1920–21シンシナティベアキャッツ男子バスケットボールチーム


1920%E2%80%9321_Cincinnati_Bearcats_men’s_basketball_team

1920年から1921年シンシナティベアキャッツ男子バスケットボールチームは、代表シンシナティ大学を1920年から1921年の大学の男子バスケットボールのシーズン中。ヘッドコーチはボイドチェンバーズで、ベアキャッツで3シーズン目を指導しました。
1920–21 シンシナティベアキャッツ男子バスケットボール
会議
オハイオアスレチックカンファレンス
1920〜21年の記録
10–11(4–8 OAC)
ヘッドコーチ
ボイド・チェンバーズ(第3シーズン)
キャプテン
エドガー・クーンズ
ホームアリーナ
シュミットラップ体育館
季節  1919–20
1921–22  

スケジュール
日時、テレビ
相手 結果 記録 サイト都市、州
12月9日 中央YMCA W  26–25  1–0 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
12月15日 シンシナティジム L  30–31  1–1   
12月18日 シーダービル W  63–07  2–1 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
1月21日 で ポーツマスを選択 W  42–28  3–1   
12月22日 で ハンチントンHS W  48–05  4–1  オハイオ州チリコシー
12月23日 チャールストンBarac W  50–24  5–1   
12月31日 プリンストン L  16–30  5–2 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
1月7日 ルイビル W  36–16  6–2 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
1月14日 ケニオン W  30–10  7–2 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
1月21日 オハイオ L  13–28  7–3 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
1月26日 ケンタッキー L  19–26  7–4 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
1月29日 オハイオウェスリアン L  24–26  7–5 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
2月4日 ハイデルベルク W  14–10  8–5 シュミットラップ体育館 シンシナティ、OG
2月7日 ヴィッテンベルク L  10–36  8–6  オハイオ州スプリングフィールド
2月12日 で マイアミ(OH) L  17–26  8–7  オハイオ州オックスフォード
2月17日 アクロン L  19–24  8–8 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
2月22日 オターバイン W  30–29  9–8 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
2月26日 ヴィッテンベルク L  15–21  9–9 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
3月5日 マイアミ(OH) W  38–25  10–9 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
3月10日 で、 オハイオウェスリアン L  22–30  10〜10  オハイオ州デラウェア
3月12日 デニソン L  18–23  10–11 シュミットラップ体育館 シンシナティ、オハイオ州
*非会議ゲーム。(#)括弧内のトーナメントシード。

参考文献
^ 「1920–21シンシナティベアキャッツ男子バスケットボールの結果」。Sports-Reference.comの大学バスケットボール。Sports-Reference.comの大学バスケットボール。
^ 「2016–17シンシナティベアキャッツ男子バスケットボールメディアガイド」(PDF)。