1920–21フットボールリーグ


1920%E2%80%9321_Football_League

1920年- 21シーズンは29日のシーズンだったザ・フットボールリーグ。
フットボールリーグ
季節 1920–21 チャンピオンズ
バーンリー
リーグの新クラブ
23(表を参照) 1919–20 1921–22
フットボールリーグ3部は実質的に、導入された第三課南とき、次のシーズンの第三課北が導入されました。これにより、会員クラブの数が44から66に増えたため、リーグの運営範囲はイングランドの南海岸まで拡大しました。

コンテンツ
1 チームの変更
2 ファイナルリーグテーブル
3 第一師団
3.1 結果 3.2 マップ
4 第2師団
4.1 結果 4.2 マップ
5 第3部
5.1 結果 5.2 マップ
6 も参照してください
7 参考文献

チームの変更
新しい第3部は、カーディフシティを除いて、前シーズンのサザンフットボールリーグ第1部のクラブによって形成されました。カーディフシティは、リーグに参加した最初のウェールズクラブになりました。彼らは当時ウェールズで最強のクラブだったため、直接第2部に招待されました。グリムスビータウンは新しい第3部に代わり、リーグの第3層に降格した最初のクラブになりました。リーズ・ユナイテッドはまた、その大失敗の後、リーズ市に代わる第2部に選出されました。リンカーンシティは第2部に再選されなかったため、ポートヴェイルの第2部も正式に選出されました。

ファイナルリーグテーブル
以下の表と結果は、彼らが見つけることができることを正確な形でここに再現されているRec.Sport.Soccer統計財団のウェブサイトとでは1978年から1979年にフットボールリーグレコード1888年から1889年のロスマンズ帳、でホームとアウェイの統計が分離されました。
1894年から95年のシーズンから、ポイントのレベルを終えるクラブは、ゴール平均(得点されたゴールを認められたゴールで割ったもの)、より正確にはゴール率に従って分けられました。1つ以上のチームが同じゴール差を持っていた場合、このシステムは、得点が少ないチームを優先しました。目標平均システムは、1976年から77年のシーズンから最終的に廃止されました。1894年から95年のシーズンから、1920年から21年のシーズンまで、リーグの下位3位で終了したクラブには再選プロセスが必要でした。

第一師団
フットボールリーグ
第1部
季節 1920–21 チャンピオンズ
バーンリー(最初の英語タイトル)
降格
ダービー郡、ブラッドフォードパークアベニュー
FAカップの勝者
トッテナムホットスパー(2回目のFAカップタイトル)
プレイした試合 462 得点したゴール
1,276(1試合あたり2.76)
トップゴールスコアラー
ジョー・スミス(ボルトン・ワンダラーズ)、38
最大のホームウィン
バーンリー7–1アストンヴィラ(1921年2月5日)バーンリー7–1オールダムアスレチック(1920年11月27日)バーンリー6–0シェフィールドユナイテッド(1920年12月25日)リバプール6–0プレストンノースエンド(1920年9月25日)
最大のアウェイウィン
アーセナル2–6シェフィールドユナイテッド(1921年3月26日)アストンヴィラ1–5サンダーランド(1921年2月12日)チェルシー0–4トッテナムホットスパー(1920年10月16日)ハダースフィールドタウン0–4アーセナル(1920年11月20日)
最高得点
ニューカッスルユナイテッド6–3マンチェスターユナイテッド(1921年1月1日) 1919–20 1921–22
位置 チーム Pld HW HD HL HGF HGA AW 広告 AL AGF AGA GAv Pts 資格または降格
1 バーンリー 42 17 3 1 56 16 6 10 5 23 20 2.194 59 リーグチャンピオン
2 マンチェスター市 42 19 2 0 50 13 5 4 12 20 37 1.400 54
3 ボルトンワンダラーズ 42 15 6 0 53 17 4 8 9 24 36 1.453 52
4 リバプール 42 11 7 3 41 17 7 8 6 22 18 1.800 51
5 ニューカッスルユナイテッド 42 14 3 4 43 18 6 7 8 23 27 1.467 50
6 トッテナム・ホットスパー 42 15 2 4 46 16 4 7 10 24 32 1.458 47 FAカップの勝者
7 エバートン 42 9 8 4 40 26 8 5 8 26 29 1.200 47
8 ミドルスブラ 42 10 6 5 29 21 7 6 8 24 32 1.000 46
9 アーセナル 42 9 8 4 31 25 6 6 9 28 38 0.937 44
10 アストンヴィラ 42 11 4 6 39 21 7 3 11 24 49 0.900 43
11 ブラックバーンローバーズ 42 7 9 5 36 27 6 6 9 21 32 0.966 41
12 サンダーランド 42 11 4 6 34 19 3 9 9 23 41 0.950 41
13 マンチェスター・ユナイテッド 42 9 4 8 34 26 6 6 9 30 42 0.941 40
14 ウェストブロムウィッチアルビオン 42 8 7 6 31 23 5 7 9 23 35 0.931 40
15 ブラッドフォードシティ 42 7 9 5 38 28 5 6 10 23 35 0.968 39
16 プレストン・ノースエンド 42 10 4 7 38 25 5 5 11 23 40 0.938 39
17 ハダースフィールドタウン 42 11 4 6 26 16 4 5 12 16 33 0.857 39
18 チェルシー 42 9 7 5 35 24 4 6 11 13 34 0.828 39
19 オールダムアスレティック 42 6 9 6 23 26 3 6 12 26 60 0.570 33
20 シェフィールドユナイテッド 42 5 11 5 22 19 1 7 13 20 49 0.618 30
21 ダービー郡 42 3 12 6 21 23 2 4 15 11 35 0.552 26 降格
22 ブラッドフォードパークアベニュー 42 6 5 10 29 35 2 3 16 14 41 0.566 24
ソース:
fchd.info

結果
ホームアウェイARS AST BLB BOL
ブラジャーBPA BUR CHE DER
イブHUD LIV MCI MUN MID
新着年 PNE SHU
太陽TOT WBA
アーセナル0–1 2–0 0〜0 1–2 2–1 1–1 1–1 2–0 1–1 0–10 0–11 0–12 0–132–2 1–1 2–2 2–1 2–6 1–2 3–2 2–1
アストンヴィラ5–0 3–0 2–0 1–2 4–1 0〜0 3–0 1–0 1–3 5–00 5–01 5–02 5–030–1 0〜0 3–0 1–0 4–0 1〜5 4–2 0〜0
ブラックバーンローバーズ2–2 0–1 2–2 2–3 1–0 1–3 0〜0 2–0 0〜0 2–20 2–21 2–22 2–233–2 3–3 5–1 2–2 1–1 2–0 1–1 5–1
ボルトンワンダラーズ1–1 5–0 2–1 1–1 2–0 1–1 3–1 1–0 4–2 1–10 1–11 1–12 1–136–2 3–1 1–1 3–0 2–2 6–2 1–0 3–0
ブラッドフォードシティ3–1 3–0 3–4 2–2 2–1 2–0 1–1 2–2 2–2 3–10 3–11 3–12 3–130–1 1–1 1–3 6–2 4–0 2–2 1–0 1–1
ブラッドフォードパークアベニュー0–1 4–0 1–1 2–1 1–2 1–3 0–2 2–1 3–3 0–10 0–11 0–12 0–133–0 0–2 2–1 1–3 2–0 1–1 1–1 0〜3
バーンリー1–0 7–1 4–1 3–1 1〜4 1–0 4–0 2–1 1–1 1–00 1–01 1–02 1–032–1 3–1 7–1 2–0 6–0 2–2 2–0 1–1
チェルシー1–2 5–1 1–2 1–0 3–1 4–1 1–1 1–1 0–1 1–20 1–21 1–22 1–231–1 2–0 1–1 1–1 2–1 3–1 0〜4 3–0
ダービー郡1–1 2–3 0–1 0〜0 1–1 1–0 0〜0 0〜0 2–4 1–10 1–11 1–12 1–130–1 0–1 3–3 1–1 1–1 0–1 2–2 1–1
エバートン2–4 1–1 2–1 2–3 2–2 1–1 1–1 5–1 3–1 2–40 2–41 2–42 2–432–1 3–1 5–2 0–1 3–0 1–1 0〜0 2–2
ハダースフィールドタウン0〜4 1–0 0〜0 0〜0 1–0 0〜0 1–0 2–0 2–0 0〜40 0〜41 0〜42 0〜430–1 1–3 3–1 1–0 1–0 0〜0 2–0 5–1
リバプール3–0 4–1 2–0 2–3 2–1 0–1 0〜0 2–1 1–1 3–00 3–01 3–02 3–030〜0 0–1 5–2 6–0 2–2 0〜0 1–1 0〜0
マンチェスター市3–1 3–1 0〜0 3–1 1–0 1–0 3–0 1–0 0〜0 3–10 3–11 3–12 3–132–1 3–1 3–1 5–1 2–1 3–1 2–0 4–0
マンチェスター・ユナイテッド1–1 1–3 0–1 2–3 1–1 5–1 0〜3 3–1 3–0 1–10 1–11 1–12 1–130–1 2–0 4–1 1–0 2–1 3–0 0–1 1〜4
ミドルスブラ2–1 1〜4 1–1 4–1 2–1 2–1 0〜0 0〜0 1–0 2–10 2–11 2–12 2–132–4 0〜0 1–2 0〜0 2–2 2–0 1–0 0–1
ニューカッスルユナイテッド1–0 2–1 1–2 1–0 4–0 2–1 1–2 1–0 0–1 1–00 1–01 1–02 1–036–3 2–0 1–2 4–2 3–0 6–1 1–1 1–1
オールダムアスレティック1–1 1–1 1–0 0〜0 2–0 1–0 2–2 1–2 2–1 1–10 1–11 1–12 1–132–2 3–3 0〜0 0–2 0〜0 2–1 2–5 0〜3
プレストン・ノースエンド0–1 6–1 4–2 1–2 1–1 3–3 0〜3 0–1 2–1 0–10 0–11 0–12 0–130〜0 2–0 3–2 4–0 2–0 1–1 4–1 2–1
シェフィールドユナイテッド1–1 0〜0 1–1 2–2 4–1 2–0 1–1 0–1 0–1 1–10 1–11 1–12 1–130〜0 1–1 0〜3 3–0 1–0 1–1 1–1 0–2
サンダーランド5–1 0–1 2–0 0〜0 0〜0 5–1 1–0 1–0 3–0 5–10 5–11 5–12 5–132–3 1–2 0–2 1–1 2–2 3–1 0–1 3–0
トッテナム・ホットスパー2–1 1–2 1–2 5–2 2–0 2–0 1–2 5–0 2–0 2–10 2–11 2–12 2–134–1 2–2 2–0 5–1 1–2 4–1 0〜0 1–0
ウェストブロムウィッチアルビオン3–4 2–1 1–1 2–1 2–0 0–1 2–0 1–1 3–0 3–40 3–41 3–42 3–430–2 0–1 0〜0 0〜0 0〜3 1–1 4–1 3–1
出典:
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

マップ
1920–21
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
アーセナル
アストンヴィラ
ブラックバーンローバーズ
ボルトン
ブラッドフォードシティ
ブラッドフォードパークアベニュー
バーンリー
チェルシー
ダービー郡
エバートン
ハダーズフィールド
リバプール
マンチェスター市
マンチェスター・ユナイテッド
ミドルスブラ
ニューカッスル
オールダム
プレストン・ノースエンド
シェフィールドユナイテッド
サンダーランド
トッテナム
ウェストブロムウィッチアルビオン
フットボールリーグ第1部チームの場所
1920–21 Football League is located in Greater London
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
アーセナル
チェルシー
トッテナム
場所
フットボールリーグ1部ロンドンチーム

第2師団
フットボールリーグ
第2部
季節 1920–21 チャンピオンズ
バーミンガム(2番目のタイトル)
降格
ストックポートカウンティ
プレイした試合 462 得点したゴール
1,061(1試合あたり2.3)
トップゴールスコアラー
シドニー(シド)パッドフット(ウェストハムユナイテッド)、29
最大のホームウィン
ウェストハムユナイテッド–コベントリーシティ7–0(1921年1月1日)
最大のアウェイウィン
ロザラム郡–ベリー0–5(1921年12月11日)
最高得点
ロザラム郡–サウスシールド5–4(1920年10月2日) 1919–20 1921–22
位置 チーム Pld HW HD HL HGF HGA AW 広告 AL AGF AGA GAv Pts 昇格または降格
1 バーミンガム 42 16 4 1 55 13 8 6 7 24 25 2.079 58 ディビジョンチャンピオン、昇格
2 カーディフシティ
42 13 5 3 27 9 11 5 5 32 23 1.844 58 昇格
3 ブリストルシティ 42 14 3 4 35 12 5 10 6 14 17 1.690 51
4 ブラックプール 42 12 3 6 32 19 8 7 6 22 23 1.286 50
5 ウェストハムユナイテッド 42 13 5 3 38 11 6 5 10 13 19 1.700 48
6 ノッツカウンティ 42 12 5 4 36 17 6 6 9 19 23 1.375 47
7 クラプトンオリエント 42 13 6 2 31 9 3 7 11 12 33 1.024 45
8 サウスシールズ 42 13 4 4 41 16 4 6 11 20 30 1.326 44
9 フラム 42 14 4 3 33 12 2 6 13 10 35 0.915 42
10 水曜日 42 9 7 5 31 14 6 4 11 17 34 1.000 41
11 埋め込む 42 10 8 3 29 13 5 2 14 16 36 0.918 40
12 レスター市 42 10 8 3 26 11 2 8 11 13 35 0.848 40
13 ハルシティ 42 7 10 4 24 18 3 10 8 19 35 0.811 40
14 リーズ・ユナイテッド
42 11 5 5 30 14 3 5 13 10 31 0.889 38
15 ウォルバーハンプトンワンダラーズ 42 11 4 6 34 24 5 2 14 15 42 0.742 38
16 バーンズリー 42 9 10 2 31 17 1 6 14 17 33 0.960 36
17 ポートヴェイル 42 7 6 8 28 19 4 8 9 15 30 0.878 36
18 ノッティンガムフォレスト 42 9 6 6 37 26 3 6 12 11 29 0.873 36
19 ロザラム郡 42 8 9 4 23 21 4 3 14 14 32 0.698 36
20 ストーク 42 9 5 7 26 16 3 6 12 20 40 0.821 35
21 コベントリーシティ 42 8 6 7 24 25 4 5 12 15 45 0.557 35
22 ストックポートカウンティ 42 8 6 7 30 24 1 6 14 12 51 0.560 30 降格

出典:
注:
^ リーグの新クラブ

結果
ホームアウェイ
バーBIR BLP ブライ ブライ
車両CLA COV
フル HUL リー LEI いいえNTC PTV
腐敗SSH STP STK
結婚したWHU WOL
バーンズリー1–1 0–1 1–1 5–0 0–2 1–0 2–2 3–1 0〜0 1–10 1–11 1–12 1–133–0 2–1 1–1 2–0 1–0 0〜0 1–1 3–2
バーミンガム1–3 3–0 0〜0 4–0 1–1 0〜0 3–2 1–0 5–1 1–30 1–31 1–32 1–334–0 3–2 1–1 5–0 3–0 4–0 2–1 4–1
ブラックプール1–0 3–0 1–2 0–1 2–4 2–2 4–0 1–0 1–2 1–00 1–01 1–02 1–031–0 0–1 3–2 1–1 3–1 1–1 1–0 3–0
ブリストルシティ1–0 0–1 1–1 1–0 0〜0 2–0 2–0 2–0 2–1 1–00 1–01 1–02 1–033–0 2–4 4–2 5–1 5–0 0–1 1–0 2–0
埋め込む0〜0 0–1 2–2 2–0 3–1 0–1 2–0 1–1 0〜0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜031–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–1 1–0 3–1
カーディフシティ3–2 2–1 0〜0 1–0 2–1 0〜0 0–1 3–0 0〜0 3–20 3–21 3–22 3–231–2 1–0 1–0 3–0 0–1 1–0 0〜0 2–0
クラプトンオリエント3–2 1–1 0〜0 0〜0 1–0 2–0 0〜0 3–0 1–1 3–20 3–21 3–22 3–230〜0 2–0 1–0 5–0 3–2 1–0 0–1 0–1
コベントリーシティ3–1 0〜4 0–2 2–1 1–0 2–4 1–1 0–2 3–2 3–10 3–11 3–12 3–130〜0 0–1 1–0 1–1 1–0 2–3 0–1 4–0
フラム1–0 5–0 1–2 3–0 0〜0 0〜3 1–0 2–0 3–0 1–00 1–01 1–02 1–031–0 1–0 0〜0 3–1 1–3 2–0 0〜0 2–0
ハルシティ3–0 1–0 2–1 2–0 1–1 2–0 3–0 1–1 0〜0 3–00 3–01 3–02 3–031–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–1 0–1
リーズ・ユナイテッド0〜0 1–0 2–0 0–1 1–0 1–2 2–1 4–0 0〜0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜033–1 1–0 1–2 0–2 0〜0 2–0 1–2 3–0
レスター市2–0 3–0 0–1 0〜0 4–0 2–0 2–1 0–1 1–1 2–00 2–01 2–02 2–030〜0 1–1 2–0 0〜0 3–1 2–1 1–0 0〜0
ノッティンガムフォレスト0〜0 1–1 3–1 0–1 4–2 1–2 1–1 0–2 5–1 0〜00 0〜01 0〜02 0〜031〜4 6–1 1–2 1–1 2–2 4–2 1–0 1–1
ノッツカウンティ1–0 0〜0 1–2 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1 2–1 1–00 1–01 1–02 1–030–1 1–0 2–0 3–0 3–0 3–0 1–1 2–1
ポートヴェイル1–1 0–2 0–1 0–2 3–0 0〜0 4–0 0〜0 0〜0 1–10 1–11 1–12 1–131–2 1–1 0–2 6–1 2–1 1–0 1–2 2–3
ロザラム郡1–0 1–1 0–2 0〜0 0〜5 2–0 0〜0 2–3 2–0 1–00 1–01 1–02 1–030〜0 1–1 5–4 1–0 1–1 2–0 2–0 1–0
サウスシールズ3–2 3–0 1–0 0〜0 2–0 0–1 3–0 4–1 3–0 3–20 3–21 3–22 3–231–0 6–1 1–0 3–1 1–1 2–3 0〜0 1–2
ストックポートカウンティ3–2 0〜3 2–2 0–2 1–2 2–5 6–0 3–0 1–1 3–20 3–21 3–22 3–231–0 0〜0 0–1 0〜0 2–0 0–1 2–0 1–2
ストーク3–2 1–2 1–1 0〜0 0–1 0〜0 0–1 4–1 1–2 3–20 3–21 3–22 3–231–0 0–1 2–0 0〜0 1–0 0–1 1–0 1–0
水曜日0〜0 1–2 0–1 2–2 2–0 0–1 1–1 3–0 3–0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜031–1 1–0 2–0 1–1 2–1 1–3 0–1 6–0
ウェストハムユナイテッド2–1 1–1 1–1 1–0 0–1 1–1 1–0 7–0 2–0 2–10 2–11 2–12 2–130–2 1–1 1–0 2–1 5–0 1–0 4–0 1–0
ウォルバーハンプトンワンダラーズ1–1 0〜3 3–1 0〜0 2–1 1–3 0–2 1–0 1–0 1–10 1–11 1–12 1–131–0 2–2 3–0 3–0 2–0 3–3 1–2 1–2
出典:Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79。マクドナルドとジェーン、ロンドンとシドニー、1980年。
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

マップ
1920–21 Football League is located in England
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
バーンズリー
バーミンガム
ブラックプール
ブリストルシティ
埋め込む
カーディフシティ
コベントリー
フラム
クラプトンオリエント
ハル
リーズ・ユナイテッド
レスター・フォッセ
ノッティンガムフォレスト
ノッツカウンティ
ポートヴェイル
ロザラム
サウスシールズ
ストックポートカウンティ
ストーク
水曜日(シェフィールド)
ウェストハム
ウォルバーハンプトンワンダラーズ
フットボールリーグ第2部チームの場所
1920–21 Football League is located in Greater London
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
クラプトンオリエント
フラム
ウェストハム
場所
フットボールリーグ2部ロンドンチーム

第3部
フットボールリーグ
第3部
季節 1920–21 チャンピオンズ
クリスタル・パレス(1stタイトル)
再選に失敗しました
なし
プレイした試合 462 得点したゴール
1,133(1試合あたり2.45)
トップゴールスコアラー
ジョン・コナー (クリスタル・パレス)、28アーニー・シムズ (ルートン・タウン)、28ジョージ・ホイットワース (ノーサンプトン・タウン)、28 1919–20 1921–22
位置 チーム Pld HW HD HL HGF HGA AW 広告 AL AGF AGA GR Pts 昇進
1 クリスタルパレス 42 15 4 2 45 17 9 7 5 25 17 2.059 59 ディビジョンチャンピオン、昇格
2 サウサンプトン 42 14 5 2 46 10 5 11 5 18 18 2.286 54
3 クイーンズパークレンジャーズ 42 14 4 3 38 11 8 5 8 23 21 1.906 53
4 スウィンドンタウン 42 14 5 2 51 17 7 5 9 22 32 1.490 52
5 スウォンジータウン 42 9 10 2 32 19 9 5 7 24 26 1.244 51
6 ワトフォード 42 14 4 3 40 15 6 4 11 19 29 1.341 48
7 ミルウォール 42 11 5 5 25 8 7 6 8 17 22 1.400 47
8 マーサータウン 42 13 5 3 46 20 2 10 9 14 29 1.224 45
9 ルートンタウン 42 14 6 1 51 15 2 6 13 10 41 1.089 44
10 ブリストルローバーズ 42 15 3 3 51 22 3 4 14 17 35 1.193 43
11 プリマスアーガイル 42 10 7 4 25 13 1 14 6 10 21 1.029 43
12 ポーツマス 42 10 8 3 28 14 2 7 12 18 34 0.958 39
13 グリムスビータウン
42 12 5 4 32 16 3 4 14 17 43 0.831 39
14 ノーサンプトンタウン 42 11 4 6 32 23 4 4 13 27 52 0.787 38
15 ニューポート郡 42 8 5 8 20 23 6 4 11 23 41 0.672 37
16 ノリッジシティ 42 9 10 2 31 14 1 6 14 13 39 0.830 36
17 サウスエンドユナイテッド 42 13 2 6 32 20 1 6 14 12 41 0.721 36
18 ブライトン&ホーブアルビオン 42 11 6 4 28 20 3 2 16 14 41 0.689 36
19 エクセターシティ 42 9 7 5 27 15 1 8 12 12 39 0.722 35
20 読む 42 8 4 9 26 22 4 3 14 16 37 0.712 31 再選
21 ブレントフォード 42 7 9 5 27 23 2 3 16 15 44 0.627 30
22 ジリンガム 42 6 9 6 19 24 2 3 16 15 50 0.459 28
ソース: fchd.info 注:
^ リーグの新しいクラブ:グリムズビータウンを除くすべて

結果
ホームアウェイBRE B&HA BRR
叫びEXE GIL GRI LUT MER MIL NPC
または NWC プライPOR QPR REA SOU STD SWA SWI
ワット
ブレントフォード2–0 0〜0 0〜4 0〜0 3–3 5–0 1–0 0〜0 1–0 2–00 2–01 2–02 2–031–2 0–2 3–2 1–1 2–2 1–2 0–1 1–0
ブライトン&ホーブアルビオン4–0 2–0 0–2 1–1 1–0 1–3 1–1 0〜0 1–0 4–00 4–01 4–02 4–033–0 2–1 2–2 1–1 1–0 1–1 0〜3 0〜3
ブリストルローバーズ2–1 3–1 2–1 5–0 2–0 2–0 5–0 1–1 1–2 2–10 2–11 2–12 2–132–2 3–0 3–2 1–2 2–1 1–2 3–1 2–0
クリスタルパレス4–2 3–2 3–0 2–1 4–1 2–0 2–1 3–0 3–2 4–20 4–21 4–22 4–233–0 0〜0 2–0 1–1 2–3 0–1 1–0 2–2
エクセターシティ3–0 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–0 3–3 4–0 3–00 3–01 3–02 3–030〜0 0–1 0–1 1–0 0〜0 1–2 1–0 1–2
ジリンガム1–3 1–0 1–0 0–1 2–1 2–1 0〜0 0〜0 0〜0 1–30 1–31 1–32 1–331–1 1–2 1–0 1–1 1–1 2–1 1–1 1–1
グリムスビータウン2–0 2–2 3–1 1–0 2–0 2–0 0–1 1–1 0–2 2–00 2–01 2–02 2–030〜3 2–1 2–0 3–0 1–0 0–2 3–0 3–0
ルートンタウン2–0 3–2 1–2 2–2 3–0 5–0 3–1 1–0 0〜0 2–00 2–01 2–02 2–032–2 2–1 6–0 1–1 4–0 3–0 2–0 1–0
マーサータウン3–1 4–1 2–2 2–1 7–1 6–1 3–1 4–1 0–1 3–10 3–11 3–12 3–132–1 3–1 1–0 1–1 2–0 0〜3 2–2 2–0
ミルウォール0〜0 0–1 2–0 0–1 2–0 4–0 0–1 0〜0 0〜0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜031–0 0〜0 2–0 0–1 4–2 0–2 5–0 1–0
ニューポート郡3–1 0〜4 0–2 0–1 2–0 1–0 2–1 2–0 0〜3 3–10 3–11 3–12 3–131–0 1–3 0–1 0〜0 1–1 1–1 0–1 0–2
ノーサンプトンタウン6–2 1–0 1–2 2–2 3–3 2–0 4–1 1–0 2–2 6–20 6–21 6–22 6–231–0 0〜3 1–0 2–0 1–0 2–0 1–2 0–1
ノリッジシティ0〜0 3–0 1–1 0–1 0〜0 2–1 0〜0 3–0 0〜0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜032–2 2–0 2–0 0–1 3–1 1–1 3–2 1–1
プリマスアーガイル1–0 5–0 2–1 0–1 0〜0 3–1 0〜0 1–0 2–1 1–00 1–01 1–02 1–032–0 1–0 1–1 0〜0 0〜0 1–0 0〜0 0–2
ポーツマス0–2 3–0 1–0 0〜0 2–1 2–2 2–1 3–0 0〜0 0–20 0–21 0–22 0–231–1 0〜0 2–2 0–1 3–0 3–0 1–1 1–0
クイーンズパークレンジャーズ1–0 4–0 2–1 3–0 2–1 0–1 2–0 4–1 4–2 1–00 1–01 1–02 1–034–0 0〜0 2–0 0〜0 2–0 1–1 1–0 1–2
読む2–1 0–1 2–1 1–0 0–1 1–2 4–1 0–1 2–0 2–10 2–11 2–12 2–131–1 1–0 0〜0 0〜4 1–1 1–3 2–3 0〜0
サウサンプトン3–0 1–0 4–0 1–1 3–0 3–0 0–1 1–1 5–0 3–00 3–01 3–02 3–031–0 2–0 2–2 1–2 3–0 3–0 4–0 4–1
サウスエンドユナイテッド4–1 2–0 1–0 0–2 0〜0 1–0 3–1 1–1 0–1 4–10 4–11 4–12 4–132–1 2–1 1–0 1–0 1–0 1–2 1–3 4–1
スウォンジータウン1–1 0〜0 2–2 0〜0 2–1 2–0 3–1 1–1 1–0 1–10 1–11 1–12 1–133–0 0〜0 1–3 2–1 1–1 2–0 1–1 2–1
スウィンドンタウン1–0 2–0 2–1 1–3 1–1 1–1 0〜0 9–1 3–0 1–00 1–01 1–02 1–031–1 5–2 0–1 2–0 3–2 3–0 0〜0 2–0
ワトフォード1–0 1–0 2–1 1–1 0〜0 3–1 4–2 1–0 1–0 1–00 1–01 1–02 1–031–1 3–2 0–2 1–2 0〜0 3–0 3–0 0–1
不明で再生された一致に更新されました。出典:Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79。マクドナルドとジェーン、ロンドンとシドニー、1980年。
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

マップ
1920–21 Football League is located in England
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
ブレントフォード
ブライトン&ホーブ
ブリストルローバーズ
クリスタルP。
エクセターシティ
ジリンガム
グリムスビータウン
ルートンタウン
マーサータウン
ミルウォール
ニューポート郡
ノーサンプトンタウン
ノリッジシティ
ポーツマス
プリマスアーガイル QPR 読む
サウサンプトン
サウスエンド
スウォンジータウン
スウィンドン
ワトフォード
フットボールリーグ第3部チームの場所
1920–21 Football League is located in Greater London
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
1920–21 Football League
ブレントフォード
クリスタルパレス
ミルウォール
クイーンズパークレンジャーズ
ワトフォード
場所
フットボールリーグ第三課南ロンドンのチーム

も参照してください
1920〜21年の英国サッカー
1920年のアソシエーションサッカー
アソシエーションサッカーの1921年

参考文献
^ 「イングランド1920-21」。Rec.Sport.Soccer StatisticsFoundation。2010年2月5日にオリジナルからアーカイブされました。
^ Ian Laschke:Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79。マクドナルドとジェーン、ロンドンとシドニー、1980年。
^ “の英語リーグGoalscorersをリードします”。RSSSF 。
^ 「シーズン1920–21」。イングリッシュフットボールリーグのテーブル。
Ian Laschke:Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79。マクドナルドとジェーン、ロンドンとシドニー、1980年。”