1920〜21年の英国サッカー


1920%E2%80%9321_in_English_football

 「1920–21 in Englishfootball」  
1920年から1921年シーズンは、競争力の第46シーズンだったサッカーでイングランド。
イギリスのサッカー
季節 1920–21 男子サッカー
フットボールリーグ
バーンリー
フットボールリーグ第2部
バーミンガムシティ
FAカップ
トッテナム・ホットスパー
  1919–20
1921–22  

コンテンツ
1 概要
2 栄誉
3 フットボールリーグ
3.1 第一師団 3.2 第2師団 3.3 第3部 3.43.4 トップゴールスコアラー
4 参考文献

概要
フットボールリーグ第三課は、バーミンガムのリーグの運営半径南を拡大し、導入されます。カーディフ市は、しかし、最強のクラブとしてウェールズ時代に、直接に招待された2部、およびグリムズビー町は、これによりリーグの第3層に追いやら最初のクラブであること、新しい第三部門でその場所を取ります。リーズ・ユナイテッドはまた、その大失敗の後、リーズ市に代わる第2部に選出されました。リンカーンシティは第2師団に再選されないため、ポートヴェイルの第2師団の場所も正式に決定されます。

栄誉コンペ 勝者
準優勝
第一師団
バーンリー(1)
マンチェスター市
第2師団
バーミンガム
カーディフシティ
第3部
クリスタルパレス
サウサンプトン†
FAカップ
トッテナムホットスパー(2)
ウォルバーハンプトンワンダラーズ
チャリティーシールド
ウェストブロムウィッチアルビオン
トッテナム・ホットスパー
ホームチャンピオンシップ
image"
  スコットランド
image
  ウェールズ&
image
  イングランド
†宣伝されていません
注=括弧内の数字は、クラブがその栄誉を勝ち取った回数です。*は競争の新記録を示します

フットボールリーグ
1920–21フットボールリーグ

第一師団
位置 チーム v e Pld WL GF GA GAv Pts 資格または降格
1 バーンリー 42 23 13 6 79 36 2.194 59 リーグチャンピオン
2 マンチェスター市 42 24 6 12 70 50 1.400 54
3 ボルトンワンダラーズ 42 19 14 9 77 53 1.453 52
4 リバプール 42 18 15 9 63 35 1.800 51
5 ニューカッスルユナイテッド 42 20 10 12 66 45 1.467 50
6 トッテナム・ホットスパー 42 19 9 14 70 48 1.458 47 FAカップの勝者
7 エバートン 42 17 13 12 66 55 1.200 47
8 ミドルスブラ 42 17 12 13 53 53 1.000 46
9 アーセナル 42 15 14 13 59 63 0.937 44
10 アストンヴィラ 42 18 7 17 63 70 0.900 43
11 ブラックバーンローバーズ 42 13 15 14 57 59 0.966 41
12 サンダーランド 42 14 13 15 57 60 0.950 41
13 マンチェスター・ユナイテッド 42 15 10 17 64 68 0.941 40
14 ウェストブロムウィッチアルビオン 42 13 14 15 54 58 0.931 40
15 ブラッドフォードシティ 42 12 15 15 61 63 0.968 39
16 プレストン・ノースエンド 42 15 9 18 61 65 0.938 39
17 ハダースフィールドタウン 42 15 9 18 42 49 0.857 39
18 チェルシー 42 13 13 16 48 58 0.828 39
19 オールダムアスレティック 42 9 15 18 49 86 0.570 33
20 シェフィールドユナイテッド 42 6 18 18 42 68 0.618 30
21 ダービー郡 42 5 16 21 32 58 0.552 26 降格
22 ブラッドフォードパークアベニュー 42 8 8 26 43 76 0.566 24
ソース:
fchd.info

第2師団
位置 チーム v e Pld WL GF GA GAv Pts 昇格または降格
1 バーミンガム 42 24 10 8 79 38 2.079 58 ディビジョンチャンピオン、昇格
2 カーディフシティ
42 24 10 8 59 32 1.844 58 昇格
3 ブリストルシティ 42 19 13 10 49 29 1.690 51
4 ブラックプール 42 20 10 12 54 42 1.286 50
5 ウェストハムユナイテッド 42 19 10 13 51 30 1.700 48
6 ノッツカウンティ 42 18 11 13 55 40 1.375 47
7 クラプトンオリエント 42 16 13 13 43 42 1.024 45
8 サウスシールズ 42 17 10 15 61 46 1.326 44
9 フラム 42 16 10 16 43 47 0.915 42
10 水曜日 42 15 11 16 48 48 1.000 41
11 埋め込む 42 15 10 17 45 49 0.918 40
12 レスター市 42 12 16 14 39 46 0.848 40
13 ハルシティ 42 10 20 12 43 53 0.811 40
14 リーズ・ユナイテッド
42 14 10 18 40 45 0.889 38
15 ウォルバーハンプトンワンダラーズ 42 16 6 20 49 66 0.742 38
16 バーンズリー 42 10 16 16 48 50 0.960 36
17 ポートヴェイル 42 11 14 17 43 49 0.878 36
18 ノッティンガムフォレスト 42 12 12 18 48 55 0.873 36
19 ロザラム郡 42 12 12 18 37 53 0.698 36
20 ストーク 42 12 11 19 46 56 0.821 35
21 コベントリーシティ 42 12 11 19 39 70 0.557 35
22 ストックポートカウンティ 42 9 12 21 42 75 0.560 30 降格

出典:
注:
^ リーグの新クラブ

第3部
位置 チーム v e Pld WL GF GA GR Pts 昇進
1 クリスタルパレス 42 24 11 7 70 34 2.059 59 ディビジョンチャンピオン、昇格
2 サウサンプトン 42 19 16 7 64 28 2.286 54
3 クイーンズパークレンジャーズ 42 22 9 11 61 32 1.906 53
4 スウィンドンタウン 42 21 10 11 73 49 1.490 52
5 スウォンジータウン 42 18 15 9 56 45 1.244 51
6 ワトフォード 42 20 8 14 59 44 1.341 48
7 ミルウォール 42 18 11 13 42 30 1.400 47
8 マーサータウン 42 15 15 12 60 49 1.224 45
9 ルートンタウン 42 16 12 14 61 56 1.089 44
10 ブリストルローバーズ 42 18 7 17 68 57 1.193 43
11 プリマスアーガイル 42 11 21 10 35 34 1.029 43
12 ポーツマス 42 12 15 15 46 48 0.958 39
13 グリムスビータウン
42 15 9 18 49 59 0.831 39
14 ノーサンプトンタウン 42 15 8 19 59 75 0.787 38
15 ニューポート郡 42 14 9 19 43 64 0.672 37
16 ノリッジシティ 42 10 16 16 44 53 0.830 36
17 サウスエンドユナイテッド 42 14 8 20 44 61 0.721 36
18 ブライトン&ホーブアルビオン 42 14 8 20 42 61 0.689 36
19 エクセターシティ 42 10 15 17 39 54 0.722 35
20 読む 42 12 7 23 42 59 0.712 31 再選
21 ブレントフォード 42 9 12 21 42 67 0.627 30
22 ジリンガム 42 8 12 22 34 74 0.459 28
ソース: fchd.info 注:
^ リーグの新しいクラブ:グリムズビータウンを除くすべて

トップゴールスコアラー
第一師団
ジョースミス(ボルトンワンダラーズ)–38ゴール
第2師団
シド・パッドフット(ウェストハム・ユナイテッド)–29ゴール
第3部
ジョン・コナー(クリスタル・パレス)、アーニー・シムズ(ルートン・タウン)、ジョージ・ホイットワース(ノーサンプトン・タウン)–28ゴール

参考文献
^ 「シーズン1920–21」。イングリッシュフットボールリーグのテーブル。
^ 「の英語リーグGoalscorersをリードします」。RSSSF 。
^ 「イングリッシュリーグの主要なゴールスコアラー」。RSSSF 。”