1920–21マンチェスターシティFCシーズン


1920%E2%80%9321_Manchester_City_F.C._season

 「1920–21マンチェスターシティFCシーズン」  
1920年から1921年シーズンはしたマンチェスター・シティーFC “のリーグサッカーの第30シーズン、そして中に7年連続でシーズンサッカーリーグ1部の間に4年を除く、第一次世界大戦何も競争力のあるサッカーが再生されませんでしたで。
マンチェスターシティFC
1920〜21シーズン
マネジャー
アーネスト・マングナル
フットボールリーグ第1部 2位 FAカップ
最初のラウンド
トップゴールスコアラー
リーグ:トミー・ブローウェル(31)すべて:トミー・ブローウェル(31)
最高の在宅出席
50,155 vバーンリー(1921年3月26日)
最低の在宅出席
2,000 vエバートン(1921年2月23日)
ホームカラー  1919–20
1921–22  

コンテンツ
1 チームキット
2 フットボールリーグ第1部
2.1 結果の概要 2.2 レポート 2.3 FAカップ
3 分隊統計
3.1 分隊 3.2 得点者
3.2.1 全て
4 も参照してください
5 参考文献
6 外部リンク

チームキット
image"
image
image
image
image
image

フットボールリーグ第1部
位置 チーム v e Pld WL GF GA GAv Pts 資格または降格
1 バーンリー 42 23 13 6 79 36 2.194 59 リーグチャンピオン
2 マンチェスター市 42 24 6 12 70 50 1.400 54
3 ボルトンワンダラーズ 42 19 14 9 77 53 1.453 52
4 リバプール 42 18 15 9 63 35 1.800 51
5 ニューカッスルユナイテッド 42 20 10 12 66 45 1.467 50
ソース:
fchd.info

結果の概要
全体 家 あちらへPld W L GF GA GAv Pts W L GF GA Pld0 Pld1 Pld2 Pld3 Pts 42 24 6 12 70 50 1.4 54 19 2 0 50 13 40 5 4 12 20 37 14
ソース:rsssf.com

レポート
日にち 対戦相手 H / A 会場 結果 F – A
得点者 出席
1920年8月28日 リバプールアンフィールド 2 – 4 グッドウィン、ブローウェル 30,000
1920年8月30日 アストンヴィラハイドロード 3 – 1 ブローウェル(2)、マーフィー 40,000
1920年9月4日 リバプールハイドロード 3 – 2 ブローウェル(3) 30,000
1920年9月6日 アストンヴィラヴィラパーク 1 – 3 マーフィー 14,000
1920年9月11日 アーセナルハイバリー 1 – 2 ブローウェル 42,000
1920年9月18日 アーセナルハイドロード 3 – 1 ブローウェル、バーンズ、マーフィー 30,000
1920年9月25日 ボルトンワンダラーズバーンデンパーク 0 – 3 50,000 1920年10月2日 ボルトンワンダラーズハイドロード 3 – 1 ウッドコック、フェイアーズ、ブローウェル 40,000
1920年10月9日 ダービー郡ベースボールグラウンド 0 – 3 20,000 1920年10月16日 ダービー郡ハイドロード 0 – 0 35,000 1920年10月23日 ブラックバーンローバーズイーウッドパーク 2 – 0 ウッドコック、ジョンソン 30,000
1920年10月30日 ブラックバーンローバーズハイドロード 0 – 0 35,000 1920年11月6日 ハダースフィールドタウンリーズロード 1 – 0 バーンズ 22,000
1920年11月13日 ハダースフィールドタウンハイドロード 3 – 2 ブローウェル(2)、フェイアーズ 30,000
1920年11月20日 マンチェスター・ユナイテッドオールドトラフォード 1 – 1 バーンズ 66,000
1920年11月27日 マンチェスター・ユナイテッドハイドロード 3 – 0 ブローウェル、バーンズ、マーフィー 40,000
1920年12月4日 ブラッドフォードシティバレーパレード 2 – 1 マーフィー、ブローウェル 20,000
1920年12月11日 ブラッドフォードシティハイドロード 1 – 0 ブローウェル 30,000
1920年12月18日 サンダーランドローカーパーク 0 – 1 18,000 1920年12月25日 ウェストブロムウィッチアルビオンハイドロード 4 – 0 ブローウェル(2)、バーンズ(2)
1920年12月27日 ウェストブロムウィッチアルビオンホーソンズ 2 – 2 ブローウェル(2) 40,000
1921年1月1日 サンダーランドハイドロード 3 – 1 マーフィー(2)、ブローウェル 40,000
1921年1月15日 チェルシースタンフォード橋 1 – 2 マーフィー 35,000
1921年1月22日 チェルシーハイドロード 1 – 0 ブローウェル 30,000
1921年2月5日 エバートングディソンパーク 0 – 3 35,000 1921年2月9日 エバートンハイドロード 放棄された0– 0 30,000 1921年2月12日 トッテナム・ホットスパーホワイト・ハート・レーン 0 – 2 35,000 1921年2月23日 エバートンハイドロード 2 – 0 ブローウェル(2) 2,000
1921年2月26日 オールダムアスレティックバウンダリーパーク 0 – 2 30,000 1921年3月5日 オールダムアスレティックハイドロード 3 – 1 ブローウェル、ジョンソン、バーンズ 16,000
1921年3月9日 トッテナム・ホットスパーハイドロード 2 – 0 ブローウェル、バーンズ 35,000
1921年3月12日 プレストン・ノースエンドディープデール 1 – 0 フェイヤーズ 18,000
1921年3月25日 ミドルスブラハイドロード 2 – 1 ジョンソン、バーンズ 30,000
1921年3月26日 バーンリーハイドロード 3 – 0 バーンズ(2)、ジョンソン 50,155
1921年3月28日 ミドルスブラエアーサムパーク 1 – 3 ブローウェル 29,000
1921年4月2日 バーンリーターフムーア 1 – 2 フェイヤーズ 40,000
1921年4月9日 シェフィールドユナイテッドハイドロード 2 – 1 ジョンソン・ブローウェル 20,000
1921年4月16日 シェフィールドユナイテッドブラモールレーン 1 – 1 バーンズ 23,000
1921年4月20日 プレストン・ノースエンドハイドロード 5 – 1 ブローウェル(3)、バーンズ(2) 20,000
1921年4月23日 ブラッドフォードパークアベニューハイドロード 1 – 0 ブローウェル 25,000
1921年4月30日 ブラッドフォードパークアベニュー公園通り 2 – 1 フェイアーズ、バーンズ 10,000
1921年5月2日 ニューカッスルユナイテッドハイドロード 3 – 1 バーンズ(2)、ワーナー 18,000
1921年5月7日 ニューカッスルユナイテッドセントジェームズパーク 1 – 1 ブローウェル 40,000

FAカップ
日にち ラウンド 対戦相手 H / A 会場 結果 F – A
得点者 出席
1921年1月8日 最初のラウンド クリスタルパレス巣 0 – 2 18,000 分隊統計編集

分隊
競技試合のみの出場
位置 名前 同盟 FAカップ 合計
アプリ 目標 アプリ 目標 アプリ 目標 GK England
  ジム・グッドチャイルド 420 1 0 43 0 DF England
  ジャック・ブレナン 420 1 0 43 0 DF フランク・キャロル 120 1 0 13 0 DF England
  サム・クックソン 420 1 0 43 0 DF ジョー・エデルストン 60 0 0 6 0 DF England
  フレッドフェイヤーズ 405 1 0 41 5 DF England
  イーライ・フレッチャー 350 1 0 36 0 DF ジョージグレイ 10 0 0 1 0 DF ハリー・ジャービス 10 0 0 1 0 DF ジョン・レイランド 10 0 0 1 0 DF シドスコット 20 0 0 2 0 DF ハーバートタイラー 30 1 0 4 0 DF England
  マックス・ウーズナム 340 1 0 35 0 MF Ireland
  ミッキーハミル 280 0 0 28 0 MF England
  スパッドマーフィー 408 1 0 41 8 MF England
  サミーシャープ 50 0 0 5 0 FW England
  ジャック・アレン 70 0 0 7 0 FW England
  ホレス・バーンズ 4117 1 0 42 17 FW England
  トミーブロード 230 1 0 24 0 FW England
  トミー・ブローウェル 4231 1 0 43 31 FW ジョー・カートライト 20 0 0 2 0 FW England
  ディック・クローショー 20 0 0 2 0 FW アーニーグッドウィン 51 0 0 5 1 FW England
  トミー・ジョンソン 125 0 0 12 5 FW Ireland
  パディケリー 130 0 0 13 0 FW England
  ハリーテイラー 20 0 0 2 0 FW ジミー・トンプソン 20 0 0 2 0 FW England
  ジャックワーナー 51 0 0 5 1 FW England
  ウィルフ・ウッドコック 132 0 0 13 2
得点者編集

全て
ナット
プレーヤー
位置
フットボールリーグ
FAカップ
合計
England
トミー・ブローウェル
FW31 0 31
England
ホレス・バーンズ
FW17 0 17
England
スパッドマーフィー
MF8 0 8
England
フレッドフェイヤーズ
DF5 0 5
England
トミー・ジョンソン
FW5 0 5
England
ウィルフ・ウッドコック
FW2 0 2
England
ジャックワーナー
FW1 0 1
アーニーグッドウィン
FW1 0 1
オウンゴール0 0 0
合計70 0
70

も参照してください
マンチェスターシティFCシーズン 参考文献編集

外部リンク
マンチェスターシティの広範な統計サイト”