Categories: 未分類

1920年ジョージア州のアメリカ合衆国大統領選挙

1920_United_States_presidential_election_in_Georgia

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
グルジアで1920年アメリカ合衆国大統領選挙では、より広い米国の大統領選挙の一環として、1920年11月2日に行われました。有権者は、大統領と副大統領に投票した選挙人団の14人の代表者または選挙人を選びました。 1920年 ジョージア州のアメリカ合衆国大統領選挙
  1916
1920年11月2日 (1920-11-02)
1924  
ノミニー
ジェイムズ・M・コックス
ウォレンハーディング
パーティ
民主主義
共和党
故郷の州
オハイオ
オハイオ
ランニングメイト
フランクリンルーズベルト
カルビン・クーリッジ
選挙人投票14 0
人気投票107,162 41,089
パーセンテージ
72.06%
27.63%
郡の結果
コックス
  50〜60%
  60〜70%
  70〜80%
  80〜90%
  90〜100%
ハーディング
  50〜60%
  60〜70%
  70〜80%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンハーディング共和党

コンテンツ
1 背景と投票
2 結果
2.1 郡別の結果
3 ノート
4 参考文献

背景と投票
歴史的にユニオニストである ノースジョージア州の少数の郡(主にファニンだけでなく、ピケンズ、ギルマー、タウンズ)を除いて、1880年代以降、ジョージア州は民主党が支配する一党制でした。ほぼすべてのアフリカ系アメリカ人とほとんどの貧しい白人の権利剥奪により、共和党はこれらの少数の丘陵地帯の地方政府の外では事実上存在しなくなり、民主党は歴史的に関連する共和党に対する白人至上主義の守護者としての役割を果たしました。復興の思い出。唯一の競争的選挙は民主党予備選挙であり、民主党が合法的に私立クラブであるという理由で白人に制限された法律を制定しました。
それにもかかわらず、第一次世界大戦が勃発して以来、州の大部分が白人であるが分離主義の「アップカントリー」地域は、実質的に組合主義の少数の郡のすぐ南にあり、民主党のウッドロウ・ウィルソン大統領の政策に強い反対を示していた。ウィルソンは反戦削除しようとしていた南部の民主党の中で1918年中間選挙、との経過とともに十九改正し、彼の国際連盟の彼に提案、さらに敵意ピーチ状態で登場しました。
これらすべての要因は、コックスが州の北部地域で大幅に敗北したことを意味し、ハーディングは最近の選挙でポピュリストの トーマスE.ワトソンまたは進歩主義者を支持した多くの地域を運んだ。は他の場所で、しかし、党派忠誠心はハーディングのゲインが少なく、他のほとんどの南部の州とジョージア州よりも突破したそうという、非常に好調に推移ルイジアナ州の主要な抗ウィルソンの反乱がで世論調査で起こった-アカディアナ第三として- -ミシシッピ州とサウスカロライナ州の背後にある最も民主的な州。

結果
1920年ジョージア州のアメリカ合衆国大統領選挙
パーティ 候補者 投票 パーセンテージ 選挙人票
民主主義 ジェイムズ・M・コックス 107,162 72.06% 14
共和党 ウォレンハーディング 41,089 27.63% 0
社会主義者 ユージン・デブス 465
0.31% 0

郡別の結果
郡 ジェイムズミドルトンコックス民主党
ウォレン・ガマリエル・ハーディング共和党
マージン 総投票数
# % # % # %
適用 313 61.49% 196 38.51% 117 22.99% 509
アトキンソン 453 79.20% 119 20.80% 334 58.39% 572
ベーコン 307 58.37% 219 41.63% 88 16.73% 526
ベイカー 141 63.80% 80 36.20% 61 27.60% 221
ボールドウィン 554 85.76% 92 14.24% 462 71.52% 646
銀行 479 58.34% 342 41.66% 137 16.69% 821
バロー 731 63.95% 412 36.05% 319 27.91% 1,143
バートウ 922 55.01% 754 44.99% 168 10.02% 1,676
ベンヒル 543 70.06% 232 29.94% 311 40.13% 775
ベリエン 623 91.48% 58 8.52% 565 82.97% 681
ビブ 2,030 81.59% 458 18.41% 1,572 63.18% 2,488
ブレックリー 262 100.00% 0 0.00% 262 100.00% 262
ブルックス 597 88.71% 76 11.29% 521 77.41% 673
ブライアン 175 89.29% 21 10.71% 154 78.57% 196
Bulloch 1,098 81.58% 248 18.42% 850 63.15% 1,346
バーク 387 90.85% 39 9.15% 348 81.69% 426
お尻 502 78.07% 141 21.93% 361 56.14% 643
カルホーン 449 98.90% 5 1.10% 444 97.80% 454
カムデン 152 91.57% 14 8.43% 138 83.13% 166
キャンベル 263 71.08% 107 28.92% 156 42.16% 370
キャンドラー 673 90.82% 68 9.18% 605 81.65% 741
キャロル 1,632 57.08% 1,227 42.92% 405 14.17% 2,859
カトーサ 55 62.50% 33 37.50% 22 25.00% 88
チャールトン 157 84.86% 28 15.14% 129 69.73% 185
チャタム 4,243 81.00% 995 19.00% 3,248 62.01% 5,238
チャタフーチー 87 94.57% 5 5.43% 82 89.13% 92
チャトゥーガ 887 63.31% 514 36.69% 373 26.62% 1,401
チェロキー 544 32.34% 1,138 67.66% -594 -35.32% 1,682
クラーク 1,419 86.74% 217 13.26% 1,202 73.47% 1,636
粘土 230 78.50% 63 21.50% 167 57.00% 293
クレイトン 475 93.32% 34 6.68% 441 86.64% 509
クリンチ 294 79.25% 77 20.75% 217 58.49% 371
コブ 1,208 52.45% 1,095 47.55% 113 4.91% 2,303
コーヒー 426 64.94% 230 35.06% 196 29.88% 656
コルキット 768 59.49% 523 40.51% 245 18.98% 1,291
コロンビア 476 100.00% 0 0.00% 476 100.00% 476
料理 260 46.18% 303 53.82% -43 -7.64% 563
コウェータ 1,094 86.62% 169 13.38% 925 73.24% 1,263
クロフォード 235 78.33% 65 21.67% 170 56.67% 300
ぱりっとした 565 87.19% 83 12.81% 482 74.38% 648
デイド 494 81.25% 114 18.75% 380 62.50% 608
ドーソン 254 41.78% 354 58.22% -100 -16.45% 608
ディケーター 982 76.60% 300 23.40% 682 53.20% 1,282
デカルブ 1,847 69.70% 803 30.30% 1,044 39.40% 2,650
ダッジ 627 77.99% 177 22.01% 450 55.97% 804
ドゥーリー 544 93.31% 39 6.69% 505 86.62% 583
Dougherty 621 85.54% 105 14.46% 516 71.07% 726
ダグラス 427 47.34% 475 52.66% -48 -5.32% 902
早い 381 91.81% 34 8.19% 347 83.61% 415
エフィンガム 726 86.02% 118 13.98% 608 72.04% 844
エルバート 1,247 86.96% 187 13.04% 1,060 73.92% 1,434
エマニュエル 1,444 88.37% 190 11.63% 1,254 76.74% 1,634
エヴァンス 432 96.43% 16 3.57% 416 92.86% 448
ファニン 549 33.64% 1,083 66.36% -534 -32.72% 1,632
ファイエット 231 74.28% 80 25.72% 151 48.55% 311
フロイド 1,923 74.25% 667 25.75% 1,256 48.49% 2,590
フォーサイス 813 52.32% 741 47.68% 72 4.63% 1,554
フランクリン 889 66.54% 447 33.46% 442 33.08% 1,336
フルトン 6,635 66.54% 3,336 33.46% 3,299 33.09% 9,971
ギルマー 546 45.20% 662 54.80% -116 -9.60% 1,208
グラスコック 232 73.65% 83 26.35% 149 47.30% 315
グリン 422 76.17% 132 23.83% 290 52.35% 554
ゴードン 713 43.42% 929 56.58% -216 -13.15% 1,642
グレイディ 887 79.27% 232 20.73% 655 58.53% 1,119
グリーン 681 79.28% 178 20.72% 503 58.56% 859
グイネット 1,645 59.07% 1,140 40.93% 505 18.13% 2,785
ハーバーシャ​​ム 503 44.55% 626 55.45% -123 -10.89% 1,129
ホール 1,475 63.39% 852 36.61% 623 26.77% 2,327
ハンコック 498 90.38% 53 9.62% 445 80.76% 551
ハラルソン 438 28.33% 1,108 71.67% -670 -43.34% 1,546
ハリス 398 97.79% 9 2.21% 389 95.58% 407
ハート 694 68.24% 323 31.76% 371 36.48% 1,017
聞いた 461 97.05% 14 2.95% 447 94.11% 475
ヘンリー 608 100.00% 0 0.00% 608 100.00% 608
ヒューストン 723 94.88% 39 5.12% 684 89.76% 762
アーウィン 525 82.16% 114 17.84% 411 64.32% 639
ジャクソン 1,069 76.19% 334 23.81% 735 52.39% 1,403
碧玉 429 91.08% 42 8.92% 387 82.17% 471
ジェフデイビス 260 46.18% 303 53.82% -43 -7.64% 563
ジェファーソン 837 91.08% 82 8.92% 755 82.15% 919
ジェンキンス 331 87.11% 49 12.89% 282 74.21% 380
ジョンソン 306 80.53% 74 19.47% 232 61.05% 380
ジョーンズ 87 73.73% 31 26.27% 56 47.46% 118
ローレンス 1,167 76.93% 350 23.07% 817 53.86% 1,517
リー 251 92.96% 19 7.04% 232 85.93% 270
自由 303 63.39% 175 36.61% 128 26.78% 478
リンカーン 509 99.41% 3 0.59% 506 98.83% 512
Lowndes 1,308 85.60% 220 14.40% 1,088 71.20% 1,528
ランプキン 155 43.06% 205 56.94% -50 -13.89% 360
マコン 483 87.66% 68 12.34% 415 75.32% 551
マディソン 693 71.15% 281 28.85% 412 42.30% 974
マリオン 236 56.73% 180 43.27% 56 13.46% 416
マクダフィー 382 77.80% 109 22.20% 273 55.60% 491
マッキントッシュ 119 75.32% 39 24.68% 80 50.63% 158
メリウェザー 1,059 85.06% 186 14.94% 873 70.12% 1,245
ミラー 155 83.78% 30 16.22% 125 67.57% 185
ミルトン 278 54.62% 231 45.38% 47 9.23% 509
ミッチェル 930 86.59% 144 13.41% 786 73.18% 1,074
モンロー 837 90.98% 83 9.02% 754 81.96% 920
モンゴメリー 169 53.31% 148 46.69% 21 6.62% 317
モーガン 450 71.88% 176 28.12% 274 43.77% 626
マレー 728 46.11% 851 53.89% -123 -7.79% 1,579
マスコギー 1,372 93.14% 101 6.86% 1,271 86.29% 1,473
ニュートン 753 68.33% 349 31.67% 404 36.66% 1,102
オコニー 341 75.95% 108 24.05% 233 51.89% 449
オグレソープ 844 95.26% 42 4.74% 802 90.52% 886
ポールディング 340 26.28% 954 73.72% -614 -47.45% 1,294
ピケンズ 437 34.49% 830 65.51% -393 -31.02% 1,267
ピアス 407 76.94% 122 23.06% 285 53.88% 529
パイク 1,277 82.02% 280 17.98% 997 64.03% 1,557
ポーク 658 39.59% 1,004 60.41% -346 -20.82% 1,662
プラスキー 338 85.57% 57 14.43% 281 71.14% 395
パトナム 420 98.82% 5 1.18% 415 97.65% 425
Quitman 135 97.12% 4 2.88% 131 94.24% 139
ラブン 312 67.97% 147 32.03% 165 35.95% 459
ランドルフ 534 91.28% 51 8.72% 483 82.56% 585
リッチモンド 2,656 83.86% 511 16.14% 2,145 67.73% 3,167
ロックデール 488 70.83% 201 29.17% 287 41.65% 689
シュリー 235 81.60% 53 18.40% 182 63.19% 288
スクリーブン 639 71.08% 260 28.92% 379 42.16% 899
スポルディング 830 82.10% 181 17.90% 649 64.19% 1,011
スティーブンス 415 62.22% 252 37.78% 163 24.44% 667
スチュワート 344 91.73% 31 8.27% 313 83.47% 375
サムター 1,076 78.43% 296 21.57% 780 56.85% 1,372
タルボット 379 89.81% 43 10.19% 336 79.62% 422
タリアフェロ 330 96.49% 12 3.51% 318 92.98% 342
タットノール 447 59.76% 301 40.24% 146 19.52% 748
テイラー 491 69.94% 211 30.06% 280 39.89% 702
テルフェア 1,069 96.65% 37 3.35% 1,032 93.31% 1,106
テレル 500 91.24% 48 8.76% 452 82.48% 548
トーマス 1,130 87.06% 168 12.94% 962 74.11% 1,298
ティフト 576 78.90% 154 21.10% 422 57.81% 730
トゥームズ 397 61.74% 246 38.26% 151 23.48% 643
町 256 39.14% 398 60.86% -142 -21.71% 654
トロイトレン 263 71.08% 107 28.92% 156 42.16% 370
トループ 1,451 80.93% 342 19.07% 1,109 61.85% 1,793
ターナー 393 68.35% 182 31.65% 211 36.70% 575
小枝 273 86.12% 44 13.88% 229 72.24% 317
連合 469 45.49% 562 54.51% -93 -9.02% 1,031
アプソン 957 84.92% 170 15.08% 787 69.83% 1,127
ウォーカー 1,347 55.75% 1,069 44.25% 278 11.51% 2,416
ウォルトン 1,189 90.63% 123 9.38% 1,066 81.25% 1,312
ウェア 901 80.73% 215 19.27% 686 61.47% 1,116
ウォーレン 402 82.89% 83 17.11% 319 65.77% 485
ワシントン 1,134 90.58% 118 9.42% 1,016 81.15% 1,252
ウェイン 407 94.21% 25 5.79% 382 88.43% 432
ウェブスター 185 88.52% 24 11.48% 161 77.03% 209
ウィーラー 350 77.61% 101 22.39% 249 55.21% 451
白い 209 44.19% 264 55.81% -55 -11.63% 473
ホイットフィールド 762 41.53% 1,073 58.47% -311 -16.95% 1,835
ウィルコックス 481 81.94% 106 18.06% 375 63.88% 587
ウィルクス 876 98.65% 12 1.35% 864 97.30% 888
ウィルキンソン 256 87.37% 37 12.63% 219 74.74% 293
価値 626 74.52% 214 25.48% 412 49.05% 840 Echols 該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
合計 107,162 72.06% 41,089 27.63% 66,073 44.43%
148,716

ノート
^ これらの社会主義者の投票は郡ごとに分けられておらず、州全体の合計としてのみ与えられました。それらは、郡の表の下部にある合計に含まれています。
^ EcholsCountyの返品はありませんでした。エコルズ郡に存在する有権者はすべて、近隣の郡の合計にリストされました。

参考文献
^ フィリップス、ケビンP .; 新興共和党の多数派、 pp.208、210 ISBN  9780691163246
^ スプリンガー、メラニージャン; 州がどのように国を形作ったか:アメリカの選挙制度と投票率、1920-2000、p。155
ISBN 022611435X 
^ スミス、ザカリー; 「トム・ワトソンと第一次世界大戦中のジョージアにおける連邦戦争政策への抵抗」; 南部の歴史のジャーナル; 巻 78、No。2、293〜326ページ
^ McRae、Elizabeth Gillespie; ‘南部文明のCaretakers:ジョージア女性と反参政権キャンペーン、1914-1920’; ジョージアヒストリカルクォータリー、Vol。82、No。4、(Winter 1998)、pp.801-828
^ フィリップス; 新興共和党多数派、p。261
^ フィリップス; 新興共和党多数派、p。268
^ DaveLeipの米国選挙アトラス; 1920年大統領総選挙の結果–ジョージア
^ Scammon、Richard M.(コンパイラ); 世論調査でのアメリカ:大統領選挙統計のハンドブック1920-1964 ; PP。96-98
ISBN 0405077114 

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

195ウィング

195th_Wing 第195…

3週間 ago

1919年

1919 は1919年について…

3週間 ago

第195回ニューヨーク州議会

195th_New_York_…

3週間 ago

第195歩兵師団(ドイツ帝国)

195th_Infantry_…

3週間 ago

第195戦闘飛行隊

195th_Fighter_S…

3週間 ago