1920年イリノイ州のアメリカ合衆国大統領選挙


1920_United_States_presidential_election_in_Illinois

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
イリノイ州の1920年アメリカ合衆国大統領選挙はの一環として、1920年11月2日に行われた1920年アメリカ合衆国大統領選挙。州の有権者は、大統領と副大統領に投票した選挙人団の29人の代表者または選挙人を選びました。 1920年 アメリカ合衆国大統領選挙 イリノイ州
  1916
1920年11月2日
1924  
イリノイ州の29人全員が選挙人団に投票
ノミニー
ウォレンG.ハーディング
ジェイムズ・M・コックス
パーティ
共和党
民主主義
故郷の州
オハイオ
オハイオ
ランニングメイト
カルビン・クーリッジ
フランクリン・D・ルーズベルト
選挙人投票29 0
人気投票
1,420,480 534,395 パーセンテージ
67.81%
25.51%
郡の結果
ハーディング
  40〜50%
  50〜60%
  60〜70%
  70〜80%
  80〜90%
コックス
  40〜50%
  50〜60%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンG.ハーディング共和党

コンテンツ
1 選挙情報
1.1 バックグラウンド 1.2 消す
2 予備選挙
2.1 民主主義 2.2 共和党 2.3 社会主義者
3 総選挙
3.1 結果
3.1.1 郡別の結果
4 も参照してください
5 参考文献

選挙情報
総選挙は、他の連邦オフィス(のための総選挙と一致上院およびハウス)だけでなく、状態のオフィス用のもの。

バックグラウンド
中に強く民主国家第二党システム、イリノイ州は、後に共和党寄りになったアメリカ南北戦争強いの組み合わせに自由土地党のそのの間で遺産ヤンキー一部バージニアン・定住岩リブドベルト民主党の戦時変換と北部の郡南イリノイ郡労働組合員共和主義へアラカルトアパラチア。南北戦争と第一次世界大戦の間、境界州のようにイリノイ州の党派は大部分が戦争を再戦し、その結果、民主党は南部とドイツを経由して州全体の投票の少なくとも43パーセントを獲得しました。1900年までのすべての選挙でカトリックの支持を得て、彼らは絶対的な過半数を獲得することはなく、1892年にのみ州の選挙人票を獲得しました。
民主党のポピュリストと禁止主義者の傾向の高まりにより、1900年以降、ドイツのセントラルイリノイの拠点で民主党の支持が減少したため、イリノイはあらゆるレベルで強力な共和党国家に変貌しました。共和党が致命的に分割された1912年のウッドロウ・ウィルソンでさえ、非常に狭いマージンで州を運んだ。

消す
国営予備選挙(民主共和党、社会党)の総投票数は408,586票でした。
総選挙の総投票数は2,094,714票でした。

予備選挙
両方の主要政党と社会党は、4月13日に拘束力のない国営予備選挙を開催した。

民主主義 1920年 イリノイ 民主党大統領予備選挙
image"
  1916
1920年4月13日 (1920-04-13)
1924  
Edward Irving Edwards (1).jpg
William Gibbs McAdoo, formal photo portrait, 1914 (1).jpg
Wm. Jennings Bryan LCCN2016851700 (1).jpg
候補者
エドワードI.エドワーズ
ウィリアム・G・マカドゥー
ウィリアムジェニングスブライアン
故郷の州
ニュージャージー
カリフォルニア
ネブラスカ
人気投票180,544 3,401 1,879
パーセンテージ
98.93%
18.37%
10.15%
1920年イリノイ州民主党の大統領主はの米国の州では1920年4月13日に開催されたイリノイ州の一つとして、民主党の状態原色先駆け1920年大統領選挙の。
人気投票は拘束力のない「美人コンテスト」でした。代議員は、代わりに、代議員候補者に対する議会地区による直接投票によって選出されました。委任候補者は、特定の大統領候補を選好して投票用紙に記載されているか、選好を表明していないものとして記載されていました。
1920年イリノイ州民主党大統領予備選挙
候補者 投票 %
エドワード・I・エドワーズ (書き込み) 6,117 33.04
ウィリアム・G・マカドゥー (書き込み) 3,401 18.37
ウィリアム・J・ブライアン (書き込み) 1,879 10.15
ウッドロウ・ウィルソン(現職)(書き込み) 879 4.75
チャンプクラーク (書き込み) 536 2.90
ジェイムズ・M・コックス (書き込み) 259 1.40
ジェームズハミルトンルイス (書き込み) 38 0.21
散乱 5,405 29.19
総投票数 18,514
100

共和党 1920年 イリノイ 共和党大統領予備選挙
image
  1916
1920年4月13日 (1920-04-13)
1924  
Frank O Lowden portrait (1).jpg
Leonard Wood 1903 (1).jpg
Hiram Johnson 2 (1).jpg
候補者
フランク・オレン・ローデン
レオナルド・ウッド
ハイラム・ジョンソン
故郷の州
イリノイ
ニューハンプシャー
カリフォルニア
人気投票197,073 132,522 56,242
パーセンテージ
50.54%
33.98%
14.42%
1920年イリノイ州共和党の大統領の主はの米国の州では1920年4月13日に開催されたイリノイ州の一つとして、共和党の州の予備選挙控え1920年大統領選挙の。
選好投票は「美人コンテスト」でした。代わりに、代表者は、代表候補者の各議会地区で直接投票によって選ばれました。委任候補者は、特定の大統領候補を選好して投票用紙に記載されているか、選好を表明していないものとして記載されていました。
1920年イリノイ共和党大統領予備選挙
候補者 投票 %
フランク・O・ローデン 197,073 50.54
レオナルド・ウッド 132,522 33.98
ハイラム・W・ジョンソン (書き込み) 56,242 14.42
ハーバート・フーヴァー (書き込み) 2,274 0.58
ウィリアム・ヘイル・トンプソン (書き込み) 686 0.18
散乱 1,169 0.30
総投票数 389,966
100

社会主義者 1920年 イリノイ 社会主義大統領予備選挙
image
  1916
1920年4月13日 (1920-04-13)
EugeneVictorDebs (1).jpg
候補者
ユージン・V・デブス
故郷の州
インディアナ
人気投票 102 パーセンテージ
96.23%
1920年イリノイ州社会党大統領の主はの米国の州では1920年4月13日に開催されたイリノイ先駆け1920年の大統領選挙の社会党の状態原色の一つとして。
1920年イリノイ社会主義大統領予備選挙
候補者 投票 %
ユージン・V・デブス 102 96.23
散乱 4 3.77
総投票数 106
100

総選挙
ハーディングのマネージャーは、その党が結成されて以来、3人を除くすべての共和党候補者が持っていたように、彼がプレーリー州を運ぶと常に確信していた。しかし、イリノイ州での実際の世論調査は揺らいでおり、The Farm Journalのストロー投票で、この強力な共和党の州ではコックスが45%にさえなっています。選挙日が近づくにつれ、新聞編集者の全国調査を通じて、共和党の複数の「少なくとも264,000人」の推定が行われた。
結局のところ、投票日の非常に初期の報告では、ハーディングが3対1で勝利したことを示した編集上の見積もりは、非常に保守的であることが示されました。最終的に、ハーディングはこれほど大きなマージンで終了しませんでしたが、それでも彼はイリノイを42.30パーセントポイント運びました。これは、イリノイ州が州の大統領選挙の歴史の中で運ばれた最大のマージンであり、共和党の候補者による最高の成績であり、1828年と1832年のアンドリュージャクソンの2つの取り組みに次ぐ投票率で3番目に優れています。ハーディングは3つの郡を除くすべての郡を運び、次の郡で史上初の共和党の勝利者でした:カルホーン、キャス、クリントン、エフィンガム、ガラティン、ハミルトン、ジャスパー、ジャージー、メイソン、パイク、スカイラー、ワバシュ、ホワイト。
「1896年のシステム」における信頼できる共和党国家の中核にあるイリノイの立場にもかかわらず、1920年の大統領選挙の初めに、元プログレッシブ共和党のハロルドL.イケスが共和党の候補者ウォレンハーディングに反対し、民主党の候補者であるオハイオ州知事 を支持しました。ジェームズコックス。コックスは、彼の全国秋のキャンペーンツアー中に2回、9月に1回、10月に1回、州を訪問しました。最初のキャンペーンでは、コックスは、ハーディングは時に面倒な課徴金を課すことによって彼のキャンペーンに資金を提供したいと主張した石炭シカゴのディーラー、そして民主党は、状態を勝つためにあらゆる努力を作っていたと述べたそれがあったことにもかかわらず、チャールズエヴァンスヒューズの1916年に全国で5番目に強い。第二に、コックスは、上ハーディングの立場を批判し国際連盟、と、それは、その中に入るようにアメリカのビジネスや精神的な道徳に利益をもたらすと主張しました。
10月の第3週の終わりに、モートンD.ハルの別のイリノイ共和党指導者が、国際連盟の問題についてのみ、ハーディングを脱走し、コックスを支持することでイケスを追った。

結果
大統領候補 ランニングメイト パーティ 選挙人票(EV) 人気投票(PV)
ウォレン・G・ハーディング・オブ・オハイオ カルビン・クーリッジ 共和党 29 1,420,480 67.81%
ジェイムズ・M・コックス フランクリン・D・ルーズベルト 民主主義 0 534,395 25.51%
ユージン・V・デブス シーモア・ステッドマン 社会主義者 0 74,747 3.57%
パーリー・P・クリステンセン マックス・S・ヘイズ 農夫-労働 0 49,630 2.37%
アーロン・S・ワトキンス リー・コルヴィン 禁止 0 11,216 0.54%
ウィリアムウェスレイコックス オーガスト・ヒルハウス 社会主義労働 0 3,471 0.17%
ロバートマコーレー リチャード・バーナム 単一税 0 775 0.04%

郡別の結果
郡 ウォレン・ガマリエル・ハーディング共和党
ジェイムズミドルトンコックス民主党
ユージンビクターデブス社会党
パーリーパーカークリステンセンファーマー-労働
さまざまな候補者その他の政党
マージン 総投票数
# % # % # % # % # % # %
アダムス 12,852 57.07% 7,222 32.07% 373 1.66% 1,877 8.33% 197 0.87% 5,630 25.00% 22,521
アレクサンダー 5,287 61.92% 3,167 37.09% 58 0.68% 5 0.06% 22 0.26% 2,120 24.83% 8,539
つなぐ 3,662 64.67% 1,533 27.07% 45 0.79% 191 3.37% 232 4.10% 2,129 37.59% 5,663
ブーン 5,386 89.39% 496 8.23% 104 1.73% 10 0.17% 29 0.48% 4,890 81.16% 6,025
茶色 1,590 45.08% 1,866 52.91% 7 0.20% 5 0.14% 59 1.67% -276 -7.83% 3,527
局 9,968 74.94% 2,354 17.70% 607 4.56% 186 1.40% 187 1.41% 7,614 57.24% 13,302
カルホーン 1,367 64.82% 703 33.33% 14 0.66% 4 0.19% 21 1.00% 664 31.48% 2,109
キャロル 5,194 86.65% 606 10.11% 87 1.45% 65 1.08% 42 0.70% 4,588 76.54% 5,994
キャス 3,956 54.06% 2,861 39.10% 53 0.72% 374 5.11% 74 1.01% 1,095 14.96% 7,318
シャンペーン 15,573 71.83% 5,247 24.20% 159 0.73% 409 1.89% 293 1.35% 10,326 47.63% 21,681
キリスト教徒 7,535 52.75% 5,398 37.79% 347 2.43% 741 5.19% 264 1.85% 2,137 14.96% 14,285
クラークス 5,312 55.35% 4,181 43.57% 33 0.34% 7 0.07% 64 0.67% 1,131 11.78% 9,597
粘土 3,683 59.90% 2,358 38.35% 75 1.22% 9 0.15% 24 0.39% 1,325 21.55% 6,149
クリントン 4,564 63.71% 1,661 23.19% 241 3.36% 630 8.79% 68 0.95% 2,903 40.52% 7,164
コールズ 8,563 58.76% 5,811 39.87% 86 0.59% 9 0.06% 105 0.72% 2,752 18.88% 14,574
料理 635,197 71.12% 197,499 22.11% 52,475 5.88% 4,966 0.56% 3,000 0.34% 437,698 49.01% 893,137
クロフォード 5,188 55.02% 4,092 43.39% 52 0.55% 2 0.02% 96 1.02% 1,096 11.62% 9,430
カンバーランド 3,095 58.18% 2,162 40.64% 11 0.21% 3 0.06% 49 0.92% 933 17.54% 5,320
デカルブ 10,374 83.93% 1,700 13.75% 163 1.32% 43 0.35% 81 0.66% 8,674 70.17% 12,361
デウィット 5,001 60.68% 3,079 37.36% 52 0.63% 39 0.47% 71 0.86% 1,922 23.32% 8,242
ダグラス 4,885 65.21% 2,308 30.81% 51 0.68% 148 1.98% 99 1.32% 2,577 34.40% 7,491
DuPage 12,280 82.00% 2,084 13.92% 349 2.33% 121 0.81% 142 0.95% 10,196 68.08% 14,976
エドガー 6,750 53.29% 5,694 44.95% 136 1.07% 6 0.05% 81 0.64% 1,056 8.34% 12,667
エドワーズ 3,002 79.21% 742 19.58% 0 0.00% 0 0.00% 46 1.21% 2,260 59.63% 3,790
エフィンガム 4,176 57.47% 2,985 41.08% 43 0.59% 16 0.22% 47 0.65% 1,191 16.39% 7,267
ファイエット 5,758 58.48% 3,824 38.84% 108 1.10% 45 0.46% 111 1.13% 1,934 19.64% 9,846
フォード 4,995 82.40% 958 15.80% 22 0.36% 30 0.49% 57 0.94% 4,037 66.60% 6,062
フランクリン 7,608 51.11% 4,894 32.88% 584 3.92% 1,630 10.95% 170 1.14% 2,714 18.23% 14,886
フルトン 9,523 59.25% 5,293 32.93% 743 4.62% 248 1.54% 265 1.65% 4,230 26.32% 16,072
ギャラティン 2,184 49.94% 2,000 45.74% 37 0.85% 116 2.65% 36 0.82% 184 4.21% 4,373
グリーン 3,685 47.96% 3,776 49.15% 63 0.82% 110 1.43% 49 0.64% -91 -1.18% 7,683
汚れた 4,647 80.05% 803 13.83% 82 1.41% 225 3.88% 48 0.83% 3,844 66.22% 5,805
ハミルトン 3,220 54.71% 2,591 44.02% 27 0.46% 24 0.41% 24 0.41% 629 10.69% 5,886
ハンコック 7,379 57.75% 5,125 40.11% 64 0.50% 32 0.25% 178 1.39% 2,254 17.64% 12,778
ハーディン 1,555 61.54% 943 37.32% 8 0.32% 10 0.40% 11 0.44% 612 24.22% 2,527
ヘンダーソン 2,747 76.65% 740 20.65% 23 0.64% 14 0.39% 60 1.67% 2,007 56.00% 3,584
ヘンリー 12,379 78.96% 2,530 16.14% 436 2.78% 129 0.82% 203 1.29% 9,849 62.82% 15,677
イロコイ 9,186 77.79% 2,429 20.57% 35 0.30% 20 0.17% 139 1.18% 6,757 57.22% 11,809
ジャクソン 8,003 59.96% 4,575 34.28% 75 0.56% 590 4.42% 104 0.78% 3,428 25.68% 13,347
碧玉 3,279 51.63% 2,971 46.78% 41 0.65% 6 0.09% 54 0.85% 308 4.85% 6,351
ジェファーソン 5,711 53.57% 4,772 44.77% 64 0.60% 30 0.28% 83 0.78% 939 8.81% 10,660
ジャージー 2,873 57.90% 1,999 40.29% 23 0.46% 20 0.40% 47 0.95% 874 17.61% 4,962
ジョーデイビース 6,098 76.25% 1,604 20.06% 203 2.54% 28 0.35% 64 0.80% 4,494 56.20% 7,997
ジョンソン 2,972 70.91% 1,137 27.13% 38 0.91% 28 0.67% 16 0.38% 1,835 43.78% 4,191
ケイン 26,832 82.82% 4,323 13.34% 756 2.33% 278 0.86% 209 0.65% 22,509 69.48% 32,398
カンカキー 12,853 79.33% 2,828 17.46% 82 0.51% 353 2.18% 85 0.52% 10,025 61.88% 16,201
ケンドール 3,459 87.99% 439 11.17% 8 0.20% 3 0.08% 22 0.56% 3,020 76.83% 3,931
ノックス 12,559 73.85% 2,852 16.77% 233 1.37% 1,184 6.96% 177 1.04% 9,707 57.08% 17,005
湖 15,712 82.28% 2,321 12.15% 787 4.12% 159 0.83% 117 0.61% 13,391 70.12% 19,096
ラサール 23,751 73.23% 6,626 20.43% 927 2.86% 943 2.91% 187 0.58% 17,125 52.80% 32,434
ローレンス 4,720 54.17% 3,707 42.54% 100 1.15% 7 0.08% 180 2.07% 1,013 11.62% 8,714
リー 7,615 78.94% 1,715 17.78% 173 1.79% 38 0.39% 105 1.09% 5,900 61.17% 9,646
リヴィングストン 10,382 74.83% 3,101 22.35% 74 0.53% 195 1.41% 122 0.88% 7,281 52.48% 13,874
ローガン 6,957 64.79% 3,232 30.10% 199 1.85% 198 1.84% 152 1.42% 3,725 34.69% 10,738
マコン 16,486 65.27% 7,917 31.35% 378 1.50% 236 0.93% 240 0.95% 8,569 33.93% 25,257
マクーピン 8,700 44.68% 5,936 30.49% 1,208 6.20% 3,320 17.05% 306 1.57% 2,764 14.20% 19,470
マディソン 19,249 57.82% 10,149 30.48% 1,000 3.00% 2,613 7.85% 281 0.84% 9,100 27.33% 33,292
マリオン 6,620 52.06% 4,351 34.22% 157 1.23% 1,379 10.85% 208 1.64% 2,269 17.85% 12,715
マーシャル 3,734 67.61% 1,568 28.39% 108 1.96% 80 1.45% 33 0.60% 2,166 39.22% 5,523
石工 3,842 58.40% 2,595 39.44% 43 0.65% 29 0.44% 70 1.06% 1,247 18.95% 6,579
マサック 3,731 82.98% 688 15.30% 14 0.31% 29 0.65% 34 0.76% 3,043 67.68% 4,496
マクドノウ 7,221 63.18% 3,930 34.38% 118 1.03% 30 0.26% 131 1.15% 3,291 28.79% 11,430
マクヘンリー 9,885 85.10% 1,536 13.22% 104 0.90% 28 0.24% 63 0.54% 8,349 71.88% 11,616
マクリーン 16,680 65.27% 6,411 25.09% 133 0.52% 1,904 7.45% 427 1.67% 10,269 40.18% 25,555
メナード 2,882 59.19% 1,864 38.28% 30 0.62% 24 0.49% 69 1.42% 1,018 20.91% 4,869
マーサー 5,531 74.58% 1,574 21.22% 90 1.21% 102 1.38% 119 1.60% 3,957 53.36% 7,416
モンロー 2,955 70.11% 932 22.11% 42 1.00% 271 6.43% 15 0.36% 2,023 48.00% 4,215
モンゴメリー 7,429 52.92% 4,756 33.88% 216 1.54% 1,365 9.72% 273 1.94% 2,673 19.04% 14,039
モーガン 8,169 62.87% 4,447 34.23% 151 1.16% 114 0.88% 112 0.86% 3,722 28.65% 12,993
モールトリー 3,279 55.76% 2,513 42.73% 24 0.41% 17 0.29% 48 0.82% 766 13.02% 5,881
Ogle 9,322 82.99% 1,720 15.31% 75 0.67% 13 0.12% 103 0.92% 7,602 67.68% 11,233
ピオリア 24,541 66.00% 9,453 25.42% 712 1.91% 2,174 5.85% 302 0.81% 15,088 40.58% 37,182
ペリー 4,598 58.47% 2,478 31.51% 101 1.28% 544 6.92% 143 1.82% 2,120 26.96% 7,864
ピアット 4,283 68.16% 1,903 30.28% 34 0.54% 4 0.06% 60 0.95% 2,380 37.87% 6,284
パイク 5,564 54.12% 4,279 41.62% 178 1.73% 68 0.66% 191 1.86% 1,285 12.50% 10,280
法王 2,486 77.42% 687 21.40% 24 0.75% 8 0.25% 6 0.19% 1,799 56.03% 3,211
プラスキー 4,002 62.85% 2,276 35.74% 45 0.71% 8 0.13% 37 0.58% 1,726 27.10% 6,368
パトナム 1,623 74.04% 362 16.51% 72 3.28% 119 5.43% 16 0.73% 1,261 57.53% 2,192
ランドルフ 6,180 62.54% 3,181 32.19% 135 1.37% 305 3.09% 81 0.82% 2,999 30.35% 9,882
リッチランド 3,026 57.05% 2,174 40.99% 41 0.77% 5 0.09% 58 1.09% 852 16.06% 5,304
ロックアイランド 21,908 71.32% 5,208 16.95% 2,221 7.23% 1,123 3.66% 259 0.84% 16,700 54.36% 30,719
生理食塩水 6,722 52.96% 3,500 27.58% 70 0.55% 2,321 18.29% 79 0.62% 3,222 25.39% 12,692
サンガモン 21,820 59.42% 11,000 29.95% 752 2.05% 2,691 7.33% 460 1.25% 10,820 29.46% 36,723
スカイラー 2,800 53.86% 2,258 43.43% 24 0.46% 8 0.15% 109 2.10% 542 10.43% 5,199
スコット 2,075 52.25% 1,786 44.98% 19 0.48% 44 1.11% 47 1.18% 289 7.28% 3,971
シェルビー 6,351 53.93% 5,113 43.42% 68 0.58% 33 0.28% 211 1.79% 1,238 10.51% 11,776
セントクレア 21,681 51.34% 14,032 33.23% 1,326 3.14% 4,851 11.49% 341 0.81% 7,649 18.11% 42,231
スターク 2,750 79.57% 661 19.13% 13 0.38% 16 0.46% 16 0.46% 2,089 60.45% 3,456
スティーブンソン 9,570 74.64% 2,772 21.62% 272 2.12% 99 0.77% 108 0.84% 6,798 53.02% 12,821
タズウェル 7,679 62.69% 3,640 29.71% 229 1.87% 546 4.46% 156 1.27% 4,039 32.97% 12,250
連合 3,119 45.55% 3,660 53.45% 25 0.37% 5 0.07% 38 0.55% -541 -7.90% 6,847
朱色 18,175 61.74% 8,634 29.33% 389 1.32% 1,714 5.82% 527 1.79% 9,541 32.41% 29,439
ウォバッシュ 2,871 52.40% 2,514 45.88% 23 0.42% 10 0.18% 61 1.11% 357 6.52% 5,479
ウォーレン 6,309 69.41% 2,236 24.60% 105 1.16% 280 3.08% 160 1.76% 4,073 44.81% 9,090
ワシントン 4,519 70.76% 1,102 17.26% 66 1.03% 654 10.24% 45 0.70% 3,417 53.51% 6,386
ウェイン 4,908 60.50% 3,137 38.67% 25 0.31% 2 0.02% 41 0.51% 1,771 21.83% 8,113
白い 4,494 51.23% 4,148 47.29% 89 1.01% 5 0.06% 36 0.41% 346 3.94% 8,772
ホワイトサイド 10,923 81.74% 1,927 14.42% 125 0.94% 220 1.65% 168 1.26% 8,996 67.32% 13,363
意思 21,746 76.37% 5,410 19.00% 490 1.72% 682 2.40% 146 0.51% 16,336 57.37% 28,474
ウィリアムソン 10,118 56.73% 4,728 26.51% 296 1.66% 2,402 13.47% 290 1.63% 5,390 30.22% 17,834
ウィネバゴ 19,913 79.23% 3,355 13.35% 1,175 4.67% 507 2.02% 184 0.73% 16,558 65.88% 25,134
ウッドフォード 4,929 69.06% 1,977 27.70% 76 1.06% 69 0.97% 86 1.20% 2,952 41.36% 7,137
合計
1,420,480
67.81% 534,395 25.51% 74,747 3.57% 49,630 2.37% 15,462 0.74% 886,085 42.30%
2,094,714

も参照してください
イリノイ州での米国大統領選挙

参考文献
^ k l “総選挙でのイリノイ州の公式投票、1920年11月2日、憲法制定会議への代表団、公共政策に関する質問、1919年11月4日、司法選挙、1919年-1920年の予備選挙一般選挙、1920年9月15日、憲法制定会議への代表団、1919年9月10日、大統領選1920年4月13日」 (PDF)。イリノイ州選挙管理委員会。
^ フィリップス、ケビンP .; 新興共和党の多数派、pp.341-344
ISBN 978-0-691-16324-6 
^ ウェルズ、デイモン; スティーブン・ダグラス:最後の年、1857年から1861年、p。285
ISBN 0292776357 
^ コープランド、ジェームズE。; 「ケンタッキーのユニオニストとセセッショニストはどこにいたのか」; ケンタッキー歴史協会の登録簿、第71巻、no。4(1973年10月)、pp.344-363
^ 「大統領総選挙の結果の比較–イリノイ」。デイブ・ライプの米国選挙アトラス。
^ シャットシュナイダー、エルマーエリック; セミソブリンの人々:アメリカにおける民主主義の現実主義者の見解、 76-84ページ ISBN 0030133661 
^ 価格、ハリーN。; ‘Harding Back Home:今日最初の有権者に彼のフロントポーチから話します’; ワシントンポスト、1920年10月18日、p。1
^ ‘農場の投票はハーディングを支持する:農場ジャーナルの世論調査はコックスを先に置くが、イリノイ州とインディアナ州では’; ニューヨークタイムズ、1920年10月22日、p。4
^ ‘363票を獲得、Cox 168は、47人の編集者による見積もりから得られた結果です。ワシントンポスト、1920年10月31日、p。1
^ ‘共和党のイリノイ州が50万人:ハーディングがコックスに3対1の票を獲得–クック郡を150,000人獲得’; ワシントンポスト、1920年11月3日、p。1
^ Menendez、Albert J。; アメリカ合衆国の大統領選挙の地理、1868-2004、pp.180-184
ISBN 0786422173 
^ ‘HL Ickes Deserts Harding as“ Unfit”:Ex-Progressive Leader and Illinois Republican Delegate Comes for Cox’; ニューヨークタイムズ、1920年8月19日、p。11
^ 「コックスは、基金問い合わせのためのリード与える:共和党はレヴィシカゴ石炭業去年の夏のための$ 80,000固定こと料金を」; ニューヨークタイムズ、1920年9月6日、p。1
^ ‘ハーディングはワブラーコックスが攻撃で言う:上院議員が私たちの政治史の中で「最も哀れな光景」を提示すると宣言する’; ニューヨークタイムズ、1920年10月13日、p。3
^ 「1916年大統領選挙統計」。デイブ・ライプの米国大統領選挙のアトラス。
^ ‘イリノイ州のリーダー、ハルはハーディングを否定:元下院議員は国際連盟問題でコックスの支持を発表’; ニューヨークタイムズ、1920年10月21日、p。1
^ イリノイ州選挙管理委員会; 1920年11月2日の総選挙でのイリノイ州の公式投票(各スレートの最高選挙人)”