1920年モンタナ州のアメリカ合衆国大統領選挙


1920_United_States_presidential_election_in_Montana

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
モンタナ州で1920年アメリカ合衆国大統領選挙はの一環として1920年11月2日に行われた1920年アメリカ合衆国大統領選挙。有権者は、4人の代表者、あるいは選挙人を選んだの選挙人団のために投票し、社長と副社長。 1920年 アメリカ合衆国大統領選挙 モンタナで
  1916
1920年11月2日 (1920-11-02)
1924  
ノミニー
ウォレンG.ハーディング
ジェイムズ・M・コックス
パーリー・P・クリステンセン
パーティ
共和党
民主主義
農夫–労働
故郷の州
オハイオ
オハイオ
イリノイ
ランニングメイト
カルビン・クーリッジ
フランクリン・D・ルーズベルト
マックス・S・ヘイズ
選挙人投票4 0 0
人気投票109,430 57,372 12,204
パーセンテージ
61.1%
32.1%
6.8%
郡の結果
ハーディング
  50〜60%
  60〜70%
  70〜80%
コックス
  40〜50%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンG.ハーディング共和党

コンテンツ
1 バックグラウンド2 投票 3 結果
3.1 郡別の結果
4 参考文献

バックグラウンド
米国西部のすべてのように、ウッドロウ・ウィルソン大統領が第一次世界大戦から米国を遠ざけるという約束を守らなかったことに対する激しい怒りは、遠く離れたモンタナの強く孤立した人々の間に極端な敵意を生み出しました。 1920年の初めによって、さらには、高騰、インフレをし、彼の提案時にウィルソンの焦点国際連盟の国内政策の犠牲には助けた非常に不人気現職の大統領作る -ウィルソンも持っていたことを主要な健康上の問題を抱えていたこれ以外のファーストレディエディスを去り、国を効果的に運営した。パーマーレイドと「赤狩り」で見られた政情不安は、この世界的な政治的混乱がエイリアンの革命家が国に侵入することへのかなりの恐れを生み出したので、民主党の不人気をさらに増しました。アジアからの移民を排除するという西側の需要は、以前よりもさらに強くなった。民主党を傷つけたもう一つの要因は、伝統的な共和党のアッパーミッドウェストから州への多くの人々の移住でした。
その選挙に続いて「1896年のシステム」が出現して以来、西側が大統領の戦場であったためコックス知事は、8月と9月に西部の州を旅したが、人口が少なく貧困が少ないモンタナを訪れなかった。選挙人票。州では世論調査は行われなかったが、共和党の成功は普遍的に想定されていた。

投票
モンタナ州は、民主党の候補者であるオハイオ州知事のジェイムズM.コックスに対して、共和党の候補者であるウォレンG.ハーディング上院議員に 圧倒的に投票しました。ハーディングは29.08%の地滑りマージンでモンタナに勝ちました。ウィルソンは1916年にスイートグラスを除くすべての郡を運んでいたが、ハーディングはわずか15票で負けたミネラルを除くすべての郡に勝った。しかし、アリゾナ州の北とミズーリ州の西にある13の州内で、ミネラルはネバダ州クラーク郡とともに、コックスに複数を与える2つの郡のうちの1つでした。のとして2020年、これはその最後の時間であるディアーロッジ郡は共和党に投票の過半数を与えています。

結果
1920年モンタナ州のアメリカ合衆国大統領選挙
パーティ 候補者 投票 パーセンテージ 選挙人票
共和党 ウォレンG.ハーディング 109,430 61.13% 4
民主主義 ジェイムズ・M・コックス 57,372 32.05% 0
農夫-労働 パーリー・P・クリステンセン 12,204 6.82% 0
合計 178,940 100.00% 4

郡別の結果
郡 ウォーレンガメールハーディング共和党
ジェイムズミドルトンコックス民主党
パーリーパーカークリステンセンファーマー-労働
マージン 総投票数
# % # % # % # %
ビーバーヘッド 2,049 68.80% 833 27.97% 96 3.22% 1,216 40.83% 2,978
ビッグホーン 1,062 66.17% 475 29.60% 68 4.24% 587 36.57% 1,605
ブレイン 1,720 62.48% 848 30.80% 185 6.72% 872 31.67% 2,753
ブロードウォーター 723 51.50% 622 44.30% 59 4.20% 101 7.19% 1,404
炭素 2,700 64.07% 1,107 26.27% 407 9.66% 1,593 37.80% 4,214
カーター 782 66.84% 342 29.23% 46 3.93% 440 37.61% 1,170
カスケード 6,808 58.83% 3,938 34.03% 826 7.14% 2,870 24.80% 11,572
チョートー 2,646 60.86% 1,436 33.03% 266 6.12% 1,210 27.83% 4,348
カスター 2,347 64.53% 1,127 30.99% 163 4.48% 1,220 33.54% 3,637
ダニエルズ 811 60.12% 289 21.42% 249 18.46% 522 38.70% 1,349
ドーソン 1,784 63.92% 875 31.35% 132 4.73% 909 32.57% 2,791
ディアロッジ 3,130 59.97% 1,567 30.02% 522 10.00% 1,563 29.95% 5,219
降りかかります 1,064 71.36% 381 25.55% 46 3.09% 683 45.81% 1,491
ファーガス 5,858 60.22% 3,371 34.66% 498 5.12% 2,487 25.57% 9,727
フラットヘッド 3,900 59.26% 2,241 34.05% 440 6.69% 1,659 25.21% 6,581
ギャラティン 3,238 54.70% 2,370 40.03% 312 5.27% 868 14.66% 5,920
ガーフィールド 1,226 68.19% 484 26.92% 88 4.89% 742 41.27% 1,798
氷河 1,297 69.14% 531 28.30% 48 2.56% 766 40.83% 1,876
ゴールデンバレー 1,185 72.57% 381 23.33% 67 4.10% 804 49.23% 1,633
花崗岩 949 64.21% 439 29.70% 90 6.09% 510 34.51% 1,478
丘 2,220 55.44% 1,388 34.67% 396 9.89% 832 20.78% 4,004
ジェファーソン 969 54.47% 688 38.67% 122 6.86% 281 15.80% 1,779
ルイスとクラーク 4,348 62.90% 2,413 34.91% 152 2.20% 1,935 27.99% 6,913
自由 757 63.61% 331 27.82% 102 8.57% 426 35.80% 1,190
リンカーン 1,187 57.54% 683 33.11% 193 9.36% 504 24.43% 2,063
マディソン 1,672 63.19% 877 33.14% 97 3.67% 795 30.05% 2,646
マッコーン 1,111 60.64% 537 29.31% 184 10.04% 574 31.33% 1,832
ミーガー 744 69.08% 314 29.16% 19 1.76% 430 39.93% 1,077
ミネラル 347 39.03% 362 40.72% 180 20.25% -15 -1.69% 889
ミズーラ 4,374 52.61% 3,292 39.60% 648 7.79% 1,082 13.01% 8,314
マッセルシェル 1,910 59.22% 951 29.49% 364 11.29% 959 29.74% 3,225
公園 2,537 63.11% 1,155 28.73% 328 8.16% 1,382 34.38% 4,020
フィリップス 1,693 67.13% 648 25.69% 181 7.18% 1,045 41.44% 2,522
ポンデラ 1,654 62.49% 893 33.74% 100 3.78% 761 28.75% 2,647
パウダーリバー 955 71.27% 330 24.63% 55 4.10% 625 46.64% 1,340
パウエル 1,345 57.19% 787 33.46% 220 9.35% 558 23.72% 2,352
草原 881 76.68% 242 21.06% 26 2.26% 639 55.61% 1,149
ラヴァリ 2,110 60.49% 1,224 35.09% 154 4.42% 886 25.40% 3,488
リッチランド 1,759 65.46% 744 27.69% 184 6.85% 1,015 37.77% 2,687
ルーズベルト 2,239 68.22% 873 26.60% 170 5.18% 1,366 41.62% 3,282
ローズバッド 1,624 71.26% 555 24.35% 100 4.39% 1,069 46.91% 2,279
サンダース 1,035 51.49% 741 36.87% 234 11.64% 294 14.63% 2,010
シェリダン 1,335 53.46% 610 24.43% 552 22.11% 725 29.03% 2,497
シルバーボウ 10,074 55.36% 6,394 35.14% 1,730 9.51% 3,680 20.22% 18,198
たまり水 1,721 70.50% 664 27.20% 56 2.29% 1,057 43.30% 2,441
スイートグラス 1,035 73.51% 349 24.79% 24 1.70% 686 48.72% 1,408
テトン 1,319 62.25% 671 31.67% 129 6.09% 648 30.58% 2,119
Toole 861 61.28% 405 28.83% 139 9.89% 456 32.46% 1,405
宝物 517 71.41% 174 24.03% 33 4.56% 343 47.38% 724
谷 2,096 62.89% 895 26.85% 342 10.26% 1,201 36.03% 3,333
ウィートランド 1,250 68.79% 520 28.62% 47 2.59% 730 40.18% 1,817
ウィボー 692 71.64% 223 23.08% 51 5.28% 469 48.55% 966
イエローストーン 5,714 65.08% 2,782 31.69% 284 3.23% 2,932 33.39% 8,780
合計 109,364 61.12% 57,372 32.06% 12,204 6.82% 51,992 29.06%
178,940

参考文献
^ フィリップス、ケビンP。; 新興共和党の多数派、pp。461–462 ISBN  9780691163246 ^ ゴールドバーグ、デビッドジョセフ; 不満のあるアメリカ:1920年代のアメリカ、p。44
ISBN 0801860059  ^ ロイヒテンブルク、ウィリアムE。; 繁栄の危険、1914年から1932年、p。75
ISBN 0226473724  ^ Vought、Hans P .; Bully Pulpit and the Melting Pot:American Presidents And The Immigrant、1897-1933、p。167
ISBN 0865548870  ^ Faykosh、Joseph D.、ボーリンググリーン州立大学; アメリカ人のフロントポーチ:ジェイムズコックスと1920年大統領選挙(論文)、p。68 ^ デビッドライプ。「1920年大統領総選挙の結果–モンタナ」。デイブ・ライプの米国選挙アトラス。
^ ロビンソン、エドガーユージーン; 大統領投票1896-1932頁256-261
ISBN 9780804716963