1920年ニューヨークでのアメリカ合衆国大統領選挙


1920_United_States_presidential_election_in_New_York

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
ニューヨークで1920年アメリカ合衆国大統領選挙は、 1920年のすべての現代的な48本の状態はの一部であった、11月2日に行われた1920年アメリカ合衆国大統領選挙。有権者は45人の選挙人を選んだの選挙人団選択し、社長と副社長を。 1920年 アメリカ合衆国大統領選挙 ニューヨークで
  1916
1920年11月2日
1924  
消す
56.4% 15.2 pp
ノミニー
ウォレンG.ハーディング
ジェイムズ・M・コックス
ユージン・V・デブス
パーティ
共和党
民主主義
社会主義者
故郷の州
オハイオ
オハイオ
インディアナ
ランニングメイト
カルビン・クーリッジ
フランクリン・D・ルーズベルト
シーモア・ステッドマン
選挙人投票45 0 0
人気投票
1,871,167781,238 203,201
パーセンテージ
64.56%
26.95%
7.01%
郡の結果
ハーディング
  50〜60%
  60〜70%
  70〜80%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンG.ハーディング共和党
ニューヨークは、優勝しました共和党の 上院議員 ウォレン・ハーディングのオハイオに対して実行していた、民主党の オハイオ州知事 ジェイムズ・コックス。ハーディングのランニングメイトだった知事 カルビン・クーリッジのマサチューセッツコックスがで走っている間、海軍次官補 フランクリン・D・ルーズベルトのニューヨーク。また、その年には、インディアナ州の社会党候補ユージンV.デブスと、イリノイ州の彼のランニングメイトであるシーモアステッドマンも走っていました。
ハーディングは、コックスの26.95%への投票の64.56%の圧倒的な地滑りでニューヨーク州を勝ち取り、勝利マージンは37.61%でした。
社会党候補ユージン・デブスはのための比較的健闘を終え、サードパーティのニューヨークに全国で三度目の最強の状態を作り、倍以上の彼の国民投票を共有、投票の7.01パーセントを取って、候補者。州内でデブスの最強の郡はブロンクスのニューヨーク市の自治区であり、デブスは投票の15%を破った。
1920年のキャンペーンの背景としてウッドロウウィルソンの非常に不人気な民主主義政権でウォレンG.ハーディングは多くの有権者にアピールする「正常な状態への復帰」を約束しましたコックスはウィルソンの政策に縛られていました1916年にさえアイルランド系アメリカ人の希望に鈍感であると批判されていた政権。ハーディングは、アメリカの歴史の中で最も決定的な地滑りの1つで全国的に勝利し、第四政党制の間にすでに激しい共和党国家であったニューヨークは、ハーディングにとって国よりもさらに困難になり、ニューヨークを12%多くの共和党員にした。全国平均より。アイルランド系アメリカ人は、近隣にはウィルソンの提案に結び付け「コックスによって気分を害した国際連盟。一方、南北戦争前から民主党の他の基地であったプファルツ人のドイツ人は、ウィルソンの親英政策に同様に腹を立てていた。1896年の「自由銀」選挙で民主主義を維持した唯一のニューヨーク郡であったスカハリー郡は、初めて共和党になり、それ以来、民主党に2度しか投票し
ハーディングは、すべての勝利だけでなく、すべての北部の郡を受賞し、ニューヨークの状態ですべての郡を席巻5つの自治区のニューヨークとロングアイランドを。ニューヨーク州の62の郡のうち5つを除くすべてが、投票の60%以上で共和党になりました。
ハーディングは、人口の多いニューヨーク市全体で圧倒的多数を獲得し、5つの行政区すべてを席巻しました。ハーディングはブルックリン、クイーンズ、スタテンアイランドの各自治区で投票の60%以上を獲得し、マンハッタンとブロンクスでも多数決を勝ち取りました。 1920年は、1898年にニューヨーク市が設立されて以来、共和党の大統領候補がニューヨーク市の5つの行政区すべてで勝利した2回のうちの最初の機会であり、もう1回は1924年でした。同様に、これは、共和党が1914年にブロンクス郡を創設して近代的な形態をとって以来、共和党がマンハッタンとブロンクスの自治区を獲得した2回だけの最初の機会でした。
最後に、市の設立以来、1920年は、共和党の大統領候補がニューヨーク市全体だけでなく5つの行政区すべてで投票の絶対過半数を獲得した唯一の選挙であり続けています。1924年、カルビンクーリッジは、GOPでニューヨーク市をもう一度勝ち取りましたが、複数あり、1928年以降、この都市は、共和党が勝つことができなかった民主主義の拠点になりました。 2021年の時点で、これはニューヨークで最も民主的な郡がニューヨーク市の5つの郡の1つではなかった最新の選挙であり、コックスはレンセリア郡北部で 最高の成績を収めた。
ニューヨーク州北部では、ハーディングは地方と都市の両方の郡で決定的な大多数を獲得しました。ハーディングは60%以上を獲得したアルバニー郡、州の州都に家アルバニーだけでなく、のように、エリー郡、市に家バッファロー、および中モンロー郡、市に家ロチェスター。
1920は、ニューヨーク州内のすべての郡を掃引することができたいずれかの当事者の唯一の3大統領候補、1924年に共和党のカルビン・クーリッジと民主党というように行われているのみで、他のウォレン・ハーディング1を作ったリンドン・ジョンソンが1964年。
ニューヨーク州でのハーディングの投票の64.56%は、共和党の大統領候補が州内でこれまでに獲得した最高の投票シェアであり、いずれかの党の候補者が州内でこれまでに獲得した投票シェアの2番目に高い投票シェアであり、民主党のリンドンジョンソンだけが敗北しました。 1964年の民主党の地滑りで68.56%。ハーディングの地すべりの勝利マージン37.61%は、いずれかの党の候補者がニューヨーク州を勝ち取った中で最も広いマージンであり、1964年のリンドンジョンソンの37.25%を上回っています。

コンテンツ
1 結果
2 郡別の結果
3 も参照してください
4 ノート
5 参考文献

結果
1920年ニューヨークでのアメリカ合衆国大統領選挙
パーティ 候補者 投票 パーセンテージ 選挙人票
共和党 ウォレンG.ハーディング 1,871,167 64.56% 45
民主主義 ジェイムズコックス 781,238 26.95% 0
社会主義者 ユージン・V・デブス 203,201 7.01% 0
禁止 アーロン・S・ワトキンス 19,653 0.68% 0
農夫-労働 パーリー・P・クリステンセン 18,413 0.64% 0
社会主義労働 ウィリアムウェスレイコックス 4,841 0.17% 0
合計 2,898,513 100.0% 45

郡別の結果
image"
  マンハッタン議会地区による結果。色は上記のとおりですが、次の追加が
  硬化—30〜40%
  コックス—40-50%
  コックス—80-90%
image
  ブロンクス集会地区による結果。
郡 ウォレンG.ハーディング共和党
ジェイムズ・M・コックス民主党
ユージンV.デブス社会党
アーロンワトキンス禁止
パーリーP.クリステンセンファーマー-労働
ウィリアム・W・コックス社会主義労働
マージン 総投票数
# % # % # % # % # % # % # %
アルバニー 48,750 61.72% 28,376 35.92% 1,438 1.82% 244 0.31% 118 0.15% 63 0.08% 20,374 25.79% 78,989
アリゲイニー 10,898 74.15% 2,799 19.04% 513 3.49% 441 3.00% 22 0.15% 24 0.16% 8,099 55.11% 14,697
ブロンクス 106,050 56.61% 45,741 24.42% 32,923 17.57% 214 0.11% 1,949 1.04% 452 0.24% 60,309 32.19% 187,329
ブルーム 24,759 68.96% 9,251 25.77% 1,120 3.12% 623 1.74% 90 0.25% 60 0.17% 15,508 43.19% 35,903
キャタローガス 16,083 66.93% 6,693 27.85% 658 2.74% 481 2.00% 75 0.31% 39 0.16% 9,390 39.08% 24,029
カユガ 15,234 67.68% 6,343 28.18% 639 2.84% 191 0.85% 33 0.15% 70 0.31% 8,891 39.50% 22,510
ショトーカ 27,618 71.57% 6,781 17.57% 3,143 8.15% 869 2.25% 62 0.16% 114 0.30% 20,837 54.00% 38,587
チェモング 17,864 68.53% 7,060 27.08% 431 1.65% 633 2.43% 46 0.18% 34 0.13% 10,804 41.45% 26,068
シェナンゴ 10,116 71.12% 3,735 26.26% 68 0.48% 282 1.98% 14 0.10% 9 0.06% 6,381 44.86% 14,224
クリントン 9,062 67.70% 4,110 30.71% 29 0.22% 166 1.24% 11 0.08% 7 0.05% 4,952 37.00% 13,385
コロンビア 9,284 62.63% 5,203 35.10% 211 1.42% 95 0.64% 15 0.10% 15 0.10% 4,081 27.53% 14,823
コートランド 9,606 76.75% 2,541 20.30% 136 1.09% 218 1.74% 6 0.05% 9 0.07% 7,065 56.45% 12,516
デラウェア 11,719 70.17% 4,528 27.11% 150 0.90% 269 1.61% 27 0.16% 8 0.05% 7,191 43.06% 16,701
ダッチェス 21,152 65.60% 9,938 30.82% 882 2.74% 167 0.52% 71 0.22% 36 0.11% 11,214 34.78% 32,246
エリー 99,762 63.22% 40,436 25.63% 15,111 9.58% 1,430 0.91% 521 0.33% 536 0.34% 59,326 37.60% 157,796
エセックス 8,042 77.48% 2,218 21.37% 47 0.45% 61 0.59% 9 0.09% 2 0.02% 5,824 56.11% 10,379
フランクリン 9,786 70.58% 3,825 27.59% 62 0.45% 178 1.28% 12 0.09% 2 0.01% 5,961 42.99% 13,865
フルトン 10,946 70.44% 3,192 20.54% 888 5.71% 436 2.81% 35 0.23% 42 0.27% 7,754 49.90% 15,539
ジェネシー 9,628 74.50% 2,570 19.89% 539 4.17% 152 1.18% 13 0.10% 21 0.16% 7,058 54.62% 12,923
グリーン 6,323 61.50% 3,498 34.02% 264 2.57% 160 1.56% 20 0.19% 17 0.17% 2,825 27.48% 10,282
ハミルトン 881 62.66% 516 36.70% 3 0.21% 4 0.28% 2 0.14% 0 0.00% 365 25.96% 1,406
ハーキマー 14,310 65.27% 6,507 29.68% 793 3.62% 264 1.20% 25 0.11% 25 0.11% 7,803 35.59% 21,924
ジェファーソン 22,072 70.74% 7,925 25.40% 252 0.81% 406 1.30% 510 1.63% 36 0.12% 14,147 45.34% 31,201
キングス 292,692 63.32% 119,612 25.88% 45,100 9.76% 733 0.16% 3,473 0.75% 638 0.14% 173,080 37.44% 462,248
ルイス 5,906 67.95% 2,673 30.75% 24 0.28% 76 0.87% 10 0.12% 3 0.03% 3,233 37.20% 8,692
リヴィングストン 9,488 68.84% 3,571 25.91% 497 3.61% 192 1.39% 17 0.12% 18 0.13% 5,917 42.93% 13,783
マディソン 11,094 72.28% 3,797 24.74% 230 1.50% 182 1.19% 22 0.14% 23 0.15% 7,297 47.54% 15,348
モンロー 73,809 63.78% 28,523 24.65% 11,089 9.58% 1,324 1.14% 678 0.59% 298 0.26% 45,286 39.13% 115,721
モンゴメリー 12,835 66.07% 5,911 30.43% 476 2.45% 134 0.69% 26 0.13% 43 0.22% 6,924 35.64% 19,425
ナッソー 33,099 76.39% 8,595 19.84% 1,254 2.89% 155 0.36% 182 0.42% 46 0.11% 24,504 56.55% 43,331
ニューヨーク 275,013 59.22% 135,249 29.12% 46,049 9.92% 463 0.10% 7,079 1.52% 567 0.12% 139,764 30.09% 464,420
ナイアガラ 21,193 68.29% 7,416 23.90% 1,872 6.03% 380 1.22% 104 0.34% 67 0.22% 13,777 44.40% 31,032
オナイダ 36,311 66.27% 15,560 28.40% 2,297 4.19% 412 0.75% 78 0.14% 133 0.24% 20,751 37.87% 54,791
オノンダガ 57,008 66.25% 23,308 27.09% 4,707 5.47% 640 0.74% 163 0.19% 221 0.26% 33,700 39.16% 86,047
オンタリオ 13,361 66.20% 5,678 28.13% 914 4.53% 186 0.92% 24 0.12% 21 0.10% 7,683 38.06% 20,184
オレンジ 24,558 66.13% 10,567 28.46% 1,573 4.24% 292 0.79% 93 0.25% 52 0.14% 13,991 37.68% 37,135
オルレアン 8,305 72.79% 2,266 19.86% 620 5.43% 176 1.54% 30 0.26% 13 0.11% 6,039 52.93% 11,410
オスウィーゴ 17,905 66.37% 8,045 29.82% 491 1.82% 474 1.76% 36 0.13% 28 0.10% 9,860 36.55% 26,979
オツェゴ 12,112 63.88% 6,275 33.09% 134 0.71% 391 2.06% 36 0.19% 13 0.07% 5,837 30.78% 18,961
パトナム 3,447 70.19% 1,405 28.61% 23 0.47% 20 0.41% 8 0.16% 8 0.16% 2,042 41.58% 4,911
クイーンズ 94,360 68.71% 35,296 25.70% 6,143 4.47% 142 0.10% 1,204 0.88% 179 0.13% 59,064 43.01% 137,324
レンセリアー 28,810 56.08% 20,224 39.37% 1,849 3.60% 278 0.54% 116 0.23% 94 0.18% 8,586 16.71% 51,371
リッチモンド 17,844 63.15% 9,373 33.17% 712 2.52% 111 0.39% 170 0.60% 48 0.17% 8,471 29.98% 28,258
ロックランド 11,169 66.10% 5,057 29.93% 498 2.95% 80 0.47% 67 0.40% 26 0.15% 6,112 36.17% 16,897
サラトガ 16,222 67.99% 6,905 28.94% 351 1.47% 290 1.22% 73 0.31% 17 0.07% 9,317 39.05% 23,858
スケネクタディ 19,208 57.20% 8,741 26.03% 4,941 14.71% 509 1.52% 66 0.20% 117 0.35% 10,467 31.17% 33,582
ショーハリー 5,572 58.43% 3,697 38.76% 30 0.31% 215 2.25% 12 0.13% 11 0.12% 1,875 19.66% 9,537
スカイラー 3,827 71.29% 1,231 22.93% 151 2.81% 138 2.57% 9 0.17% 12 0.22% 2,596 48.36% 5,368
セネカ 6,260 64.56% 3,023 31.18% 250 2.58% 135 1.39% 12 0.12% 16 0.17% 3,237 33.38% 9,696
セントローレンス 24,651 75.60% 7,213 22.12% 372 1.14% 282 0.86% 56 0.17% 32 0.10% 17,438 53.48% 32,606
スチューベン 18,335 65.79% 7,401 26.56% 1,217 4.37% 784 2.81% 52 0.19% 79 0.28% 10,934 39.23% 27,868
サフォーク 26,737 73.10% 8,852 24.20% 596 1.63% 233 0.64% 118 0.32% 38 0.10% 17,885 48.90% 36,574
サリバン 8,029 64.45% 3,623 29.08% 671 5.39% 98 0.79% 26 0.21% 11 0.09% 4,406 35.37% 12,458
ティオガ 6,772 71.20% 2,406 25.30% 83 0.87% 223 2.34% 16 0.17% 11 0.12% 4,366 45.90% 9,511
トンプキンス 9,508 70.05% 3,487 25.69% 288 2.12% 250 1.84% 21 0.15% 19 0.14% 6,021 44.36% 13,573
アルスター 19,001 66.41% 8,759 30.61% 301 1.05% 455 1.59% 76 0.27% 20 0.07% 10,242 35.80% 28,612
ウォーレン 9,009 71.76% 3,227 25.70% 189 1.51% 101 0.80% 20 0.16% 9 0.07% 5,782 46.05% 12,555
ワシントン 13,647 75.43% 4,124 22.79% 162 0.90% 123 0.68% 24 0.13% 13 0.07% 9,523 52.63% 18,093
ウェイン 13,333 73.24% 4,289 23.56% 304 1.67% 241 1.32% 18 0.10% 20 0.11% 9,044 49.68% 18,205
ウエストチェスター 76,020 68.28% 28,060 25.20% 6,097 5.48% 435 0.39% 485 0.44% 238 0.21% 47,960 43.08% 111,335
ワイオミング 9,134 75.48% 2,442 20.18% 294 2.43% 194 1.60% 21 0.17% 16 0.13% 6,692 55.30% 12,101
イェーツ 5,638 76.28% 1,571 21.26% 52 0.70% 122 1.65% 6 0.08% 2 0.03% 4,067 55.03% 7,391
合計
1,871,167
64.56% 781,238 26.95% 203,201 7.01% 19,653 0.68% 18,413 0.64% 4,841 0.17%
1,089,929
37.60%
2,898,513

も参照してください
ニューヨークでのアメリカ合衆国大統領選挙
ウォレン・G・ハーディング大統領
カルビン・クーリッジの大統領

ノート
^ これらはのためだったリンドン・ジョンソンに対して、バリー・ゴールドウォーターで1964年とするためにビル・クリントンに対してボブ・ドールに1996。

参考文献
^ 200周年記念版:米国の歴史的統計、1970年までの植民地時代、パート2、p。1072。
^ McGerr、Michael E。; 人気のある政治の衰退:アメリカ北部、1865-1928 ; NS。169 ISBN  0195363760 ^ Carr、Richard and Hart、Bradley W。; グローバル1920年代:政治、経済、社会、p。143
ISBN 1317277872  ^ リクトマン、アランJ。; 偏見と古い政治:1928年の大統領選挙、p。103
ISBN 0739101269  ^ 開票; ニューヨーク ^ ヤノソ、ニコル・アンダーソン; アイルランドとアメリカの大統領、p。143
ISBN 1351480642  ^ フィリップス、ケビンP。; 新興共和党多数派、p。121
ISBN 9780691163246  ^ Keuchtenberg、William E。; 繁栄の危険、1914年から1932年; NS。88
ISBN 0226473716  ^ サリバン、ロバート・デビッド; ‘過去1世紀にわたって赤と青の地図がどのように進化したか’ ; アメリカの雑誌で全国カトリックレビュー。2016年6月29日 ^ デイブ・ライプの米国大統領選挙のアトラス; 大統領総選挙の結果の比較–ニューヨーク ^ 「1920年大統領選挙の結果-ニューヨーク」。デイブ・ライプの米国選挙アトラス。
^ ニューヨーク州選挙管理委員会; ‘1920年の大統領選挙人に投票する’; ニューヨークレッドブック(1921)p。530″