1920年ノースカロライナ州のアメリカ合衆国大統領選挙


1920_United_States_presidential_election_in_North_Carolina

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
ノースカロライナでの1920年アメリカ合衆国大統領選挙は、1920年11月2日に、現代の48州すべてで行われた1920年アメリカ合衆国大統領選挙の一環として行われました。有権者は12人のに代表者、あるいは選挙人を選んだの選挙人団のために投票し、社長と副社長。 1920年 ノースカロライナ州のアメリカ合衆国大統領選挙
  1916
1920年11月2日
1924  
ノミニー
ジェイムズ・M・コックス
ウォレンG.ハーディング
パーティ
民主主義
共和党
故郷の州
オハイオ
オハイオ
ランニングメイト
フランクリン・D・ルーズベルト
カルビン・クーリッジ
選挙人投票12 0
人気投票305,447 232,848
パーセンテージ
56.69%
43.22%
郡の結果
コックス
  50〜60%
  60〜70%
  70〜80%
  80〜90%
  90〜100%
ハーディング
  50〜60%
  60〜70%
  70〜80%
  80〜90%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンG.ハーディング共和党

コンテンツ
1 バックグラウンド2 投票 3 結果
3.1 郡別の結果
4 ノート
5 参考文献

バックグラウンド
すべての旧連合国と同様に、ノースカロライナ州は、その「リデンプション」の間に基づいて政治開発するジム・クロウ法を、disfranchisementそののアフリカ系アメリカ人の人口と民主党の優位性を。ディープサウスとは異なり、共和党は、黒人が選挙権を失った後でも、総選挙で州全体の投票総数の3分の1を安定して獲得するために、山とピエモンテ北西部からの十分な歴史的ユニオニスト白人支持を持っていました。黒人の権利剥奪により、州は人頭税を導入しましたが、他の旧南軍の州ほど厳しくなく、その結果、南部の他のどこよりも多くの白人が参加しました。と同様にバージニア、テネシー州とオクラホマ州、ノースカロライナ州は、州全体の持っていなかったことを意味共和党の反対の相対的な強さ、白原色を特定の郡は、白のプライマリを使用しなかったが、。
ノースカロライナ州は1919年以前に政府のどのレベルでも女性参政権を与えたことはなく、州議会は連邦下院と上院を通過したときに第19修正を考慮していませんでしたが、 1920年に州は3対1以上のマージンを通過しました選挙権を廃止した最初の旧連邦州となった憲法修正第19条。この修正案は、早くも1908年に提案されましたが、1913年に修正第16条が施行された後、州議会によって真剣に検討され、ノースカロライナ州は非効率的で逆進的な税制に悩まされていたことが認められました。 。人頭税の廃止と女性参政権は、結局のところ、連合の新しい有権者の最大の動員の中でタールヒール州に引き起こされるだろう。

投票
共和党の候補者であるウォレンG.ハーディングは、州の山岳共和党議員に第19修正案の承認を求めていたが、ハーディングも民主党の候補者も、オハイオ州知事の ジェイムズM.コックスも、1876年以降のすべての選挙で民主党に投票した州で選挙運動を行っていなかった。しかし、10月末、共和党は地滑りを感知し、初期のレクサルストロー投票に基づいて、1876年以来の旧連邦州での初勝利でノースカロライナとテネシーを運ぶチャンスがあると信じていました。。その後戻っは、しかし、コックスに比べて大きな勝利与えたウッドロー・ウィルソンは1916年に得ていたが 、それが判明したように、コックスが快適な状態を運ぶだろう、とノースカロライナ州のほとんどが抗に抵抗している状態を証明しますコックスがウィルソンとポーク郡で失ったのは3パーセント未満で、1916年に共和党のチャールズエバンスヒューズへの投票からコックスへの投票に切り替えたウィルソンの傾向。

結果
大統領候補 ランニングメイト パーティ 選挙人票(EV) 人気投票(PV)
ジェイムズ・コックスのオハイオ州 フランクリン・D・ルーズベルト 民主主義 12
305,447 56.69%
ウォレンG.ハーディング カルビン・クーリッジ 共和党 0 232,848 43.22%
ユージン・V・デブス シーモア・ステッドマン 社会主義者 0 446
0.08%
アーロン・S・ワトキンス D.リーコルビン 禁止 0 17
0.00%

郡別の結果
郡 ジェイムズ・ミドルトン・コックス民主党
ウォレン・ガマリエル・ハーディング共和党
マージン
% # % # % #
エッジコム 99.29% 3,343 0.71% 24 98.57% 3,319
ノーザンプトン 93.32% 2,305 6.68% 165 86.64% 2,140
カリタック 92.08% 1,000 7.92% 86 84.16% 914
バーティ 89.67% 1,840 10.33% 212 79.34% 1,628
ホーク 88.41% 1,266 11.59% 166 76.82% 1,100
アンソン 88.00% 3,175 12.00% 433 76.00% 2,742
ハリファックス 86.74% 3,429 13.26% 524 73.49% 2,905
ウォーレン 86.34% 1,865 13.66% 295 72.69% 1,570
ニューハノバー 85.21% 4,102 14.79% 712 70.42% 3,390
スコットランド 84.78% 1,705 15.22% 306 69.57% 1,399
チョーワン 83.92% 1,091 16.08% 209 67.85% 882
ハートフォード 83.32% 1,104 16.68% 221 66.64% 883
ピット 82.92% 4,196 17.08% 864 65.85% 3,332
マーティン 82.85% 2,561 17.15% 530 65.71% 2,031
クレイヴン 82.36% 3,413 17.64% 731 64.72% 2,682
フランクリン 82.32% 2,742 17.68% 589 64.64% 2,153
カムデン 79.18% 540 20.82% 142 58.36% 398
グリーン 78.98% 1,649 21.02% 439 57.95% 1,210
パスクォタンク 77.40% 1,736 22.60% 507 54.79% 1,229
メクレンブルク 76.78% 11,313 23.22% 3,421 53.56% 7,892
グランビル 75.89% 2,622 24.11% 833 51.78% 1,789
ヴァンス 75.10% 2,461 24.90% 816 50.20% 1,645
リッチモンド 74.83% 3,341 25.17% 1,124 49.65% 2,217
連合 74.80% 4,168 25.20% 1,404 49.61% 2,764
ロベソン 73.58% 6,183 26.42% 2,220 47.16% 3,963
ナッシュ 72.15% 4,031 27.85% 1,556 44.30% 2,475
ウィルソン 71.79% 3,496 28.21% 1,374 43.57% 2,122
ジョーンズ 71.46% 964 28.54% 385 42.92% 579
キャスウェル 71.04% 1,239 28.96% 505 42.09% 734
ゲイツ 70.88% 796 29.12% 327 41.76% 469
ペンダー 69.33% 1,580 30.67% 699 38.66% 881
レノワール 68.95% 2,560 31.05% 1,153 37.89% 1,407
ウェイク 68.71% 8,020 31.29% 3,653 37.41% 4,367
パーキマンス 68.15% 1,042 31.85% 487 36.30% 555
ハイド 68.15% 1,134 31.85% 530 36.30% 604
リー 67.06% 2,327 32.94% 1,143 34.12% 1,184
オンスロー 64.61% 1,557 35.39% 853 29.21% 704
ブレイデン 64.57% 1,939 35.43% 1,064 29.14% 875
クリーブランド 63.70% 5,181 36.30% 2,953 27.39% 2,228
コロンバス 63.57% 3,111 36.43% 1,783 27.14% 1,328
ウェイン 62.95% 4,794 37.05% 2,822 25.89% 1,972
カンバーランド 62.11% 3,233 37.89% 1,972 24.23% 1,261
ビューフォート 60.85% 3,522 39.15% 2,266 21.70% 1,256
アイアデル 59.51% 6,470 40.49% 4,402 19.02% 2,068
ヘイウッド 58.50% 4,229 41.50% 3,000 17.00% 1,229
ティレル 57.44% 718 42.56% 532 14.88% 186
ナナカマド 56.78% 6,421 43.22% 4,888 13.56% 1,533
ダーラム 56.69% 4,646 43.31% 3,550 13.37% 1,096
あえて 56.62% 825 43.38% 632 13.25% 193
パムリコ 56.06% 1,286 43.94% 1,008 12.12% 278
ラザフォード 55.96% 5,101 44.04% 4,015 11.91% 1,086
バンコム 55.91% 10,167 44.09% 8,017 11.82% 2,150
デュプリン 55.75% 3,398 44.25% 2,697 11.50% 701
ロッキンガム 55.56% 4,507 44.44% 3,605 11.12% 902
ガストン 55.19% 7,148 44.81% 5,803 10.39% 1,345
ギルフォード 54.83% 9,615 45.17% 7,920 9.67% 1,695
フォーサイス 54.46% 8,123 45.54% 6,792 8.92% 1,331
ハーネット 54.20% 3,919 45.80% 3,311 8.41% 608
ムーア 54.03% 2,679 45.97% 2,279 8.07% 400
アレゲーニー 53.98% 1,409 46.02% 1,201 7.97% 208
ワシントン 53.47% 1,116 46.53% 971 6.95% 145
オレンジ 53.43% 1,993 46.57% 1,737 6.86% 256
アラマンス 53.22% 5,255 46.78% 4,619 6.44% 636
マクダウェル 52.31% 2,809 47.69% 2,561 4.62% 248
チャタム 52.30% 3,186 47.70% 2,906 4.60% 280
ジョンストン 51.90% 6,030 48.10% 5,588 3.80% 442
マコン 51.50% 2,177 48.50% 2,050 3.00% 127
リンカーン 51.50% 3,331 48.50% 3,137 3.00% 194
人 51.25% 1,646 48.75% 1,566 2.49% 80
ポーク 50.65% 1,361 49.35% 1,326 1.30% 35
ジャクソン 50.32% 2,385 49.68% 2,355 0.63% 30
モンゴメリー 50.18% 2,321 49.82% 2,304 0.37% 17
ブランズウィック 47.92% 1,253 52.08% 1,362 -4.17% -109
トランシルバニア 47.86% 1,542 52.14% 1,680 -4.28% -138
カトーバ 47.66% 5,404 52.34% 5,935 -4.68% -531
バーク 47.59% 3,262 52.41% 3,592 -4.81% -330
灰 47.40% 3,431 52.60% 3,808 -5.21% -377
カーテレット 47.21% 2,070 52.79% 2,315 -5.59% -245
スタンリー 47.12% 3,843 52.88% 4,312 -5.75% -469
コールドウェル 47.05% 2,931 52.95% 3,298 -5.89% -367
ヤンシー 46.76% 2,280 53.24% 2,596 -6.48% -316
カバラス 46.18% 4,418 53.82% 5,148 -7.63% -730
粘土 45.32% 755 54.68% 911 -9.36% -156
ランドルフ 44.80% 5,110 55.20% 6,297 -10.41% -1,187
デビッドソン 44.59% 4,797 55.41% 5,960 -10.81% -1,163
アレクサンダー 43.62% 2,045 56.38% 2,643 -12.76% -598
ヘンダーソン 42.79% 2,496 57.21% 3,337 -14.42% -841
グラハム 41.31% 644 58.69% 915 -17.38% -271
チェロキー 41.27% 1,761 58.73% 2,506 -17.46% -745
サリー 40.69% 3,547 59.31% 5,170 -18.62% -1,623
ストークス 40.59% 1,999 59.41% 2,926 -18.82% -927
ワタウガ 39.55% 1,721 60.45% 2,631 -20.91% -910
スウェイン 39.04% 1,434 60.96% 2,239 -21.92% -805
デイビー 38.53% 1,624 61.47% 2,591 -22.94% -967
サンプソン 31.19% 2,426 68.81% 5,353 -37.63% -2,927
ウィルクス 30.59% 2,843 69.41% 6,451 -38.82% -3,608
ヤドキン 29.03% 1,350 70.97% 3,301 -41.95% -1,951
マディソン 27.04% 1,340 72.96% 3,616 -45.92% -2,276
ミッチェル 24.46% 697 75.54% 2,153 -51.09% -1,456
エイブリー 13.69% 397 86.31% 2,503 -72.62% -2,106

ノート
^ ハーディングは実際に13,271票でテネシーを運び、したがって1876年以来の旧南軍と1868年以来のテネシーで最初の共和党の勝利を達成するでしょう。
^ これらの第三者投票は郡ごとに分けられておらず、州全体の合計としてのみリストされています。

参考文献
^ フィリップス、ケビンP .; 新興共和党の多数派、 pp。210、242 ISBN  978-0-691-16324-6
^ ラスク。JJ、およびStucker JJ; 「投票率に対する南部選挙法の影響」、シルビー、ジョエルH.およびボーグ、アランG.、アメリカの選挙行動の歴史、p。246
ISBN 0691606625 
^ Klarman、Michael J。; 「白い予備選挙の判決:最高裁判所の意思決定の結果における事例研究」; フロリダ州立大学ローレビュー、第29巻(2001年)、55〜107ページ
^ 「郡による憲法改正への投票」、ノースカロライナマニュアル(1920)、324〜328ページ
^ ‘人頭税廃止の要請:ノースカロライナ州委員会は査定で2〜3パーセントの徴税を支持している’; ワシントンポストに特別、1908年12月24日、p。3
^ スティールマン、ジョセフF。; ノースカロライナ州の憲法改正キャンペーンの起源、1912年から1913年。ノースカロライナヒストリカルレビュー、vol。56、いいえ。4(1979年10月)pp.396-418
^ Schuyler、Lorraine Gates; 彼らの投票の重み:1920年代の南部の女性と政治的レバレッジ、p。190
ISBN 9780807857762 
^ ‘選挙権攻撃に憤慨している:共和党員が女性に反対している容疑で彼は焦っていると宣言する’; ニューヨークタイムズ、1920年7月15日、p。1
^ ‘勝利はライバルの議長によって主張されます:ヘイズはハーディングのための368の選挙人票を見ます’; ワシントンポスト、1920年10月31日、p。1
^ ‘ストロー投票でのコックスの利益:遅いリターンは彼にミズーリを与えます–他のいくつかの州は閉鎖します’; ニューヨークタイムズ、1920年10月31日、p。6
^ Menendez、Albert J。; アメリカ合衆国の大統領選挙の地理、1868-2004、p。52
ISBN 0786422173 
^ 「1920年大統領総選挙の結果–ノースカロライナ州」。デイブ・ライプの米国選挙アトラス。
^ 選挙のノースカロライナ州立委員会; ‘郡による大統領への投票、1912-1920’; ノースカロライナマニュアル1921