1920年ノースダコタ州のアメリカ合衆国大統領選挙


1920_United_States_presidential_election_in_North_Dakota

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
ノースダコタでの1920年アメリカ合衆国大統領選挙は、1920年11月2日に、現代の48州すべてで行われた1920年アメリカ合衆国大統領選挙の一環として行われました。有権者は5人のに代表者、あるいは選挙人を選んだの選挙人団のために投票し、社長と副社長。 1920年 アメリカ合衆国大統領選挙 ノースダコタ州
  1916
1920年11月2日
1924  
ノミニー
ウォレンG.ハーディング
ジェイムズ・M・コックス
パーティ
共和党
民主主義
故郷の州
オハイオ
オハイオ
ランニングメイト
カルビン・クーリッジ
フランクリン・D・ルーズベルト
選挙人投票5 0
人気投票160,072 37,422
パーセンテージ
77.97%
18.19%
郡の結果
ハーディング
  60〜70%
  70〜80%
  80〜90%
  90〜100%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンG.ハーディング共和党
ノースダコタ州は、共和党の候補者であるオハイオ州のウォレンG.ハーディング上院議員に 、民主党の候補者であるオハイオ州のジェイムズM.コックス知事に投票しました。ハーディングはで走った知事カルビン・クーリッジのマサチューセッツコックスがで走っている間、海軍次官補フランクリン・D・ルーズベルトのニューヨーク。ハーディングは59.60パーセントポイントの地滑りマージンで州を勝ち取りました。
人気投票の77.97%で、ノースダコタ州は人気投票率の点でハーディングの最強の州であることがわかります。

結果
1920年ノースダコタ州のアメリカ合衆国大統領選挙
パーティ 候補者 ランニングメイト 人気投票 選挙人投票
カウント % カウント %
共和党 ウォーレン・ガマリエルハーディングのオハイオ州 カルビン・クーリッジのマサチューセッツ州 160,072 77.97% 5 100.00%
民主主義 ジェームズ・ミドルトンコックスのオハイオ州 フランクリン・デラノ・ルーズベルトのニューヨーク 37,422 18.19% 0 0.00%
社会主義者 ユージン・デブスビクターのインディアナ シーモア・ステッドマンのイリノイ州 8,282 4.02% 0 0.00%
合計 205,776 100.00% 5 100.00%

郡別の結果 郡 ウォレン・ガマリエル・ハーディング共和党
ジェイムズミドルトンコックス民主党
ユージンビクターデブス社会党
マージン 総投票数
# % # % # % # %
アダムス 1,377 77.88% 347 19.63% 44 2.49% 1,030 58.26% 1,768
バーンズ 5,150 80.27% 1,101 17.16% 165 2.57% 4,049 63.11% 6,416
ベンソン 3,540 81.10% 680 15.58% 145 3.32% 2,860 65.52% 4,365
請求 787 91.51% 61 7.09% 12 1.40% 726 84.42% 860
ボッティンオー 3,487 72.52% 970 20.17% 351 7.30% 2,517 52.35% 4,808
ボーマン 1,192 69.79% 321 18.79% 195 11.42% 871 51.00% 1,708
バーク 1,911 70.94% 456 16.93% 327 12.14% 1,455 54.01% 2,694
バーレイ 4,300 77.28% 943 16.95% 321 5.77% 3,357 60.33% 5,564
キャス 10,735 77.02% 2,817 20.21% 386 2.77% 7,918 56.81% 13,938
キャバリエ 3,936 79.21% 981 19.74% 52 1.05% 2,955 59.47% 4,969
ディッキーズ 2,887 75.79% 766 20.11% 156 4.10% 2,121 55.68% 3,809
分ける 2,438 80.81% 462 15.31% 117 3.88% 1,976 65.50% 3,017
ダン 2,102 80.60% 457 17.52% 49 1.88% 1,645 63.08% 2,608
エディ 1,525 68.76% 577 26.01% 116 5.23% 948 42.74% 2,218
エモンズ 2,900 91.77% 238 7.53% 22 0.70% 2,662 84.24% 3,160
フォスター 1,583 78.99% 371 18.51% 50 2.50% 1,212 60.48% 2,004
ゴールデンバレー 1,177 77.08% 286 18.73% 64 4.19% 891 58.35% 1,527
グランドフォークス 7,646 74.00% 2,527 24.46% 159 1.54% 5,119 49.55% 10,332
許す 2,184 83.17% 296 11.27% 146 5.56% 1,888 71.90% 2,626
グリッグス 1,739 73.84% 530 22.51% 86 3.65% 1,209 51.34% 2,355
ヘッティンガー 1,849 83.44% 327 14.76% 40 1.81% 1,522 68.68% 2,216
キダー 1,855 80.69% 336 14.62% 108 4.70% 1,519 66.07% 2,299
LaMoure 2,991 77.59% 645 16.73% 219 5.68% 2,346 60.86% 3,855
ローガン 1,590 89.68% 154 8.69% 29 1.64% 1,436 80.99% 1,773
マクヘンリー 3,534 74.09% 848 17.78% 388 8.13% 2,686 56.31% 4,770
マッキントッシュ 1,782 94.34% 79 4.18% 28 1.48% 1,703 90.15% 1,889
マッケンジー 2,587 79.50% 511 15.70% 156 4.79% 2,076 63.80% 3,254
マクリーン 3,724 74.23% 748 14.91% 545 10.86% 2,976 59.32% 5,017
マーサー 1,786 87.25% 172 8.40% 89 4.35% 1,614 78.85% 2,047
モートン 4,618 86.37% 632 11.82% 97 1.81% 3,986 74.55% 5,347
マウントレイル 2,960 72.73% 687 16.88% 423 10.39% 2,273 55.85% 4,070
ネルソン 3,127 84.49% 501 13.54% 73 1.97% 2,626 70.95% 3,701
オリバー 1,105 85.86% 111 8.62% 71 5.52% 994 77.23% 1,287
ペンビナ 3,925 73.24% 1,405 26.22% 29 0.54% 2,520 47.02% 5,359
ピアス 2,102 84.59% 294 11.83% 89 3.58% 1,808 72.76% 2,485
ラムジー 3,996 79.33% 937 18.60% 104 2.06% 3,059 60.73% 5,037
身代金 3,010 77.30% 802 20.60% 82 2.11% 2,208 56.70% 3,894
レンヴィル 1,987 73.65% 581 21.53% 130 4.82% 1,406 52.11% 2,698
リッチランド 5,483 79.46% 1,339 19.41% 78 1.13% 4,144 60.06% 6,900
ロレット 2,139 75.05% 535 18.77% 176 6.18% 1,604 56.28% 2,850
サージェント 2,787 78.18% 673 18.88% 105 2.95% 2,114 59.30% 3,565
シェリダン 1,776 92.12% 134 6.95% 18 0.93% 1,642 85.17% 1,928
スー 776 80.75% 163 16.96% 22 2.29% 613 63.79% 961
スロープ 1,143 76.56% 235 15.74% 115 7.70% 908 60.82% 1,493
スターク 3,526 86.23% 532 13.01% 31 0.76% 2,994 73.22% 4,089
スティール 2,222 85.17% 337 12.92% 50 1.92% 1,885 72.25% 2,609
スタッツマン 5,531 77.41% 1,394 19.51% 220 3.08% 4,137 57.90% 7,145
Towner 2,192 79.33% 476 17.23% 95 3.44% 1,716 62.11% 2,763
Traill 3,666 86.00% 523 12.27% 74 1.74% 3,143 73.73% 4,263
ウォルシュ 4,581 67.13% 2,047 30.00% 196 2.87% 2,534 37.13% 6,824
区 6,166 67.41% 2,291 25.05% 690 7.54% 3,875 42.36% 9,147
ウェルズ 3,202 85.71% 456 12.21% 78 2.09% 2,746 73.50% 3,736
ウィリアムズ 3,768 65.31% 1,330 23.05% 671 11.63% 2,438 42.26% 5,769
合計 160,072 77.79% 37,422 18.19% 8,282 4.02% 122,650 59.60%
205,776

参考文献
^ 「1920年大統領選挙統計」。デイブ・ライプの米国大統領選挙のアトラス。
^ 「1920年大統領総選挙の結果–ノースダコタ州」。米国選挙アトラス。取得した23年12月2013。
^ ノースダコタ州国務長官選挙; 政党投票、総選挙、1920年11月2日
Stub
  このノースダコタ州の選挙関連”