1920年オクラホマ州のアメリカ合衆国大統領選挙


1920_United_States_presidential_election_in_Oklahoma

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
オクラホマでの1920年アメリカ合衆国大統領選挙は、1920年11月2日に、現代の48州すべてで行われた1920年アメリカ合衆国大統領選挙の一環として行われました。有権者は10人のに代表者、あるいは選挙人を選んだの選挙人団のために投票し、社長と副社長。 1920年 アメリカ合衆国大統領選挙 オクラホマで
  1916
1920年11月2日
1924  
ノミニー
ウォレンG.ハーディング
ジェイムズ・M・コックス
ユージン・V・デブス
パーティ
共和党
民主主義
社会主義者
故郷の州
オハイオ
オハイオ
インディアナ
ランニングメイト
カルビン・クーリッジ
フランクリン・D・ルーズベルト
シーモア・ステッドマン
選挙人投票10 0 0
人気投票243,831 217,053 25,726
パーセンテージ
50.11%
44.61%
5.29%
郡の結果
ハーディング
  40〜50%
  50〜60%
  60〜70%
コックス
  40〜50%
  50〜60%
  60〜70%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンG.ハーディング共和党

コンテンツ
1 背景と投票
2 結果
2.1 郡別の結果
3 も参照してください
4 ノート
5 参考文献

背景と投票
その年の初めには、オクラホマ州は、「だったソリッド南そのような父親の創設」民主国家「アルファルファビル」マーレイとチャールズN. Haskellのをしていたその黒い人口の大半をdisfranchised識字テストや祖父条項を経由して、そのうちの後者を希望Guinnv。UnitedStatesで違憲と宣言される。は部分的に存在しないため投票税、原因州の白人入植者の中でポピュリズムの強さに他の南部の州で見つかったの状態は特にで、1910年代に社会党の本拠地となっ南東と北西部の平原。
しかし、グレートプレーンズのさらに北にある州ほど孤立主義的ではなかったにもかかわらず、オクラホマはウィルソン大統領と彼のさまざまな外交政策提案に対する敵意と、大規模な国内紛争に対処できないことに巻き込まれた。 。初期の世論調査では、これは州を「ソリッドサウス」から分割するには不十分であると考えられていたが、大きな変動により、民主党はテネシーと並んで「ソリッドサウス」の最初の休憩のために州を失った。再建以来。共和党も上院議員と5人の国会議員を選出したので、ウィルソンに対する敵意は非常に強かった。
オハイオ州知事は、共和党の候補者であるウォレンG.ハーディング上院議員に 、民主党の候補者であるオハイオ州知事のジェイムズM.コックスと社会主義者の候補者であるインディアナ州のユージンV.デブスに投票しました。ハーディングはで走っマサチューセッツ州知事カルビン・クーリッジCoxはで走っている間、アシスタント海軍長官フランクリン・D・ルーズベルトのニューヨークで走り、デブスシーモア・ステッドマンのイリノイ州。ハーディングは5.5パーセントポイントのマージンで州を勝ち取りました。彼の勝利の結果として、ハーディングはオクラホマを獲得した最初の共和党大統領候補になりました。これは、オクラホマがバージニアと同じように投票しなかった2008年までの唯一の選挙でした。

結果
1920年オクラホマ州のアメリカ合衆国大統領選挙
パーティ 候補者 投票 パーセンテージ 選挙人票
共和党 ウォレンG.ハーディング 243,831 50.11% 10
民主主義 ジェイムズ・M・コックス 217,053 44.61% 0
社会主義者 ユージン・V・デブス 25,726 5.29% 0
合計 486,610 100.00% 10

郡別の結果
郡 ウォレン・ガマリエル・ハーディング共和党
ジェイムズミドルトンコックス民主党
ユージンビクターデブス社会党
マージン 総投票数
# % # % # % # %
アデア 2,181 57.99% 1,559 41.45% 21 0.56% 622 16.54% 3,761
アルファルファ 3,005 63.71% 1,350 28.62% 362 7.67% 1,655 35.09% 4,717
アトカ 2,081 43.19% 2,100 43.59% 637 13.22% -19 -0.39% 4,818
ビーバー 1,973 59.99% 1,076 32.72% 240 7.30% 897 27.27% 3,289
ベッカム 1,755 36.99% 2,347 49.46% 643 13.55% -592 -12.48% 4,745
ブレイン 2,786 61.64% 1,296 28.67% 438 9.69% 1,490 32.96% 4,520
ブライアン 3,127 38.83% 4,502 55.90% 424 5.27% -1,375 -17.07% 8,053
カド 4,823 53.17% 3,594 39.62% 654 7.21% 1,229 13.55% 9,071
カナダ人 3,881 52.14% 3,268 43.90% 295 3.96% 613 8.23% 7,444
カーター 3,561 35.14% 5,997 59.18% 575 5.67% -2,436 -24.04% 10,133
チェロキー 2,524 56.48% 1,859 41.60% 86 1.92% 665 14.88% 4,469
チョクトー 2,094 42.67% 2,531 51.57% 283 5.77% -437 -8.90% 4,908
シマロン 630 53.48% 465 39.47% 83 7.05% 165 14.01% 1,178
クリーブランド 2,283 45.80% 2,397 48.08% 305 6.12% -114 -2.29% 4,985
石炭 1,744 43.63% 1,768 44.23% 485 12.13% -24 -0.60% 3,997
コマンチェ 3,332 49.18% 3,037 44.83% 406 5.99% 295 4.35% 6,775
コットン 1,820 42.80% 2,260 53.15% 172 4.05% -440 -10.35% 4,252
クレイグ 3,094 50.88% 2,903 47.74% 84 1.38% 191 3.14% 6,081
クリーク 7,948 56.88% 5,408 38.70% 618 4.42% 2,540 18.18% 13,974
カスター 3,224 55.22% 2,271 38.90% 343 5.88% 953 16.32% 5,838
デラウェア 2,059 59.17% 1,282 36.84% 139 3.99% 777 22.33% 3,480
デューイ 1,738 51.76% 995 29.63% 625 18.61% 743 22.13% 3,358
エリス 1,786 59.30% 845 28.05% 381 12.65% 941 31.24% 3,012
ガーフィールド 6,611 60.89% 3,671 33.81% 576 5.30% 2,940 27.08% 10,858
ガービン 2,922 40.09% 4,093 56.15% 274 3.76% -1,171 -16.07% 7,289
グレイディ 3,403 41.71% 4,277 52.43% 478 5.86% -874 -10.71% 8,158
許す 3,210 60.58% 1,883 35.54% 206 3.89% 1,327 25.04% 5,299
グリーア 1,013 32.75% 1,854 59.94% 226 7.31% -841 -27.19% 3,093
ハーモン 643 34.18% 1,123 59.70% 115 6.11% -480 -25.52% 1,881
ハーパー 1,404 60.03% 753 32.19% 182 7.78% 651 27.83% 2,339
Haskell 2,673 52.67% 2,201 43.37% 201 3.96% 472 9.30% 5,075
ヒューズ 3,049 45.60% 3,487 52.15% 150 2.24% -438 -6.55% 6,686
ジャクソン 1,345 30.18% 2,694 60.46% 417 9.36% -1,349 -30.27% 4,456
ジェファーソン 1,733 39.36% 2,289 51.99% 381 8.65% -556 -12.63% 4,403
ジョンストン 1,950 43.73% 2,117 47.48% 392 8.79% -167 -3.75% 4,459
ケイ 5,959 55.50% 4,546 42.34% 231 2.15% 1,413 13.16% 10,736
カワセミ 3,220 61.77% 1,744 33.45% 249 4.78% 1,476 28.31% 5,213
キオワ 2,649 47.22% 2,518 44.88% 443 7.90% 131 2.34% 5,610
ラティマー 1,410 47.94% 1,200 40.80% 331 11.25% 210 7.14% 2,941
ルフロール 4,934 54.32% 3,764 41.44% 386 4.25% 1,170 12.88% 9,084
リンカーン 5,261 59.24% 2,980 33.55% 640 7.21% 2,281 25.68% 8,881
ローガン 4,618 64.96% 2,209 31.07% 282 3.97% 2,409 33.89% 7,109
愛 711 28.16% 1,662 65.82% 152 6.02% -951 -37.66% 2,525
選考科目 1,921 60.01% 784 24.49% 496 15.50% 1,137 35.52% 3,201
マーシャル 1,487 44.45% 1,589 47.50% 269 8.04% -102 -3.05% 3,345
メイズ 2,447 53.23% 1,987 43.22% 163 3.55% 460 10.01% 4,597
McClain 1,733 40.32% 2,315 53.86% 250 5.82% -582 -13.54% 4,298
マカーテン 1,966 40.23% 2,603 53.26% 318 6.51% -637 -13.03% 4,887
マッキントッシュ 2,358 44.84% 2,642 50.24% 259 4.92% -284 -5.40% 5,259
マレー 1,362 42.21% 1,744 54.04% 121 3.75% -382 -11.84% 3,227
マスコギー 5,187 44.47% 6,378 54.68% 99 0.85% -1,191 -10.21% 11,664
ノーブル 2,467 59.69% 1,515 36.66% 151 3.65% 952 23.03% 4,133
ノワタ 2,679 60.19% 1,697 38.13% 75 1.69% 982 22.06% 4,451
オクフスキー 1,760 48.19% 1,650 45.18% 242 6.63% 110 3.01% 3,652
オクラホマ 15,350 44.68% 17,820 51.86% 1,189 3.46% -2,470 -7.19% 34,359
オクマルギ 5,367 51.33% 4,495 42.99% 593 5.67% 872 8.34% 10,455
オセージ 4,567 52.97% 3,801 44.08% 254 2.95% 766 8.88% 8,622
オタワ 5,270 54.80% 3,974 41.33% 372 3.87% 1,296 13.48% 9,616
ポーニー 2,976 56.12% 1,955 36.87% 372 7.01% 1,021 19.25% 5,303
ペイン 4,583 54.76% 3,238 38.69% 549 6.56% 1,345 16.07% 8,370
ピッツバーグ 5,371 47.17% 5,361 47.08% 655 5.75% 10 0.09% 11,387
ポントトック 2,370 37.17% 3,800 59.60% 206 3.23% -1,430 -22.43% 6,376
ポタワトミエ 5,355 47.56% 5,310 47.16% 595 5.28% 45 0.40% 11,260
プッシュマタハ 1,864 53.32% 1,365 39.04% 267 7.64% 499 14.27% 3,496
ロジャーミルズ 1,193 46.75% 931 36.48% 428 16.77% 262 10.27% 2,552
ロジャーズ 2,844 51.53% 2,459 44.56% 216 3.91% 385 6.98% 5,519
セミノール 3,382 60.73% 1,869 33.56% 318 5.71% 1,513 27.17% 5,569
セクウォイア 3,195 54.96% 2,505 43.09% 113 1.94% 690 11.87% 5,813
スティーブンス 2,035 39.16% 2,816 54.19% 346 6.66% -781 -15.03% 5,197
テキサス 1,762 53.47% 1,398 42.43% 135 4.10% 364 11.05% 3,295
ティルマン 1,539 35.48% 2,649 61.07% 150 3.46% -1,110 -25.59% 4,338
タルサ 14,357 57.43% 10,025 40.10% 617 2.47% 4,332 17.33% 24,999
ワゴナー 1,432 48.30% 1,375 46.37% 158 5.33% 57 1.92% 2,965
ワシントン 4,105 57.83% 2,805 39.51% 189 2.66% 1,300 18.31% 7,099
鷲田 2,070 45.85% 2,125 47.07% 320 7.09% -55 -1.22% 4,515
ウッズ 2,827 60.32% 1,530 32.64% 330 7.04% 1,297 27.67% 4,687
ウッドワード 2,492 59.07% 1,437 34.06% 290 6.87% 1,055 25.01% 4,219
合計
243,831
50.11%
217,053
44.61%
25,726
5.29% 26,778 5.50%
486,610

も参照してください
オクラホマでの米国大統領選挙

ノート
^ 郡の合計は243,840ですが、大統領選挙人の投票の代わりに上院の投票が使用されたため、出典は異なります。
^ 郡の合計は216,122になりますが、大統領選挙人の投票の代わりに上院の投票が使用されたため、出典は異なります。
^ 郡の合計は25,716ですが、大統領選挙人の投票の代わりに上院の投票が使用されたため、出典は異なります。

参考文献
^ ユーイング、コルテスアーサーミルトン; オクラホマ州政府入門(1939年)、p。72.アメリカ在郷軍人会、オクラホマ省のアメリカニズム委員会が発行 ^ フェアクロウ、アダム; Better Day Coming:Blacks and Equality、1890-2000、p。82 ISBN  0142001295 ^ フィンケルマン、ポール; アフリカ系アメリカ人と投票権(Garland Publishing、1992)、pp。418、438 ^ フィリップス、ケビンP。; 新興共和党の多数派、
pp。420、424 ISBN 9780691163246  ^ クーパー、ジョンミルトン、ジュニア; 世界のハートを破る:ウッドロー・ウィルソンと国際連盟のために戦う、頁398から399。
ISBN 9780521807869  ^ デボ、アンジー; そして、それでもウォーターズラン:5つの文明の部族の裏切り、頁318から319。
ISBN 9780691005782  ^ 「1920年大統領総選挙の結果–オクラホマ」。デイブ・ライプの米国大統領選挙のアトラス。
^ Scammon、リチャードM.投票でアメリカ:大統領選挙統計、1920-1964のAハンドブック、頁357から358。
ISBN 0405077114  ^ Scammon。世論調査でのアメリカ、p。369