1920年ロードアイランド州のアメリカ合衆国大統領選挙


1920_United_States_presidential_election_in_Rhode_Island

1920年アメリカ合衆国大統領選挙
ロードアイランド州で1920年アメリカ合衆国大統領選挙はの一環として、1920年11月2日に行われた1920年アメリカ合衆国大統領選挙すべての現代的な48件の州全体で開催されました。有権者は5人のに代表者、あるいは選挙人を選んだの選挙人団のために投票し、社長と副社長。 1920年 アメリカ合衆国大統領選挙 ロードアイランドで
  1916
1920年11月2日
1924  
ノミニー
ウォレンG.ハーディング
ジェイムズ・M・コックス
パーティ
共和党
民主主義
故郷の州
オハイオ
オハイオ
ランニングメイト
カルビン・クーリッジ
フランクリン・D・ルーズベルト
選挙人投票5 0
人気投票107,463 55,062
パーセンテージ
63.97%
32.78%
郡の結果
ハーディング
  60〜70%
  70〜80%
選挙前の大統領ウッドロウウィルソン民主党
選出された大統領 ウォレンG.ハーディング共和党
ロードアイランド州は、共和党の候補者であるオハイオ州のウォレンG.ハーディング上院議員に 、民主党の候補者であるオハイオ州のジェイムズM.コックス知事に投票しました。ハーディングはで走った知事カルビン・クーリッジのマサチューセッツコックスがで走っている間、海軍次官補フランクリン・D・ルーズベルトのニューヨーク。
ハーディングはロードアイランドを31.19%の差で勝ち取りました。ニューイングランド州での彼の勝利は、マサチューセッツ州知事として近くで政治的キャリアを開始したバーモント州プリマスノッチの小さな町で生まれた伝統的なニューイングランドヤンキーである彼のランニングメイトであるカルビンクーリッジの地元の人気によって助けられました。
2020年の米国大統領選挙の時点で、ロードアイランドで共和党が投票の60%以上を獲得したのはこれが最後です。

コンテンツ
1 結果
1.1 町別の結果
2 も参照してください
3 参考文献

結果
1920年ロードアイランド州のアメリカ合衆国大統領選挙
パーティ 候補者 ランニングメイト 人気投票 選挙人投票
カウント % カウント %
共和党 ウォーレン・ガマリエルハーディングのオハイオ州 カルビン・クーリッジのマサチューセッツ州 107,463 63.97% 5 100.00%
民主主義 ジェームズ・ミドルトンコックスのオハイオ州 フランクリン・デラノ・ルーズベルトのニューヨーク 55,062 32.78% 0 0.00%
社会主義者 ユージン・デブスビクターのインディアナ シーモア・ステッドマンのイリノイ州 4,351 2.59% 0 0.00%
禁止 アーロン・シャーマン・ワトキンスのインディアナ デビッド・リーColvin氏のニューヨーク 510 0.30% 0 0.00%
社会主義労働 ウィリアム・ウェズリー・コックスのミズーリ州 8月Gillhausのニューヨーク 495 0.29% 0 0.00%
単一税 ロバート・コルビン・マコーリー リチャードC.バーナム 100 0.06% 0 0.00%
合計 167,981 100.00% 5 100.00%

町別の結果
町 ウォレンG.ハーディング共和党
ジェイムズ・M・コックス民主党
ユージンV.デブス社会党
アーロンS.ワトキンス禁止
ウィリアム・W・コックス社会主義労働
ロバートC.マコーレー単一税
マージン 総投票数
# % # % # % # % # % # % # %
バリントン 933 80.92% 194 16.83% 6 0.52% 15 1.30% 5 0.43% 0 0.00% 739 64.09% 1,153
ブリストル 1,542 62.53% 868 35.20% 39 1.58% 13 0.53% 3 0.12% 1 0.04% 674 27.33% 2,466
バリルビル 1,773 65.02% 884 32.42% 59 2.16% 1 0.04% 8 0.29% 2 0.07% 889 32.60% 2,727
セントラルフォールズ 2,886 50.36% 2,734 47.71% 88 1.54% 7 0.12% 13 0.23% 3 0.05% 152 2.65% 5,731
チャールズタウン 276 84.40% 47 14.37% 3 0.92% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 229 70.03% 327
コベントリー 1,151 70.40% 449 27.46% 18 1.10% 11 0.67% 6 0.37% 0 0.00% 702 42.94% 1,635
クランストン 6,468 77.99% 1,591 19.18% 187 2.25% 21 0.25% 19 0.23% 7 0.08% 4,877 58.81% 8,293
カンバーランド 1,852 53.65% 1,520 44.03% 68 1.97% 5 0.14% 6 0.17% 1 0.03% 332 9.62% 3,452
イーストグリニッジ 959 76.35% 283 22.53% 9 0.72% 4 0.32% 1 0.08% 0 0.00% 676 53.82% 1,256
イーストプロビデンス 4,284 70.67% 1,603 26.44% 143 2.36% 11 0.18% 14 0.23% 7 0.12% 2,681 44.23% 6,062
エクセター 220 76.12% 68 23.53% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 152 52.60% 289
フォスター 308 72.81% 111 26.24% 0 0.00% 4 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 197 46.57% 423
グローセスター 435 74.23% 139 23.72% 10 1.71% 1 0.17% 1 0.17% 0 0.00% 296 50.51% 586
ホプキントン 718 78.38% 190 20.74% 2 0.22% 5 0.55% 1 0.11% 0 0.00% 528 57.64% 916
ジェームズタウン 497 85.69% 50 8.62% 30 5.17% 0 0.00% 3 0.52% 0 0.00% 447 77.07% 580
ジョンストン 1,094 71.64% 339 22.20% 76 4.98% 13 0.85% 5 0.33% 0 0.00% 755 49.44% 1,527
リンカーン 1,700 60.80% 1,041 37.23% 43 1.54% 11 0.39% 0 0.00% 1 0.04% 659 23.57% 2,796
リトルコンプトン 356 93.68% 19 5.00% 3 0.79% 2 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 337 88.68% 380
ミドルタウン 389 90.68% 37 8.62% 3 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 352 82.05% 429
ナラガンセット 410 76.49% 122 22.76% 1 0.19% 2 0.37% 0 0.00% 1 0.19% 288 53.73% 536
ニューショアハム 343 88.40% 38 9.79% 0 0.00% 5 1.29% 1 0.26% 1 0.26% 305 78.61% 388
ニューポート 6,479 72.77% 1,910 21.45% 478 5.37% 14 0.16% 16 0.18% 6 0.07% 4,569 51.32% 8,903
ノースキングスタウン 1,003 69.36% 430 29.74% 2 0.14% 9 0.62% 2 0.14% 0 0.00% 573 39.63% 1,446
ノースプロビデンス 1,389 64.66% 660 30.73% 87 4.05% 4 0.19% 6 0.28% 2 0.09% 729 33.94% 2,148
ノーススミスフィールド 520 68.15% 226 29.62% 9 1.18% 2 0.26% 6 0.79% 0 0.00% 294 38.53% 763
ポータケット 13,161 61.03% 7,765 36.01% 522 2.42% 48 0.22% 61 0.28% 9 0.04% 5,396 25.02% 21,566
ポーツマス 483 85.19% 50 8.82% 8 1.41% 25 4.41% 1 0.18% 0 0.00% 433 76.37% 567
摂理 36,408 58.79% 22,946 37.05% 2,098 3.39% 176 0.28% 249 0.40% 55 0.09% 13,462 21.74% 61,932
リッチモンド 365 77.49% 99 21.02% 2 0.42% 4 0.85% 1 0.21% 0 0.00% 266 56.48% 471
シチュエート 807 81.93% 161 16.35% 1 0.10% 11 1.12% 5 0.51% 0 0.00% 646 65.58% 985
スミスフィールド 573 64.45% 286 32.17% 20 2.25% 9 1.01% 1 0.11% 0 0.00% 287 32.28% 889
サウスキングスタウン 1,353 69.60% 569 29.27% 13 0.67% 5 0.26% 4 0.21% 0 0.00% 784 40.33% 1,944
ティバートン 772 85.87% 124 13.79% 0 0.00% 1 0.11% 1 0.11% 1 0.11% 648 72.08% 899
ウォーレン 1,217 69.66% 507 29.02% 9 0.52% 9 0.52% 5 0.29% 0 0.00% 710 40.64% 1,747
ワーウィック 3,792 80.22% 801 16.95% 103 2.18% 17 0.36% 13 0.28% 1 0.02% 2,991 63.27% 4,727
ウェストグリニッジ 140 89.74% 13 8.33% 0 0.00% 3 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 127 81.41% 156
ウェストワーウィック 2,432 56.09% 1,848 42.62% 35 0.81% 11 0.25% 9 0.21% 1 0.02% 584 13.47% 4,336
ウェスタリー 2,075 78.63% 487 18.45% 52 1.97% 17 0.64% 8 0.30% 0 0.00% 1,588 60.17% 2,639
ウーンソケット 5,900 59.53% 3,853 38.88% 123 1.24% 13 0.13% 21 0.21% 1 0.01% 2,047 20.65% 9,911
合計 107,463 63.97% 55,062 32.78% 4,351 2.59% 510 0.30% 495 0.29% 100 0.06% 52,401 31.19%
167,981

も参照してください
ロードアイランドでのアメリカ合衆国大統領選挙

参考文献
^ 「1920年大統領総選挙の結果–ロードアイランド」。米国選挙アトラス。取得した23年12月2013。
^ ロードアイランド選挙管理委員会、ロードアイランドマニュアル1921-22、p。208