Categories: 未分類

1958–59グループ

1958%E2%80%9359_A_Group

1958年から1959年のシーズンにおけるブルガリアのサッカーグループの統計。
グループ
季節 1958–59 チャンピオンズ
CSKAソフィア(9タイトル)
降格
ベロエ
チェルノモア
ヨーロピアンカップ
CSKAソフィア
プレイした試合 132 得点したゴール
320(1試合あたり2.42)
トップゴールスコアラー
アレクサンダー・ヴァシレフ(13ゴール) 1958 1959–60

コンテンツ
1 概要
2 リーグ順位
3 結果
4 チャンピオンズ
5 トップスコアラー
6 参考文献
7 外部リンク

概要
12チームが出場し、CSKAソフィアが優勝しました。

リーグ順位
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 資格または降格
1 CSKAソフィア (C) 22 13 6 3 37 16 +21 32 資格の欧州カップ予選
2 スラヴィアソフィア 22 10 7 5 29 17 +12 27
3 レフスキソフィア 22 10 4 8 27 15 +12 24
4 スパルタクプロフディブ 22 8 8 6 33 29 +4 24
5 ロコモティフソフィア 22 10 3 9 33 28 +5 23
6 ドゥナフ・ルセ 22 8 6 8 25 27 −2 22
7 スパルタクプレベン 22 8 6 8 24 30 −6 22
8 ボテフプロブディフ 22 8 6 8 28 41 −13 22
9 スパルタクバルナ 22 6 9 7 21 24 −3 21
10 ミニョルペルニク 22 7 4 11 27 32 −5 18
11 ベロエ・スタラ・ザゴラ (R) 22 7 4 11 21 25 −4 18 1959–60Bグループへの降格
12 チェルノモアヴァルナ (R) 22 3 5 14 15 36 −21 11

出典: rsssf.com (C)チャンピオン;(R)降格

結果
ホームアウェイBSZ BPD CHM CSK
ダンLEV LSO MIN SLA SPL SPD SPV
ベロエスタラザゴラ1–2 1–0 1–1 1–0 1–0 1–0 1–0 1–1 0–1 1–20 1–21
ボテフプロブディフ3–1 2–1 0〜4 2–4 1–0 0〜0 1–0 1–0 4–1 3–10 3–11
チェルノモア0〜3 1–1 0–1 0〜0 2–1 2–1 2–3 0〜0 0–1 0〜30 0〜31
CSKAソフィア2–1 6–1 3–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–0 0〜0 2–10 2–11
ドゥナフ・ルセ2–0 1–1 2–0 2–3 1–0 2–1 3–0 0〜0 1–1 2–00 2–01
レフスキソフィア2–0 4–1 1–0 1–0 5–0 1–0 2–0 0〜0 4–0 2–00 2–01
ロコモティフソフィア1–0 4–1 3–0 2–1 2–0 2–1 4–2 0–2 0–1 1–00 1–01
ミニョルペルニク3–1 1–3 3–1 0–1 2–1 0〜0 0–1 2–0 1–0 3–10 3–11
スラヴィアソフィア1–0 3–1 1–1 0〜0 3–0 4–1 2–4 3–2 2–0 1–00 1–01
スパルタクプレベン2–1 4–0 3–1 0–1 2–1 0–1 0〜0 0〜0 2–1 2–10 2–11
スパルタクプロフディブ2–2 1–1 4–1 1–1 0〜0 1–0 5–2 2–0 0〜0 2–20 2–21
スパルタクバルナ1–0 1–1 0–2 2–1 1–1 0〜0 1–1 2–0 0–1 1–00 1–01
出典: PFG (ブルガリア語)
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

チャンピオンズ
CSKAソフィア
ゴールキーパー

  クラム・ミレフ

トップスコアラー
ランク 得点者 クラブ 目標 1
  ミハイル・ドゥシェフ スパルタクプロフディブ

参考文献
^ “”ЦСКАзадминаваЛевскипотитли””(ブルガリア語)。temasport.com。2012年10月20日。

外部リンク
ブルガリア-最終テーブルのリスト(RSSSF)
1958–59a-pfg.comでのグループの統計

1958–59_A_Group&oldid=1052627223″

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

195ウィング

195th_Wing 第195…

3週間 ago

1919年

1919 は1919年について…

3週間 ago

第195回ニューヨーク州議会

195th_New_York_…

3週間 ago

第195歩兵師団(ドイツ帝国)

195th_Infantry_…

3週間 ago

第195戦闘飛行隊

195th_Fighter_S…

3週間 ago