1958 – 59年PrimeiraDivisão


1958%E2%80%9359_Primeira_Divis%C3%A3o

 「1958–59PrimeiraDivisão」  
1958/1959シーズンのポルトガルのリーガの統計。
プリメイラ・リーガ
季節 1958–59 チャンピオンズ
FCポルト 5位
降格
FCバレイレンセカルダスSCSCUトレエンセ
ヨーロピアンカップ
FCポルト
プレイした試合 182 得点したゴール
691(1試合あたり3.8) 1957–58 1959–60

コンテンツ
1 概要
2 リーグ順位
3 結果
4 参考文献

概要
1958–59
Belenenses
ベレネンセス
Benfica
ベンフィカ
Sporting
スポーツ
Lusitano G.C.
ルシターノGC
Setúbal
セトゥーバル
Porto
ポルト
Barreirense
バレイレンセ
Covilhã
コビリャン
Caldas S.C.
カルダスSC
S.C.U. Torreense
SCUトレエンセ
S.C. Braga
SCブラガ
Vitória S.C.
ヴィトーリアSC
Académica de Coimbra
アカデミカデコインブラ
GD CUF
GDファブリル
1958〜59年のリーガにおけるチームの場所
14チームが出場し、FCポルトが優勝しました。

リーグ順位
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 資格または降格
1 ポルト (C) 26 17 7 2 81 22 +59 41 資格欧州チャンピオンズカップ予選
2 ベンフィカ 26 17 7 2 78 20 +58 41
3 ベレネンセス 26 16 6 4 65 27 +38 38
4 スポルティングCP 26 12 7 7 50 28 +22 31
5 VitóriadeGuimarães 26 13 3 10 59 55 +4 29
6 ヴィトーリア・デ・セトゥーバル 26 11 5 10 53 64 −11 27
7 ブラガ 26 9 6 11 48 51 −3 24
8 SportingdaCovilhã 26 9 4 13 43 65 −22 22
9 ルシターノデエヴォラ 26 8 5 13 40 49 −9 21
10 アカデミカ 26 8 5 13 45 46 -1 21
11 CUFバレイロ 26 8 5 13 34 55 −21 21
12 バレイレンセ (R) 26 7 3 16 39 62 −23 17 SegundaDivisãoへの降格
13 カルダス (R) 26 5 6 15 33 76 −43 16
14 トレエンセ (R) 26 5 5 16 23 71 −48 15

出典:(C)チャンピオン;(R)降格

結果
ホームアウェイ ACA バー BEL ベン
ブラジャーCAL CUF LUS POR SCP SCO SCT VGU VSE
アカデミカ3–2 1–2 0〜3 1–1 11–0 2–0 1–0 0–1 1–0 3–20 3–21 3–22 3–23
バレイレンセ2–1 1–3 1–3 1–1 3–2 2–0 2–2 1–2 0–1 2–10 2–11 2–12 2–13
ベレネンセス3–1 1–0 1–1 7–0 0〜0 3–0 3–0 1–0 2–1 3–10 3–11 3–12 3–13
ベンフィカ5–0 6–0 3–2 5–1 3–0 7–1 4–0 1–1 4–0 5–00 5–01 5–02 5–03
ブラガ1–1 2–0 1–2 2–4 4–2 1–2 5–0 1–2 0〜0 1–10 1–11 1–12 1–13
カルダス2–1 4–3 1〜6 1–1 2–2 0〜3 1–2 2–2 0〜0 2–10 2–11 2–12 2–13
CUFバレイロ1–0 2–2 2–4 1〜4 3–1 1–3 0〜0 1–0 1–1 1–00 1–01 1–02 1–03
ルシターノエヴォラ5–1 3–1 0〜0 0〜0 3–1 3–1 2–1 1–2 3–3 5–10 5–11 5–12 5–13
ポルト1–1 7–0 7–0 0〜0 3–2 10–0 3–0 2–0 1–0 1–10 1–11 1–12 1–13
スポルティングCP1–1 5–1 1–1 2–1 3–4 3–0 1–0 3–1 2–2 1–10 1–11 1–12 1–13
SportingdaCovilhã3–1 0–1 2–1 1–1 0〜3 6–3 2–2 2–1 0〜4 3–10 3–11 3–12 3–13
トレエンセ2–1 0–1 0〜0 1〜5 1–1 1–0 1–2 2–0 0〜3 2–10 2–11 2–12 2–13
VitóriadeGuimarães4–5 3–2 3–0 2–1 3–1 3–0 5–0 3–0 0〜6 4–50 4–51 4–52 4–53
ヴィトーリア・デ・セトゥーバル1–0 3–1 0〜5 2–2 2–0 4–2 3–3 2–1 3–3 1–00 1–01 1–02 1–03

出典:
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

参考文献
image
1958–59_Primeira_Divisão&oldid=1054193861″