1958–59セリエB


1958%E2%80%9359_Serie_B

セリエB 1958年から1959年はで遊んだ。この大会の第27大会だったイタリア創設以来。
セリエB
季節 1958–59 チャンピオンズ
アタランタ3タイトル 1957–58 1959–60
アタランタ
ブレシア
カリアリ
カターニア
コモ
レッコ
マルゾット
メッシーナ
ノバラ
ヴィジェーヴァノ
パルマ
プラート
レッジャーナ
サンベネデッテッセ
シム。
パレルモ
ターラント
ベネチア
ヴェローナ
ゼニト
セリエB1958-59チームディストリビューション

コンテンツ
1 チーム
2 最終分類
3 結果
4 参考文献と情報源

チーム
レジャーナとヴィジェーヴァノはセリエCから昇格し、アタランテとヘラスヴェローナはセリエAから降格しました。

最終分類
位置 チーム Pld WL GF GA GR Pts 昇格または降格
1 アタランタ (P、C) 38 18 15 5 62 30 2.067 51 セリエAへの昇格
2 パレルモ (P) 38 18 13 7 52 28 1.857 49
3 レッコ 38 16 13 9 50 42 1.190 45
4 レッジャーナ 38 17 9 12 45 36 1.250 43
4 カリアリ 38 15 13 10 48 48 1.000 43
6 ヴェローナ 38 16 10 12 54 43 1.256 42
7 コモ 38 16 8 14 47 42 1.119 40
7 Simmenthal-モンツァ 38 14 12 12 42 33 1.273 40
9 ベネチア 38 14 11 13 45 41 1.098 39
10 メッシーナ 38 12 14 12 49 42 1.167 38
10 ノバラ 38 14 10 14 45 48 0.938 38
12 ターラント 38 11 15 12 37 41 0.902 37
13 ブレシア 38 10 16 12 47 46 1.022 36
14 ゼニットモデナ
38 10 14 14 34 45 0.756 34
14 マルゾット 38 12 10 16 26 36 0.722 34
16 カターニア 38 9 15 14 37 42 0.881 33
16 サンベネデッテッセ 38 6 21 11 32 44 0.727 33
18 パルマ 38 10 12 16 41 64 0.641 32
19 ビジェヴァノ (R) 38 9 10 19 30 49 0.612 28 セリエCへの降格
20 プラート (R) 38 8 9 21 31 54 0.574 25
出典:パニーニ(C)チャンピオン;(P)昇格。(R)降格
ノート:
^ Zenit Modena FCは、シーズンの終わりに名前をModenaFCに戻しました。

結果
ホームアウェイATA BRE CAG CTN COM LCO 3月 MES 11月 ATA0
パーPRA REA SBN SMN
タールVEN HEL VIG ZMO
アタランタ1–1 4–1 2–1 1–2 1–1 0〜0 5–1 3–1 3–2 1–10 1–11 1–12 1–131–1 1–0 0〜0 2–1 5–0 1–0
ブレシア1–2 0–1 1–0 0〜0 5–3 0〜0 1–1 4–0 0〜0 1–20 1–21 1–22 1–231–0 2–0 1–1 2–2 2–0 0〜0
カリアリ2–2 3–0 1–1 2–0 1–1 2–0 2–1 1–2 1–0 2–20 2–21 2–22 2–232–1 1–1 1–0 1–1 3–2 0〜0
カターニア0〜0 1–1 0〜0 1–0 1–1 0–1 2–1 0〜0 0〜0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜031–1 1–1 1–3 1–2 0–2 3–0
コモ0〜0 1–1 1–3 3–1 1–1 4–0 2–0 2–0 1–1 0〜00 0〜01 0〜02 0〜031–0 2–1 4–0 1–0 1–0 1–1
レッコ1–2 2–1 1–0 1–1 2–1 2–0 2–2 1–0 0–2 1–20 1–21 1–22 1–231–1 3–2 1–0 1–0 2–0 2–0
マルゾット0〜0 0–1 1–0 1–2 2–0 0–1 3–0 0–1 0–1 0〜00 0〜01 0〜02 0〜031–0 1–0 2–1 2–0 0–1 1–2
メッシーナ2–2 1–1 2–0 0〜0 2–0 1–1 0〜0 2–0 2–2 2–20 2–21 2–22 2–232–0 3–1 4–0 3–0 2–0 2–0
ノバラ0〜0 1–1 4–4 0–1 0–1 0–1 6–2 1–0 0–1 0〜00 0〜01 0〜02 0〜032–2 2–1 0〜0 2–0 2–0 3–1
パレルモ1–0 1–0 3–0 1–0 3–1 5–4 1–0 0–2 4–0 1–00 1–01 1–02 1–031–0 3–0 1–0 1–0 0〜0 1–1
パルマ1–0 2–1 5–1 2–1 3–1 2–1 2–1 0〜0 1–2 1–00 1–01 1–02 1–031–1 1–1 1–1 0〜0 0–1 2–2
プラート1–1 1–1 0〜0 0–2 2–0 0–2 2–1 3–1 4–1 1–10 1–11 1–12 1–130–1 0〜0 0〜3 0–1 1–0 0–1
レッジャーナ2–2 3–2 1–1 1–0 1–0 3–1 0〜0 0〜0 1–3 2–20 2–21 2–22 2–233–0 1–1 3–1 2–1 2–0 1–0
サンベネデッテッセ2–1 2–2 2–0 2–2 2–0 0〜0 0–1 0〜0 1–1 2–10 2–11 2–12 2–131–0 1–1 1–1 1–1 0〜0 2–0
Simm.-モンツァ0〜0 4–2 1–1 2–1 1–2 0〜0 2–1 1–0 1–0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜033–1 1–1 2–1 0〜0 1–1 0–1
ターラント1–1 1–0 2–1 1–0 1–0 2–0 1–1 2–1 1–1 1–10 1–11 1–12 1–132–0 0–2 1–2 1–3 2–1 2–1
ベネチア2–1 1–1 5–1 3–0 0〜0 3–1 0–1 2–1 0〜0 2–10 2–11 2–12 2–131–0 0–1 1–1 0–1 0–1 1–0
エラス・ヴェローナ0〜3 3–0 1–2 2–2 1–3 2–0 3–0 3–1 3–1 0〜30 0〜31 0〜32 0〜334–0 1–1 1–0 1–2 5–3 4–1
ビジェヴァノ0–1 1–0 1–1 0–1 0–2 0〜0 0〜0 1–1 1–0 0–10 0–11 0–12 0–131–1 1–0 0–2 3–1 1–1 1–3
ゼニットモデナ0–1 2–2 0〜0 2–1 3–0 2–2 0〜0 3–2 0–1 0–10 0–11 0–12 0–131–0 1–0 1–1 0–2 1–1 1–1
出典: Almanacco Illustrato del Calcio-La Storia 1898-2004、Panini Edizioni、モデナ、2005年9月(イタリア語)
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

参考文献と情報源
Almanacco Illustrato del Calcio-La Storia 1898-2004、Panini Edizioni、Modena、2005年9月
 title=
1958–59_Serie_B&oldid=1043243095″