Categories: 未分類

1959–60フットボールリーグ

1959%E2%80%9360_Football_League

1959年- 60シーズンはの(第62回全体の)シーズン完了第61回だったフットボールリーグ。
フットボールリーグ
季節 1959–60 チャンピオンズ
バーンリー
降格
ゲーツヘッド 1958–59 1960–61

コンテンツ
1 ファイナルリーグテーブル
2 第一師団
2.1 結果 2.2 マップ
3 第2師団
3.1 結果 3.2 マップ
4 第3部
4.1 結果 4.2 マップ
5 第4師団
5.1 結果 5.2 マップ
6 も参照してください
7 参考文献

ファイナルリーグテーブル
以下の表は、それらがで見つけることができることを正確な形でここに再現されているRec.Sport.Soccer統計財団のウェブサイトとでは1978年から1979年にフットボールリーグレコード1888年から1889年のロスマンズブック、分離自宅と離れ統計で。
1894年から95年のシーズンから、ポイントのレベルを終えるクラブは、ゴール平均(得点されたゴールを認められたゴールで割ったもの)、より正確にはゴール率に従って分けられました。1つ以上のチームが同じゴール差を持っていた場合、このシステムは、得点が少ないチームを優先しました。目標平均システムは、1976年から77年のシーズンから最終的に廃止されました。
1958年から59年のシーズンに第4部が設立されて以来、その部の下位4チームが再選を申請する必要がありました。

第一師団
フットボールリーグ
第1部
季節 1959–60 チャンピオンズ
バーンリー (2番目の英語のタイトル)
降格
リーズユナイテッド ルートンタウン
1960–61ヨーロッパカップ
バーンリー
FAカップの勝者1960年から1961年の欧州カップウィナーズカップ
ウォルバーハンプトンワンダラーズ(第4回FAカップタイトル)
1958-60インターシティーズフェアカップ
バーミンガムシティ チェルシー
プレイした試合 462 得点したゴール
1,618(1試合あたり3.5)
トップゴールスコアラー
デニス・ヴァイオレット(マンチェスター・ユナイテッド)、32
最大のホームウィン
ウォルバーハンプトンワンダラーズ–フラム9–0(1959年9月16日)
最大のアウェイウィン
バーミンガムシティ–ウェストブロムウィッチアルビオン1–7(1960年4月18日) ブラックプール–マンチェスターユナイテッド0–6(1960年2月27日)
最高得点
マンチェスターシティ–ウォルバーハンプトンワンダラーズ4–6(1959年9月5日) ニューカッスルユナイテッド–エバートン8–2(1959年11月7日) ニューカッスルユナイテッド–マンチェスターユナイテッド7–3(1960年1月2日) 1958–59 1960–61
位置 チーム Pld HW HD HL HGF HGA AW 広告 AL AGF AGA GAv Pts 資格または降格
1 バーンリー 42 15 2 4 52 28 9 5 7 33 33 1.393 55 リーグチャンピオン、1960〜61年のヨーロッパカップ第1ラウンドに出場
2 ウォルバーハンプトンワンダラーズ 42 15 3 3 63 28 9 3 9 43 39 1.582 54 1960〜61年のUEFAカップウィナーズカップ準々決勝に出場するFAカップウィナーズ
3 トッテナム・ホットスパー 42 10 6 5 43 24 11 5 5 43 26 1.720 53
4 ウェストブロムウィッチアルビオン 42 12 4 5 48 25 7 7 7 35 32 1.456 49
5 シェフィールド水曜日 42 12 7 2 48 20 7 4 10 32 39 1.356 49
6 ボルトンワンダラーズ 42 12 5 4 37 27 8 3 10 22 24 1.157 48
7 マンチェスター・ユナイテッド 42 13 3 5 53 30 6 4 11 49 50 1.275 45
8 ニューカッスルユナイテッド 42 10 5 6 42 32 8 3 10 40 46 1.051 44
9 プレストン・ノースエンド 42 10 6 5 43 34 6 6 9 36 42 1.039 44
10 フラム 42 12 4 5 42 28 5 6 10 31 52 0.913 44
11 ブラックプール 42 9 6 6 32 32 6 4 11 27 39 0.831 40
12 レスター市 42 8 6 7 38 32 5 7 9 28 43 0.880 39
13 アーセナル 42 9 5 7 39 38 6 4 11 29 42 0.850 39
14 ウェストハム・ユナイテッド 42 12 3 6 47 33 4 3 14 28 58 0.824 38
15 エバートン 42 13 3 5 50 20 0 8 13 23 58 0.936 37
16 マンチェスター市 42 11 2 8 47 34 6 1 14 31 50 0.929 37
17 ブラックバーンローバーズ 42 12 3 6 38 29 4 2 15 22 41 0.857 37
18 チェルシー 42 7 5 9 44 50 7 4 10 32 41 0.835 37 1958 – 60年のインターシティーズフェアカップに参加
19 バーミンガムシティ 42 9 5 7 37 36 4 5 12 26 44 0.788 36
20 ノッティンガムフォレスト 42 8 6 7 30 28 5 3 13 20 46 0.676 35
21 リーズユナイテッド 42 7 5 9 37 46 5 5 11 28 46 0.707 34 降格
22 ルートンタウン 42 6 5 10 25 29 3 7 11 25 44 0.685 30

出典:

結果
ホームアウェイARS BIR BLB BLP BOL BUR CHE イブ フル
リーLEI LUT MCI MUN
新着
いいえPNE SHW TOT WBA WHU WOL
アーセナル3–5 5–2 2–1 2–1 2–4 1〜4 2–1 2–0 1–1 3–50 3–51 3–52 3–531–0 1–1 0〜3 0–1 1–1 2–4 1–3 4–4
バーミンガムシティ3–0 1–0 2–1 2–5 0–1 1–1 2–2 2–4 2–0 3–00 3–01 3–02 3–034–3 4–1 2–1 0〜0 0–1 1〜7 2–0 0–1
ブラックバーンローバーズ1–1 2–1 1–0 1–0 3–2 1–0 3–1 4–0 3–2 1–10 1–11 1–12 1–131–1 1–2 1〜4 3–1 1〜4 3–2 6–2 0–1
ブラックプール2–1 0–1 1–0 3–2 1–1 3–1 0〜0 3–1 3–3 2–10 2–11 2–12 2–132–0 0–1 0–2 0–2 2–2 2–0 3–2 3–1
ボルトンワンダラーズ0–1 4–1 0〜3 0〜3 2–1 2–0 2–1 3–2 1–1 0–10 0–11 0–12 0–131〜4 1–1 2–1 1–0 2–1 0〜0 5–1 2–1
バーンリー3–2 3–1 1–0 1〜4 4–0 2–1 5–2 0〜0 0–1 3–20 3–21 3–22 3–232–1 8–0 2–1 3–3 2–0 2–1 1–3 4–1
チェルシー1–3 4–2 3–1 2–3 0–2 4–1 1–0 4–2 1–3 1–30 1–31 1–32 1–332–2 1–1 4–4 0〜4 1–3 2–2 2–4 1〜5
エバートン3–1 4–0 2–0 4–0 0–1 1–2 6–1 0〜0 1–0 3–10 3–11 3–12 3–131–2 6–1 4–0 2–1 2–1 2–2 0–1 0–2
フラム3–0 2–2 0–1 1–0 1–1 1–0 1–3 2–0 5–0 3–00 3–01 3–02 3–034–3 3–1 1–2 1–2 1–1 2–1 1–0 3–1
リーズユナイテッド3–2 3–3 0–1 2–4 1–0 2–3 2–1 3–3 1〜4 3–20 3–21 3–22 3–232–3 1–0 2–1 1–3 2–4 1〜4 3–0 0〜3
レスター市2–2 1–3 2–3 1–1 1–2 2–1 3–1 3–3 0–1 2–20 2–21 2–22 2–230–2 0–1 2–2 2–0 1–1 0–1 2–1 2–1
ルートンタウン0–1 1–1 1–1 0–1 0〜0 1–1 1–2 2–1 4–1 0–10 0–11 0–12 0–133–4 1–0 1–3 0–1 1–0 0〜0 3–1 1〜5
マンチェスター市1–2 3–0 2–1 2–3 1–0 1–2 1–1 4–0 3–1 1–20 1–21 1–22 1–233–4 2–1 2–1 4–1 1–2 0–1 3–1 4–6
マンチェスター・ユナイテッド4–2 2–1 1–0 3–1 2–0 1–2 0–1 5–0 3–3 4–20 4–21 4–22 4–233–2 3–1 1–1 3–1 1〜5 2–3 5–3 0–2
ニューカッスルユナイテッド4–1 1–0 3–1 1–1 0–2 1–3 1–1 8–2 3–1 4–10 4–11 4–12 4–137–3 2–1 1–2 3–3 1〜5 0〜0 0〜0 1–0
ノッティンガムフォレスト0〜3 0–2 2–2 0〜0 2–0 0–1 3–1 1–1 2–2 0〜30 0〜31 0〜32 0〜331〜5 3–0 1–1 2–1 1–3 1–2 3–1 0〜0
プレストン・ノースエンド0〜3 3–2 5–3 4–1 1–0 1–0 4–5 0〜0 4–1 0〜30 0〜31 0〜32 0〜334–0 1–2 1–0 3–4 1–1 1–1 1–1 4–3
シェフィールド水曜日5–1 2–4 3–0 5–0 1–0 1–1 1–1 2–2 1–1 5–10 5–11 5–12 5–134–2 2–0 0–1 2–2 2–1 2–0 7–0 2–2
トッテナム・ホットスパー3–0 0〜0 2–1 4–1 0–2 1–1 0–1 3–0 1–1 3–00 3–01 3–02 3–032–1 4–0 2–1 5–1 4–1 2–2 2–2 5–1
ウェストブロムウィッチアルビオン1–0 1–1 2–0 2–1 1–1 0〜0 1–3 6–2 2–4 1–00 1–01 1–02 1–033–2 2–2 2–3 4–0 3–1 1–2 3–2 0–1
ウェストハム・ユナイテッド0〜0 3–1 2–1 1–0 1–2 2–5 4–2 2–2 1–2 0〜00 0〜01 0〜02 0〜032–1 3–5 4–1 2–1 1–1 1–2 4–1 3–2
ウォルバーハンプトンワンダラーズ3–3 2–0 3–1 1–1 0–1 6–1 3–1 2–0 9–0 3–30 3–31 3–32 3–333–2 2–0 3–1 3–3 3–1 1–3 3–1 5–0
不明で再生された一致に更新されました。出典:Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79。マクドナルドとジェーン、ロンドンとシドニー、1980年。
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

マップ

アーセナル
バーミンガム
ブラックバーンローバーズ
ブラックプール
ボルトン
バーンリー
チェルシー
エバートン
フラム
リーズユナイテッド
レスター市
ルートンタウン
マンチェスター市
マンチェスター・ユナイテッド
ニューカッスル
ノッティンガムフォレスト
プレストン・ノースエンド
シェフィールド水曜日
トッテナム
ウェストブロムウィッチアルビオン
ウェストハム
ウォルバーハンプトンワンダラーズ
場所
フットボールリーグ1部1959-1960チーム

第2師団
フットボールリーグ
第2部
季節 1959–60 チャンピオンズ
アストン・ヴィラ (2タイトル)
昇格
カーディフシティ
降格
ブリストルシティ、ハルシティ
プレイした試合 462 得点したゴール
1,565(1試合あたり3.39)
トップゴールスコアラー
ブライアン・クラフ(ミドルスブラ)、39 1958–59 1960–61
位置 チーム Pld HW HD HL HGF HGA AW 広告 AL AGF AGA GAv Pts 昇格または降格
1 アストンヴィラ 42 17 3 1 62 19 8 6 7 27 24 2.070 59 ディビジョンチャンピオン、昇格
2 カーディフシティ 42 15 2 4 55 36 8 10 3 35 26 1.452 58 昇格
3 リバプール 42 15 3 3 59 28 5 7 9 31 38 1.364 50
4 シェフィールドユナイテッド 42 12 5 4 43 22 7 7 7 25 29 1.333 50
5 ミドルスブラ 42 14 5 2 56 21 5 5 11 34 43 1.406 48
6 ハダースフィールドタウン 42 13 3 5 44 20 6 6 9 29 32 1.404 47
7 チャールトンアスレチック 42 12 7 2 55 28 5 6 10 35 59 1.034 47
8 ロザラム・ユナイテッド 42 9 9 3 31 23 8 4 9 30 37 1.017 47
9 ブリストルローバーズ 42 12 6 3 42 28 6 5 10 30 50 0.923 47
10 レイトンオリエント 42 12 4 5 47 25 3 10 8 29 36 1.246 44
11 イプスウィッチタウン 42 12 5 4 48 24 7 1 13 30 44 1.147 44
12 スウォンジータウン 42 12 6 3 54 32 3 4 14 28 52 0.976 40
13 リンカーンシティ 42 11 3 7 41 25 5 4 12 34 53 0.962 39
14 ブライトン&ホーブアルビオン 42 7 8 6 35 32 6 4 11 32 44 0.882 38
15 スカンソープユナイテッド 42 9 7 5 38 26 4 3 14 19 45 0.803 36
16 サンダーランド 42 8 6 7 35 29 4 6 11 17 36 0.800 36
17 ストークシティ 42 8 3 10 40 38 6 4 11 26 45 0.795 35
18 ダービー郡 42 9 4 8 31 28 5 3 13 30 49 0.792 35
19 プリマスアーガイル 42 10 6 5 42 36 3 3 15 19 53 0.685 35
20 ポーツマス 42 6 6 9 36 36 4 6 11 23 41 0.766 32
21 ハルシティ 42 7 6 8 27 30 3 4 14 21 46 0.632 30 降格
22 ブリストルシティ 42 8 3 10 27 31 3 2 16 33 66 0.619 27

出典:

結果
ホームアウェイAST B&HA
ブライ BRR 車両CHA DER HUD HUL IPS
リーLIN LIV MID
プライ POR 腐敗SCU SHU STK
太陽 SWA アストンヴィラ3–1 2–1 4–1 2–0 11–1 3–2 4–0 1–1 3–1 3–10 3–11 3–12 3–132–0 5–2 3–0 5–0 1–3 2–1 3–0 1–0
ブライトン&ホーブアルビオン1–2 5–1 2–2 2–2 1–1 2–0 3–2 1–1 1〜4 1–20 1–21 1–22 1–232–2 3–1 0〜0 0–1 0–2 1–0 2–1 1–2
ブリストルシティ0〜5 0–1 2–1 0〜3 1–2 0–1 2–3 0–1 5–1 0〜50 0〜51 0〜52 0〜532–1 2–0 2–3 0–2 2–2 1–2 1–0 2–2
ブリストルローバーズ1–1 4–5 2–1 1–1 2–2 2–1 2–0 1–0 2–1 1–10 1–11 1–12 1–132–0 2–0 3–1 1–1 3–2 3–1 3–1 3–1
カーディフシティ1–0 1〜4 4–2 2–2 5–1 2–0 2–1 3–2 3–2 1–00 1–01 1–02 1–030–1 1〜4 1〜4 4–2 2–0 4–4 2–1 2–1
チャールトンアスレチック2–0 3–1 4–2 2–2 2–1 6–1 1–1 3–2 1–3 2–00 2–01 2–02 2–035–2 6–1 2–2 5–2 1–1 1–2 3–1 2–2
ダービー郡2–2 0–1 3–0 1–0 1–2 1–2 3–2 1–3 3–0 2–20 2–21 2–22 2–231–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–0 0–1 1–2
ハダースフィールドタウン3–1 2–0 6–1 1–1 2–1 4–0 2–2 1–0 3–1 3–10 3–11 3–12 3–132–0 6–3 2–1 2–0 0–1 2–3 1–1 4–3
ハルシティ0–1 3–1 1–1 3–1 0〜0 0〜4 1–1 1–1 2–0 0–10 0–11 0–12 0–133–1 1–3 1–0 0–2 0–2 4–0 0〜0 3–1
イプスウィッチタウン2–1 3–0 1–3 3–0 1–1 1–1 1–1 1〜4 2–0 2–10 2–11 2–12 2–133–3 1–1 2–3 1–0 2–0 4–0 6–1 4–1
レイトンオリエント0〜0 3–2 3–1 1–2 3–4 2–0 3–0 2–1 3–1 0〜00 0〜01 0〜02 0〜032–3 1–2 2–3 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1
リンカーンシティ0〜0 2–1 3–1 0–1 2–3 5–3 6–2 0–2 3–0 0〜00 0〜01 0〜02 0〜030–1 0–2 0–1 2–1 2–0 3–0 0〜0 2–0
リバプール2–1 2–2 4–2 4–0 0〜4 2–0 4–1 2–2 5–3 2–10 2–11 2–12 2–134–1 1–1 3–0 2–0 3–0 5–1 3–0 4–1
ミドルスブラ0–1 4–1 6–3 5–1 1–1 3–0 3–0 1–0 4–0 0–10 0–11 0–12 0–136–2 0〜0 3–0 3–1 1–2 1–0 1–1 2–0
プリマスアーガイル3–0 3–2 1〜4 5–3 1–1 6–4 0〜5 1–3 3–2 3–00 3–01 3–02 3–032–2 1–1 1–0 4–0 1–1 2–3 0〜0 3–1
ポーツマス1–2 2–2 2–0 4–5 1–1 2–2 2–3 0–2 1–1 1–20 1–21 1–22 1–236–3 1–0 2–0 4–0 0–2 2–2 1–2 1–3
ロザラム・ユナイテッド2–1 1–0 3–1 3–0 2–2 3–3 1–2 1–1 1–0 2–10 2–11 2–12 2–130–2 1–1 2–1 1–1 0〜0 3–0 1–0 1–1
スカンソープユナイテッド1–2 1–2 1–1 3–4 1–2 1–1 3–2 0–2 3–0 1–20 1–21 1–22 1–231–1 2–0 1–0 2–1 1–1 1–1 3–1 3–1
シェフィールドユナイテッド1–1 4–1 5–2 1–1 2–1 2–0 2–1 2–0 6–0 1–10 1–11 1–12 1–130〜0 4–0 0〜0 2–3 2–1 0–1 1–2 3–3
ストークシティ3–3 1–3 1–3 0–1 0–1 1–3 2–1 1–1 3–1 3–30 3–31 3–32 3–332–5 1–0 4–0 2–3 1–3 1–2 3–1 4–2
サンダーランド1–0 0〜0 3–2 2–2 1–1 1–3 3–1 0〜0 1–3 1–00 1–01 1–02 1–032–2 4–0 2–0 1–2 1–0 5–1 0–2 4–0
スウォンジータウン1–3 2–2 6–1 3–0 3–3 5–2 1–3 3–1 0〜0 1–30 1–31 1–32 1–333–1 6–1 1–1 2–2 3–1 2–1 2–2 1–2
不明で再生された一致に更新されました。出典:Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79。マクドナルドとジェーン、ロンドンとシドニー、1980年。
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

マップ

アストンヴィラ
ブライトン&ホーブ
ブリストルシティ
ブリストルローバーズ
カーディフシティ
チャールトン
ダービー郡
ハダーズフィールド
ハル
イプスウィッチタウン
レイトンオリエント
リンカーンシティ
リバプール
ミドルスブラ
ポーツマス
プリマスアーガイル
ロザラム
スカンソープ&リンジー
シェフィールドユナイテッド
ストーク
サンダーランド
スウォンジータウン
場所
フットボールリーグ2部1959-1960チーム

第3部
フットボールリーグ
第3部
季節 1959–60 チャンピオンズ
サウサンプトン (1stタイトル)
昇格
ノリッジシティ
降格
アクリントンスタンリー、マンスフィールドタウンレクサムヨークシティ
プレイした試合 552 得点したゴール
1,816(1試合あたり3.29)
トップゴールスコアラー
デレク・リーブス(サウサンプトン)、39 1958–59 1960–61
位置 チーム Pld HW HD HL HGF HGA AW 広告 AL AGF AGA GAv Pts 昇格または降格
1 サウサンプトン 46 19 3 1 68 30 7 6 10 38 45 1.413 61 ディビジョンチャンピオン、昇格
2 ノリッジシティ 46 16 4 3 53 24 8 7 8 29 30 1.519 59 昇格
3 シュルーズベリータウン 46 12 7 4 58 34 6 9 8 39 41 1.293 52
4 グリムスビータウン 46 12 7 4 48 27 6 9 8 39 43 1.243 52
5 コベントリーシティ 46 14 6 3 44 22 7 4 12 34 41 1.238 52
6 ブレントフォード 46 13 6 4 46 24 8 3 12 32 37 1.279 51
7 埋め込む 46 13 4 6 36 23 8 5 10 28 28 1.255 51
8 クイーンズパークレンジャーズ 46 14 7 2 45 16 4 6 13 28 38 1.352 49
9 コルチェスターユナイテッド 46 15 6 2 51 22 3 5 15 32 52 1.122 47
10 ボーンマス&ボスコムアスレチック 46 12 8 3 47 27 5 5 13 25 45 1.000 47
11 読む 46 13 3 7 49 34 5 7 11 35 43 1.091 46
12 サウスエンドユナイテッド 46 15 3 5 49 28 4 5 14 27 46 1.027 46
13 ニューポートカウンティ 46 15 2 6 59 36 5 4 14 21 43 1.013 46
14 ポートヴェイル 46 16 4 3 51 19 3 4 16 29 60 1.013 46
15 ハリファックスタウン 46 13 3 7 42 27 5 7 11 28 45 0.972 46
16 スウィンドンタウン 46 12 6 5 39 30 7 2 14 30 48 0.885 46
17 バーンズリー 46 13 6 4 45 25 2 8 13 20 41 0.985 44
18 チェスターフィールド 46 13 3 7 41 31 5 4 14 30 53 0.845 43
19 ブラッドフォードシティ 46 10 7 6 39 28 5 5 13 27 46 0.892 42
20 トランメアローバーズ 46 11 8 4 50 29 3 5 15 22 46 0.960 41
21 ヨークシティ 46 11 5 7 38 26 2 7 14 19 47 0.781 38 降格
22 マンスフィールドタウン 46 11 4 8 55 48 4 2 17 26 64 0.723 36
23 レクサム 46 12 5 6 39 30 2 3 18 29 71 0.673 36 降格したウェルシュカップの勝者
24 アクリントン・スタンリー 46 4 5 14 31 53 7 0 16 26 70 0.463 27 降格

出典:
注:
^ レクサムは今シーズン、ウェールズカップの優勝者でしたが、リーグでは降格ゾーンになりました。

結果
ホームアウェイ ACC バー B&BA ブラジャー BRE ブライCHF COL COV GRI HAL 男 NPC NWC PTV CHF0 CHF1 CHF2 CHF3STD SWI TRA WRE YOR
アクリントン・スタンリー2–1 2–1 0〜4 3–4 1–3 1–3 1–2 0–2 2–4 2–10 2–11 2–12 2–131–3 1–2 0〜0 2–2 2–2 0〜4 3–1 1–3 2–2 1–30
バーンズリー5–0 1–0 2–0 1–2 2–2 3–1 2–1 1–0 3–3 5–00 5–01 5–02 5–031–0 2–1 3–3 0〜0 1–0 4–1 0〜3 2–0 6–1 1–00
ボーンマス&ボスコムアスレチック3–1 1–1 3–2 1–2 2–1 1–1 3–2 2–2 4–2 3–10 3–11 3–12 3–133–0 1–1 1–1 2–2 1–3 0〜0 3–1 2–1 1–3 3–00
ブラッドフォードシティ4–5 0〜0 0〜0 0–2 0〜0 1–0 0〜0 1–3 2–2 4–50 4–51 4–52 4–533–1 3–1 0–2 2–3 2–0 3–1 1–0 1–0 2–2 3–10
ブレントフォード3–0 3–0 1–0 4–0 1–1 3–0 2–0 3–1 0–2 3–00 3–01 3–02 3–032–0 1–1 2–2 2–1 2–2 3–1 2–1 2–1 3–1 2–00
埋め込む0–1 0–2 0–2 0〜0 1–0 1–1 3–1 2–1 1–1 0–10 0–11 0–12 0–133–1 2–0 1–0 2–1 1–2 3–0 0〜3 4–1 3–2 3–10
チェスターフィールド0〜3 4–1 4–0 1–2 1–0 0–2 1–1 0〜3 2–2 0〜30 0〜31 0〜32 0〜334–1 0〜4 2–1 2–2 3–2 1–0 1–3 2–0 5–1 4–10
コルチェスターユナイテッド5–1 2–2 1–2 2–1 2–1 3–0 1–0 0〜0 2–2 5–10 5–11 5–12 5–133–1 2–0 4–2 3–2 1–1 2–3 0〜0 4–0 3–1 3–10
コベントリーシティ2–1 2–1 4–0 2–2 2–1 0–1 1–0 3–1 0–2 2–10 2–11 2–12 2–131–1 0〜0 1–1 1–1 4–1 2–0 3–1 1–0 5–3 1–10
グリムスビータウン4–0 2–0 1–1 1–3 1–3 2–2 5–1 4–1 3–0 4–00 4–01 4–02 4–031–1 3–1 0–1 2–1 3–2 1–1 3–0 1–1 3–1 1–10
ハリファックスタウン0–2 5–0 1–0 4–0 1–0 1–0 0–1 3–2 2–2 0–20 0–21 0–22 0–231–1 3–1 2–2 1–2 3–1 2–1 3–1 0〜3 2–0 1–10
マンスフィールドタウン4–1 1〜4 3–4 0〜0 0–1 1〜5 4–1 1–3 2–4 4–10 4–11 4–12 4–136–3 4–3 4–4 1–0 4–2 1–1 1–2 0–2 6–2 6–30
ニューポートカウンティ1–3 4–0 5–2 2–0 4–2 3–1 3–1 3–2 2–0 1–30 1–31 1–32 1–334–3 2–3 3–2 1–3 5–1 1–1 1–3 2–1 4–1 4–30
ノリッジシティ4–0 0〜0 2–3 0〜0 2–1 2–0 3–0 3–2 1〜4 4–00 4–01 4–02 4–035–1 1–0 4–2 1–1 1–2 4–3 3–2 3–0 3–1 5–10
ポートヴェイル2–0 1–0 1–0 0–2 3–1 3–0 3–1 1–1 0–1 2–00 2–01 2–02 2–032–1 0〜0 4–1 0〜3 1–1 3–1 6–1 1–1 3–1 2–10
クイーンズパークレンジャーズ5–1 1–0 3–0 5–0 2–4 2–0 3–3 3–1 2–1 5–10 5–11 5–12 5–130〜0 2–2 2–0 1–1 0–1 0〜0 2–0 2–1 2–1 0〜00
読む2–0 3–2 2–2 1–0 3–3 0–1 6–3 2–1 4–2 2–00 2–01 2–02 2–030–2 2–3 2–0 2–3 2–0 4–1 3–0 5–4 0–1 0–20
シュルーズベリータウン5–0 2–2 0〜0 3–0 1–1 0–2 2–4 4–1 3–2 5–00 5–01 5–02 5–031–3 2–1 1–1 3–2 1–1 1–3 3–0 0〜0 3–2 1–30
サウサンプトン5–1 2–1 4–3 2–0 2–0 0–2 4–3 4–2 5–1 5–10 5–11 5–12 5–132–2 3–2 2–1 1–0 6–3 3–1 5–1 1–1 3–0 2–20
サウスエンド6–1 2–2 3–0 2–1 2–0 0〜4 1–2 1–0 1–0 6–10 6–11 6–12 6–131–0 2–1 3–2 2–0 2–1 2–4 1–3 7–1 1–1 1–00
スウィンドンタウン0–1 1–1 2–0 5–3 0〜0 1–0 1–1 4–3 2–0 0–10 0–11 0–12 0–130–1 2–3 2–1 0〜4 4–2 0〜3 2–0 1–1 4–1 0–10
トランメア5–1 2–0 1–1 2–3 2–1 2–0 3–0 1–1 3–1 5–10 5–11 5–12 5–130〜0 6–0 0〜3 0–1 3–3 2–4 1–0 2–2 4–1 0〜00
レクサム2–3 1–0 1–2 4–3 3–2 1–1 2–3 1–1 1–3 2–30 2–31 2–32 2–331–2 1–0 1–1 2–1 1–1 2–1 3–1 1–2 1–0 1–20
ヨークシティ3–0 0〜0 3–2 1–1 0–1 1–0 1–0 2–3 1–1 3–00 3–01 3–02 3–031–2 2–0 2–1 2–3 0–1 2–2 2–3 1–0 3–0 1–20
不明で再生された一致に更新されました。出典:Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79。マクドナルドとジェーン、ロンドンとシドニー、1980年。
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

マップ

アクリントン・スタンリー
バーンズリー
ボーンマス
ブラッドフォードシティ
ブレントフォード
埋め込む
チェスターフィールド
コルチェスター
コベントリー
グリムスビータウン
ハリファックスタウン
マンスフィールドタウン
ニューポートカウンティ
ノリッジシティ
ポートヴェイル QPR 読む
サウサンプトン
サウスエンド
スウィンドン
トランメア
レクサム
ヨークシティ
1959年から1960年のフットボールリーグ第3部チームの場所

第4師団
フットボールリーグ
フォースディビジョン
季節 1959–60 チャンピオンズ
ウォールソール (1stタイトル)
昇格
ノッツカウンティ、トーキーユナイテッドワトフォード
再選に失敗しました
ゲーツヘッド
プレイした試合 552 得点したゴール
1,734(1試合あたり3.14)
トップゴールスコアラー
クリフホルトン(ワトフォード)、42 1958–59 1960–61
位置 チーム Pld HW HD HL HGF HGA AW 広告 AL AGF AGA GAv Pts 昇格または降格
1 ウォールソール 46 14 5 4 57 33 14 4 5 45 27 1.700 65 ディビジョンチャンピオン、昇格
2 ノッツカウンティ 46 19 1 3 66 27 7 7 9 41 42 1.551 60 昇格
3 トーキーユナイテッド 46 17 3 3 56 27 9 5 9 28 31 1.448 60
4 ワトフォード 46 17 2 4 62 28 7 7 9 30 39 1.373 57
5 ミルウォール 46 12 8 3 54 28 6 9 8 30 33 1.377 53
6 ノーサンプトンタウン 46 13 6 4 50 22 9 3 11 35 41 1.349 53
7 ジリンガム 46 17 4 2 47 21 4 6 13 27 48 1.072 52
8 クリスタルパレス 46 12 6 5 61 27 7 6 10 23 37 1.313 50
9 エクセターシティ 46 13 7 3 50 30 6 4 13 30 40 1.143 49
10 ストックポートカウンティ 46 15 6 2 35 10 4 5 14 23 44 1.074 49
11 ブラッドフォードパークアベニュー 46 12 10 1 48 25 5 5 13 22 43 1.029 49
12 ロッチデール 46 15 4 4 46 19 3 6 14 19 41 1.083 46
13 アルダーショット 46 14 5 4 50 22 4 4 15 27 52 1.041 45
14 クルーアレクサンドラ 46 14 3 6 51 31 4 6 13 28 57 0.898 45
15 ダーリントン 46 11 6 6 40 30 6 3 14 23 43 0.863 43
16 ワーキントン 46 10 8 5 41 20 4 6 13 27 40 1.133 42
17 ドンカスターローバーズ 46 13 3 7 40 23 3 7 13 29 53 0.908 42
18 バロー 46 11 8 4 52 29 4 3 16 25 58 0.885 41
19 カーライル・ユナイテッド 46 9 6 8 28 28 6 5 12 23 38 0.773 41
20 チェスター 46 10 8 5 37 26 4 4 15 22 51 0.766 40
21 サウスポート 46 9 7 7 30 32 1 7 15 18 60 0.522 34 再選
22 ゲーツヘッド 46 12 3 8 37 27 0 6 17 21 59 0.674 33 再選に失敗しました
23 オールダムアスレティック 46 5 7 11 20 30 3 5 15 21 53 0.494 28 再選
24 ハートリプール・ユナイテッド 46 9 2 12 40 41 1 5 17 19 68 0.541 27
ソース:
rsssf.com

結果
ホームアウェイALD BRW BPA CRL CHE CRE
叫び DAR ドンEXE GAT GIL HAR MIL
またはNTC 年 ROC SOU STP TOR WAL
ワット WRK アルダーショット6–1 6–1 0–2 3–2 6–1 1–0 3–0 1–1 1–0 6–10 6–11 6–12 6–133–0 1–1 2–0 0〜0 0〜0 1–0 1–3 0–2 2–2 3–00
バロー3–0 3–3 5–1 3–0 0〜0 0–1 4–1 1–1 3–3 3–00 3–01 3–02 3–030–1 4–3 2–0 3–0 3–1 5–1 1–1 2–3 2–1 0–10
ブラッドフォードパークアベニュー3–2 2–0 1–1 1–1 2–2 3–1 1–0 3–3 1–0 3–20 3–21 3–22 3–233–0 1–1 2–0 0〜0 3–0 1–1 2–2 1–3 1–1 3–00
カーライル・ユナイテッド0〜0 0–1 1–3 2–1 4–2 2–2 1–0 2–0 0〜4 0〜00 0〜01 0〜02 0〜030–2 2–0 0–1 1–1 1–0 0〜4 2–0 1–1 1–0 0–20
