1959–60フランス第1師団


1959%E2%80%9360_French_Division_1

スタッド・ランスは勝っディビジョン1シーズン1960分の1959のフランスの協会フットボールリーグを60ポイントに。

コンテンツ
1 参加チーム
2 ファイナルテーブル
3 結果
4 トップゴールスコアラー
5 も参照してください

参加チーム
アンジェSCO
ボルドー
ルアーヴルAC
RCレンズ Limoges FC オリンピック・リヨン
ASモナコ
OGCニース
ニーム・オリンピック
RCパリ
スタッド・ランス
スタッドレンヌUC
サンテティエンヌとして
UAセダン-トーシー
FCソショーモンベリアール
スタッド・フランセFC
RCストラスブール
SCトゥーロン
トゥールーズFC USValenciennes-Anzin 1959–60
Angers
アンジェ
Bordeaux
ボルドー
Le Havre
ルアーブル
Limoges
リモージュ
Lens      
レンズ      
Lyon
リヨン
AS Monaco
ASモナコ
Nice
良い
Nîmes
ニーム
RC Paris
RCパリ
Reims
ランス
Rennes
レンヌ
St. Étienne
サンテティエンヌ
Sedan
セダン
Sochaux
ソショー
Stade Français
スタッド・フランセ
Strasbourg
ストラスブール
Toulon
トゥーロン
Toulouse
トゥールーズ
Valenciennes
バランシエンヌ
1959–60ディビジョン1のチームの場所

ファイナルテーブル
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 資格または降格
1 スタッド・ランス (C) 38 26 8 4 109 46 +63 60 ヨーロピアンカップ
2 ニーム・オリンピック 38 22 9 7 78 43 +35 53
3 RCパリ 38 19 11 8 118 56 +62 49
4 ASモナコ 38 19 7 12 70 45 +25 45 クープドゥフランスの勝者
5 トゥールーズFC 38 19 6 13 74 61 +13 44
6 RCレンズ 38 18 8 12 55 57 −2 44
7 ルアーヴルAC 38 15 12 11 63 68 −5 42
8 USValenciennes-Anzin 38 16 8 14 65 60 +5 40
9 OGCニース 38 17 6 15 71 74 −3 40
10 Limoges FC 38 14 10 14 46 46 0 38
11 UAセダン-トーシー 38 12 13 13 62 62 0 37
12 サンテティエンヌとして 38 12 12 14 62 65 −3 36
13 アンジェSCO 38 13 10 15 60 67 −7 36
14 スタッド・フランセFC 38 14 6 18 59 70 −11 34
15 スタッドレンヌUC 38 13 7 18 47 59 −12 33
16 オリンピック・リヨン 38 10 11 17 41 52 −11 31 インターシティーズフェアカップ
17 FCソショーモンベリアール (R) 38 8 11 19 40 67 −27 27 ディビジョン2に降格
18 SCトゥーロン (R) 38 9 7 22 50 85 −35 25
19 RCストラスブール (R) 38 9 7 22 55 92 −37 25
20 ボルドー (R) 38 7 7 24 52 102 −50 21

出典:
分類のルール:勝利:2ポイント、引き分け:1ポイント、敗北:0ポイント(C)チャンピオン。(R)降格
1960/1961年のディビジョン1シーズンに出場するディビジョン2から昇格
FCグルノーブル:ディビジョン2のチャンピオン
FCナンシー:ディビジョン2の次点
FCルーアン:3位
AS Troyes-Savinienne:4位

結果
ホームアウェイANG BOR LHA RCL LFC OL ASM NIC NMS ANG0 ANG1 ANG2 ANG3SED SOC SFF RCS SCT Uへ VAL
アンジェ4–1 4–2 4–1 1–0 1–1 1–1 2–2 0〜0 0〜0 4–10 4–11 4–12 4–131–0 3–0 3–1 3–2 2–0 1–2
ボルドー1–1 0–1 2–3 2–1 2–2 4–2 0〜3 1–3 1〜5 1–10 1–11 1–12 1–136–4 3–3 0–1 2–1 3–5 3–7
ルアーブル5–0 2–0 3–1 2–0 1–2 2–0 3–1 0〜3 2–2 5–00 5–01 5–02 5–032–2 1–2 2–1 2–0 0〜3 3–2
レンズ4–2 3–1 1–1 0〜0 1–0 1–2 1–0 3–1 3–2 4–20 4–21 4–22 4–233–1 3–2 2–1 6–2 4–0 1–0
リモージュ2–0 3–0 0〜0 1–2 0–1 0–2 2–1 2–1 1–0 2–00 2–01 2–02 2–031–0 1–0 8–0 2–0 2–1 1–1
リヨン2–0 2–2 1–1 0–1 1–0 0〜4 0–2 1–2 0〜0 2–00 2–01 2–02 2–033–1 0〜0 3–2 1–2 1–2 3–0
モナコ2–1 5–0 0–1 2–1 0〜0 4–1 2–0 0–1 3–3 2–10 2–11 2–12 2–131–0 3–0 4–2 1–3 3–0 1–0
良い1〜5 2–1 2–2 3–0 3–3 2–1 3–2 2–1 2–5 1〜50 1〜51 1〜52 1〜533–0 1–3 2–3 4–2 1–0 1–1
ニーム1–1 4–0 4–1 0〜0 2–0 2–2 5–1 5–1 0–2 1–10 1–11 1–12 1–132–1 3–1 2–1 4–1 2–2 3–0
レーシングパリ4–1 6–1 9–0 3–0 4–0 4–0 1–1 1–2 1–2 4–10 4–11 4–12 4–138–0 1–1 2–2 7–1 1–3 6–4
ランス6–0 8–2 8–2 5–1 1–0 3–0 2–1 2–2 1–2 6–00 6–01 6–02 6–034–1 4–0 5–0 3–0 5–2 2–1
レンヌ2–3 1–0 2–2 2–0 0–2 1–2 1–2 3–1 1–1 2–30 2–31 2–32 2–330–1 2–3 4–0 3–3 1–0 2–1
サンテティエンヌ1–1 4–2 3–1 6–0 2–0 2–1 1–0 4–1 2–2 1–10 1–11 1–12 1–130〜3 1–1 7–3 3–1 3–3 3–1
セダン2–0 2–3 0〜3 2–2 0〜0 0〜0 2–1 2–0 2–3 2–00 2–01 2–02 2–032–1 2–1 2–2 1–2 3–4 2–2
ソショー2–0 0〜0 0〜0 1–0 0〜0 1–3 1–0 1–2 1–1 2–00 2–01 2–02 2–030〜0 3–2 1–1 1–2 0–2 0〜0
スタッド・フランセ2–0 0–2 0–1 0–1 2–3 2–1 3–2 2–3 0〜0 2–00 2–01 2–02 2–031〜5 2–1 2–1 3–1 3–1 1–2
ストラスブール4–2 2–1 1–2 0〜0 1–3 2–1 0–2 1〜4 1–3 4–20 4–21 4–22 4–233–3 0–1 2–5 3–2 2–0 0〜0
トゥーロン1–0 2–0 3–3 1–1 3–1 1–1 0〜3 1–1 3–2 1–00 1–01 1–02 1–032–1 2–2 1–2 1〜4 0–1 1–2
トゥールーズ5–1 2–1 2–1 1–0 6–0 1–0 1–1 4–1 2–3 5–10 5–11 5–12 5–131–1 3–0 1–3 2–1 3–0 2–1
バランシエンヌ3–1 2–2 2–0 0–1 0〜0 1〜4 0–2 4–3 3–1 3–10 3–11 3–12 3–132–1 1–1 1–0 2–0 3–1 5–3

出典:
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

トップゴールスコアラー
場所 プレーヤー 国籍 クラブ 目標
1 ジュストフォンテーヌ
image
  フランス スタッド・ランス 28
2 ThadéeCisowski
image
  フランス RCパリ 27
3 ジネス・リロン
image
  フランス サンテティエンヌとして 23
4 ハッサン・アケスビ
image
  モロッコ ニーム・オリンピック 22- バーナード・ラヒス
image
  フランス ニーム・オリンピック 22- Petrus Van Rhijn NED スタッド・フランセFC 22- ジョセフ・ウイラキ
image
  フランス
image
  ハンガリー RCパリ 22
8 ローラン・ロブスキ
image
  フランス ボルドー 20
9 ロジェ・ピアントニ
image
  フランス スタッド・ランス 18
10 ジャン・トプカ
image
  フランス
image
  コートジボワール RCパリ 17- アーニーシュルツ
image
  フランス トゥールーズFC 17
12 Ignace Wognin
image
  フランス アンジェSCO 16- Ahmed Oudjani
image
  フランス RCレンズ 16
14 アントワーヌ・グロシュルスキー
image
  フランス
image
  ポーランド RCストラスブール(10)UAセダン-トーシー(5)
15

も参照してください
1959–60クープ・ドゥ・フランス
1959–60フランス第2師団
image
1959–60_French_Division_1&oldid=1053086981″