1959–60スコットランドディビジョン1


1959%E2%80%9360_Scottish_Division_One

1959年から1960年スコットランドの部門の一つは、優勝しましたミッドロージアンの心の最も近いライバルの上に4点でキルマーノック。スターリングアルビオンとアーブロースはそれぞれ17位と18位で終了し、1960-61年の第2ディビジョンに降格しました。
スコティッシュディビジョン1
季節 1959–60 チャンピオンズ
ミッドロジアンの心臓部
降格
スターリングアルビオンアーブロース 1958–59 1960–61

リーグテーブル
位置 チーム Pld WL GF GA GR Pts
1 ミッドロジアンの心臓部 34 23 8 3 102 51 2.000 54
2 キルマーノック 34 24 2 8 67 45 1.489 50
3 レンジャーズ 34 17 8 9 72 38 1.895 42
4 ダンディー 34 16 10 8 70 49 1.429 42
5 マザーウェル 34 16 8 10 71 61 1.164 40
6 クライド 34 15 9 10 77 69 1.116 39
7 ハイバーニアン 34 14 7 13 106 85 1.247 35
8 エアーユナイテッド 34 14 6 14 65 73 0.890 34
9 セルティック 34 12 9 13 73 59 1.237 33
10 パーティック・シッスル 34 14 4 16 54 78 0.692 32
11 レイス・ローヴァーズ 34 14 3 17 64 62 1.032 31
12 サードラナーク 34 13 4 17 75 83 0.904 30
13 ダンファームリンアスレチック 34 10 9 15 72 80 0.900 29
14 セントミレン 34 11 6 17 78 86 0.907 28
15 アバディーン 34 11 6 17 54 72 0.750 28
16 エアドリーオニアンズ 34 11 6 17 56 80 0.700 28
17 スターリングアルビオン 34 7 8 19 55 72 0.764 22
18 アーブロース 34 4 7 23 38 106 0.358 15

出典:
RSSSF

結果
ホームアウェイ
阿部
空気ARB AYR CEL CLY DND DNF HOM HIB KIL ARB0
パーRAI RAN STM STI THI
アバディーン2–2 0〜0 2–0 3–2 0–2 0〜3 1–1 1–3 6–4 2–20 2–21 2–22 2–230〜5 3–1 3–1 3–1
エアドリーオニアンズ1–0 2–1 1–2 2–5 2–4 3–3 6–3 2–5 1〜11 1–00 1–01 1–02 1–030〜5 1–3 2–4 3–2
アーブロース1–3 1–1 1–1 0〜5 2–3 1–1 2–2 1〜4 2–3 1–30 1–31 1–32 1–330〜4 6–2 4–3 2–1
エアーユナイテッド2–1 1–0 1–0 1–1 1–2 1–0 3–3 1–1 2–1 2–10 2–11 2–12 2–132–4 4–3 1–1 2–3
セルティック1–1 0–1 4–0 2–3 1–1 2–3 4–2 3–4 1–0 1–10 1–11 1–12 1–130–1 3–3 1–1 4–0
クライド7–2 1–2 2–1 3–0 3–3 1–1 1–3 2–2 2–1 7–20 7–21 7–22 7–234–1 2–2 2–2 2–3
ダンディー4–1 1–2 5–0 3–1 2–0 2–0 3–2 1–3 6–3 4–10 4–11 4–12 4–131–3 3–1 4–1 2–1
ダンファームリンアスレチック1–3 1–0 5–1 3–4 3–2 4–5 2–2 2–2 2–2 1–30 1–31 1–32 1–330〜5 2–1 1–1 3–1
ミッドロジアンの心臓部3–0 3–2 4–1 5–3 3–1 5–2 3–0 5–1 2–2 3–00 3–01 3–02 3–032–0 0–2 4–0 6–2
ハイバーニアン2–1 3–3 5–0 5–1 3–3 5–5 4–2 7–4 1〜5 2–10 2–11 2–12 2–130–1 1–3 3–1 6–0
キルマーノック2–0 1–0 3–2 2–0 2–1 0–2 2–2 3–2 2–1 2–00 2–01 2–02 2–031–1 0〜5 2–0 3–2
マザーウェル3–1 4–1 6–0 3–3 1–2 3–2 0〜0 1–1 3–0 3–10 3–11 3–12 3–132–1 1〜4 2–1 3–3
パーティック・シッスル1–0 0〜3 2–0 3–1 3–1 0–1 0〜5 2–0 1–2 1–00 1–01 1–02 1–030〜3 4–2 1–0 2–0
レイス・ローヴァーズ5–1 2–3 5–0 2–0 0〜3 3–1 1–1 3–2 2–2 5–10 5–11 5–12 5–131–2 6–1 0–1 2–3
レンジャーズ2–2 0〜0 1–1 0〜3 3–1 6–0 0〜0 4–1 0–2 2–20 2–21 2–22 2–232–3 1–3 3–0 1–2
セントミレン3–0 1–2 8–1 4–3 0〜3 2–2 2–3 0–2 4–4 3–00 3–01 3–02 3–033–2 1–1 0〜7 1–3
スターリングアルビオン0–2 1–2 5–0 3–4 2–2 1–1 0–1 1〜4 2–2 0–20 0–21 0–22 0–234–2 2–3 3–2 0〜3
サードラナーク2–1 4–2 7–1 5–0 4–2 2–3 2–2 2–0 1〜4 2–10 2–11 2–12 2–131–3 0–2 2–2 3–3

出典:
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

参考文献
 title=
1959–60_Scottish_Division_One&oldid=1058426662″