Categories: 未分類

1979–80セグンダディビシオン

1979%E2%80%9380_Segunda_Divisi%C3%B3n

1979年から1980年セグンダ・ディビシオンのシーズンは20チームが第二のフライトスペインのリーグに参加しました。レアル・ムルシア、レアル・バリャドリッド、CAオサスナがプリメーラ・ディビシオンに昇格しました。セルタ・デ・ビーゴ、デポルティボ・デ・ラ・コルーニャ、ジムナスティック・デ・タラゴナ、アルヘシラスCFは、セグンダ・ディビシオンBに降格しました。
セグンダディビシオン
季節 1979–80 日付
1979年9月1日– 1980年6月1日
チャンピオンズ
ムルシア(5タイトル)
昇格
バリャドリッド
オサスナ
降格
セルタ
デポルティボ
ジムナスティック
アルヘシラス
プレイした試合 380 得点したゴール
900(1試合あたり2.37)
トップゴールスコアラー
PatxiIriguíbel(19ゴール) 1978–79 1980–81

コンテンツ
1 チーム
2 ファイナルテーブル
3 結果
4 トップゴールスコアラーのためのピチーチ賞
5 外部リンク

チーム


アラベス

アルヘシラス

セルタ

カディス

カステリョン

カスティーリャ

デポルティボ

エルチェ

ヘタフェ

ジムナスティック

グラナダ

レバンテ

ムルシア

オサスナ

パレンシア

オビエド

レーシング

Recreativo
サバデル

バリャドリッド
SegundaDivisión1979-80のチームの場所
クラブ 市 スタジアム
 アラベス ビトリア  メンディソラサ
アルヘシラス アルヘシラス エルミラドール
カディス カディス ラモン・デ・カランザ
カステリョン カステリョンデラプラナ カスタリア
カスティーリャ マドリッド Ciudad Deportiva
セルタデビーゴ ビーゴ バライドス
デポルティボ・ラ・コルーニャ ラ・コルーニャ リアゾール
エルチェ エルチェ マルティネスヴァレロ
ヘタフェデポルティボ ヘタフェ ラスマルガリータ
 ジムナスティック・デ・タラゴナ  タラゴナ  ホセ・ルイス・カルデロン
グラナダ グラナダ ロスカルメネス
レバンテ バレンシア CiutatdeValència
ムルシア ムルシア ラコンドミニアム
 オサスナ  パンプローナ エルサダー
オビエド オビエド カルロス・タルティエール
パレンシア パレンシア ラバラステラ
レーシングサンタンデール サンタンデール エルサルディネロ
レクレアティーボウエルバ ウエルバ コロンビーノ
サバデル サバデル ノヴァクレウアルタ
 レアルバリャドリッド バリャドリッド  ホセ・ソリーリャ

ファイナルテーブル
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 昇格または降格
1 レアル・ムルシア 38 19 9 10 58 39 +19 47 PrimeraDivisiónに昇格
2 レアルバリャドリッド 38 17 11 10 53 40 +13 45
3 CAオサスナ 38 20 4 14 74 49 +25 44
4 エルチェCF 38 15 12 11 46 41 +5 42
5 CDカステリョン 38 16 10 12 47 42 +5 42
6 CEサバデルFC 38 17 7 14 47 49 −2 41
7 カスティーリャCF 38 15 10 13 46 39 +7 40 資格カップウィナーズカップ
8 カディスCF 38 15 9 14 43 42 +1 39
9 デポルティボ・アラベス 38 13 12 13 37 39 −2 38
10 レバンテUD 38 15 8 15 47 51 −4 38
11 レアル・オビエド 38 13 12 13 40 45 −5 38
12 レクレアティーボデウエルバ 38 12 13 13 38 42 −4 37
13 グラナダCF 38 13 11 14 42 42 0 37
14 ヘタフェデポルティボ 38 13 11 14 44 50 −6 37
15 パレンシアCF 38 11 14 13 49 49 0 36
16 レーシングデサンタンデール 38 10 16 12 34 39 −5 36
17 セルタデビーゴ 38 12 11 15 48 43 +5 35 セグンダディビシオンBに降格
18 デポルティボ・デ・ラ・コルーニャ 38 15 5 18 49 50 -1 35
19 ジムナスティック・デ・タラゴナ 38 8 11 19 29 61 −32 27
20 アルヘシラスCF 38 7 12 19 29 48 −19 26

出典:
BDFutbol

結果
ホームアウェイALV ALG CAD CAS CST CEL DEP ELC
得るGIM GRA LEV MUR OSA OVI PAL RAC REC GIM0 GIM1
アラベス— 1–0 2–0 2–0 2–0 0〜0 0〜0 1–3 1–0 —0 —12–1 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–0 0〜5
アルヘシラス0〜0 — 0〜0 0–1 3–3 0〜0 1–3 2–2 1–1 0〜00 0〜011–1 2–0 1–0 1–1 1–1 2–0 1–0 2–3 0〜0
カディス2–1 1–0 — 2–0 1–0 1–0 3–0 4–2 0〜0 2–10 2–114–0 1–0 2–1 2–1 1–0 2–2 1–1 0〜0 0–1
カステリョン2–1 2–0 1–1 — 3–0 1–0 2–0 1–0 3–2 2–10 2–112–2 0〜0 1–0 3–2 3–2 2–0 0〜0 2–1 3–0
カスティーリャ1–0 4–1 2–0 1–1 — 2–1 2–0 1–1 2–1 1–00 1–012–0 1–2 3–1 1–0 1–0 0〜0 3–0 2–0 1–2
セルタ2–2 1–0 3–0 2–1 1–1 — 2–0 1–1 4–0 2–20 2–212–1 0〜0 4–2 3–0 2–1 1–1 2–1 1–2 1–2
デポルティボ1–1 3–0 1–0 1–0 1–2 2–1 — 0–1 3–0 1–10 1–111–2 5–2 3–1 1–0 3–0 0〜0 0–1 3–0 2–1
エルチェ1–0 2–0 1–0 1–0 1–2 2–1 3–0 — 0〜0 1–00 1–011–1 0〜0 2–2 2–1 4–0 2–0 2–1 1–3 1–0
ヘタフェ2–1 1–0 3–2 2–1 2–1 2–0 3–4 1–1 — 2–10 2–110〜0 2–0 2–1 1–1 1–1 2–0 1–3 3–2 1–1
ジムナスティック1–0 1–0 1–1 1–0 1–0 2–0 3–2 0〜0 2–2 1–00 1–010–1 2–3 0–1 2–2 2–2 0〜0 0〜0 2–1 0–2
グラナダ2–2 0〜0 2–1 4–2 0〜0 2–0 0〜0 3–0 2–1 2–20 2–215–1 0–1 0〜0 0〜0 1–0 1–1 0–1 3–2 3–0
レバンテ1–0 1–2 2–0 1–2 2–0 0〜0 2–0 3–1 3–1 1–00 1–01— 1–2 2–1 3–0 2–1 1–1 2–0 2–3 1–0
ムルシア2–1 1–0 1–1 3–0 1–0 3–1 3–1 4–1 2–0 2–10 2–114–1 — 0–1 4–0 1–2 3–0 2–1 1–2 0〜0
オサスナ2–0 2–1 4–2 3–1 1–0 1–0 4–2 2–1 2–2 2–00 2–013–0 2–2 — 4–2 5–1 3–0 6–0 5–1 4–2
オビエド0–1 2–0 3–0 1–1 1–0 2–1 1–1 1–0 1–0 0–10 0–111–0 2–1 2–1 — 1–0 0〜0 2–1 2–0 2–2
パレンシア0–1 1–1 0–1 0〜0 1–1 4–2 1–0 2–0 3–1 0–10 0–113–0 1–1 2–0 0〜0 — 2–2 2–2 2–0 1–1
レーシング0–2 1–0 3–1 3–1 2–0 0〜0 2–0 0–1 1–0 0–20 0–21
2–12–2 3–0 2–1 1–1 — 0–1 1–1 1–1 Recreativo 2–20 2–21
0〜01–1 1–1 0–2 1–0 2–1 0–1 3–0 0〜0 1–1 1–10 1–110〜0 2–2 2–1 — 0〜0 0–1
サバデル0〜0 2–1 2–1 1–0 2–1 0〜0 3–1 0〜0 0–1 0〜00 0〜012–1 0–1 2–0 1–1 4–3 1–0 3–1 — 2–1
バリャドリッド1–1 2–0 1–0 1–1 1–3 2–0 1–0 2–2 0–2 1–10 1–111–1 4–0 1–0 1–1 0–2 1–0 2–1 2–0 —
出典: BDFutbol
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

トップゴールスコアラーのためのピチーチ賞
ゴールスコアラー 目標 チーム

  ホセ・エケベリア 15 オサスナ

外部リンク(スペイン語) 公式LFPサイト”

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

第197ペンシルベニア歩兵連隊

197th_Pennsylva…

2か月 ago

第197オハイオ歩兵連隊

197th_Ohio_Infa…

2か月 ago

第197回ニューヨーク州議会

197th_New_York_…

2か月 ago

第197モーターライフル師団

197th_Motor_Rif…

2か月 ago

第197歩兵師団(Wehrmacht)

197th_Infantry_…

2か月 ago

第197歩兵師団(ドイツ帝国)

197th_Infantry_…

2か月 ago