1979–80セリエB


1979%E2%80%9380_Serie_B

セリエB 1979年から1980年はで遊んだ。この大会の第四十八トーナメントだったイタリア創設以来。
セリエB
季節 1979–80 チャンピオンズ
コモ2ndタイトル 1978–79 1980–81
アタランタ
バーリ
ブレシア
チェゼーナ
コモ
ジェノヴァ
サンプドリア
LRヴィチェンツァ
レッチェ
マテーラ
モンツァ
パレルモ
パルマ
ピサ
ピストイエーゼ
サンベネデッテッセ
スパル
ターラント
テルナナ
ヴェローナ
セリエB1979-80チームディストリビューション

コンテンツ
1 チーム
2 最終分類
3 結果
4 参考文献と情報源

チーム
コモ、パルマ、マテーラ、ピサはセリエCから昇格し、ジェノア、フォッジャ、ペスカラはセリエAから降格しました。

最終分類
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 昇格または降格
1 コモ (P、C) 38 16 16 6 33 17 +16 48 セリエAへの昇格
2 ピストイエーゼ (P) 38 12 22 4 36 23 +13 46
3 ブレシア (P) 38 17 11 10 39 27 +12 45
4 チェゼーナ 38 12 19 7 39 32 +7 43
5 Lanerossi Vicenza 38 13 16 9 49 37 +12 42
5 モンツァ 38 15 12 11 40 38 +2 42
7 サンプドリア 38 10 21 7 33 27 +6 41
8 SPAL 38 10 19 9 33 32 +1 39
9 アタランタ 38 11 16 11 29 24 +5 38
9 パレルモ 38 12 14 12 35 32 +3 38
9 ジェノヴァ 38 11 16 11 33 34 -1 38
9 バーリ 38 9 20 9 26 30 −4 38
13 ヴェローナ 38 12 13 13 25 27 −2 37
14 ピサ 38 12 12 14 25 24 +1 36
14 レッチェ 38 10 16 12 27 30 −3 36
16 ターラント 38 12 11 15 24 29 −5 35
17 サンベネデッテッセ (R) 38 11 12 15 23 31 −8 34 セリエC1への降格
18 テルナナ (R) 38 10 11 17 26 36 −10 31
19 パルマ (R) 38 7 13 18 27 49 −22 27
20 マテーラ (R) 38 8 10 20 20 43 −23 26
出典:パニーニ(C)チャンピオン;(P)昇格。(R)降格

結果
ホームアウェイ ATA バーBRE CES COM GEN LRV LEC
マットMON PAL
パーPSA PST SMB SMP
スパ
タールTER VER
アタランタ— 0〜0 0–1 2–2 0〜0 2–0 1–0 2–1 0–1 —0 —11–0 0〜0 0〜0 2–0 1–1 0–1 0〜0 3–1 1–0
バーリ1–0 — 3–0 1–1 0〜0 1–0 2–2 1–0 1–1 1–00 1–011–0 2–0 2–2 0〜0 0〜0 0〜0 2–0 0〜0 0〜0
ブレシア2–1 3–0 — 0–1 1–2 2–1 5–2 2–0 2–0 2–10 2–112–1 1–0 2–2 2–0 1–0 0〜0 1–0 1–0 1–1
チェゼーナ2–1 4–1 0〜0 — 2–0 1–1 2–2 0〜0 2–1 2–10 2–111–1 1–1 0–1 2–1 3–1 3–3 0〜0 1–0 0–1
コモ1–0 2–0 1–0 0〜0 — 2–0 1–1 2–0 2–1 1–00 1–011–2 0〜0 0〜0 2–0 3–0 0〜0 1–0 2–0 1–0
ジェノヴァ1–0 0〜0 2–0 0〜0 1–0 — 0〜0 1–1 1–1 1–00 1–013–1 1–1 1–1 1–1 0〜0 2–2 2–1 1–0 1–0
LRヴィチェンツァ1–1 3–0 0〜0 0–2 0〜0 2–0 — 1–1 1–1 1–10 1–113–0 3–0 2–1 1–1 1–1 2–0 0–1 5–1 1–0
レッチェ0〜0 0〜0 1–0 2–0 0–1 0〜0 0–1 — 1–0 0〜00 0〜013–1 1–0 2–2 1–1 0–1 2–0 1–0 2–1 1–1
マテーラ0–2 0–1 0–1 1–2 0〜0 0–2 0–2 0〜0 — 0–20 0–211–0 0–1 0〜0 1–0 1–1 0–2 1–0 1–0 1–0
モンツァ0–1 0〜0 1–0 0–1 3–3 0–1 3–2 0〜0 2–0 0–10 0–113–2 2–1 1–1 2–0 1–1 1–0 0〜0 1–0 0–1
パレルモ1–1 1–1 0〜0 1–1 0〜0 2–2 0〜0 3–0 3–0 1–10 1–112–0 1–0 1–0 0〜0 1–0 1–1 0–1 1–0 3–1
パルマ0〜0 1–1 2–1 1–1 0〜0 1–0 3–2 1–2 1–1 0〜00 0〜01— 1–1 1–1 0〜0 0–1 1–0 1–1 2–3 1–0
ピサ1–0 0〜0 1–0 2–1 0–1 1–0 4–0 1–0 0–1 1–00 1–012–0 — 0〜0 1–0 0–1 0〜0 0–1 1–1 0–1
ピストイエーゼ0–1 0〜0 1–0 0〜0 1–1 1–0 3–2 0〜0 3–1 0–10 0–110〜0 0〜0 — 4–1 1–1 0〜0 2–1 1–0 1–0
サンブ。1–0 2–1 0〜0 1–2 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0 1–00 1–011–0 1–0 0〜0 — 0〜0 1–1 1–0 2–0 1–0
サンプドリア1–1 2–0 2–2 0〜0 1–0 3–2 0〜0 1–1 0–1 1–10 1–115–0 0〜0 0〜0 1–1 — 1–1 1–0 1–0 2–0
スパル1–1 1–0 1–1 0〜0 1–1 1–0 0〜3 2–2 3–1 1–10 1–110〜0 1–0 0–2 0〜0 1–1 — 3–1 2–0 0〜0
ターラント0〜0 0〜0 0〜0 1–0 1–0 2–2 1–0 0–1 1–0 0〜00 0〜012–0 0–1 2–1 2–1 0〜0 0–2 — 0–2 1–1
テルナナ1–0 2–1 0–1 0〜0 1–0 3–0 0〜0 0〜0 2–0 1–00 1–011–1 0〜0 1–1 1–0 0〜0 1–0 0–1 — 1–1
ヴェローナ1–1 2–0 0〜0 3–1 0〜0 0〜0 0〜0 1–0 1–1 1–10 1–111–0 2–0 0–2 1–0 1–0 0–2 0〜0 1–0 —

出典:
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

参考文献と情報源
Almanacco Illustrato del Calcio-La Storia 1898-2004、Panini Edizioni、Modena、2005年9月