1991%E2%80%9392_Segunda_Divis%C3%A3o_B
1991年から1992年セグンダDivisãoのシーズンは競争と認識し、3段目の第42シーズンの第58シーズンだったサッカーでポルトガル。 SegundaDivisão 季節 1991–92 チャンピオンズ
SCカンポマイオレンセ
昇格
SCカンポマイオレンセ
FCフェルゲイラス
アモラFC
降格
12チーム 1990–91 1992–93
コンテンツ
1 概要
2 リーグ順位
2.1 SegundaDivisão-ZonaNorte 2.2 SegundaDivisão-ZonaCentro 2.3 SegundaDivisão-ZonaSul
3 脚注
4 外部リンク
概要
リーグはで3つの部門で54人のチームによって争われたSC Campomaiorense、FCフェルゲイラスとアモラFCは、それぞれの部門の大会で優勝して昇格を獲得リーガ・デ・Honra。総合優勝はSCカンポマイオレンセが優勝しました。
リーグ順位
SegundaDivisão-ZonaNorte
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 昇格または降格
1 FCフェルゲイラス 34 21 9 4 48 20 +28 51 リーガ・デ・ホンラへの昇格
2 ヴァルジンSC 34 18 9 7 43 22 +21 45
3 FCマイア 34 17 11 6 47 27 +20 45
4 インフェスタFC 34 16 10 8 61 47 +14 42
5 ADファフェ 34 15 7 12 42 35 +7 37
6 FCヴィゼラ 34 12 11 11 49 50 -1 35
7 SCヴィラレアル 34 12 11 11 45 40 +5 35
8 ADロウザダ 34 12 10 12 49 45 +4 34
9 SCフレアムンデ 34 8 17 9 42 37 +5 33
10 FCマルコ 34 13 7 14 44 41 +3 33
11 モレイレンセFC 34 10 12 12 36 40 −4 32
12 ADエスポセンデ 34 13 6 15 39 45 −6 32
13 UniãoParedes 34 12 6 16 40 52 −12 30
14 エルメシンデSC 34 13 4 17 37 51 −14 30
15 GDジョアネ 34 9 11 14 40 54 −14 29 TerceiraDivisãoへの降格
16 ネベスFC 34 9 9 16 33 38 −5 27
17 アーセナルブラガ 34 8 8 18 31 44 −13 24
18 PedrouçosAC 34 5 8 21 32 70 −38 18
出典:
SegundaDivisão-ZonaCentro
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 昇格または降格
1 SCカンポマイオレンセ 34 21 6 7 69 27 +42 48 リーガ・デ・ホンラへの昇格
2 ADサンジョアネンセ 34 18 10 6 52 28 +24 46
3 CDルサネンセ 34 16 11 7 42 27 +15 43
4 オリベイラド病院 34 17 8 9 47 28 +19 42
5 カルダスSC 34 14 14 6 49 32 +17 42
6 UniãoMirense 34 14 10 10 40 36 +4 38
7 ウニオン・ラマス 34 11 13 10 39 38 +1 35
8 UFCIトマール 34 13 9 12 30 33 −3 35
9 UDオリヴェイレンセ 34 12 11 11 48 46 +2 35
10 RDアゲダ 34 11 12 11 30 36 −6 34
11 CDファティマ 34 9 15 10 31 31 0 33
12 ルシタニアロウロザ 34 9 14 11 32 34 −2 32
13 CDトーレスノバス 34 10 12 12 29 38 −9 32
14 GD Mealhada 34 10 11 13 33 39 −6 31
15 海軍1ºマイオ 34 6 13 15 41 55 −14 25 TerceiraDivisãoへの降格
16 SCコヴィリャン 34 6 10 18 31 47 −16 22
17 CAミランデンス 34 4 12 18 23 53 −30 20
18 UniãoSantarém 34 7 5 22 31 69 −38 19
出典:
SegundaDivisão-ZonaSul
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 昇格または降格
1 アモラFC 34 22 9 3 60 15 +45 53 リーガ・デ・ホンラへの昇格
2 CDR Quarteirense 34 15 8 11 48 35 +13 38
3 UniãoSantiago 34 13 12 9 47 36 +11 38
4 JuventudedeÉvora 34 13 11 10 48 35 +13 37
5 ルシターノVRSA 34 11 15 8 39 31 +8 37
6 ルシターノエヴォラ 34 13 11 10 33 32 +1 37
7 FCアルベルサ 34 11 15 8 39 31 +8 37
8 CDモンティージョ 34 12 12 10 42 38 +4 36
9 O Elvas CAD 34 10 15 9 25 28 −3 35
10 SLFanhões 34 11 12 11 31 29 +2 34
11 FCバレイレンセ 34 8 18 8 30 27 +3 34
12 エスペランサラゴス 34 10 14 10 32 38 −6 34
13 アトレティコCP 34 12 10 12 43 50 −7 34
14 ヴァスコダガマACシネシュ 34 10 12 12 35 44 −9 32
15 SGサカヴェネンセ 34 8 15 11 36 40 −4 31 TerceiraDivisãoへの降格
16 イモルタルDC 34 9 9 16 30 40 −10 27
17 SCLusitânia 34 6 14 14 21 43 −22 26
18 シルベスFC 34 2 8 24 21 69 −48 12
出典:
脚注
^ 「ポルトガル-名誉の表-soccerlibrary.free.fr」 (PDF)。サッカーライブラリ。
外部リンク
ポルトガルディビジョン2«B»-footballzz.co.uk