1991%E2%80%9392_Tercera_Divisi%C3%B3n
1991-92シーズンは、競争は20チームがそれぞれの17基を介して演奏された1929年の創設から第58テルセーラ・ディビシオンのシーズンでした。すべてのグループの上位4チームがセグンダディビシオンBプレーオフをプレーし、すべてのグループの最後の3つまたは4チームがディビシオネスレジョナルに降格しました。
テルセーラ・ディビシオン
季節991–92 1992–93
1994–95
スペインサッカーのテルセーラディビシオンの1991年から92年のシーズンは、1991年8月に始まり、1992年5月に終わりました。
コンテンツ
1 グループI
2 グループII
3 グループIII
4 グループIV
5 グループV
6 グループVI
6.1 北 6.2 南
7 グループVII
8 グループVIII
9 グループIX
10 グループX
11 グループXI
12 グループXII
13 グループXIII
14 グループXIV
15 グループXV
16 グループXVI
17 グループXVII
18 ノート
19 外部リンク
グループI
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 レーシングC.フェロル 38 23 8 7 82 34 +48 54
2 セルタ・トゥリスタCF 38 19 15 4 61 24 +37 53
3 CDCarballiño 38 19 12 7 52 30 +22 50
4 ベルガンティニョスCF 38 20 9 9 58 27 +31 49
5 セントロデパート バルコ
38 21 7 10 62 28 +34 49
6 SDブレラ 38 15 14 9 52 37 +15 44
7 CDエストラデンス 38 15 10 13 33 37 −4 40
8 ÓrdenesCF 38 12 15 11 36 27 +9 39
9 アローサSC 38 13 12 13 47 40 +7 38
10 SDCマインドニエンセ 38 13 12 13 40 44 −4 38
11 ゴンドマールCF 38 14 9 15 37 54 −17 37
12 グランペーニャFC 38 11 15 12 41 46 −5 37
13 Vivero CF 38 11 15 12 40 33 +7 37
14 ヴィラロンガCF 38 13 11 14 48 44 +4 37
15 MeirásCF 38 12 12 14 21 35 −14 36
16 フラビアSD 38 9 13 16 29 43 −14 31
17 アロンドラスCF 38 11 8 19 42 58 −16 30
18 ブリガンティウムCF 38 6 11 21 33 74 −41 23
19 コルショCF 38 8 7 23 32 79 −47 23
20 クラブレモス 38 3 9 26 27 79 −52 15
出典:
グループII
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 CDレアルタ 38 21 10 7 67 34 +33 52
2 カウダルデポルティボ 38 20 11 7 53 23 +30 51
3 UPラングレオ 38 19 13 6 58 28 +30 51
4 クラブヒスパノ 38 15 19 4 41 20 +21 49
5 クラブマリノ 38 18 13 7 51 25 +26 49
6 リアルティタニコ 38 18 12 8 51 29 +22 48
7 Navia CF 38 17 9 12 57 46 +11 43
8 UDヒホンインダストリアル 38 12 15 11 32 36 −4 39
9 CDトゥロン 38 12 14 12 39 49 −10 38
10 サンティアゴデアレルCF 38 11 14 13 39 39 0 36
11 カンダスCF 38 10 16 12 26 37 −11 36
12 リバデセラCF 38 8 19 11 32 35 −3 35
13 クラブシエロ 38 6 20 12 31 37 −6 32
14 プマリンCF 38 12 8 18 38 46 −8 32
15 ADウニベルシダデオビエド 38 8 15 15 44 56 −12 31
16 Astur CF 38 8 15 15 25 38 −13 31
17 CDトゥイージャ 38 8 13 17 39 57 −18 29
18 ラダ・ラングレオ 38 8 12 18 31 58 −27 28
19 CDプラヴィアーノ 38 6 15 17 32 55 −23 27
20 CDサンマルティン 38 2 19 17 32 70 −38 23
出典:
グループIII
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 エスコベド 38 24 13 1 65 6 +59 61
2 マリナ・デヨ 38 23 12 3 64 22 +42 58
3 ラレド 38 22 11 5 80 22 +58 55
4 コミージャス 38 19 13 6 63 30 +33 51
5 ポンテホス 38 16 13 9 40 26 +14 45
6 カストロ 38 16 12 10 54 36 +18 44
7 カヨン 38 17 9 12 56 38 +18 43
8 サントーニャ 38 13 16 9 42 30 +12 42
9 Rayo Cantabria 38 15 9 14 48 43 +5 39
10 トロペソン 38 13 12 13 48 43 +5 38
11 コリンドレス 38 13 11 14 39 44 −5 37
12 ユニオンクラブ 38 14 8 16 31 37 −6 36
13 セラヤ 38 10 14 14 43 50 −7 34
14 バレダ 38 13 8 17 34 47 −13 34
15 リバモンタン 38 11 11 16 30 49 −19 33
16 海軍 38 11 9 18 30 47 −17 31
17 ラマレ 38 8 14 16 31 61 −30 30
18 バルケレニョ 38 8 5 25 24 63 −39 21
19 Vimenor 38 5 6 27 24 89 −65 16
20 サンフスト 38 3 6 29 29 92 −63 12
出典:
グループIV
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 レアル・ウニオン 38 25 3 10 63 28 +35 53
2 ベアサイン 38 19 14 5 53 21 +32 52
3 Elgóibar 38 17 13 8 52 35 +17 47
4 アモレビエタ 38 18 10 10 55 30 +25 46
5 ザラ 38 15 11 12 44 36 +8 41
6 トロサ 38 15 10 13 41 30 +11 40
7 Santutxu 38 14 11 13 41 36 +5 39
8 アレナスG。 38 13 12 13 28 30 −2 38
9 AurreráOnd。 38 13 12 13 37 40 −3 38
10 カルト。Durango
38 14 10 14 37 41 −4 38
11 ゲルニカ 38 12 13 13 27 37 −10 37
12 モンドラゴン 38 13 11 14 47 50 −3 37
13 ムングイア 38 15 7 16 31 36 −5 37
14 ゲチョ 38 12 12 14 41 40 +1 36
15 ベルメオ 38 12 11 15 50 44 +6 35
16 Sodupe 38 11 12 15 43 46 −3 34
17 ガルダカオ 38 13 7 18 33 41 −8 33
18 ラグンオナク 38 11 10 17 34 46 −12 32
19 Pasajes 38 8 11 19 37 69 −32 27
20 アベツコ 38 5 10 23 21 79 −58 20
出典:
グループV
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 グラメネット 38 23 9 6 70 34 +36 55
2 バラゲール 38 23 8 7 87 38 +49 54
3 木星 38 20 8 10 63 46 +17 48
4 プレミア 38 21 5 12 67 39 +28 47
5 バルセロナC 38 17 10 11 88 50 +38 44
6 ブラネス 38 17 10 11 52 41 +11 44
7 Cristinenc 38 14 13 11 50 47 +3 41
8 グラノリェース 38 13 13 12 51 57 −6 39
9 イグアラダ 38 17 5 16 61 49 +12 39
10 ビロビ 38 14 10 14 47 47 0 38
11 マンレサ 38 14 9 15 56 61 −5 37
12 トルトサ 38 13 9 16 54 60 −6 35
13 ルビ 38 14 7 17 56 59 −3 35
14 ロダバラ 38 10 14 14 41 44 −3 34
15 マルティネンク 38 13 8 17 48 56 −8 34
16 エウロパ 38 10 14 14 40 55 −15 34
17 バニョラス 38 10 13 15 43 61 −18 33
18 ホルタ 38 8 12 18 40 66 −26 28
19 オロト 38 7 7 24 33 78 −45 21
20 サン・クガ・デル 38 8 4 26 39 98 −59 20
出典:
グループVI編集
北
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 バレンシアB 34 27 6 1 90 19 +71 60
2 リリア 34 19 7 8 57 34 +23 45
3 スエカ 34 17 11 6 49 32 +17 45
4 サグンティーノ 34 17 10 7 53 34 +19 44
5 Foyos 34 15 9 10 39 38 +1 39
6 Alacuás 34 12 14 8 39 28 +11 38
7 カルカイヘント 34 15 6 13 42 48 −6 36
8 アセロ 34 14 8 12 45 41 +4 36
9 アルマソーラ 34 12 11 11 39 37 +2 35
10 ヴァル・ド・ウクソ 34 10 15 9 34 32 +2 35
11 恩田 34 12 11 11 39 36 +3 35
12 ベチ 34 8 16 10 32 32 0 32
13 Paiporta 34 10 10 14 41 41 0 30
14 ビナロス 34 9 7 18 40 56 −16 25
15 パテルナ 34 6 11 17 26 51 −25 23
16 ボリアナ 34 5 10 19 22 46 −24 20
17 リバロハ 34 4 10 20 27 68 −41 18
18 クリェラ 34 5 6 23 26 67 −41 16
出典:
南
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 エルデンセ 34 20 9 5 47 19 +28 49
2 ホラダダ 34 18 10 6 57 35 +22 46
3 オンティニェント 34 17 11 6 46 21 +25 45
4 ビリェナ 34 14 15 5 57 30 +27 43
5 カルペ 34 17 9 8 46 33 +13 43
6 ピノソ 34 14 15 5 39 21 +18 43
7 ハベア 34 15 12 7 46 25 +21 42
8 ビリャホヨサ 34 13 13 8 54 42 +12 39
9 イリシターノ 34 14 9 11 50 36 +14 37
10 オリンピック 34 12 13 9 46 37 +9 37
11 ペゴ 34 8 14 12 35 35 0 30
12 アスペンス 34 7 12 15 31 46 −15 26
13 運河 34 7 12 15 34 44 −10 26
14 アリカンテ 34 5 15 14 31 44 −13 25
15 アルバテラ 34 6 12 16 23 60 −37 24
16 オレリア 34 4 15 15 18 38 −20 23
17 デニア 34 6 9 19 29 54 −25 21
18 モノベル 34 2 9 23 17 86 −69 13
出典:
グループVII
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 レアル・マドリードC 38 23 10 5 74 29 +45 56
2 アランフェスCF 38 20 11 7 60 31 +29 51
3 CDモストレス 38 22 5 11 74 45 +29 49
4 RSDアルカラ 38 19 9 10 54 41 +13 47
5 CFラヨマハダオンダ 38 18 10 10 58 43 +15 46
6 SRビジャヴェルデBCF 38 14 14 10 57 48 +9 42
7 CDコロニアモスカルド 38 13 16 9 58 45 +13 42
8 ADトレホン 38 14 13 11 52 59 −7 41
9 CDペガソ 38 15 10 13 49 45 +4 40
10 CFフエンラブラダ 38 14 11 13 41 39 +2 39
11 ADパルラ 38 13 11 14 44 49 −5 37
12 CDキャラバンチェル 38 12 13 13 39 42 −3 37
13 Rayo Vallecano B 38 13 11 14 52 55 −3 37
14 CDサンフェルナンド 38 10 16 12 39 37 +2 36
15 CDVicálvaro 38 11 10 17 46 54 −8 32
16 UDサンS.デロスレイエス 38 10 12 16 30 45 −15 32
17 CDラスロサス 38 12 7 19 50 61 −11 31
18 CDAナバルカルネロ 38 9 11 18 39 62 −23 29
19 ADアルコベンダス 38 7 10 21 38 54 −16 24
20 AtléticoValdemoro 38 2 8 28 33 103 −70 12
出典:
グループVIII
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 猫。ベンビブレ
38 21 8 9 61 34 +27 50
2 で。アトレティコ・アス
38 17 15 6 56 30 +26 49
3 サモラCF 38 20 7 11 57 45 +12 47
4 C.カルト。レオン
38 14 18 6 64 41 +23 46
5 CDサルマンティーノ 38 18 10 10 57 36 +21 46
6 SDアルマザン 38 16 14 8 56 40 +16 46
7 SDギム。セゴビアナ
38 17 9 12 50 42 +8 43
8 ウイスキーダイク 38 15 13 10 56 34 +22 43
9 CDVentaBaños 38 17 9 12 52 48 +4 43
10 ラバニェサFC 38 17 8 13 52 49 +3 42
11 で。ブルゴス
38 16 9 13 60 59 +1 41
12 ラシンレルメーニョCF 38 12 13 13 55 52 +3 37
13 SD Hullera VL 38 13 11 14 41 44 −3 37
14 CDBéjarInd。 38 14 8 16 43 42 +1 36
15 スポルティングC.ウクサマ 38 13 8 17 44 59 −15 34
16 SDギム。メディネンス
38 8 13 17 29 46 −17 29
17 アランディナCF 38 8 12 18 39 54 −15 28
18 CFエンデサポンフ。 38 8 7 23 25 46 −21 23
19 SDファベロ 38 7 8 23 36 77 −41 22
20 CFブリビエスカ 38 5 8 25 33 88 −55 18
出典:
グループIX
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 ベレスCF 36 25 4 7 70 41 +29 54
2 CDMármolMacael 36 23 5 8 69 24 +45 51
3 イリトゥルギCF 36 22 7 7 49 20 +29 51
4 猫。マラグエニョ
36 22 7 7 72 31 +41 51
5 ポル。アルメリア
36 19 11 6 59 28 +31 49
6 バエサCF 36 17 7 12 48 42 +6 41
7 マルトスCD 36 14 11 11 42 39 +3 39
8 モトリルCF 36 15 8 13 46 47 -1 38
9 AtarfeInd。CF 36 14 10 12 66 46 +20 38
10 グラナダB 36 14 9 13 49 48 +1 37
11 ADアドラ 36 14 9 13 45 33 +12 37
12 UDサンペドロ 36 13 10 13 48 46 +2 36
13 UDマラセナ 36 14 4 18 46 46 0 32
14 ÚbedaCF 36 12 7 17 50 52 −2 31
15 Guadix CF 36 11 8 17 42 46 −4 30
16 Juventud Torremolinos 36 8 6 22 34 66 −32 22
17 CDロンダ 36 6 7 23 31 76 −45 19
18 CDネルハ 36 4 8 24 23 91 −68 16
19 CDミハス 36 3 6 27 18 85 −67 10
20 メリリャB(引退) 0 0 0 0 0 0 0 0
出典:
注:
^ 2ペナルティポイント
グループX
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 セビージャFCB 38 22 10 6 65 25 +40 54
2 エシハ・バロンピエ 38 21 10 7 67 22 +45 52
3 CDサンロケ 38 20 9 9 64 36 +28 49
4 アルヘシラスCF 38 19 11 8 56 28 +28 49
5 サンファン 38 15 15 8 50 34 +16 45
6 CDマイレナ 38 16 12 10 52 42 +10 44
7 CDポゾブランコ 38 18 7 13 50 33 +17 43
8 CDレブリハ 38 16 11 11 47 41 +6 43
9 UDロスパラシオス 38 14 13 11 54 41 +13 41
10 UDロテーニャ 38 15 9 14 54 56 −2 39
11 コリアCF 38 15 8 15 55 46 +9 38
12 ヘレスインダストリーCF 38 15 8 15 39 44 −5 38
13 モンティージャCF 38 14 8 16 38 41 −3 36
14 猫。ルセーナInd。
38 10 13 15 42 55 −13 33
15 チクラナCF 38 11 9 18 52 60 −8 31
16 カディスCFB 38 8 14 16 37 52 −15 30
17 で。パルマデルリオ
38 7 13 18 32 64 −32 27
18 CDサンフェルナンド 38 8 10 20 30 58 −28 26
19 サンタエラCF 38 10 4 24 29 74 −45 24
20 猫。セウタ
38 4 10 24 25 86 −61 18
出典:
グループXI
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 SDイビサ 38 29 6 3 78 16 +62 64
2 CDマナコル 38 26 2 10 59 30 +29 54
3 CDアトレティコバレアレス 38 22 9 7 61 36 +25 53
4 マヨルカアトレティコ 38 21 10 7 59 31 +28 52
5 SDポートマニー 38 19 7 12 45 40 +5 45
6 CDPlayasCalviá 38 17 11 10 63 34 +29 45
7 CDフェリオレンセ 38 16 10 12 52 41 +11 42
8 CFSóller 38 17 7 14 56 38 +18 41
9 CDカルデサー 38 15 10 13 46 46 0 40
10 CD Cala Millor 38 13 13 12 50 41 +9 39
11 CD Alayor 38 13 9 16 48 46 +2 35
12 サンタエウラリア 38 11 12 15 42 44 −2 34
13 CDフェレリアス 38 10 12 16 45 45 0 32
14 CD Llosetense 38 10 12 16 47 60 −13 32
15 UDアレナル 38 10 12 16 43 39 +4 32
16 息子ロカ 38 12 8 18 35 44 −9 32
17 UDポブレンセ 38 9 12 17 39 45 −6 30
18 CDEspañaLluchmayor 38 10 6 22 38 68 −30 26
19 UDSeislán 38 9 5 24 31 60 −29 23
20 CDカラドール 38 2 5 31 15 148 −133 9
出典:
グループXII
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 UDラスパルマスB 38 27 5 6 86 30 +56 59
2 CDメンサヘーロ 38 23 5 10 67 30 +37 51
3 UDオロタバ 38 22 7 9 69 33 +36 51
4 UDガルダー 38 18 12 8 52 43 +9 48
5 UDテルデ 38 19 8 11 67 43 +24 46
6 CDArguineguín 38 18 5 15 51 53 −2 41
7 UDレアレホス 38 17 6 15 56 49 +7 40
8 UDGüimar 38 15 9 14 45 42 +3 39
9 SDテニスカ 38 15 9 14 53 60 −7 39
10 リアルアルテサノFC 38 14 10 14 43 53 −10 38
11 UDサルード 38 12 12 14 51 48 +3 36
12 CDコラレホ 38 14 8 16 55 52 +3 36
13 UDアリダン 38 13 8 17 49 47 +2 34
14 UDイバーラ 38 12 9 17 36 41 −5 33
15 UDベシンダリオ 38 13 7 18 39 62 −23 33
16 ADラグーナ 38 13 6 19 44 52 −8 32
17 CDUniónTejina 38 10 10 18 35 51 −16 30
18 UD Icodense 38 10 6 22 37 59 −22 26
19 CD I’Gara 38 6 13 19 31 74 −43 25
20 フェレラスCF 38 6 11 21 32 76 −44 23
出典:
グループXIII
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 CDベニエル 38 21 12 5 53 23 +30 54
2 アギラスCF 38 23 7 8 73 30 +43 53
3 インペリアルCF 38 20 13 5 54 22 +32 53
4 CFサントメラ 38 19 12 7 62 41 +21 50
5 カラバカCF 38 17 14 7 46 32 +14 48
6 ロルカデポルティバ 38 19 5 14 65 41 +24 43
7 CDCiezaプロム。 38 16 10 12 54 45 +9 42
8 ADマールメノール 38 14 13 11 45 40 +5 41
9 フミリャCF 38 15 11 12 49 41 +8 41
10 フエンテ・アラモCF 38 14 10 14 56 53 +3 38
11 CD Cieza 38 12 10 16 37 41 −4 34
12 ピナタルCF 38 9 15 14 31 40 −9 33
13 MuleñoCF 38 10 13 15 34 45 −11 33
14 ADサンミゲル 38 11 10 17 35 52 −17 32
15 アバランCF 38 11 10 17 46 60 −14 32
16 セエヒンCF 38 10 11 17 38 54 −16 31
17 オリンピコトタナCF 38 10 10 18 30 48 −18 30
18 CDアルベルカ 38 9 11 18 32 61 −29 29
19 バリナスCF 38 9 8 21 36 60 −24 26
20 CDアルガー 38 4 9 25 29 76 −47 17
出典:
グループXIV
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 UPプラセンシア 38 28 6 4 86 18 +68 62
2 CPカセレーニョ 38 26 6 6 89 21 +68 58
3 モラロCP 38 25 8 5 59 22 +37 58
4 CDドン・ベニート 38 24 10 4 84 17 +67 58
5 C.クリスチャンレイ 38 20 7 11 73 43 +30 47
6 UDメリダプロム。 38 17 12 9 66 40 +26 46
7 UDモンティホ 38 18 8 12 55 34 +21 44
8 AD Llerenense 38 15 11 12 50 44 +6 41
9 CDバダホスプロム。 38 16 7 15 59 48 +11 39
10 CDミアハダス 38 14 11 13 48 42 +6 39
11 U.カルト。ラ・エストレラ
38 12 12 14 45 50 −5 36
12 CD Castuera 38 16 4 18 45 65 −20 36
13 CDディテルサフラ 38 12 11 15 42 57 −15 35
14 SPビジャフランカ 38 11 11 16 42 56 −14 33
15 CDあずが 38 10 10 18 36 62 −26 30
16 CDSanServán 38 13 4 21 42 71 −29 30
17 CPセタルサタラユエラ 38 9 10 19 41 64 −23 28
18 CPカベスエラ 38 4 8 26 40 98 −58 16
19 CDオレラナ 38 4 7 27 26 82 −56 15
20 RCValverdeño 38 2 5 31 25 119 −94 9
出典:
グループXV
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 CDカラオラ 38 24 10 4 72 28 +44 58
2 CDイサーラ 38 21 15 2 54 20 +34 57
3 猫。Artajonés
38 21 6 11 71 46 +25 48
4 CDペーニャスポーツ 38 17 14 7 56 27 +29 48
5 CDミランデス 38 15 13 10 51 25 +26 43
6 CDアルファロ 38 14 14 10 51 38 +13 42
7 CDアズコイェン 38 13 15 10 51 51 0 41
8 CDベティオナック 38 14 12 12 41 44 −3 40
9 UCDブルラデス 38 13 12 13 45 38 +7 38
10 UDカルト。シャントレア
38 14 10 14 46 45 +1 38
11 CDアルネド 38 13 11 14 42 46 −4 37
12 CDエグエス 38 13 11 14 50 54 −4 37
13 CDオベレナ 38 12 10 16 43 57 −14 34
14 CDリバーエブロ 38 8 17 13 38 48 −10 33
15 CDリバフォラダ 38 10 13 15 30 44 −14 33
16 C.アロデポルティーボ 38 10 11 17 36 47 −11 31
17 CDサンアドリアン 38 7 16 15 31 48 −17 30
18 CDベルセオ 38 8 14 16 30 47 −17 30
19 CD Autol 38 6 12 20 28 61 −33 24
20 YagüeCF 38 5 8 25 44 96 −52 18
出典:
グループXVI
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 エンデサアンドラ 38 25 10 3 96 22 +74 60
2 バルバストロ 38 23 9 6 73 28 +45 55
3 ウテボ 38 22 11 5 64 25 +39 55
4 エルナン・コルテス 38 20 13 5 80 32 +48 53
5 モンゾン 38 18 14 6 61 35 +26 50
6 エヘア 38 16 11 11 50 38 +12 43
7 テルエル 38 17 9 12 48 45 +3 43
8 サビニャニゴ 38 17 9 12 62 40 +22 43
9 モンサルバルバ 38 15 12 11 53 39 +14 42
10 エブロ 38 16 9 13 52 53 -1 41
11 サリニェナ 38 16 6 16 46 53 −7 38
12 アルコレア 38 14 7 17 41 59 −18 35
13 カスペ 38 12 10 16 54 67 −13 34
14 マレン 38 10 13 15 36 54 −18 33
15 サンタイザベル 38 9 11 18 36 57 −21 29
16 ペラルタ 38 9 7 22 35 75 −40 25
17 タウステ 38 8 7 23 40 78 −38 23
18 アルコリサ 38 7 8 23 36 66 −30 22
19 カラタユ 38 6 10 22 34 69 −35 22
20 ウトリリャス 38 5 4 29 30 92 −62 14
出典:
グループXVII
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts
1 CDトレド 38 24 9 5 93 21 +72 57
2 UBコンケンセ 38 22 12 4 63 28 +35 56
3 タラベラCF 38 23 9 6 67 22 +45 55
4 GimnásticoAlcázar 38 18 13 7 52 27 +25 49
5 CPビリャロブレド 38 16 12 10 55 40 +15 44
6 CDグアダラハラ 38 18 8 12 62 37 +25 44
7 アトレティコアルバセテ 38 18 8 12 51 31 +20 44
8 AD Campillo 38 15 11 12 41 41 0 41
9 CDロス・ジェベネス 38 15 9 14 58 52 +6 39
10 アトレティコ・ラ・ソラナ 38 13 13 12 45 39 +6 39
11 プエルトリャノインダストリアル 38 15 9 14 44 51 −7 39
12 UDソクエリャモス 38 14 11 13 49 51 −2 39
13 CDアズケカ 38 16 6 16 53 50 +3 38
14 モティラCF 38 12 12 14 49 47 +2 36
15 ADタランコン 38 13 10 15 47 51 −4 36
16 マンサナレスCF 38 13 8 17 56 52 +4 34
17 アトレティコ・ペドロ・ムニョス 38 10 11 17 35 39 −4 31
18 スポーツQuintanar 38 6 7 25 26 88 −62 19
19 ダイミエルCF 38 7 3 28 25 67 −42 17
20 ヘレンシアCF 38 0 3 35 14 151 −137 3
出典:
ノート編集
外部リンク
AREFE