1991–92ユナイテッドカウンティリーグ


1991%E2%80%9392_United_Counties_League
1991年から1992年米国郡リーグのシーズンは史上85番目だった米国郡リーグ、サッカーのイングランドでの競争。

コンテンツ
1 プレミア部門
1.1 リーグテーブル
2 ディビジョン1
2.1 リーグテーブル
3 参考文献
4 外部リンク

プレミア部門
ユナイテッドカウンティリーグ
プレミアディビジョン
季節 1991–92 チャンピオンズ
ノーザンプトンスペンサー
プレイした試合 552 得点したゴール
1,765(1試合あたり3.2) 1990–91 1992–93
プレミアディビジョンには、昨シーズンのディビジョンに出場した21のクラブと、3つの新しいクラブがありました。
ボストン、セントラルミッドランズリーグから参加
Daventry Town、DivisionOneから昇格
サザンフットボールリーグから降格したスポルディングユナイテッド
また、ベイカーパーキンスは名前をAPVピーターバラシティに変更しました。

リーグテーブル
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 昇格または降格
1 ノーザンプトンスペンサー 46 31 8 7 101 44 +57 101
2 ラウンズタウン 46 27 14 5 94 38 +56 95
3 ロスウェルタウン 46 29 6 11 100 51 +49 93
4 ボーンタウン 46 27 8 11 113 57 +56 89
5 ストップフォールド 46 26 8 12 93 52 +41 86
6 Mirrleesブラックストーン 46 23 12 11 77 60 +17 81
7 エインズベリーローバーズ 46 22 12 12 82 58 +24 78
8 ボストン 46 21 11 14 79 62 +17 74
9 ハムレット・スチュワート&ロイド 46 21 11 14 76 60 +16 74
10 アールジータウン 46 20 12 14 76 65 +11 72 転送南ミッドランドフットボールリーグ
11 APVピーターバラ市 46 22 5 19 81 66 +15 71 ディビジョン1に降格
12 コジェンホーユナイテッド 46 19 13 14 92 63 +29 70
13 ポットンユナイテッド 46 20 9 17 76 61 +15 69
14 ダベントリータウン 46 18 10 18 71 65 +6 64
15 ケンプストンローバー 46 16 15 15 54 51 +3 63
16 ロングバックビー 46 18 9 19 66 67 -1 63
17 アースリンバラダイヤモンド 46 17 8 21 73 88 −15 59 Rushden&Diamondsに統合
18 デスボロータウン 46 13 10 23 57 85 −28 49
19 ウットンブルークロス 46 15 3 28 57 85 −28 48
20 スタンフォード 46 11 8 27 60 85 −25 41
21 スポルディングユナイテッド 46 10 11 25 59 104 −45 41
22 ウェリングボロータウン 46 7 5 34 45 130 −85 26
23 ホルビーチユナイテッド 46 4 9 33 44 133 −89 21
24 ブラックリータウン 46 3 7 36 39 135 −96 16

出典: fchd 分類のルール:1)ポイント。2)ゴールの違い。3)得点したゴールの数。

ディビジョン1
ユナイテッドカウンティリーグ
ディビジョン1
季節 1991–92 チャンピオンズ
ハロービーユナイテッド
昇格
ニューポートパグネルタウン
プレイした試合 306 得点したゴール
1,116(1試合あたり3.65) 1990–91 1992–93
ディビジョン1には、昨シーズンのディビジョンに出場した17のクラブと、1つの新しいクラブが
バートンパークワンダラーズ、プレミア部門から降格
また、British TimkenDustonは名前をBritishTimkenに変更しました。

リーグテーブル
位置 チーム Pld WL GF GA GD Pts 昇進
1 ハロービーユナイテッド 34 25 5 4 92 30 +62 80
2 ニューポートパグネルタウン 34 25 5 4 86 44 +42 80 プレミア部門に昇格
3 ラムジータウン 34 23 6 5 95 36 +59 75
4 セントアイブスタウン 34 22 6 6 78 32 +46 72
5 バグブルックセントマイケルズ 34 21 5 8 78 42 +36 68
6 ハイアムタウン 34 19 7 8 73 45 +28 64
7 フォードスポーツダベントリー 34 18 6 10 74 48 +26 60
8 Northampton ON Chenecks 34 16 9 9 61 47 +14 57
9 コッティンガム 34 14 4 16 62 68 −6 46
10 スラプストンベンチュラス 34 11 6 17 54 70 −16 39
11 ブリスワース 34 11 4 19 50 65 −15 37
12 オルニータウン 34 10 6 18 53 61 −8 36
13 ウェリングボローウィットワース 34 10 6 18 41 70 −29 36
14 英国のティムケン 34 9 4 21 65 107 −42 31
15 シャーンブルック 34 8 5 21 51 77 −26 29
16 バートンパークワンダラーズ 34 6 10 18 38 58 −20 28
17 トウチェスタータウン 34 6 6 22 38 72 −34 24
18 アーチェスターユナイテッド 34 1 2 31 27 144 −117 5

出典: fchd 分類のルール:1)ポイント。2)ゴールの違い。3)得点したゴールの数。

参考文献

外部リンク
ユナイテッドカウンティリーグ