2009年アフリカ重量挙げ選手権


2009_African_Weightlifting_Championships
2009年アフリカンシニア(20人目の男性、9人目の女性)選手権

コンテンツ
1 56kgの男性
2 62kgの男性
3 男子69kg級
4 男性77kg
5 85kgの男性
6 94kg男性
7 105kg男性
8 + 105kg男性
9 女子48kg級
10 53kgの女性
11 女子58kg級
12 63kgの女性
13 69kg女性
14 75kgの女性
15 + 75kg女性
16 参考文献

56kgの男性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 SOHAEBタバル 1986年1月1日 LBA 55.77 A 107 128 235
2 LARIKI Elhabib 1987年3月11日 ALG 55.45 A 101 120 221
3 KATAMBA Ismail 1987年1月19日 UGA 55.72 A 90 127 217
4 ZIANE Khiredine 1989年6月4日 ALG 55.82 A 92 117 209
5 GUGANNOUNI Zied 1991年7月15日 TUN 55.88 A 93 116 209
6 AHMED YAHIA Fouad Abdel Azim 1992年9月1日 エジプト 55.98 A 93 115 208
7 マークジョナサン 13.11.1989 MRI 54.34 A 90 115 205
8 ANDRIANTSITOHAINAエリック・ハーマン 1991年7月21日 狂った 53.43 A 77 97 174— マタムデビッド 1982年2月10日 CMR 55.36 A 92 — —— バカールM.ラマダン 1993年1月1日 ザン 53.35 A 50 — —

62kgの男性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 MAHMOUD Mohamed Ihab Youssef Ahmed 1989年11月21日 エジプト 61.77 A 125 150 275
2 MAIRIF Souhail 1983年2月13日 ALG 60.51 A 110 135 245
3 ベリンガジョセフエカニ 1989年6月23日 CMR 61.90 A 110 130 240
4 ベンイッサナファア 1989年6月1日 TUN 61.20 A 106 129 235
5 フィリップス・ルウェリン・アンドリュー 1989年8月21日 RSA 61.49 A 106 128 234
6 MHNODアブデル 1992年1月1日 エジプト 61.98 A 105 128 233
7 ベルグセンロドワン 1986年1月1日 LBA 61.38 A 103 128 231
8 アドニスアルフォンソ 1986年1月22日 RSA 61.09 A 97 126 223
9 FARDJALLAH Housseyn 1993年1月16日 ALG 61.58 A 98 121 219
10 SSEKYAAYAチャールズ 1994年4月11日 UGA 60.29 A 92 120 212
11 JEAN Yanick Coret 1991年3月13日 MRI 59.63 A 95 110 205
12 OCHIENGジェームズ 1984年2月1日 ケン 60.84 A 80 110 190
13 PRITHIPAUL Seebaluck Praful 10.06.1992 MRI 60.01 A 80 102 182
14 チャールズチャウヤウヤ 1993年10月15日 MAW 59.51 A 66 94 160
15 OCHIENGネルソン 1993年5月21日 ケン 60.42 A 65 87 152
16 NOEL Kagwa 1993年9月20日 MAW 59.41 A 55 85 140

男子69kg級
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 VENATIUS Njuh 1988年4月13日 CMR 67.43 A 120 155 275
2 SHUSHU Otsile Greg 1980年8月20日 RSA 67.52 A 120 152 272
3 YANOU KETCHANKE Jean Baptiste 1993年7月19日 CMR 67.93 A 121 150 271
4 アブダサラーム・マーワン 1991年5月28日 LBA 68.99 A 115 143 258
5 MAGDIモハメドモハメドモハメドエルカミシ 1993年4月2日 エジプト 68.80 A 117 140 257
6 SOWOBIノア 1985年1月1日 UGA 67.89 A 90 120 210
7 TNOKO Kakhogwe 1987年6月7日 MAW 65.62 A 93 100 193
8 フランク・ムソリザ 1981年7月24日 MAW 68.22 A 70 102 172
9 STEPHEN Odure 1994年1月1日 ケン 67.25 A 60 83 143— OKUMUエドウィン 1992年1月1日 UGA 67.47 A 85 — —

男性77kg
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 ABDALLA Ragab AbdelhaySaadA。 1991年3月4日 エジプト 76.61 A 142 181 323
2 MUSAABアロッシュ 1988年1月1日 LBA 75.80 A 131 157 288
3 ミンクンバプチデビッド 1989年2月27日 CMR 76.41 A 130 150 280
4 DUPLOOYライルウィリアムヘンリー 1988年8月2日 RSA 71.22 A 118 143 261
5 シメオンチャールズアルバート 1982年6月16日 SEY 75.79 A 110 150 260
6 THAPELOMAikhi 1983年2月28日 RSA 77.00 A 115 143 258
7 BATUUSA Kalidi 1986年11月25日 UGA 74.21 A 110 130 240
8 ODUORクリスピンオニャンゴ 1981年4月22日 ケン 74.10 A 95 131 226
9 GRASTEN Mkwapula 1983年2月14日 MAW 73.75 A 70 100 170

85kgの男性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 ELKEKLI AliMoftahは言った 1989年9月4日 LBA 83.01 A 140 185 325
2 ANTHONY Darryn 1985年12月18日 RSA 83.68 A 147 178 325
3 OMAR Kthiri 1983年1月1日 TUN 81.55 A 147 172 319
4 ANTHONYショーンマーク 1991年4月5日 RSA 80.96 A 115 143 258
5 アリ・アブー・サレ・モハム 1994年1月1日 エジプト 82.77 A 116 142 258
6 バリゲヤゴッドフリー 1987年7月28日 UGA 82.41 A 107 140 247
7 ADEDE James Omondi 1986年10月31日 ケン 80.60 A 102 120 222
8 マチャカデュークオングティ 1993年12月31日 ケン 77.55 A 85 120 205
9 EMMANUEL Awali 1981年1月21日 MAW 84.64 A 80 120 200— BATCHAYAKETCHANKEブライスビビアン 1985年8月16日 CMR 82.53 A 146 — —— タウィナチャクワナ 1979年10月12日 MAW 84.76 A 78 — —

94kg男性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 CHOUYA Rabeh 1988年9月10日 ALG 93.09 A 135 170 305
2 GREEFF Jean 1990年4月17日 RSA 92.97 A 132 168 300
3 DOGHMANEモハメッドアミン 1991年5月11日 TUN 89.20 A 132 155 287
4 MOHAMED BAKR Attaalla Elsayed 1992年1月1日 エジプト 86.64 A 125 157 282
5 MAJEDアブオアイン 1989年1月1日 LBA 86.13 A 120 145 265
6 ワイスワエゼキエル 1984年1月7日 UGA 87.89 A 90 110 200

105kg男性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 MIMOUNEアブデルハミド 1988年3月8日 ALG 100.63 A 150 180 330
2 MOURAD Shtewi 1988年1月1日 LBA 95.45 A 136 155 291
3 HALALMIAオマール 1989年5月7日 ALG 94.94 A 131 150 281
4 NGONGANGTANTCHOUフェルディアナンド 1977年5月24日 CMR 96.95 A 137 140 277
5 KALYANGO Deo 20.01.1988 UGA 100.94 A 110 151 261

+ 105kg男性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 ELSAYED Abdelrahman Mohamed AA 1989年5月19日 エジプト 115.37 A 160 205 365
2 FOKEJOUTEFOTフレデリック 1979年12月3日 CMR 123.70 A 140 190 330
3 MOHAMED Alrghig 1991年1月1日 LBA 159.40 A 122 150 272
DSQ MEZGHICH Ammar 1989年3月2日 ALG 109.86 A — — —

女子48kg級
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 VRIES Portia Charmaine 1984年7月21日 RSA 47.69 A 65 90 155
2 FILALIケンザ 1981年12月27日 ALG 47.94 A 61 80 141
3 EHSSEINIAヘンダ 1984年8月1日 TUN 47.32 A 61 78 139
4 THELEMAQUE Katsia 1989年2月28日 SEY 46.41 A 63 73 136
5 MEJRI Oumaima 1994年8月22日 TUN 47.87 A 55 65 120
6 HAULAムソーク 1990年1月1日 UGA 46.33 A 40 45 85

53kgの女性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 SOUMAYA Fatnassi 13.02.1980 TUN 52.92 A 79 99 178
2 アグリコルクレメンティーナシアナ 18.07.1988 SEY 52.38 A 78 92 170
3 BAKAMTZUCHEピラール 1988年4月10日 CMR 52.32 A 69 98 167
4 シナゾアドニス 1990年4月18日 RSA 52.33 A 55 66 121
5 KAYTESI Milly 1990年1月1日 UGA 51.35 A 40 50 90
6 ALINAFE Mchochomi 1993年11月14日 MAW 52.87 A 40 40 80
7 なかいざなしば 1994年1月1日 UGA 52.19 A 30 35 65

女子58kg級
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 5月Nourhene 1991年3月18日 TUN 57.31 A 81 90 171
2 PRETORIUSモナ 1988年8月12日 RSA 57.26 A 77 85 162
3 CHEKAP Ossoungoo 1994年1月1日 CMR 54.91 A 67 80 147
4 EPIE Osoungu Ndoua 11.10.1983 CMR 55.99 A 65 80 145

63kgの女性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 HOSNIナディア 1987年8月29日 TUN 58.81 A 83 105 188
2 NGUIDJOL ESSESSE Hortense 1981年5月17日 CMR 61.64 A 80 105 185
3 THELERMONTジャネット 1979年1月5日 SEY 60.44 A 82 95 177
4 MASIU Matshidiso Hazel 1992年5月6日 RSA 60.30 A 63 81 144
5 ベン・マクロウフ・ファイザ 1991年3月21日 ALG 62.63 A 60 76 136
6 ラマロウトラレーンジョイス 1994年9月19日 RSA 61.77 A 58 75 133
7 FRONZINAH Nuzany 1985年12月25日 ケン 60.94 A 35 45 80

69kg女性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 MIYENGAエレーヌ・ロール 1984年11月17日 CMR 67.66 A 80 90 170
2 NYANGA Prossy Irene 1989年8月15日 UGA 64.80 A 68 80 148
3 SIMONEY Clarre 1990年12月24日 RSA 68.08 A 63 68 131

75kgの女性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 NZESSONGAKEマディアスドードー 1992年4月20日 CMR 72.77 A 90 112 202
2 NDLELENIババルワ 1979年3月14日 RSA 74.61 A 80 115 195
3 ASMA Razgui 1988年9月22日 TUN 74.47 A 86 108 194
4 LAKHNIアーレム 1991年4月14日 ALG 74.72 A 65 83 148

+ 75kg女性
ランク 名前 生まれ 国家 B.ウェイト グループ スナッチ CI&ジャーク 合計
1 JLASSIマルワ 1991年9月25日 TUN 107.09 A 85 109 194
2 ナムソケベッキー 1990年12月10日 UGA 92.55 A 72 90 162
3 ナムガルベス 1989年1月1日 UGA 83.11 A 50 70 120

参考文献
^ https://www.iwf.net/results/results-by-events/?event=47