2009年のオーストラリアンフットボールのコード群集


2009_Australian_football_code_crowds

参照:
オーストラリアのサッカー
オーストラリアには4つのプロサッカーコードがこれは、2009年のオーストラリアンフットボールコードの群集数の包括的なリストです。これには、オーストラリアンフットボール、ラグビーリーグ、フットボール(サッカー)、ラグビーユニオン(インターナショナルルールズフットボールはオーストラリアンフットボール選手がプレーするフットボールのコード)からのいくつかの異なる競技会と試合が含まれます。シドニーとブリスベンには、4つのコードすべてで代表されるチームがホバートとダーウィンは、プロのサッカーチームがいないオーストラリアで唯一の首都です。
ホーソーンvsエッセンドンロード182007での出席者数

コンテンツ
1 含まれる大会
1.1 全国大会 1.2 その他の大会 1.3 競業避止義務 1.4 競技会は含まれていません
2 コードによる出席
3 リーグ別の出席
4 チームによる出席
5 試合による出席
5.1 シングルマッチ 5.2 決勝 5.3 レギュラーシーズン
6 も参照してください
7 外部リンク
含まれる大会編集

全国大会
いくつかのサッカーコードはオーストラリアで全国(国内)大会を開催しており、以下が考慮されています。
2009年オーストラリアンフットボールリーグのシーズン決勝シリーズを含み(AFL)、およびプレシーズンカップ(2009 NABカップ)
2009ナショナルラグビーリーグのシーズン(NRL)
2009-10 A-リーグのシーズン(AL)
これらのリーグのうちの2つ、特にNRLとAリーグには、ニュージーランドに1つのチームがこのページの数字では、ニュージーランドチームの出席者数は考慮され

その他の大会
国際大会や代表大会など、その他の大会は次のとおりです。
2009トライネイションズシリーズ(トライNAT)
起源シリーズの2009年ラグビーリーグステート(SOO)
2009スーパー14シーズン
2009年のアジアチャンピオンズリーグ(ACL)
2010 FIFAワールドカップ(WCQ)のアジア予選第3ラウンド
注:これらの大会では、オーストラリアで行われるゲームの数値のみが考慮されます

競業避止義務
一部の非競技試合(親善試合やエキシビション試合など)も含まれます。
EJウィッテンレジェンドゲーム
2009年にオーストラリアのナショナルラグビーユニオンチームであるワラビーズが行ったホームテストの試合。
2009年にオーストラリア代表ラグビーリーグチーム、カンガルーが行ったホームテストの試合。
注:このリストは、さらに多くのゲームが予定されているときに更新されます。

競技会は含まれていません
いくつかの注目すべきセミプロの地域および州ベースの大会があり、注目に値する出席者を集め、ここに記載されていない入場料を請求します。彼らの出席のいくつかは全国大会の出席に匹敵し、観客の興味を競うので、これらは言及する価値が
これらには以下が含まれます(おおよそのシーズン出席者によってランク付けされます):
コンペ
スポーツ
州または準州
チーム
プレイしたゲーム
シーズン出席*
平均群集
最大のH&A群集
最大の決勝戦の群集
南オーストラリアナショナルフットボールリーグ
オーストラリアンフットボール
南オーストラリア 9 西オーストラリアフットボールリーグ
オーストラリアンフットボール
西オーストラリア9 207,304 2,205
ビクトリアプレミアリーグ
サッカーサッカー)
ビクトリア 16 ビクトリアンフットボールリーグ
オーストラリアンフットボール
ビクトリア 14 14,026 –グランドファイナル
クイーンズランドカップ
ラグビーリーグ
クイーンズランド 12 ニューサウスウェールズカップ
ラグビーリーグ
ニューサウスウェールズ州 12 北タスマニアフットボールリーグ
オーストラリアンフットボール
タスマニア
オーブン&マレーフットボールリーグ
オーストラリアンフットボール
ニューサウスウェールズ州
ノーザンテリトリーフットボールリーグ
オーストラリアンフットボール
ノーザン・テリトリー
サザンフットボールリーグ
オーストラリアンフットボール
タスマニア
ニューサウスウェールズプレミアリーグ
サッカーサッカー)
ニューサウスウェールズ州
シュートシールド
ラグビーユニオン
ニューサウスウェールズ州 13 *決勝戦を含む
これらの大会の一部の参加者数は入手が難しい場合があるため(多くの場合、シーズンの数字や他のイベントのカーテンレイザーとしてのプレイマッチを公開していません)、公式リストには含まれ

コードによる出席
スポーツを直接比較するために、各主要コードの総出席者数をここに示します。さまざまなコードの色分けは、記事全体で使用されています。
コード
プレイしたゲーム
総群集
平均群集
オーストラリアンフットボール 185 6,897,255 37,282 ラグビーユニオン18 363,604 20,200
ラグビーリーグ 207 3,691,091 17,831 アソシエーションフットボール(サッカー)24 394,803 16,450
特に含まれていないものを除いて、このページに表示される競技のみが考慮されることに注意して他の多くの(通常は小規模な)競技、リーグ、およびすべてのサッカーコードで行われる試合がありますが、これらは含まれ以下が含まれます:
ラグビーユニオンの参加者には、スーパー14のゲームが含まれます。
ラグビーリーグの数字には、代表的な試合(ステートオブオリジンとインターナショナルテストマッチ)が含まれています。
アソシエーションフットボール(サッカー)の参加者には、Socceroosがプレーするワールドカップ予選とアジアチャンピオンズリーグの試合が含まれます

リーグ別の出席
一部のコードには複数の競合があり、ここではいくつかの競合が比較されています。
同盟
プレシーズン
レギュラーシーズン
決勝戦 番号 群衆 番号 群衆 番号 群衆 合計 平均 合計 平均 合計
平均AFL 15 282,585 18,839 176
6,373,35536,212 9 615,283 68,365
スーパー14 – – – 18363,604 20,200 0 NRL — – 192
3,084,48116,065 9 351,438 39,050
Aリーグ – – – 135
1,322,4759,796 5 104,136
20,827

チームによる出席
国内リーグ大会の総在宅出場者数はこちらです。
チームは競技ごとにリストされています。通常、数字は通常のシーズンのゲームのみを考慮に入れていますが、国際チームには、プレイされたすべてのゲーム(競技ゲームと非競技ゲーム)が含まれる場合が
Kangaroosはオーストラリアのナショナルラグビーリーグチーム、Socceroosはオーストラリアのナショナルアソシエーションフットボール(サッカー)チーム、Wallabiesはオーストラリアのナショナルラグビーユニオンチームです。ニックネームは混乱を避けるために使用されています。
チーム コンペ 再生しました 家の群衆 平均
コリングウッド AFL 11 587,782 53,435
エッセンドン AFL 11 557,800 50,709
カールトン AFL 11 526,218 47,838
リッチモンド AFL 11 439,966 39,997
ホーソーン AFL 11 435,282 39,571
アデレード AFL 11 426,806 38,801
ウェストコーストイーグルス AFL 11 395,518 35,956
ブリスベンブロンコス NRL 12 415,046 34,587
セントキルダ AFL 11 373,347 33,941
フリーマントル AFL 11 364,417 33,129
ウエスタンブルドッグス AFL 11 361,569 32,870
メルボルン AFL 11 338,562 30,778
ジーロング AFL 11 330,325 30,030
ブリスベンライオンズ AFL 11 320,896 29,172
シドニースワンズ AFL 11 310,629 28,239
ノースメルボルン AFL 9 251,842 27,982
ポートアデレード AFL 11 268,873 24,443
ワラターズ スーパーラグビー 7 167,104 23,872
カンタベリーバンクスタウンブルドッグ NRL 12 271,300 22,608
メルボルンビクトリー Aリーグ 14 290,503 20,750
ゴールドコーストタイタンズ NRL 12 230,139 19,178
レッズ スーパーラグビー 5 92,861 18,572
ウェスツタイガース NRL 12 215,320 17,943
ウエスタンフォース スーパーラグビー 6 107,147 17,858
ノースクイーンズランドカウボーイズ NRL 12 208,069 17,339
ブランビーズ スーパーラグビー 6 99,751 16,625
ニューカッスル NRL 12 190,580 15,882
セントジョージイラワラドラゴンズ NRL 12 184,383 15,365
サウスシドニーラビトス NRL 12 183,771 15,314
マンリーワーリンガー NRL 12 165,884 13,824
ペンリスパンサーズ NRL 12 164,619 13,718
シドニールースターズ NRL 12 158,527 13,211
パラマタ NRL 12 157,508 13,126
シドニーFC Aリーグ 14 181,816 12,987
メルボルンストーム NRL 12 143,742 11,979
クロヌラサザーランド NRL 12 136,373 11,364
キャンベラレイダース NRL 12 132,322 11,027
アデレードユナイテッド Aリーグ 14 150,705 10,765
パースグローリー Aリーグ 13 119,670 9,205
ブリスベンロアー Aリーグ 14 121,099 8,650
セントラルコーストマリナーズ Aリーグ 13 96,588 7,430
ノースクイーンズランドフューリー Aリーグ 13 87,396 6,723
ニューカッスルジェット Aリーグ 13 82,656 6,358
ゴールドコーストユナイテッド Aリーグ 14 75,493 5,392

試合による出席
シングルマッチの出席者はここにリストされています。すべての一致が必ずしも含まれるわけではないことに注意して

シングルマッチ
これらは1回限りの試合であり、通常のリーグ戦には含まれ
群衆 ホームチーム スコア アウェイチーム スコア 接地 マッチタイプ
80,467 ニューサウスウェールズ州 14 クイーンズランド 24 ANZスタジアム 原産国
80,228 オーストラリア 18 ニュージーランド 19 ANZスタジアム トライネーションズ
69,238 オーストラリア 2 日本 1 MCG ワールドカップ予選
57,292 オーストラリア 2 ウズベキスタン 0 ANZスタジアム ワールドカップ予選
52,439 クイーンズランド 16 ニューサウスウェールズ州 28 サンコープスタジアム 原産国
50,967 クイーンズランド 28 ニューサウスウェールズ州 18 ドックランズスタジアム 原産国
43,588 オーストラリア 22 フランス 6 ANZスタジアム フレンドリー
39,540 オーストラリア 2 バーレーン 0 ANZスタジアム ワールドカップ予選
37,152 オーストラリア 38 ニュージーランド 10 サンコープスタジアム ANZACテスト
36,148 オーストラリア 25 南アフリカ 32 スビアコ トライネーションズ
31,340 ブリスベンロアー 0 セルティック 3 サンコープスタジアム トランスリンクカップ
25,871 ラビトス 18 りゅう 6 ANZスタジアム チャリティーシールド
22,468 オーストラリア 31 イタリア 8 キャンベラスタジアム フレンドリー
20,280 オーストラリア 34 イタリア 12 ドックランズスタジアム フレンドリー
20,032 オーストラリア 0 クウェート 1 キャンベラスタジアム AFCアジアカップ予選
9,419 セントラルコーストマリナーズ 0 川崎フロンターレ 5 ブルータングスタジアム AFCチャンピオンズリーグ
8,492 ニューカッスルジェット 0 名古屋グランパスエイト 1 エナジーオーストラリアスタジアム AFCチャンピオンズリーグ
8,266 国 18 市 40 ウェイドパーク 都市対国の起源
7,314 ニューカッスルジェット 2 蔚山現代ホラン-i 0 エナジーオーストラリアスタジアム AFCチャンピオンズリーグ
6,870 セントラルコーストマリナーズ 0 浦項スティーラース 0 ブルータングスタジアム AFCチャンピオンズリーグ
6,106 ニューカッスルジェット 2 北京国安 1 エナジーオーストラリアスタジアム AFCチャンピオンズリーグ
5,843 セントラルコーストマリナーズ 0 天津津門虎 1 ブルータングスタジアム AFCチャンピオンズリーグ

決勝
群衆 ホームチーム スコア アウェイチーム スコア 接地 コンペ ラウンド
99,251 セントキルダ 9.14.68 ジーロング 12.8.80 MCG AFL グランドファイナル
87,258 ジーロング 17.18.120 コリングウッド 6.11.47 MCG AFL 予選決勝
84,213 セントキルダ 12.8.80 コリングウッド 7.10.52 MCG AFL 予選決勝
82,538 嵐 23 うなぎ 16 ANZスタジアム NRL グランドファイナル
78,245 セントキルダ 9.6.60 ウエスタンブルドッグス 7.11.53 MCG AFL 予選決勝
74,549 ブルドッグ 12 うなぎ 22 ANZスタジアム NRL 予選決勝
74,007 ジーロング 14.12.96 ウエスタンブルドッグス 12.10.82 MCG AFL 予選決勝
62,184 コリングウッド 12.11.83 アデレード 11.12.78 MCG AFL セミファイナル
52,225 ブロンコス 24 りゅう 10 サンコープスタジアム NRL セミファイナル
50,393 アデレード 26.10.166 エッセンドン 10.10.70 AAMIスタジアム AFL エリミネーションファイナル
47,030 ウエスタンブルドッグス 16.11.107 ブリスベン 8.8.56 MCG AFL セミファイナル
44,560 メルボルンビクトリー 1(2) シドニーFC 1(4) エティハドスタジアム リーグ グランドファイナル
32,702 ブリスベン 16.15.111 カールトン 15.14.104 ガバ AFL エリミネーションファイナル
28,524 うなぎ 27 タイタンズ 2 シドニーフットボールスタジアム NRL セミファイナル
27,687 嵐 40 ブロンコス 10 エティハドスタジアム NRL 予選決勝
27,227 タイタンズ 32 ブロンコス 40 スキルドパーク NRL 予選決勝
23,818 シドニーFC 2 メルボルンビクトリー 2 シドニーフットボールスタジアム リーグ セミファイナル
21,369 ブルドッグ 26 騎士 12 ANZスタジアム NRL 予選決勝
21,155 嵐 40 ウミワシ 12 エティハドスタジアム NRL 予選決勝
18,453 メルボルンビクトリー 2 シドニーFC 1 エティハドスタジアム リーグ セミファイナル
18,174 りゅう 12 うなぎ 25 ジュビリーオーバル NRL 予選決勝
13,196 シドニーFC 4 ウェリントンフェニックス 2 シドニーフットボールスタジアム リーグ 予選決勝
4,109 ゴールドコーストユナイテッド 0(5) ニューキャッスルジェット 0(6) 熟練したスタジアム リーグ エリミネーションファイナル

レギュラーシーズン
群衆 ホームチーム スコア アウェイチーム スコア 接地 コンペ ラウンド
86,972 リッチモンド 9.13.67 カールトン 23.12.150 MCG AFL 1
84,938 カールトン 4.16.40 コリングウッド 14.10.94 MCG AFL 17
84,829 エッセンドン 13.14.93 コリングウッド 12.16.88 MCG AFL 5
83,407 エッセンドン 21.10.136 カールトン 9.13.67 MCG AFL 13
82,834 コリングウッド 7.11.53 カールトン 16.8.104 MCG AFL 8
77,699 コリングウッド 15.12.102 エッセンドン 9.13.67 MCG AFL 14
77,278 ホーソーン 14.15.99 エッセンドン 16.20.120 MCG AFL 22
73,625 リッチモンド 12.13.85 エッセンドン 19.11.125 MCG AFL 9
70,411 カールトン 16.16.112 エッセンドン 17.14.116 MCG AFL 3
69,014 ホーソーン 16.10.106 カールトン 15.2.102 MCG AFL 6
66,149 コリングウッド 11.10.76 ホーソーン 18.13.121 MCG AFL 16
64,803 ジーロング 15.9.99 ホーソーン 14.14.98 MCG AFL 17
63,366 リッチモンド 8.11.59 コリングウッド 22.20.152 MCG AFL 20
61,287 メルボルン 8.12.60 コリングウッド 19.12.126 MCG AFL 11
58,527 ジーロング 18.14.122 コリングウッド 13.17.95 MCG AFL 3
55,057 カールトン 14.13.97 ジーロング 8.14.62 MCG AFL 19
54,444 セントキルダ 14.7.91 ジーロング 13.7.85 エティハドスタジアム AFL 14
54,400 コリングウッド 13.19.97 シドニー 8.8.56 MCG AFL 21
51,382 ウエスタンブルドッグス 16.14.110 コリングウッド 17.9.111 エティハドスタジアム AFL 15
50,820 カールトン 14.11.95 セントキルダ 16.8.104 エティハドスタジアム AFL 12
50,784 カールトン 16.13.109 リッチモンド 12.17.89 MCG AFL 15
50,474 エッセンドン 17.14.116 ホーソーン 10.12.7 エティハドスタジアム AFL 7
50,190 ブロンコスタイタンズ 10 23 ラビトスブルドッグ 44 16 サンコープスタジアム NRL 17
48,888 コリングウッド 10.16.76 ウエスタンブルドッグス 20.8.120 エティハドスタジアム AFL 22
48,852 エッセンドン 11.4.70 ジーロング 20.14.134 エティハドスタジアム AFL 10
47,412 エッセンドン 14.12.96 リッチモンド 15.11.101 MCG AFL 17
47,268 コリングウッド 12.23.95 ブリスベン 8.7.55 MCG AFL 18
47,120 エッセンドン 11.4.70 ウエスタンブルドッグス 15.13.103 エティハドスタジアム AFL 16
46,880 コリングウッド 5.10.40 セントキルダ 20.8.128 エティハドスタジアム AFL 7
46,859 アデレード 19.18.132 ポートアデレード 9.8.62 AAMIスタジアム AFL 17
46,818 ウエスタンブルドッグス 16.14.110 ジーロング 14.12.96 エティハドスタジアム AFL 21
46,621 ウエスタンブルドッグス 16.14.110 リッチモンド 8.15.63 エティハドスタジアム AFL 3
45,594 セントキルダ 13.12.90 エッセンドン 10.11.71 エティハドスタジアム AFL 8
45,470 エッセンドン 19.17.131 メルボルン 13.5.83 エティハドスタジアム AFL 12
45,128 アデレード 9.14.68 コリングウッド 13.11.89 AAMIスタジアム AFL 19
45,082 セントキルダ 16.10.106 ウエスタンブルドッグス 9.7.61 エティハドスタジアム AFL 17
45,022 ブロンコス 19 カウボーイズ 18 サンコープスタジアム NRL 1
44,620 ジーロング 17.14.116 ウエスタンブルドッグス 17.12.114 エティハドスタジアム AFL 9
44,464 ホーソーン 12.14.86 シドニー 11.9.75 MCG AFL 11
44,268 ウエスタンブルドッグス 13.12.90 カールトン 21.7.133 エティハドスタジアム AFL 5
44,114 コリングウッド 26.13.169 フリーマントル 13.7.85 MCG AFL 13
43,176 コリングウッド 17.15.117 メルボルン 10.4.64 MCG AFL 2
43,079 ブロンコス 32 タイタンズ 18 サンコープスタジアム NRL 10
42,496 カールトン 18.11.119 ブリスベン 15.10.100 エティハドスタジアム AFL 2
42,435 ブロンコス 12 りゅう 25 サンコープスタジアム NRL 4
42,356 カールトン 16.8.104 アデレード 27.14.176 エティハドスタジアム AFL 22
42,018 カールトン 19.10.124 シドニー 9.9.63 エティハドスタジアム AFL 16
41,835 ブルドッグ 40 ウォリアーズ 20 ANZスタジアム NRL 25
41,654 西海岸 9.20.76 フリーマントル 13.9.87 スビアコオーバル AFL 6
41,470 エッセンドン 13.9.87 ブリスベン 12.15.87 MCG AFL 19
41,591 コリングウッド 13.8.86 アデレード 13.12.90 MCG AFL 1
41,588 ポートアデレード 15.15.105 アデレード 12.7.79 AAMIスタジアム AFL 6
41,410 エッセンドン 16.14.110 セントキルダ 16.12.108 エティハドスタジアム AFL 20
41,189 アデレード 10.9.69 セントキルダ 15.11.101 AAMIスタジアム AFL 2
41,189 アデレード 15.14.104 カールトン 8.12.60 AAMIスタジアム AFL 9
41,042 シドニー 9.12.66 コリングウッド 13.11.89 ANZスタジアム AFL 12
40,763 リッチモンド 13.14.92 メルボルン 14.16.100 MCG AFL 4
40,418 アデレード 13.8.86 ジーロング 21.8.134 AAMIスタジアム AFL 4
40,261 シドニー 13.9.87 ジーロング 13.14.92 ANZスタジアム AFL 20
40,087 ノースメルボルン 11.9.75 コリングウッド 19.13.127 エティハドスタジアム AFL 6
40,035 アデレード 16.10.106 ホーソーン 12.7.79 AAMIスタジアム AFL 10
39,640 アデレード 18.14.122 西海岸 7.6.48 AAMIスタジアム AFL 21
39,611 カールトン 16.15.111 西海岸 10.10.70 エティハドスタジアム AFL 10
39,536 フリーマントル 10.11.71 西海岸 8.18.66 スビアコオーバル AFL 17
39,451 エッセンドン 18.6.114 アデレード 21.4.130 エティハドスタジアム AFL 11
39,395 ホーソーン 17.12.114 メルボルン 13.14.92 MCG AFL 9
39,135 フリーマントル 9.11.65 ホーソーン 13.9.87 スビアコオーバル AFL 8
39,017 西海岸 17.23.125 リッチモンド 6.9.45 スビアコオーバル AFL 22
38,554 ノースメルボルン 11.18.84 カールトン 14.10.94 エティハドスタジアム AFL 18
38,196 セントキルダ 13.14.92 リッチモンド 5.6.36 エティハドスタジアム AFL 13
38,064 アデレード 12.13.85 シドニー 10.9.69 AAMIスタジアム AFL 13
37,826 西海岸 19.11.125 ポートアデレード 10.15.75 スビアコオーバル AFL 2
37,758 西海岸 17.14.116 ウエスタンブルドッグス 12.11.83 スビアコオーバル AFL 4
37,438 メルボルン 12.10.82 リッチモンド 12.14.86 MCG AFL 18
37,433 カールトン 24.9.153 メルボルン 15.6.96 エティハドスタジアム AFL 21
36,932 メルボルン 10.8.68 ジーロング 15.21.111 MCG AFL 6
36,827 ウエスタンブルドッグス 19.19.133 ホーソーン 6.9.45 エティハドスタジアム AFL 14
36,932 メルボルン 10.7.67 セントキルダ 17.12.114 MCG AFL 22
36,658 西海岸 9.12.66 コリングウッド 12.15.88 スビアコオーバル AFL 9
36,647 ブロンコス 16 嵐 14 サンコープスタジアム NRL 2
36,483 リッチモンド 14.5.89 ウエスタンブルドッグス 24.13.157 エティハドスタジアム AFL 11
36,302 ウエスタンブルドッグス 11.10.76 セントキルダ 14.20.104 エティハドスタジアム AFL 6
36,116 シドニー 22.11.143 ホーソーン 15.15.105 ANZスタジアム AFL 2
35,765 西海岸 14.11.95 エッセンドン 10.8.68 スビアコオーバル AFL 18
35,335 西海岸 12.5.77 ジーロング 15.9.99 スビアコオーバル AFL 11
35,351 フリーマントル 17.10.112 リッチモンド 17.13.115 スビアコオーバル AFL 10
35,209 西海岸 12.18.90 メルボルン 13.4.82 スビアコオーバル AFL 7
34,912 ブリスベン 10.13.90 コリングウッド 13.12.90 ガバ AFL 4
34,893 ノースメルボルン 10.9.69 ホーソーン 19.9.123 エティハドスタジアム AFL 3
34,794 コリングウッド 17.12.114 ポートアデレード 11.10.76 MCG AFL 10
34,779 リッチモンド 14.9.93 ホーソーン 20.15.135 MCG AFL 21
34,466 リッチモンド 10.11.71 ブリスベン 15.7.97 MCG AFL 7
34,634 フリーマントル 13.16.94 ウエスタンブルドッグス 25.7.157 スビアコオーバル AFL 1
34,466 ウエスタンブルドッグス 11.14.80 ノースメルボルン 9.11.65 MCG AFL 2
34,274 ブリスベン 16.12.108 ジーロング 9.11.65 ガバ AFL 17
34,272 ウェスツタイガース 18 うなぎ 26 シドニーフットボールスタジアム NRL 24
33,842 ノースメルボルン 10.9.69 エッセンドン 7.15.57 エティハドスタジアム AFL 4
33,790 ブリスベン 16.10.106 カールトン 16.16.112 ガバ AFL 11
33,421 ブリスベン 12.12.84 ウエスタンブルドッグス 15.12.102 ガバ AFL 20
33,274 ホーソーン 12.13.85 ポートアデレード 17.13.115 MCG AFL 4
33,213 フリーマントル 11.9.75 ジーロング 13.16.94 スビアコオーバル AFL 12
33,079 シドニー 16.10.106 西海岸 15.11.101 ANZスタジアム AFL 8
32,884 フリーマントル 18.13.121 シドニー 16.4.100 スビアコオーバル AFL 5
32,583 ホーソーン 9.13.67 アデレード 13.16.94 MCG AFL 20
32,469 ワラターズ 13 十字軍 17 ANZスタジアム スーパー14 6
32,456 ブロンコス 28 ウォリアーズ 14 サンコープスタジアム NRL 17
32,451 アデレード 19.16.130 フリーマントル 1.7.13 AAMIスタジアム AFL 15
32,442 セントキルダ 12.8.80 シドニー 9.11.65 エティハドスタジアム AFL 1
32,413 フリーマントル 21.15.141 エッセンドン 13.9.87 スビアコオーバル AFL 21
32,216 リッチモンド 10.8.68 シドニー 18.15.123 MCG AFL 19
31,742 アデレード 12.14.86 ウエスタンブルドッグス 17.16.118 AAMIスタジアム AFL 7
31,664 ブルドッグ 8 うなぎ 27 ANZスタジアム NRL 20
31,470 ノースメルボルン 12.14.86 ウエスタンブルドッグス 17.6.108 MCG AFL 13
31,441 西海岸 16.11.107 ホーソーン 13.9.87 スビアコオーバル AFL 13
30,962 ノースメルボルン 9.3.57 セントキルダ 15.13.103 エティハドスタジアム AFL 11
30,924 シドニー 10.12.72 エッセンドン 15.17.107 SCG AFL 15
30,887 ブロンコス 40 うなぎ 8 サンコープスタジアム NRL 7
30,834 シドニー 12.12.84 カールトン 9.13.67 SCG AFL 4
30,673 セントキルダ 14.13.97 ブリスベン 13.3.81 エティハドスタジアム AFL 9
30,668 メルボルンビクトリー 0 シドニーFC 3 エティハドスタジアム Aリーグ 10
30,522 セントキルダ 8.11.59 ノースメルボルン 10.4.64 エティハドスタジアム AFL 21
30,173 アデレード 9.14.68 ノースメルボルン 3.6.24 AAMIスタジアム AFL 12
30,117 リッチモンド 13.14.92 西海岸 11.11.77 エティハドスタジアム AFL 12
30,035 フリーマントル 11.14.80 アデレード 15.14.104 スビアコオーバル AFL 3
30,029 フリーマントル 17.14.116 ポートアデレード 11.8.74 スビアコオーバル AFL 19
29,970 ウェスツタイガース 22 ラビトス 23 シドニーフットボールスタジアム NRL 10
29,252 ブリスベン 17.9.111 エッセンドン 9.14.68 ガバ AFL 6
29,224 ノースメルボルン 7.16.58 リッチモンド 13.16.94 エティハドスタジアム AFL 5
29,006 セントキルダ 12.8.80 西海岸 9.11.65 エティハドスタジアム AFL 3
28,926 オンドリ 0 りゅう 29 シドニーフットボールスタジアム NRL 7
28,707 メルボルン 10.7.67 ノースメルボルン 15.11.101 MCG AFL 1
28,315 ポートアデレード 15.17.107 エッセンドン 9.12.66 AAMIスタジアム AFL 1
28,279 メルボルン 15.78.97 ウエスタンブルドッグス 15.14.104 MCG AFL 8
28,109 ワラターズ 15 レッズ 11 シドニーフットボールスタジアム スーパー14 4
27,933 シドニー 14.8.92 セントキルダ 15.10.100 SCG AFL 22
27,805 シドニー 13.15.93 セントキルダ 13.16.94 SCG AFL 18
27,767 ブリスベン 18.11.119 アデレード 12.11.83 ガバ AFL 8
27,527 ブロンコス 20 ウミワシ 22 サンコープスタジアム NRL 9
27,461 エッセンドン 16.13.109 フリーマントル 10.11.71 エティハドスタジアム AFL 2
27,221 ポートアデレード 9.13.67 カールトン 18.13.121 AAMIスタジアム AFL 20
26,800 ブリスベン 14.11.95 西海岸 13.8.86 ガバ AFL 1
26,437 ブリスベン 16.11.107 ポートアデレード 14.8.92 ガバ AFL 21
26,353 ブロンコス 22 ブルドッグ 44 サンコープスタジアム NRL 14
26,336 タイタンズ 34 ブロンコス 18 スキルドパーク NRL 20
26,326 セントキルダ 17.9.111 フリーマントル 4.4.28 エティハドスタジアム AFL 4
25,655 ブルドッグ 22 ウェスツタイガース 10 ANZスタジアム NRL 8
25,509 ブリスベン 17.14.116 ノースメルボルン 11.9.875 ガバ AFL 17
25,426 ポートアデレード 5.6.36 セントキルダ 15.12.102 AAMIスタジアム AFL 5
25,410 シドニー 14.10.94 リッチモンド 11.9.75 SCG AFL 6
25,407 シドニーFC 2 メルボルンビクトリー 0 シドニーフットボールスタジアム Aリーグ 27
25,305 ブロンコス 58 パンサーズ 24 サンコープスタジアム NRL 23
25,154 ポートアデレード 18.13.121 ホーソーン 14.19.103 AAMIスタジアム AFL 18
24,984 ブリスベン 15.10.100 シドニー 9.13.67 ガバ AFL 3
24,486 オンドリ 12 ラビトス 52 シドニーフットボールスタジアム NRL 1
24,332 カウボーイズ 10 ブロンコス 16 デイリーファーマーズスタジアム NRL 25
24,217 ラビトス 18 ブルドッグ 26 ANZスタジアム NRL 21
23,750 ブリスベン 16.15.111 メルボルン 8.8.56 ガバ AFL 13
23,229 シドニー 18.15.123 ポートアデレード 10.8.68 SCG AFL 9
23,149 メルボルン 17.10.112 西海岸 13.14.92 MCG AFL 14
22,775 ブルドッグ 14 ラビトス 12 ANZスタジアム NRL 5
22,726 メルボルンビクトリー 2 ノースクイーンズランドフューリー 0 エティハドスタジアム Aリーグ 26
22,417 ウエスタンブルドッグス 13.19.97 西海岸 16.6.102 エティハドスタジアム AFL 19
22,317 ワラターズ 14 力 15 シドニーフットボールスタジアム スーパー14 10
22,288 ジーロング 15.15.105 リッチモンド 13.7.85 熟練したスタジアム AFL 2
22,050 ジーロング 17.14.116 シドニー 10.5.65 熟練したスタジアム AFL 7
22,034 ポートアデレード 14.18.102 リッチモンド 15.9.99 AAMIスタジアム AFL 8
21,928 ワラターズ 12 ストーマーズ 6 シドニーフットボールスタジアム スーパー14 3
21,686 ジーロング 14.9.93 アデレード 13.13.91 熟練したスタジアム AFL 18
21,594 ブランビーズ 21 ワラターズ 11 キャンベラスタジアム スーパー14 5
21,583 ノースメルボルン 12.9.81 ブリスベン 15.9.99 エティハドスタジアム AFL 10
21,581 ワラターズ 11 チーフ 7 シドニーフットボールスタジアム スーパー14 2
21,489 カウボーイズ 12 嵐 26 デイリーファーマーズスタジアム NRL 3
21,208 ワラターズ 6 ブルズ 20 シドニーフットボールスタジアム スーパー14 9
21,182 メルボルンビクトリー 3 アデレードユナイテッド 1 エティハドスタジアム Aリーグ 12
21,142 ジーロング 18.14.122 ポートアデレード 13.10.88 熟練したスタジアム AFL 13
21,047 レッズ 26 チーフ 50 サンコープスタジアム スーパー14 7
21,030 ポートアデレード 22.15.147 メルボルン 14.6.90 AAMIスタジアム AFL 3
20,361 メルボルンビクトリー 2 アデレードユナイテッド 0 エティハドスタジアム Aリーグ 24
20,293 ポートアデレード 19.14.128 ブリスベン 11.14.80 AAMIスタジアム AFL 14
20,273 ジーロング 18.11.119 ノースメルボルン 7.7.49 熟練したスタジアム AFL 8
20,237 うなぎ 48 パンサーズ 6 パラマッタスタジアム NRL 25
20,871 ラビトス 8 うなぎ 14 ANZスタジアム NRL 2
20,737 ウエスタンフォース 27 ハリケーン 28 スビアコオーバル スーパー14 9
20,582 レッズ 25 サメ 13 サンコープスタジアム スーパー14 5
20,487 りゅう 10 サメ 6 ジュビリーオーバル NRL 3
20,315 タイタンズ 18 カウボーイズ 34 スキルドパーク NRL 21
20,102 タイタンズ 36 ウェスツタイガース 24 スキルドパーク NRL 25
20,031 タイタンズ 28 ウォリアーズ 12 スキルドパーク NRL 3
