2009年アビスパ福岡シーズン


2009_Avispa_Fukuoka_season

2009年アビスパ福岡シーズン
アビスパ福岡
2009年シーズン
マネジャー
篠田善之
スタジアム
レベル5スタジアム
J.リーグ2 11日 天皇杯
第3ラウンド
トップゴールスコアラー
大久保哲哉(16)  2008
2010  

大会
大会
ポジション
J.リーグ2
11/18クラブ
天皇杯
第3ラウンド

プレーヤーの統計
いいえ。
位置
プレーヤー
生年月日(年齢)
身長体重
J.リーグ2
天皇杯
合計
アプリ
目標
アプリ
目標
アプリ
目標1 GK
神山竜一(1984-11-10)1984年11月10日(24歳)
cm / kg0 0 DF 宮本亮(1982-12-03)1982年12月3日(26歳)
cm / kg14 0 DF 山形辰徳(1983-10-04)1983年10月4日(25歳)
cm / kg45 0 DF 田中誠(1975-08-08)1975年8月8日(33歳)
cm / kg29 0 DF 長野聡(1982-08-02)1982年8月2日(26歳)
cm / kg19 0 MF ウェリントン(1981-09-04)1981年9月4日(27歳)
cm / kg25 0 MF 久藤清一(1974-06-21)1974年6月21日(34歳)
cm / kg34 3 MF 鈴木淳(1989-04-22)1989年4月22日(19歳)
cm / kg39 0 FW 黒部光昭(1978-03-06)1978年3月6日(31歳)
cm / kg32 3 0 MF 城後寿(1986-04-16)1986年4月16日(22歳)
cm / kg38 5 1 FW 田中佑介(1986-02-03)1986年2月3日(23歳)
cm / kg40 10 3 DF 柳楽智和(1985-10-17)1985年10月17日(23歳)
cm / kg35 0 4 MF 中払大介(1977-05-22)1977年5月22日(31歳)
cm / kg23 0 5 MF アレックス(1985-03-20)1985年3月20日(23歳)
cm / kg5 0 6 MF 久永辰典(1977-12-23)1977年12月23日(31歳)
cm / kg3 0 7 DF 中島崇典(1984-02-09)1984年2月9日(25歳)
cm / kg31 0 8 FW 高橋泰(1980-09-29)1980年9月29日(28歳)
cm / kg44 8 9 FW 大久保哲哉(1980-03-09)1980年3月9日(28歳)
cm / kg48 16 0 MF 宮原裕司(1980-07-19)1980年7月19日(28歳)
cm / kg36 0 1 FW 大山恭平(1989-05-22)1989年5月22日(19歳)
cm / kg11 0 2 GK 吉田宗弘(1974-08-25)1974年8月25日(34歳)
cm / kg36 0 3 GK 六反勇治(1987-04-10)1987年4月10日(21歳)
cm / kg15 0 4 DF 釘﨑康臣(1982-05-03)1982年5月3日(26歳)
cm / kg16 0 5 GK 笹川栄太(1990-10-25)1990年10月25日(18歳)
cm / kg0 0 6 FW 岡本英也(1987-05-18)1987年5月18日(21歳)
cm / kg35 5 7 DF 丹羽大輝(1986-01-16)1986年1月16日(23歳)
cm / kg35 1 8 DF 山口和樹(1986-10-07)1986年10月7日(22歳)
cm / kg1 0 9 FW 永井謙佑(1989-03-05)1989年3月5日(20歳)
cm / kg5 0 1 MF 阿部少(1984-06-07)1984年6月7日(24歳)
cm / kg 17 0

他のページ(日本語で) Jリーグ公式サイト