2010–11TerceiraDivisão


2010%E2%80%9311_Terceira_Divis%C3%A3o

2010 – 11年のTerceiraDivisãoシーズンは、大会の61シーズンであり、ポルトガルで認められた第4層サッカーの21シーズンでした。 TerceiraDivisão シーズン010–11 2009–10
2011–12

コンテンツ
1 概要
2 TerceiraDivisão–セリエA
3 TerceiraDivisão–セリエB
4 TerceiraDivisão–セリエC
5 TerceiraDivisão–セリエD
6 TerceiraDivisão–SérieE
7 TerceiraDivisão–SérieF
8 TerceiraDivisão–SérieAçores
9 TerceiraDivisão–SérieMadeira
10 脚注
11 外部リンク

概要
リーグは10から12チームの8つの部門で94チームによって争われました。

TerceiraDivisão–セリエA
セリエA–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 AD Os Limianos 22 12 5 5 33 19 +14 41
2 SCミランデラ 22 11 6 5 29 15 +14 39
3 SCメルガセンス 22 10 7 5 25 19 +6 37
4 SC Vianense 22 10 7 5 31 17 +14 37
5 CFフォン 22 9 5 8 26 22 +4 32
6 ADエスポセンデ 22 7 10 5 24 20 +4 31
7 SCマリア・ダ・フォンテ 22 8 4 10 26 34 −8 28
8 ビエイラSC 22 7 7 8 25 25 0 28
9 FCアマレス 22 6 9 7 21 24 −3 27
10 サンタマリアFC 22 6 9 7 31 28 +3 27
11 CaçadoresdasTaipas 22 6 6 10 27 38 −11 24
12 SCバレンシアーノ 22 1 3 18 18 55 −37 6

出典:
セリエA–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 SCミランデラ 10 6 3 1 18 8 +10 20 41 SegundaDivisãoへの昇格
2 AD Os Limianos 10 3 6 1 17 12 +5 21 36
3 SC Vianense 10 4 4 2 14 11 +3 19 35
4 ADエスポセンデ 10 4 2 4 11 10 +1 16 30
5 CFフォン 10 2 3 5 5 13 −8 16 25
6 SCメルガセンス 10 1 2 7 8 19 −11 19 24

出典:
セリエA–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 SCマリア・ダ・フォンテ 10 5 4 1 18 7 +11 14 33
2 FCアマレス 10 5 2 3 11 9 +2 14 31
3 サンタマリアFC 10 4 4 2 12 9 +3 14 30
4 CaçadoresdasTaipas 10 4 4 2 16 12 +4 12 28 降格Distritais
5 ビエイラSC 10 3 4 3 15 13 +2 14 27
6 SCバレンシアーノ 10 0 0 10 2 24 −22 3 3

出典:

TerceiraDivisão–セリエB
セリエB–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 FCファマリカン 22 14 4 4 35 18 +17 46
2 アマランテFC 22 13 5 4 30 15 +15 44
3 GDジョアネ 22 11 6 5 35 21 +14 39
4 GDセルゼデロ 22 10 6 6 39 35 +4 36
5 USCパレデス 22 10 4 8 29 25 +4 34
6 UD Sousense 22 10 4 8 31 28 +3 34
7 CD Candal 22 8 8 6 32 27 +5 32
8 Rebordosa AC 22 7 7 8 38 29 +9 28
9 レサFC 22 5 11 6 20 18 +2 26
10 ACVilaMeã 22 5 5 12 19 36 −17 20
11 モンディネンセFC 22 4 7 11 31 46 −15 19
12 CFオリベイラドウロ 22 0 3 19 14 55 −41 3

出典:
セリエB–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 アマランテFC 10 5 2 3 11 8 +3 22 39 SegundaDivisãoへの昇格
2 FCファマリカン 10 5 1 4 12 14 −2 23 39
3 USCパレデス 10 7 0 3 14 8 +6 17 38
4 GDジョアネ 10 4 2 4 11 9 +2 20 34
5 GDセルゼデロ 10 2 4 4 7 12 −5 18 28
6 UD Sousense 10 2 1 7 9 13 −4 17 24

出典:
セリエB–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 Rebordosa AC 10 6 2 2 26 14 +12 14 34
2 レサFC 10 5 5 0 15 9 +6 13 33
3 ACVilaMeã 10 6 0 4 21 18 +3 10 28
4 CD Candal 10 2 3 5 16 21 −5 16 25 降格Distritais
5 モンディネンセFC 10 1 3 6 14 25 −11 10 16
6 CFオリベイラドウロ 10 2 3 5 22 27 −5 2 11

出典:

TerceiraDivisão–セリエC
セリエC–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 SCSãoJoãoVer 22 13 7 2 43 20 +23 46
2 CDCinfães 22 13 5 4 37 21 +16 44
3 AAAvanca 22 8 10 4 34 29 +5 34
4 FCアルペンドラダ 22 8 6 8 29 31 −2 30
5 SCブステロ 22 8 6 8 23 27 −4 30
6 SCペナルヴァドカステロ 22 8 6 8 27 28 -1 30
7 UDサンペドレンセ 22 7 7 8 23 26 −3 28
8 ルシタニアロウロザ 22 5 9 8 26 32 −6 24
9 ADRC Aguiar da Beira 22 5 7 10 17 27 −10 22
10 SCアルバ 22 5 7 10 16 23 −7 22
11 Fiaes SC 22 4 10 8 23 25 −2 22
12 GDオリベイラデフレード 22 4 8 10 23 32 −9 20

出典:
セリエC–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 CDCinfães 10 8 1 1 25 9 +16 22 47 SegundaDivisãoへの昇格
2 SCSãoJoãoVer 10 6 3 1 26 13 +13 23 44
3 SCペナルヴァドカステロ 10 3 3 4 18 19 -1 15 27
4 AAAvanca 10 3 1 6 14 24 −10 17 27
5 FCアルペンドラダ 10 3 1 6 10 24 −14 15 25
6 SCブステロ 10 2 1 7 16 20 −4 15 22

出典:
セリエC–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 UDサンペドレンセ 10 4 4 2 13 11 +2 14 30
2 SCアルバ 10 5 2 3 16 10 +6 11 28
3 GDオリベイラデフレード 10 4 3 3 15 12 +3 10 25
4 ルシタニアロウロザ 10 3 3 4 12 14 −2 12 24 降格Distritais
5 ADRC Aguiar da Beira 10 3 3 4 11 14 −3 11 23
6 Fiaes SC 10 2 3 5 9 15 −6 11 20

出典:

TerceiraDivisão–セリエD
セリエD–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 GDRモンサント 22 13 5 4 42 16 +26 44
2 AD Nogueirense 22 12 7 3 44 16 +28 43
3 アトレティコ・マドリード 22 13 4 5 38 24 +14 43
4 オリヴェイラ・バイロSC 22 10 7 5 29 22 +7 37
5 アカデミコビセウFC 22 10 5 7 39 27 +12 35
6 GD Sourense 22 9 6 7 29 24 +5 33
7 ACマリンヘンス 22 9 4 9 24 22 +2 31
8 ベンフィカカステロブランコ 22 8 6 8 34 33 +1 30
9 UDダトーチャ 22 7 4 11 29 33 −4 25
10 ÁguiasdoMoradal 22 6 6 10 22 26 −4 24
11 GR Vigor Mocidade 22 6 2 14 27 48 −21 20
12 UDガンダラ 22 1 0 21 7 73 −66 3

出典:
セリエD–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 GDRモンサント 10 5 2 3 10 8 +2 22 39 SegundaDivisãoへの昇格
2 オリヴェイラ・バイロSC 10 5 2 3 17 12 +5 19 36
3 アカデミコビセウ 10 4 4 2 17 9 +8 18 34
4 AD Nogueirense 10 3 3 4 14 16 −2 22 34
5 GD Sourense 10 4 2 4 16 22 −6 17 31
6 アトレティコ・マドリード 10 1 3 6 9 16 −7 22 28

出典:
セリエD–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 UDダトーチャ 10 5 4 1 17 7 +10 13 32
2 ACマリンヘンス 10 4 3 3 15 9 +6 16 31
3 ベンフィカカステロブランコ 10 4 4 2 10 8 +2 15 31
4 ÁguiasdoMoradal 10 2 5 3 9 7 +2 12 23 降格Distritais
5 GR Vigor Mocidade 10 2 3 5 8 16 −8 10 19
6 UDガンダラ 10 2 3 5 7 19 −12 2 11

出典:

TerceiraDivisão–SérieE
セリーE–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 SU1ºデゼンブロ 22 14 4 4 35 15 +20 46
2 SUシントレンセ 22 12 4 6 29 17 +12 40
3 カルダスSC 22 12 3 7 27 27 0 39
4 GD Alcochetense 22 11 4 7 31 22 +9 37
5 SGサカヴェネンセ 22 11 4 7 27 19 +8 37
6 GDペニッシュ 22 9 4 9 31 30 +1 31
7 SCエスコラーボンバラレンス 22 9 3 10 27 23 +4 30
8 FCクラト 22 8 5 9 18 23 −5 29
9 ADオエイラス 22 7 7 8 28 36 −8 28
10 AtléticoTojal 22 6 4 12 25 37 −12 22
11 オディヴェーラスFC 22 4 4 14 12 28 −16 16
12 ACマルヴェイラダセラ 22 3 6 13 16 29 −13 15

出典:
SérieE–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 カルダスSC 10 6 3 1 14 6 +8 20 41 SegundaDivisãoへの昇格
2 SU1ºデゼンブロ 10 4 6 0 15 9 +6 23 41
3 SGサカヴェネンセ 10 4 2 4 14 10 +4 19 33
4 SUシントレンセ 10 3 1 6 7 13 −6 20 30
5 GD Alcochetense 10 2 4 4 11 14 −3 19 29
6 GDペニッシュ 10 1 4 5 8 17 −9 16 23

出典:
SérieE–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 SCエスコラーボンバラレンス 10 5 4 1 14 7 +7 15 34
2 ADオエイラス 10 4 3 3 15 13 +2 14 29
3 FCクラト 10 3 4 3 11 10 +1 15 28 降格Distritais
4 ACマルヴェイラダセラ 10 4 2 4 10 12 −2 8 22
5 オディヴェーラスFC 10 3 3 4 11 12 -1 8 20
6 AtléticoTojal 10 1 4 5 9 16 −7 11 18

出典:

TerceiraDivisão–SérieF
セリーF–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 Estrela Vendas Novas 21 14 3 4 50 21 +29 45
2 CFエスペランサデラゴス 21 11 4 6 49 28 +21 37
3 GDセジンブラ 21 11 4 6 37 16 +21 37
4 モウラAC 21 9 7 5 38 27 +11 34
5 GDファブリルバレイロ 21 9 6 6 25 18 +7 33
6 Mineiro Aljustrelense 21 7 9 5 23 20 +3 30
7 GUSモンテモール 21 8 5 8 31 29 +2 29
8 GDペスカドーレス 21 8 5 8 31 31 0 29
9 SCオデミレンセ 21 7 5 9 29 34 −5 26
10 UDメッシネンセ 21 6 3 12 19 33 −14 21
11 CDコヴァピエダーデ 21 3 5 13 15 58 −43 14
12 GDベイラ-3月 11 0 0 11 5 37 −32 0

出典:
SérieF–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 Estrela Vendas Novas 10 7 1 2 18 12 +6 23 45 SegundaDivisãoへの昇格
2 モウラAC 10 5 3 2 18 10 +8 17 35
3 GDセジンブラ 10 4 4 2 15 11 +4 19 35
4 CFエスペランサデラゴス 10 3 5 2 14 15 -1 19 33
5 GDファブリルバレイロ 10 2 1 7 9 13 −4 17 24
6 Mineiro Aljustrelense 10 1 2 7 11 24 −13 15 20

出典:
セリーF–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 UDメッシネンセ 8 6 2 0 18 6 +12 11 31
2 GUSモンテモール 8 3 3 2 13 8 +5 15 27
3 GDペスカドーレス 8 4 0 4 12 12 0 15 27
4 SCオデミレンセ 8 2 3 3 7 11 −4 13 22 降格Distritais
5 CDコヴァピエダーデ 8 0 2 6 6 19 −13 7 9

出典:

TerceiraDivisão–SérieAçores
SérieAçores–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 SCアングレンセ 18 12 3 3 33 15 +18 39
2 SCルシタニア 18 9 6 3 30 15 +15 33
3 サンティアゴFC 18 8 7 3 21 15 +6 31
4 ボアビスタサンマテウス 18 7 8 3 24 16 +8 29
5 UniãoMicaelense 18 6 6 6 21 23 −2 24
6 Prainha FC 18 5 6 7 14 16 −2 21
7 SC Vilanovense 18 6 3 9 19 32 −13 21
8 SC理想 18 5 5 8 25 27 −2 20
9 カペレンセSC 18 5 5 8 23 28 −5 20
10 ヴィトーリアFCドピコ 18 0 5 13 7 30 −23 5

出典:
SérieAçores–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 SCアングレンセ 6 5 1 0 13 5 +8 39 55 SegundaDivisãoへの昇格
2 サンティアゴFC 6 3 2 1 9 7 +2 31 42
3 SCLusitânia 6 1 0 5 5 9 −4 33 36
4 ボアビスタサンマテウス 6 1 1 4 6 12 −6 29 33

出典:
SérieAçores–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 SC理想 10 6 2 2 19 14 +5 20 40
2 UniãoMicaelense 10 4 3 3 22 18 +4 24 39
3 SC Vilanovense 10 5 2 3 20 14 +6 21 38 降格Distritais
4 Prainha FC 10 5 2 3 20 16 +4 21 38
5 カペレンセSC 10 2 1 7 15 26 −11 20 27 降格Distritais
6 ヴィトーリアFCドピコ 10 2 2 6 14 22 −8 5 13

出典:

TerceiraDivisão–SérieMadeira
セリーマデイラ–予選リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 CDリベイラブラバ 22 14 5 3 40 9 +31 47
2 Cruzado Canicense 22 13 7 2 46 14 +32 46
3 CDポルトサンテンス 22 13 5 4 39 16 +23 44
4 CSDCâmaradeLobos 22 9 9 4 29 22 +7 36
5 Estrela da Calheta FC 22 9 7 6 40 22 +18 34
6 ADマシコ 22 9 7 6 34 21 +13 34
7 CD1ºMaioFunchal 22 9 4 9 31 26 +5 31
8 ジュベントゥージガウラ 22 8 6 8 36 37 -1 30
9 UDサンタナ 22 7 4 11 23 43 −20 25
10 SC Santacruzense 22 5 6 11 23 40 −17 21
11 AD Os Xavelhas 22 2 2 18 9 63 −54 8
12 FC Bom Sucesso 22 1 4 17 12 49 −37 7

出典:
セリーマデイラ–プロモーショングループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 昇進
1 CDリベイラブラバ 10 5 4 1 12 4 +8 24 43 SegundaDivisãoへの昇格
2 CDポルトサンテンス 10 6 3 1 15 9 +6 22 43
3 Cruzado Canicense 10 4 4 2 15 10 +5 23 39
4 CSDCâmaradeLobos 10 3 2 5 12 17 −5 18 29
5 ADマシコ 10 2 3 5 14 15 -1 17 26
6 Estrela da Calheta FC 10 0 4 6 10 23 −13 17 21

出典:
セリーマデイラ–降格グループ
位置 チーム Pld W D L GF GA GD BP Pts 降格
1 CD1ºMaioFunchal 10 7 3 0 22 11 +11 16 40
2 UDサンタナ 10 6 2 2 19 11 +8 13 33
3 ジュベントゥージガウラ 10 3 3 4 18 17 +1 15 27 降格Distritais
4 SC Santacruzense 10 3 1 6 17 19 −2 11 21
5 FC Bom Sucesso 10 3 3 4 24 24 0 4 16
6 AD Os Xavelhas 10 2 0 8 8 26 −18 4 10

出典:

脚注
^ “ポルトガル–名誉の表– Soccerlibrary.free.fr” (PDF)。サッカーライブラリ。
^ 「IIIDivisãoSérieAプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérie降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieBプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieB降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieCプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieC降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieDプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieD降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieEプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieE降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieFプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieF降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieAçoresプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieAçores降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieMadeiraプロモーショングループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。
^ 「IIIDivisãoSérieMadeira降格グループ2010 / 2011-soccerway.com」。サッカーウェイ。

外部リンク
ポルトガルディビジョン3–footballzz.co.uk