2010–11ウェールズフットボールリーグディビジョン2


2010%E2%80%9311_Welsh_Football_League_Division_Two

 「2010–11ウェリッシュフットボールリーグディビジョン2」  
2010-11ウェールズのサッカーリーグ2は、 2010年9月1日に始まり、2011年5月28日に終了したトンPentre 13ポイントでリーグを獲得しました。
MacWhirterウェールズリーグディビジョン2
シーズン 2010–11 チャンピオンズ
トンペントレ
昇格
Cwmaman研究所トンPentre AFCポース
降格
Abertillery青い鳥AFC Llwydcoed Llangeinor
プレイした試合 240 得点したゴール
845(1試合あたり3.52)
最大のホームウィン
トンPentre 7-0 Abertillery青い鳥2010年10月2日Croesyceiliog 8-1 Llangeinor 2011年4月20日トンPentre 7-0エリーレンジャーズ2011年4月20日
最大のアウェイウィン
Llangeinor 1-7アマンフォード2010年11月20日Llangeinor 1-7トンPentre 2011年2月19日Llangeinor 2-8 Abertillery青い鳥2011年4月9日Llangeinor 1-7 Cwmaman研究所2011年4月23日Llangeinor 0-6ニューポートYMCA 2011年5月10日
最高得点
トンPentre 8-2 Llangeinor 2010年10月30日Llangeinor 2-8 Abertillery青い鳥2011年4月9日 2009–10 2011–12

コンテンツ
1 2009〜10年のチーム変更
2 リーグテーブル
3 結果
4 外部リンク

2009〜10年のチーム変更
Caerau(Ely)、Cwmbran Celtic、Penrhiwceiber Rangersは、ウェールズサッカーリーグディビジョン1に昇格しました。
Bettws、Caerleon、Dinas Powys、Ely Rangers、Ton Pentreは、ウェールズサッカーリーグディビジョン1から降格しました。
カーディフグランジ道化師、クンブランタウン、Llanwern、Porthcawlの町は、アスレチック、トレデガー・タウンとUWICはに追いやられたウェールズのサッカーリーグ3。
Aberbargoed Buds、Abertillery Bluebirds、Cwmaman Instituteは、ウェールズフットボールリーグディビジョン3から昇格しました。
マエステッグパークはリーグを辞任した。

リーグテーブル
位置 チーム Pld W D L GF GA GD Pts
1 トンペントレ (C、P) 30 22 8 0 98 34 +64 74
2 クムアマン研究所 (P) 30 19 4 7 70 37 +33 61
3 AFCポース (P) 30 16 7 7 49 35 +14 55
4 クロイスアカイリオグ 30 15 9 6 73 46 +27 54
5 Aberbargoed Buds 30 13 7 10 64 52 +12 46
6 イーリーレンジャーズ 30 12 9 9 56 50 +6 45
7 ディナス・ポウィス 30 12 8 10 47 42 +5 44
8 カーリーアン 30 12 7 11 44 37 +7 43
9 ニューポートYMCA 30 12 6 12 55 49 +6 42
10 ベトトゥス 30 12 5 13 38 49 −11 41
11 ニューカッスルエムリン 30 10 8 12 54 58 −4 38
12 アンマンフォード 30 10 6 14 40 50 −10 36
13 トレハリスアスレチックウエスタン 30 9 6 15 49 55 −6 33
14 アバティレリーブルーバード (R) 30 9 5 16 58 74 −16 32
15 AFCスルイドコイド (R) 30 3 8 19 30 65 −35 17
16 スランガイノル (R) 30 1 3 26 20 112 −92 6
2011年5月28日にプレーされた試合に合わせて更新されました。出典:
分類のためのウェールズサッカーリーグ
ルール:1)ポイント。2)ゴールの違い。3)得点したゴールの数。(C)チャンピオン;(P)昇格。(R)降格

結果
ホームアウェイLLW POR ABB ATB AMM
ベット
車両CRO CWI DIN ELY LLN NEM
新着
トンTAW AFCLlwydcoed 1–2 1–1 1〜4 2–4 1–2 0〜3 1–2 TAW0 TAW11–1 1–0 2–2 0–1 1〜4 1–1
AFCポース1–1 1–3 2–1 2–2 4–0 0〜0 3–0 2–1 2–1 1–10 1–11
2–10〜0 0–2 2–1 Aberbargoed Buds 4–0 1–2 2–4 4–1 2–1 0〜00 0〜011〜4 1–3 4–1 0〜0 3–2 6–2 2–2 0〜0
アバティレリーブルーバード3–2 3–1 3–2 1–2 1–1 1–2 0–2 1–0 0–1 3–20 3–214–5 1〜5 3–6 2–0
アンマンフォード1–1 1–1 2–3 2–1 0〜0 1–0 2–0 1–2 0–2 1–10 1–110–2 1–0 1〜4 0–2
ベトトゥス3–1 0–1 1–1 5–1 3–0 1–1 1–2 0〜3 1–0 3–10 3–111–1 1–3 1–2 1–0
カーリーアン2–0 0–1 0–1 0〜0 1–2 1–2 2–2 1–1 1–2 2–00 2–011–0 2–1 2–3 2–1
クロイスアカイリオグ3–0 2–0 1–1 5–0 1–2 1–2 2–2 3–2 1–1 3–00 3–013–1 3–1 2–2 4–1
クムアマン研究所1–0 2–2 5–0 2–1 2–0 0–2 3–0 3–2 2–1 1–00 1–013–1 3–0 2–2 2–1
ディナス・ポウィス2–0 2–0 1–2 3–2 4–0 2–0 2–1 2–2 0〜3 2–00 2–011–1 1–1 1–2 0〜3
イーリーレンジャーズ4–2 2–1 2–2 5–2 2–1 7–1 4–3 1–2 3–0 4–20 4–213–1 0–1 1–1 2–2
スランガイノル1–2 1–3 0〜4 2–8 1〜7 0–1 0〜3 1–3 1〜7 1–20 1–212–3 0〜6 1〜7 0–1
ニューカッスルエムリン3–0 3–3 0〜4 2–1 3–2 3–0 0–1 2–2 1–2 3–00 3–014–1 1〜6 0–2 1–2
ニューポートYMCA2–1 0–2 0–2 2–2 2–0 2–3 2–1 2–2 1–3 2–10 2–113–1 3–3 1–2 2–1
トンペントレ4–1 2–1 2–1 7–0 2–1 4–0 2–2 3–3 3–0 4–10 4–118–2 1–1 1–1 5–0
トレハリスアスレチックウエスタン1–1 1–2 3–2 4–4 1–1 3–1 1–2 2–1 4–5 1–10 1–111–2 2–3 5–1 2–3
2011年5月28日にプレーされた試合に合わせて更新されました。出典:
ウェールズサッカーリーグ
凡例:青=ホームチームの勝利。黄色=描画; 赤=アウェイチームが勝ちます。

外部リンク
ウェールズサッカーリーグ