2019DTMブランズハッチラウンド


2019_DTM_Brands_Hatch_round

2019 DTMブランズハッチラウンドがしたモーターレースのためのイベントドイツツーリングカー選手権9と8月11日2019年イベント間に保持され、一部のDTMの第33シーズン、で開催されたブランズハッチでイギリス。
2019DTMブランズハッチラウンド
イベント情報
2019ドイツツーリングカー選手権マスターズの第6ラウンド
日にち
2019年8月9〜11日ドイツツーリングカー選手権マスターズ
位置
ウェストキングスダウン、イングランド、イギリス
会場
ブランズハッチ
天気
土曜日:曇り日曜日:晴れ
結果
レース1
距離 42周 164.472 km
ポールポジション
マルコヴィットマンBMWチームRMG
1:15.654
勝者
マルコヴィットマンBMWチームRMG
56:39.275
レース2
距離 42周 164.472 km
ポールポジション
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
1:15.134
勝者
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
57:28.564

コンテンツ
1 結果
1.1 レース1
1.1.1 予選
1.1.2 競争
1.2 レース2
1.2.1 予選
1.2.2 競争
2 チャンピオンシップの順位
3 も参照してください
4 参考文献
5 外部リンク

結果
レース1編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 11
Germany"
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:15.6541 3 2 33
Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:15.723 +0.069 2 2 3 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:16.012 +0.358 3 1 4 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:16.067 +0.413 4 5 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:16.249 +0.595 5 6 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:16.304 +0.650 6 7 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:16.342 +0.688 7 8 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:16.365 +0.711 8 9 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:16.384 +0.730 9 10 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:16.533 +0.879 10 11 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:16.541 +0.887 11 12 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:16.600 +0.946 12 13 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:16.675 +1.021 13 14 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:17.087 +1.433 14 15 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:17.510 +1.856 15 16 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:27.390 +11.736 WD 1 NC 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 時間がない16 NC 27
South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 時間がない 17 出典:
^ 1 – 21号車は予選中にターミナルダメージを受け、オープニングレースから撤退した。

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 42 56:39.275 1 25 2 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 42 +0.374 2 18 3 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 42 +8.566 8 15 4 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 42 +15.646 5 12 5 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 42 +18.236 3 10 6 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 42 +18.813 11 8 7 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 42 +20.056 12 6 8 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 42 +29.909 6 4 9 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 42 +37.087 17 2 10 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 42 +37.385 10 1 11 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 42 +48.996 13 12 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 42 +52.465 14 13 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 42 +1:05.237 9 14 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 39 +3周 4 15 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 38 +4周 15 Ret 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1 クラッシュダメージ 7 DNS 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 0 機械的 16 DNS 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM
引きこもった
フィリップ・エングが設定したファステストラップ:1:17.862
出典:
レース2編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 33
Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:15.1341 3 2 28
France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:15.432 +0.298 2 2 3 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:15.834 +0.700 3 1 4 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:15.919 +0.785 4 5 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:15.959 +0.825 5 6 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:15.968 +0.834 6 7 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:16.015 +0.881 7 8 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:16.016 +0.882 8 9 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:16.175 +1.041 9 10 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:16.257 +1.123 10 11 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:16.274 +1.140 11 12 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:16.296 +1.162 12 13 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:16.396 +1.262 13 14 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:16.425 +1.291 14 15 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:16.710 +1.576 15 16 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:16.715 +1.581 16 17 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:16.805 +1.671 17 18 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:16.997 +1.863 18
出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 42 57:28.564 1 25 2 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 42 +0.240 6 18 3 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 42 +0.598 3 15 4 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 42 +2.362 2 12 5 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 42 +2.889 9 10 6 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 42 +3.523 5 8 7 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 42 +4.789 13 6 8 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 42 +5.229 10 4 9 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 42 +6.193 17 2 10 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 42 +7.837 12 1 11 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 42 +12.091 18 12 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 42 +20.594 11 13 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 42 +27.882 8 14 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 42 +35.392 17 15 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 42 +51.851 4 16 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 42 +55.065 7 Ret 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 21 機械的 16 Ret 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 20 機械的 14
ティモ・グロックが設定したファステストラップ:1:18.186
出典:

チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
位置
運転者 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  レネ・ラスト 206 1rightarrow blue.svg
2 Switzerland
  ニコ・ミュラー169 -37
1rightarrow blue.svg
3 Germany
  マルコ・ヴィットマン147 -59
1rightarrow blue.svg
4 Austria
  フィリップ・エング129 -77
1rightarrow blue.svg
5 Germany
  マイク・ロッケンフェラー108 -98
チーム選手権
位置
チーム Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディスポーツチームロズベルグ(33、53) 267 1rightarrow blue.svg
2 Germany
  アウディスポーツチームAbt(4、51)262 -5
1rightarrow blue.svg
3 Germany
  BMWチームRMG(7、11)224 -43
1rightarrow blue.svg
4 Germany
  アウディスポーツチームフェニックス(28、99)197 -70
1rightarrow blue.svg
5 Belgium
  BMWチームRMR(16、25)162 -105
メーカー選手権
位置
運転手 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディ 710 1rightarrow blue.svg
2 Germany
  BMW426 -284
1rightarrow blue.svg
3 United Kingdom
  アストンマーチン42 -668
注:3セットの順位表には、上位5つのポジションのみが含まれます。

も参照してください
2019Wシリーズブランズハッチラウンド

参考文献
^ 「ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズブランドハッチ–レース1予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズブランドハッチ–レース1」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズブランドハッチ–レース2予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズブランドハッチ–レース2」。モータースポーツ統計。

外部リンク
公式ウェブサイト
前のレース:2019DTMアッセンラウンド ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019シーズン 次のレース:2019DTMラウジッツラウンド”