2019DTMホッケンハイム決勝


2019_DTM_Hockenheim_Final

2019 DTMホッケンハイム決勝はあるモーターレースのためのイベントドイツツーリングカー選手権5と10月6日2019年、一部のイベントの間で開催されたDTMの第33シーズンは、で開催されたホッケンハイムリンクでドイツ。
2019DTMホッケンハイム決勝
イベント情報
2019ドイツツーリングカー選手権マスターズの9ラウンド9
日にち
2019年10月5〜6日ドイツツーリングカー選手権マスターズ
位置
ホッケンハイム、ドイツ
会場
ホッケンハイムリンク
天気
土曜日:曇り日曜日:雨
結果
レース1
距離 38周 173.812 km
ポールポジション
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
1:45.552
勝者
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
1:01:00.948
レース2
距離 27周 123.498 km
ポールポジション
ニコミュラーアウディスポーツチームAbt
1:50.813
勝者
ニコミュラーアウディスポーツチームAbt
1:04:45.023

コンテンツ
1 バックグラウンド
2 結果
2.1 レース1
2.1.1 予選
2.1.2 競争
2.2 レース2
2.2.1 予選
2.2.2 競争
3 チャンピオンシップの順位
4 脚注
5 参考文献
6 外部リンク

バックグラウンド
2019年のDTMの最終ラウンドは、ドライバーとメーカーのチャンピオンシップに関する限り、レネ・ラストとアウディがそれぞれ優勝しており、デッドラバーでした。しかし、32ポイントでアウディチームのチームロズベルグとアプトスポーツラインが分離され、96ポイントが提供される可能性があるため、チームのチャンピオンシップは解決にはほど遠いものでした。
スーパーGTシリーズのGT500クラスからの3つのゲストエントリーが、2020年にDTMで使用されるクラス1ツーリングカー規則の日本シリーズの採用に先立ってレースに受け入れられました。シリーズの3つのメーカー(ホンダ、レクサス)のそれぞれから1つのエントリーと日産–旅行をし、5人のドライバーが同行しました。元F1世界チャンピオンのジェンソンバトンはホンダの両方のレースに出場し、ニックキャシディと平川亮はレクサスのそれぞれのレースに出場し、松田次生とロニークインタレッリを擁する日産も同じアプローチを取りました。

結果
レース1編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 33
Germany"
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:45.5521 3 2 11
Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:45.679 +0.127 2 2 3 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:45.783 +0.231 3 1 4 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:45.928 +0.376 4 5 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:45.939 +0.387 5 6 1 United Kingdom
  ジェンソンバトン チーム国光 ホンダNSX-GTGT500 1:46.206 +0.654 6 7 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:46.315 +0.763 7 8 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:46.351 +0.799 8 9 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:46.383 +0.831 9 10 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:46.628 +1.076 10 11 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:46.789 +1.237 11 12 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:46.791 +1.239 12 13 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:46.986 +1.434 13 14 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:46.988 +1.436 14 15 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:47.026 + 1.474 15 16 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:47.090 +1.538 16 17 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:47.548 +1.996 17 18 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:47.590 +2.038 18 19 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:47.792 +2.240 19 20 37 Japan
  平川亮 レクサスチームトムス レクサスLC500 GT500 1:49.181 +3.629 20 21 35 Japan
  松田次生 ニスモ 日産GT-RニスモGT500 1:49.349 +3.797 21
出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 38 1:01:00.948 1 25 2 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 38 +1.693 2 18 3 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 38 +10.697 3 15 4 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 38 +17.795 8 12 5 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 38 +24.224 5 10 6 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 38 +25.760 7 8 7 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 38 +26.439 16 6 8 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 38 +27.270 15 4 9 1 United Kingdom
  ジェンソンバトン チーム国光 ホンダNSX-GTGT500 38 +31.492 6 10 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 38 +31.868 10 2 11 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 38 +37.997 14 1 12 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 38 +38.442 18 13 37 Japan
  平川亮 レクサスチームトムス レクサスLC500 GT500 38 +40.958 20 14 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 38 +46.931 4 15 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 38 +59.196 19 16 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 38 +59.602 9 17 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 38 +1:01.596 11 NC 35 Japan
  松田次生 ニスモ 日産GT-RニスモGT500 21 +17ラップ 21 Ret 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 20 機械的 13 Ret 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 17 機械的 17 DNS 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 0 12 ニコ・ミュラーが設定したファステストラップ:1:30.927
出典:
レース2編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 99
Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:50.8006 1 3 2 51
Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:50.813 +0.013 1 2 3 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:51.260 +0.460 2 1 4 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:51.391 +0.591 3 5 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:51.489 +0.689 4 6 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:51.788 +0.988 5 7 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:51.807 +1.007 7 8 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:51.873 +1.073 8 9 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:51.990 +1.190 9 10 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:51.994 +1.194 10 11 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:52.242 +1.442 11 12 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:52.374 +1.574 12 13 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:52.483 +1.683 13 14 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:52.491 +1.691 14 15 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:52.511 +1.711 15 16 37 New Zealand
  ニック・キャシディ レクサスチームトムス レクサスLC500 GT500 1:52.527 +1.727 16 17 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:52.534 +1.734 17 18 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:52.652 + 1.852 18 19 1 United Kingdom
  ジェンソンバトン チーム国光 ホンダNSX-GTGT500 1:52.787 +1.987 19 20 35 Italy
  ロニー・クインタレッリ ニスモ 日産GT-RニスモGT500 1:53.875 +3.075 20 NC 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 時間がない 21 出典:
^ 1 –車#99は、継続的なトラック制限の乱用に対して5桁のグリッドペナルティを受けました。

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 27 1:04:45.023 1 25 2 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 27 +3.835 6 18 3 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 27 +8.403 8 15 4 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 27 +11.849 2 12 5 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 27 +13.094 3 10 6 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 27 +16.248 4 8 7 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 27 +22.172 9 6 8 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 27 +36.954 11 4 9 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 27 +51.319 14 2 10 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 27 +55.877 10 1 11 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 27 +58.838 12 12 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 27 +59.767 5 13 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 27 +1:00.417 15 14 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 27 + 1:01.873 7 15 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 27 +1:30.051 21 16 1 United Kingdom
  ジェンソンバトン チーム国光 ホンダNSX-GTGT500 27 +1:55.243 19 17 35 Italy
  ロニー・クインタレッリ ニスモ 日産GT-RニスモGT500 26 +1ラップ 20 Ret 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 14 機械的 13 Ret 37 New Zealand
  ニック・キャシディ レクサスチームトムス レクサスLC500 GT500 1 事故 16 Ret 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1 火 18 DNS 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 0 17 マイク・ロッケンフェラーが設定したファステストラップ:1:52.014
出典:

チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
位置
運転者 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  レネ・ラスト 322 1rightarrow blue.svg
2 Switzerland
  ニコ・ミュラー250 -72
1rightarrow blue.svg
3 Germany
  マルコ・ヴィットマン202 -120
1rightarrow blue.svg
4 Germany
  マイク・ロッケンフェラー182 -140
1uparrow green.svg
  1 5 Netherlands
  ロビン・フラインス157 -165
チーム選手権
位置
チーム Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディスポーツチームロズベルグ(33、53) 447 1rightarrow blue.svg
2 Germany
  アウディスポーツチームAbt(4、51)407 -40
1uparrow green.svg
  1 3 Germany
  アウディスポーツチームフェニックス(28、99)316 -131
1downarrow red.svg
  1 4 Germany
  BMWチームRMG(7、11)308 -139
1rightarrow blue.svg
5 Belgium
  BMWチームRMR(16、25)202 -245
メーカー選手権
位置
運転手 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディ 1132 1rightarrow blue.svg
2 Germany
  BMW550 -582
1rightarrow blue.svg
3 United Kingdom
  アストンマーチン49 -1083
注:3セットの順位表には、上位5つのポジションのみが含まれます。

脚注
^ ジェンソン・バトンとチーム国光はゲストエントリーであったため、ポイントの対象外でした。

参考文献
^ 「ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019」。モータースポーツ統計。
^ 「SuperGTのDTMフィナーレエントリーが確認されました」。デイリースポーツカー。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンク–第1回予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンク–レース1」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンク–2回目の予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンク–レース2」。モータースポーツ統計。

外部リンク
公式ウェブサイト
前のレース:2019DTMニュルブルクラウンド ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019シーズン 次のレース:非チャンピオンシップ:2019スーパーGT x DTMドリームレースチャンピオンシップ:2020DTMスパ-フランコルシャンラウンド”