2019DTMホッケンハイムラウンド


2019_DTM_Hockenheim_round

2019 DTMホッケンハイムラウンドがあるモーターレースのためのイベントドイツツーリングカー選手権4と5月5日2019年イベントの間で開催され、一部のDTMの第33シーズンは、で開催されたホッケンハイムリンクでドイツ。
2019DTMホッケンハイムラウンド
イベント情報
2019ドイツツーリングカー選手権マスターズの第9ラウンド
日にち
2019年5月4〜5日Deutsche Tourenwagen Masters
位置
ホッケンハイム、ドイツ
会場
ホッケンハイムリンク
天気
土曜日:雨日曜日:薄雲
結果
レース1
距離 34周 155.516 km
ポールポジション
マルコヴィットマンBMWチームRMG
1:48.215
勝者
マルコヴィットマンBMWチームRMG
1:03:30.158
レース2
距離 37周 169.238 km
ポールポジション
フィリップエングBMWチームRBM
1:28.972
勝者
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
58:53.819

コンテンツ
1 結果
1.1 レース1
1.1.1 予選
1.1.2 競争
1.2 レース2
1.2.1 予選
1.2.2 競争
2 チャンピオンシップの順位
3 も参照してください
4 参考文献
5 外部リンク

結果
レース1編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 11
Germany"
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:48.2151 3 2 99
Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:48.281 +0.066 2 2 3 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:49.191 +0.976 3 1 4 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:49.510 +1.295 4 5 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:49.535 +1.320 5 6 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:49.762 +1.547 6 7 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:50.331 +2.116 7 8 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:50.509 +2.294 8 9 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:50.626 +2.411 9 10 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:50.839 +2.624 10 11 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:50.884 +2.669 11 12 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:50.909 +2.694 12 13 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:50.914 +2.699 13 14 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:51.094 +2.879 14 15 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:51.287 +3.072 15 16 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:55.470 +7.255 16 NC 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 時間がない17 NC 27
South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 時間がない 18 出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 34 1:03:30.158 1 25 2 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 34 +13.727 2 18 3 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 34 +34.681 5 15 4 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 34 +37.407 8 12 5 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 34 +1:03.383 12 10 6 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 34 +1:05.453 7 8 7 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 34 +1:13.886 14 6 8 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 34 +1:29.780 10 4 9 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 34 +1:30.322 11 2 10 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 34 +1:31.873 15 1 11 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 34 +1:36.899 6 12 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 33 +1ラップ 13 13 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 33 +1ラップ 9 14 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 33 +1ラップ 17 15 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 33 +1ラップ 18 16 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 28 メカニカル14 Ret 3
United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 17 機械的 3 Ret 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 2 機械的 16
シェルドンファンデルリンデが設定したファステストラップ:1:42.554
出典:
^ 1 —ドライバーは引退しましたが、勝者のレース距離の75%を完了したため分類されました。
レース2編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 25
Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:28.9721 3 2 11
Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:29.388 +0.416 2 2 3 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:29.712 +0.740 3 1 4 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:29.734 +0.762 4 5 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:29.899 +0.927 5 6 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:29.910 +0.938 6 7 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:29.911 +0.939 7 8 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:29.915 +0.943 8 9 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:29.920 +0.948 9 10 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:29.957 +0.985 10 11 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:30.088 +1.116 11 12 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:30.122 +1.150 12 13 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:30.126 +1.154 13 14 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:30.273 +1.301 14 15 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:30.403 +1.431 15 16 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:30.568 +1.596 16 17 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:30.702 +1.730 17 18 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:31.031 +2.059 18
出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 37 58:53.819 16 25 2 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 37 +11.922 4 18 3 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 37 +12.184 3 15 4 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 37 +17.952 1 12 5 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 37 +22.769 5 10 6 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 37 +37.615 6 8 7 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 37 +37.920 15 6 8 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 37 +44.294 2 4 9 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 37 +47.031 7 2 10 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 37 +49.079 9 1 11 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 37 +49.114 18 12 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 37 +1:04.833 17 13 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 37 +1:16.566 10 14 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 37 +1:18.396 12 15 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 36 +1ラップ 13 16 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 34 +3ラップ 14 Ret 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 7 機械的 11 Ret 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 6 クラッシュ 8
ピエトロ・フィッティパルディが設定したファステストラップ:1:30.401
出典:

チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
位置
運転者 Pts ギャップ 1 Germany
  マルコ・ヴィットマン34 2
Netherlands
  ロビン・フラインス31 -3 3
Germany
  レネ・ラスト25 -9 4
Switzerland
  ニコ・ミュラー22 -12 5
Germany
  マイク・ロッケンフェラー20 -14
Germany
  ティモ・グロック
チーム選手権
位置
チーム Pts ギャップ 1 Germany
  アウディスポーツチームAbt(4、51)53 2
Germany
  BMWチームRMG(7、11)50 -3 3
Belgium
  BMWチームRMR(16、25)35 -18 4
Germany
  アウディスポーツチームフェニックス(28、99)30 -23 5
Germany
  アウディスポーツチームロズベルグ(33、53)27 -26
メーカー選手権
位置
運転手 Pts ギャップ 1 Germany
  アウディ110 2
Germany
  BMW93 -17 3
United Kingdom
  アストンマーチン9 -101
注:3セットの順位表には、上位5つのポジションのみが含まれます。

も参照してください
2019Wシリーズホッケンハイムラウンド

参考文献
^ 「ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンクラウンド–第1回予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンクラウンド–レース1」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンクラウンド–第2予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズホッケンハイムリンクラウンド–レース2」。モータースポーツ統計。

外部リンク
公式ウェブサイト
前のレース:2018DTMホッケンハイム決勝 ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019シーズン 次のレース:2019DTMゾルダーラウンド”