2019DTMミサノラウンド


2019_DTM_Misano_round

2019 DTMミサノラウンドがあるモーターレースのためのイベントドイツツーリングカー選手権8と6月9日2019年イベントの間で開催され、一部のDTMの第33シーズンは、で開催されたミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリでイタリア。
2019DTMミサノラウンド
イベント情報
2019ドイツツーリングカー選手権マスターズの9ラウンド3
日にち
2019年6月8〜9日ドイツツーリングカー選手権マスターズ
位置
ミザーノアドリアティコ、イタリア
会場
ミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ
天気
土曜日:晴れ日曜日:晴れ
結果
レース1
距離 39周 164.814 km
ポールポジション
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
1:25.294
勝者
マルコヴィットマンBMWチームRMG
1:00:42.631
レース2
距離 38周 160.588 km
ポールポジション
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
1:25.384
勝者
ニコミュラーアウディスポーツチームAbt
57:37.468

コンテンツ
1 バックグラウンド
2 結果
2.1 レース1
2.1.1 予選
2.1.2 競争
2.2 レース2
2.2.1 予選
2.2.2 競争
3 チャンピオンシップの順位
4 も参照してください
5 参考文献
6 外部リンク

バックグラウンド
ジェイミー・グリーンは虫垂炎でイベントに参加することを余儀なくされ、アウディスポーツチームのWRTドライバーであるピエトロフィッティパルディと交代しました。Fittipaldiの席は、2017年と2018年の MotoGP準優勝のAndrea Doviziosoによって獲得され、カーレースでのイタリア人のデビューをマークしました。

結果
レース1編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 33
Germany"
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:25.2941 3 2 27
South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:25.362 +0.068 2 2 3 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:25.543 +0.249 3 1 4 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:25.680 +0.386 4 5 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:25.840 +0.546 5 6 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:25.900 +0.606 6 7 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:25.943 +0.649 7 8 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:25.978 +0.684 8 9 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:26.032 +0.738 9 10 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:26.153 +0.859 10 11 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:26.583 +1.289 11 12 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:26.832 +1.538 12 13 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:26.841 +1.547 13 14 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:26.887 +1.593 14 15 34 Italy
  アンドレア・ドヴィツィオーゾ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:27.037 +1.743 15 16 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:27.191 +1.897 16 17 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:27.772 +2.478 17 NC 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 時間がない 18 出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 39 1:00:42.631 18 25 2 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 39 +8.238 1 18 3 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 39 +17.686 3 15 4 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 39 +22.853 6 12 5 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 39 +28.503 8 10 6 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 39 +32.467 9 8 7 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 39 +44.922 7 6 8 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 39 +47.238 2 4 9 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 39 +48.347 5 2 10 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 39 +48.429 10 1 11 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 39 +50.043 11 12 34 Italy
  アンドレア・ドヴィツィオーゾ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 39 +57.138 15 13 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 39 +58.948 14 14 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 39 +1:01.928 16 15 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 39 +1:08.229 13 16 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 31 +8ラップ 17 Ret 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 16 機械的 4 Ret 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 2 機械的 12
フィリップ・エングが設定したファステストラップ:1:27.991
出典:
レース2編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 33
Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:25.3841 3 2 4
Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:25.454 +0.070 2 2 3 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:25.584 +0.200 3 1 4 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:25.632 +0.248 4 5 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:25.659 +0.275 5 6 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:25.764 +0.380 6 7 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:25.767 +0.383 7 8 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:25.803 +0.419 8 9 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:25.805 +0.421 9 10 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:25.814 +0.430 10 11 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:25.981 +0.597 11 12 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:26.005 +0.621 12 13 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:26.458 +1.074 13 14 34 Italy
  アンドレア・ドヴィツィオーゾ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:26.703 +1.319 14 15 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:26.831 +1.447 15 16 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:27.009 +1.625 16 17 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:27.198 +1.814 17 18 62 Austria
  フェルディナントハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:27.325 +1.941 18
出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 38 57:37.468 4 25 2 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 38 +7.628 9 18 3 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 38 +16.804 1 15 4 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 38 +20.072 2 12 5 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 38 +20.430 5 10 6 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 38 +23.645 9 8 7 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 38 +24.813 3 6 8 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 38 +28.460 13 4 9 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM アウディRS5ターボDTM 38 +29.003 11 2 10 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 38 +47.798 12 1 11 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 38 +47.902 17 12 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 38 +48.678 18 13 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 38 +51.588 15 14 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 38 + 1:14.053 16 15 34 Italy
  アンドレア・ドヴィツィオーゾ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 38 +1:16.392 14 Ret 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 8 機械的 10 Ret 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 6 機械的 17 Ret 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1 クラッシュ 6
ロビン・フラインスが設定したファステストラップ:1:27.291
出典:

チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
位置
運転者 Pts ギャップ
1uparrow green.svg
  1 1 Germany
  レネ・ラスト 93 1downarrow red.svg
  1 2 Austria
  フィリップ・エング83 -10
1uparrow green.svg
  2 3 Switzerland
  ニコ・ミュラー76 -17
1downarrow red.svg
  1 4 Germany
  マルコ・ヴィットマン68 -25
1downarrow red.svg
  1 5 Germany
  マイク・ロッケンフェラー51 -42
チーム選手権
位置
チーム Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディスポーツチームロズベルグ(21、33) 128 1uparrow green.svg
  1 2 Germany
  アウディスポーツチームAbt(4、51)121 -7
1uparrow green.svg
  1 3 Germany
  BMWチームRMG(7、11)108 -20
1downarrow red.svg
  3 4 Belgium
  BMWチームRMR(16、25)104 -24
1rightarrow blue.svg
5 Germany
  アウディスポーツチームフェニックス(28、99)89 -39
メーカー選手権
位置
運転手 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディ 340 1rightarrow blue.svg
2 Germany
  BMW263 -77
1rightarrow blue.svg
3 United Kingdom
  アストンマーチン23 -317
注:3セットの順位表には、上位5つのポジションのみが含まれます。

も参照してください
2019Wシリーズミサノラウンド

参考文献
^ 「ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019」。モータースポーツ統計。
^ 「虫垂炎でミサノDTMラウンドを逃すグリーン」。Motorsport.com。
^ 「アウディとのDTMデビューをするMotoGPスターDovizioso」。Motorsport.com。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ–第1回予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ–レース1」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ–2回目の予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ–レース2」。モータースポーツ統計。

外部リンク
公式ウェブサイト
前のレース:2019DTMゾルダーラウンド ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019シーズン 次のレース:2019NorisringNürnberg200Speedweekend”