2019DTMニュルブルクラウンド


2019_DTM_N%C3%BCrburg_round

2019 DTMニュルブルクラウンドがしたモーターレースのためのイベントドイツツーリングカー選手権14と9月15日2019年イベント間に保持され、一部のDTMの第33シーズンは、で開催されたニュルブルクリンクでのドイツ。
2019DTMニュルブルクラウンド
イベント情報
2019ドイツツーリングカー選手権マスターズの9ラウンド8
日にち
2019年9月14〜15日ドイツツーリングカー選手権マスターズ
位置
ニュルブルク、ドイツ
会場
ニュルブルクリンク
天気
土曜日:晴れ日曜日:晴れ
結果
レース1
距離 41周 148.379 km
ポールポジション
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
1:19.642
勝者
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
57:29.693
レース2
距離 41周 148.379 km
ポールポジション
ジェイミーグリーンアウディスポーツチームロズベルグ
1:20.032
勝者
ジェイミーグリーンアウディスポーツチームロズベルグ
57:41.767
レネ・ラストは、第2レースで3位に入賞した後、2回目のドライバーズチャンピオンシップを獲得しました。彼の最も近いライバルであるニコミュラーは、まさにイベントに相当するポイントを獲得しました。ラストが乗り越えられないほどの勝利を収めたことを考えると、ミュラーがギャップを埋めることができたとしても、カウントバックでタイトルを失っていただろう。

コンテンツ
1 結果
1.1 レース1
1.1.1 予選
1.1.2 競争
1.2 レース2
1.2.1 予選
1.2.2 競争
2 チャンピオンシップの順位
3 参考文献
4 外部リンク

結果
レース1編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 33
Germany"
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:19.6421 3 2 7
Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:19.822 +0.180 2 2 3 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:19.908 +0.266 3 1 4 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:19.914 +0.272 4 5 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:19.943 +0.301 5 6 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:20.108 +0.466 6 7 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:20.141 +0.499 7 8 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:20.177 +0.535 8 9 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:20.196 +0.554 9 10 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:20.215 +0.573 10 11 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:20.468 +0.826 11 12 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:20.485 +0.843 15 1 13 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:20.502 +0.860 12 14 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:20.559 +0.917 13 15 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:20.750 +1.108 14 16 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:25.139 +5.497 16 DSQ 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM – 17 DSQ 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM – 18
出典:
^ 1 – 21号車は、3か所のグリッドペナルティを受けました。

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 41 57:29.693 1 25 2 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 41 +10.787 2 18 3 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 41 +17.299 11 15 4 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 41 +24.537 5 12 5 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 41 +27.158 8 10 6 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 41 +27.338 9 8 7 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 41 +27.650 6 6 8 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 41 +27.880 13 4 9 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 41 +30.924 7 2 10 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 41 +32.590 14 1 11 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 41 +38.344 16 12 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 41 +42.114 12 13 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 41 +45.746 17 14 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 41 +1:04.566 15 15 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 41 +1:09.161 3 DSQ 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 41 失格 10 Ret 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 25 機械的 4 Ret 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 25 機械的 18
レネ・ラストが設定したファステストラップ:1:21.358
出典:
レース2編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 53
United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:20.0321 3 2 33
Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:20.033 +0.001 2 2 3 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:20.107 +0.075 3 1 4 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:20.122 +0.090 4 5 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:20.171 +0.139 5 6 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:20.220 +0.188 6 7 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:20.270 +0.238 7 8 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:20.312 +0.280 8 9 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:20.317 +0.285 9 10 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:20.342 +0.310 10 11 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:20.344 +0.312 11 12 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:20.445 +0.413 12 13 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:20.489 +0.457 13 14 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:20.495 +0.463 14 15 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:20.633 +0.601 15 16 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:20.946 +0.914 16 17 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:21.061 +1.029 17 NC 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 時間がない 18 出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 41 57:41.767 1 25 2 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 41 +0.442 4 18 3 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 41 +5.827 2 15 4 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 41 +10.813 6 12 5 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 41 +11.121 5 10 6 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 41 +12.410 14 8 7 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 41 +12.753 3 6 8 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 41 +19.886 11 4 9 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 41 +27.159 7 2 10 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 41 +27.675 9 1 11 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 41 +29.974 13 12 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 41 +30.660 16 13 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 41 +31.625 12 14 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 41 +32.000 17 15 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 41 +32.449 15 16 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 41 +51.534 10 Ret 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 29 機械的 8 DNS 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 0 18 レネ・ラストが設定したファステストラップ:1:22.253
出典:

チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
位置
運転者 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  レネ・ラスト 279 1rightarrow blue.svg
2 Switzerland
  ニコ・ミュラー223 -56
1rightarrow blue.svg
3 Germany
  マルコ・ヴィットマン182 -93
1uparrow green.svg
  1 4 Germany
  マイク・ロッケンフェラー145 -134
1downarrow red.svg
  1 5 Austria
  フィリップ・エング144 -135
チーム選手権
位置
チーム Pts ギャップ
1uparrow green.svg
  1 1 Germany
  アウディスポーツチームロズベルグ(33、53) 394 1downarrow red.svg
  1 2 Germany
  アウディスポーツチームAbt(4、51)362 -32
1rightarrow blue.svg
3 Germany
  BMWチームRMG(7、11)282 -112
1rightarrow blue.svg
4 Germany
  アウディスポーツチームフェニックス(28、99)268 -126
1rightarrow blue.svg
5 Belgium
  BMWチームRMR(16、25)181 -213
メーカー選手権
位置
運転手 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディ 993 1rightarrow blue.svg
2 Germany
  BMW515 -478
1rightarrow blue.svg
3 United Kingdom
  アストンマーチン45 -948
注:3セットの順位表には、上位5つのポジションのみが含まれます。

参考文献
^ 「ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019」。モータースポーツ統計。
^ 「レネラストが2019DTMタイトルを獲得したので、ジェイミーグリーンが勝ちました」。ツーリングカータイムズ。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズニュルブルクリンク–第1回予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズニュルブルクリンク–レース1」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズニュルブルクリンク–2回目の予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズニュルブルクリンク–レース2」。モータースポーツ統計。

外部リンク
公式ウェブサイト
前のレース:2019DTMラウジッツラウンド ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019シーズン 次のレース:2019DTMホッケンハイム決勝”