2019DTMゾルダーラウンド


2019_DTM_Zolder_round

2019 DTMゾルダー戦があるモーターレースのためのイベントドイツツーリングカー選手権18と5月19日2019年イベント間に保持され、一部のDTMの第33シーズンが、開催されましたゾルダーサーキットでベルギー。
2019DTMゾルダーラウンド
イベント情報
2019ドイツツーリングカー選手権マスターズの9ラウンド2
日にち
2019年5月18〜19日Deutsche Tourenwagen Masters
位置
フースデン=ゾルデル、ベルギー
会場
サーキットゾルダー
天気
土曜日:晴れ日曜日:晴れ
結果
レース1
距離 39周 156.390 km
ポールポジション
マルコヴィットマンBMWチームRMG
1:21.307
勝者
フィリップエングBMWチームRMR
59:34.758
レース2
距離 39周 156.390 km
ポールポジション
シェルドンファンデルリンデBMWチームRBM
1:21.590
勝者
レネ・ラストアウディスポーツチームロズベルグ
59:24.539

コンテンツ
1 結果
1.1 レース1
1.1.1 予選
1.1.2 競争
1.2 レース2
1.2.1 予選
1.2.2 競争
2 チャンピオンシップの順位
3 も参照してください
4 参考文献
5 外部リンク

結果
レース1編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 11
Germany"
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:21.3071 3 2 33
Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:21.349 +0.042 2 2 3 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:21.614 +0.307 3 1 4 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:21.744 +0.437 4 5 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:21.911 +0.604 5 6 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:21.940 +0.633 6 7 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:21.995 +0.688 7 8 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:22.079 +0.772 8 9 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:22.082 +0.775 9 10 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:22.143 +0.836 10 11 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:22.154 +0.847 11 12 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:22.188 +0.881 12 13 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:22.215 +0.908 13 14 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:22.519 +1.212 14 15 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:22.675 +1.368 15 16 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:22.684 +1.377 18 1 17 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:22.694 +1.387 16 18 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:23.240 +1.933 17
出典:
^ 1 –パルクフェルメの条件下で違法な改造を行った99号車がフィールドの後方に送られました。

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 39 59:34.758 7 25 2 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 39 +8.645 9 18 3 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 39 +8.829 8 15 4 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 39 +18.159 14 12 5 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 39 +24.502 18 10 6 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 39 +32.318 10 8 7 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 39 +32.746 1 6 8 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 39 +35.875 16 4 9 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 39 +38.858 17 2 10 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 39 +39.874 3 1 11 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 39 +40.571 4 12 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 39 +42.721 5 13 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 39 +45.672 6 14 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 39 +1:09.779 11 NC 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 27 +12ラップ112 NC 33
Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 27 +12ラップ12 Ret 23
Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 12 機械的 15 Ret 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 12 機械的 13
ロビン・フラインスが設定したファステストラップ:1:23.751
出典:
^ 1 –ドライバーはレース距離の75%を完了しなかったため、公式結果ではフィニッシャーとして分類され
レース2編集

予選
位置
いいえ。 運転者 チーム 車両 時間 ギャップ
グリッドts 1 31
South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:21.5901 3 2 33
Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:21.596 +0.006 2 2 3 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:21.714 +0.124 3 1 4 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:21.733 +0.143 4 5 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 1:21.803 +0.213 5 6 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:22.133 +0.543 6 7 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:22.142 +0.552 7 8 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:22.246 +0.656 8 9 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 1:22.255 +0.665 9 10 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 1:22.291 +0.701 10 11 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 1:22.426 +0.836 11 12 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 1:22.433 +0.843 12 13 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:22.563 +0.973 13 14 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 1:22.582 +0.992 14 15 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 1:22.613 +1.023 15 16 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:23.103 +1.513 16 17 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:23.703 +2.113 17 18 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 1:24.088 +2.498 18
出典:

競争
位置 いいえ。 運転者 チーム 車両 ラップ 時間/引退 グリッド Pts 1 33 Germany
  レネ・ラスト アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 39 59:24.539 2 25 2 25 Austria
  フィリップ・エング BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 39 +9.845 3 18 3 53 United Kingdom
  ジェイミー・グリーン アウディスポーツチームロズベルグ アウディRS5ターボDTM 39 +11.791 9 15 4 99 Germany
  マイク・ロッケンフェラー アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 39 +12.601 6 12 5 31 South Africa
  シェルドンファンデルリンデ BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 39 +13.195 1 10 6 76 United Kingdom
  ジェイク・デニス R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 39 +19.825 13 8 7 7 Canada
  ブルーノ・スペングラー BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 39 +20.468 15 6 8 51 Switzerland
  ニコ・ミュラー アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 39 +21.563 12 4 9 21 Brazil
  ピエトロ・フィッティパルディ アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 39 +22.661 14 2 10 47 Sweden
  ジョエル・エリクソン BMWチームRBM BMWM4ターボDTM 39 +23.550 10 1 11 28 France
  ロイック・デュバル アウディスポーツチームフェニックス アウディRS5ターボDTM 39 +23.648 11 12 27 South Africa
  ジョナサン・アバデイン アウディスポーツチームWRT アウディRS5ターボDTM 39 +26.793 8 13 11 Germany
  マルコ・ヴィットマン BMWチームRMG BMWM4ターボDTM 39 +39.780 7 14 16 Germany
  ティモ・グロック BMWチームRMR BMWM4ターボDTM 38 +1ラップ 5 Ret 23 Spain
  ダニエル・ジュンカデラ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 27 クラッシュダメージ 16 Ret 4 Netherlands
  ロビン・フラインス アウディスポーツチームAbt アウディRS5ターボDTM 21 クラッシュ 4 Ret 62 Austria
  フェルディナントフォンハプスブルク R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 17 機械的 17 DNS 3 United Kingdom
  ポール・ディ・レスタ R-モータースポーツ アストンマーティンヴァンテージDTM 0 18 フィリップ・エングが設定したファステストラップ:1:23.600
出典:

チャンピオンシップの順位
ドライバーズチャンピオンシップ
位置
運転者 Pts ギャップ
1uparrow green.svg
  7 1 Austria
  フィリップ・エング 59 1uparrow green.svg
  1 2 Germany
  レネ・ラスト54 -5
1downarrow red.svg
  2 3 Germany
  マルコ・ヴィットマン43 -16
1uparrow green.svg
  1 4 Germany
  マイク・ロッケンフェラー42 -17
1downarrow red.svg
  1 5 Switzerland
  ニコ・ミュラー41 -18
チーム選手権
位置
チーム Pts ギャップ
1uparrow green.svg
  4 1 Germany
  アウディスポーツチームロズベルグ(33、53) 79 1uparrow green.svg
  1
Belgium
  BMWチームRMR(16、25)
1downarrow red.svg
  2 3 Germany
  アウディスポーツチームAbt(4、51)72 -7
1downarrow red.svg
  2 4 Germany
  BMWチームRMG(7、11)67 -12
1downarrow red.svg
  1 5 Germany
  アウディスポーツチームフェニックス(28、99)64 -15
メーカー選手権
位置
運転手 Pts ギャップ
1rightarrow blue.svg
1 Germany
  アウディ 213 1rightarrow blue.svg
2 Germany
  BMW186 -27
1rightarrow blue.svg
3 United Kingdom
  アストンマーチン23 -190
注:3セットの順位表には、上位5つのポジションのみが含まれます。

も参照してください
2019Wシリーズゾルダーラウンド

参考文献
^ 「ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズゾルダー–第1回予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズゾルダー–レース1」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズゾルダー–2回目の予選」。モータースポーツ統計。
^ 「2019ドイツツーリングカー選手権マスターズゾルダー–レース2」。モータースポーツ統計。

外部リンク
公式ウェブサイト
前のレース:2019DTMホッケンハイムラウンド ドイツツーリングカー選手権マスターズ2019シーズン 次のレース:2019DTMミサノラウンド”