Be%C5%9Fikta%C5%9F%E2%80%93Fenerbah%C3%A7e_rivalry_(basketball)
ベシクタシュの男子バスケットボール部門は1933年に設立され、1936年に停止され、1940年に再開されました。それ以来、ベシクタシュは1988〜89年のシーズンを除くすべてのシーズンで、トルコバスケットボールスーパーリーグに出場しています。 1987-88シーズン後のトルコバスケットボールファーストリーグへの彼らの委任のため。クラブは1974年から75年のシーズンに、アテシュ・チュブクチュとトム・デイビスの管理下でトルコのスーパーリーグで優勝しました。
ベシクタシュJK対フェネルバフチェSK
ロケール
イスタンブール、トルコ
チーム
ベシクタシュJK フェネルバフチェSK
最新の会議
フェネルバフチェ78–73ベシクタシュ(2018年6月10日)
統計
会議の合計 127 ほとんどの勝利
フェネルバフチェ(80)
全時系列
ベシクタシュ:47フェネルバフチェ:80
最大の勝利
フェネルバフチェ97–59ベシクタシュ(2015年1月11日)フェネルバフチェ65–96ベシクタシュ(1979年8月12日)
フェネルバフチェの男子バスケットボール部門は1913年に設立され、トルコでスポーツが確立されたときにかなりの成功を収めました。フェネルバフチェは、1966年にトルコリーグが設立される直前の1957年、1959年、1965年に全国選手権のタイトルを獲得し、1960年と1966年にヨーロッパチャンピオンズカップに参加しました。彼らのファンは1991年まで別のタイトルを待たなければなりませんでした。レベント・トプサカル、ラリー・リチャード、そしてチェティン・ユルマズのヘッドコーチがフェネルバフチェをトファシュのトルコリーグタイトルに導きました。
コンテンツ
1 栄誉
2 面と向かって
3 スポンサーシップの命名
4 トルコリーグの試合
5 トルコカップの試合
6 ヨーロッパの大会
7 も参照してください
8 参考文献
栄誉
コンペ ベシクタシュ フェネルバフチェ
トルコスーパーリーグ 2 9
トルコ選手権 – 3
トルコカップ 1 7
イスタンブールバスケットボールリーグ – 7
トルコスーパーカップ 1 7
バスケットボール連盟カップ – 5
ユーロリーグ – 1
FIBAユーロチャレンジ 1 – 合計 5 39
面と向かって
2021年1月28日現在
一致する ベシクタシュに勝つ フェネルバフチェに勝利
トルコリーグ 113 42 71
トルコカップ 9 3 6
FIBAヨーロッパリーグ 3 1 2
ユーロリーグ 2 1 1
合計一致数 127 47 80
スポンサーシップの命名
スポンサー契約により、フェネルバフチェとベシクタシュは次のようにも知られています。
フェネルバフチェÜlker:2006-2015
フェネルバフチェDoğuş:2017から18
フェネルバフチェベコ:2018– ベシクタシュコーラトゥルカ:2005–2011
ベシクタシュミラノガズ:2011–2012
ベシクタシュインテグラル外国為替:2013–2015
ベシクタシュソンポジャパン:2015–2020
ベシクタシュイクリペックス:2021年–現在
トルコリーグの試合
季節
日にち
ホームチーム
スコア
アウェイチーム 1967/68 1967年11月26日
フェネルバフチェ 60〜48 ベシクタシュ 1967/68 11-05-1968
ベシクタシュ 63〜67 フェネルバフチェ 1968/69 1968年10月23日
ベシクタシュ 80〜63 フェネルバフチェ 1968/69 1969年3月15日
フェネルバフチェ 74〜70 ベシクタシュ 1969/70 1969年11月29日
フェネルバフチェ 88〜65 ベシクタシュ 1969/70 1970年2月14日
ベシクタシュ 71〜65 フェネルバフチェ 1970/71 1970年12月12日
フェネルバフチェ 69〜64 ベシクタシュ 1970/71 14-02-1971
ベシクタシュ 74〜65 フェネルバフチェ 1971/72 21-11-1971
ベシクタシュ 80〜78 フェネルバフチェ 1971/72 20-02-1972
フェネルバフチェ 91〜77 ベシクタシュ 1972/73 1972年5月11日
フェネルバフチェ 80〜73 ベシクタシュ 1972/73 20-01-1973
ベシクタシュ 67〜62 フェネルバフチェ 1973/74 1973年11月11日
フェネルバフチェ 58〜68 ベシクタシュ 1973/74 1974年9月2日
ベシクタシュ 74〜63 フェネルバフチェ 1974/75 1974年3月11日
フェネルバフチェ 77〜90 ベシクタシュ 1974/75 1975年2月3日
ベシクタシュ 81〜77 フェネルバフチェ 1975/76 1975年11月15日
フェネルバフチェ 83〜86 ベシクタシュ 1975/76 1976年1月25日
ベシクタシュ 84–63 フェネルバフチェ 1976/77 1976年10月31日
ベシクタシュ 96〜79 フェネルバフチェ 1976/77 1977年1月16日
フェネルバフチェ 82〜98 ベシクタシュ 1977/78 1977年12月31日
ベシクタシュ 89〜80 フェネルバフチェ 1977/78 21-01-1978
フェネルバフチェ 70〜79 ベシクタシュ 1978/79 1978年10月21日
ベシクタシュ 77〜54 フェネルバフチェ 1978/79 1979年2月18日
フェネルバフチェ 72〜92 ベシクタシュ 1979/80 1979年8月12日
ベシクタシュ 96〜65 フェネルバフチェ 1979/80 1980年2月16日
フェネルバフチェ 66〜71 ベシクタシュ 1982/83 1982年9月26日
フェネルバフチェ 96〜81 ベシクタシュ 1982/83 1982年11月12日
ベシクタシュ 65〜82 フェネルバフチェ 1982/83 1983年6月2日
ベシクタシュ 85〜86 フェネルバフチェ 1982/83 1983年2月3日
ベシクタシュ 103〜91 フェネルバフチェ 1982/83 1983年3月18日
フェネルバフチェ 98〜96 ベシクタシュ 1983/84 1983年3月12日
ベシクタシュ 70〜66 フェネルバフチェ 1983/84 1984年4月2日
フェネルバフチェ 70〜71 ベシクタシュ 1984/85 1984年12月22日
ベシクタシュ 74〜78 フェネルバフチェ 1984/85 1985年1月27日
フェネルバフチェ 75〜72 ベシクタシュ 1985/86 1985年12月10日
フェネルバフチェ 114〜95 ベシクタシュ 1985/86 1986年2月18日
ベシクタシュ 86〜89 フェネルバフチェ 1986/87 1986年12月23日
ベシクタシュ 97〜86 フェネルバフチェ 1986/87 1987年1月3日
フェネルバフチェ 65〜73 ベシクタシュ 1987/88 1987年11月27日
ベシクタシュ 52〜86 フェネルバフチェ 1987/88 20-02-1988
フェネルバフチェ 95〜74 ベシクタシュ 1989/90 1989年8月10日
フェネルバフチェ 75〜72 ベシクタシュ 1989/90 1990年5月1日
ベシクタシュ 79〜88 フェネルバフチェ 1990/91 1990年2月11日
フェネルバフチェ 82〜73 ベシクタシュ 1990/91 1991年1月2日
ベシクタシュ 70〜82 フェネルバフチェ 1991/92 1991年12月13日
ベシクタシュ 86〜94 フェネルバフチェ 1991/92 1992年3月14日
フェネルバフチェ 92〜78 ベシクタシュ 1992/93 1992年10月15日
ベシクタシュ 70〜75 フェネルバフチェ 1992/93 1993年1月2日
フェネルバフチェ 83〜55 ベシクタシュ 1992/93 1993年4月16日
フェネルバフチェ 74〜69 ベシクタシュ 1992/93 1993年4月23日
ベシクタシュ 73〜79 フェネルバフチェ 1993/94 1993年12月18日
ベシクタシュ 83〜86 フェネルバフチェ 1993/94 1994年4月13日
フェネルバフチェ 90〜89 ベシクタシュ 1994/95 1994年12月10日
ベシクタシュ 61〜74 フェネルバフチェ 1994/95 1995年11月2日
フェネルバフチェ 84〜64 ベシクタシュ 1995/96 1995年12月30日
フェネルバフチェ 75〜76 ベシクタシュ 1995/96 1996年11月4日
ベシクタシュ 79〜100 フェネルバフチェ 1996/97 1996年11月30日
ベシクタシュ 56〜75 フェネルバフチェ
季節
日にち
ホームチーム
スコア
アウェイチーム 1996/97 1997年3月29日
フェネルバフチェ 65〜82 ベシクタシュ 1997/98 1997年11月15日
ベシクタシュ 82〜99 フェネルバフチェ 1997/98 1998年4月4日
フェネルバフチェ 83〜70 ベシクタシュ 1998/99 1998年6月12日
フェネルバフチェ 56〜45 ベシクタシュ 1998/99 1999年3月21日
ベシクタシュ 68〜69 フェネルバフチェ 1999/00 1999年11月13日
フェネルバフチェ 83〜84 ベシクタシュ 1999/00 2000年2月19日
ベシクタシュ 91〜84 フェネルバフチェ 2000/01 2001年1月14日
フェネルバフチェ 77〜73 ベシクタシュ 2000/01 2001年4月14日
ベシクタシュ 79〜83 フェネルバフチェ 2001/02 2001年12月22日
フェネルバフチェ 72〜73 ベシクタシュ 2001/02 2002年1月4日
ベシクタシュ 91〜78 フェネルバフチェ 2002/03 2002年12月20日
フェネルバフチェ 98〜88 ベシクタシュ 2002/03 2003年2月4日
ベシクタシュ 82〜77 フェネルバフチェ 2003/04 2003年11月15日
ベシクタシュ 101〜106 フェネルバフチェ 2003/04 2004年2月22日
フェネルバフチェ 77〜84 ベシクタシュ 2004/05 2004年11月20日
フェネルバフチェ 83〜79 ベシクタシュ 2004/05 2005年9月3日
ベシクタシュ 74〜63 フェネルバフチェ 2005/06 2005年12月28日
ベシクタシュコーラトゥルカ 73〜68 フェネルバフチェ 2005/06 2006年4月16日
フェネルバフチェ 88〜73 ベシクタシュコーラトゥルカ 2006/07 2006年10月13日
フェネルバフチェウルカー 83–71 ベシクタシュコーラトゥルカ 2006/07 2007年4月2日
ベシクタシュコーラトゥルカ 68〜82 フェネルバフチェウルカー 2007/08 2007年12月23日
ベシクタシュコーラトゥルカ 84–61 フェネルバフチェウルカー 2007/08 2008年6月4日
フェネルバフチェウルカー 75〜68 ベシクタシュコーラトゥルカ 2008/09 2008年11月16日
フェネルバフチェウルカー 74〜57 ベシクタシュコーラトゥルカ 2008/09 2009年1月3日
ベシクタシュコーラトゥルカ 110〜95 フェネルバフチェウルカー 2009/10 2009年12月27日
フェネルバフチェウルカー 100〜92 ベシクタシュコーラトゥルカ 2009/10 2010年11月4日
ベシクタシュコーラトゥルカ 83〜68 フェネルバフチェウルカー 2010/11 2010年11月21日
ベシクタシュコーラトゥルカ 67〜74 フェネルバフチェウルカー 2010/11 2011年12月3日
フェネルバフチェウルカー 84–92 ベシクタシュコーラトゥルカ 2011/12 2011年6月11日
ベシクタシュミラノガズ 83〜78 フェネルバフチェウルカー 2011/12 2012年12月26日
フェネルバフチェウルカー 86–82 ベシクタシュミラノガズ 2011/12 2012年6月5日
ベシクタシュミラノガズ 96〜94 フェネルバフチェウルカー 2011/12 2012年9月5日
フェネルバフチェウルカー 74〜77 ベシクタシュミラノガズ 2012/13 2012年5月11日
フェネルバフチェウルカー 83〜74 ベシクタシュ 2012/13 2013年2月25日
ベシクタシュ 70〜78 フェネルバフチェウルカー 2013/14 2013年10月27日
ベシクタシュインテグラル外国為替 69〜77 フェネルバフチェウルカー 2013/14 2014年2月16日
フェネルバフチェウルカー 90〜76 ベシクタシュインテグラル外国為替 2014/15 2015年11月1日
フェネルバフチェウルカー 97〜59 ベシクタシュインテグラル外国為替 2014/15 2015年9月5日
ベシクタシュインテグラル外国為替 74〜94 フェネルバフチェウルカー 2015/16 2015年11月28日
ベシクタシュソンポジャパン 76〜91 フェネルバフチェ 2015/16 2016年3月28日
フェネルバフチェ 100〜80 ベシクタシュソンポジャパン 2016/17 2017年8月1日
ベシクタシュソンポジャパン 76〜79 フェネルバフチェ 2016/17 2017年6月5日
フェネルバフチェ 93〜76 ベシクタシュソンポジャパン 2016/17 2017年9月6日
フェネルバフチェ 75〜69 ベシクタシュソンポジャパン 2016/17 2017年11月6日
フェネルバフチェ 83〜74 ベシクタシュソンポジャパン 2016/17 2017年6月14日
ベシクタシュソンポジャパン 80〜86 フェネルバフチェ 2016/17 2017年6月16日
ベシクタシュソンポジャパン 94〜98 フェネルバフチェ 2017/18 2017年12月31日
ベシクタシュソンポジャパン 71〜76 FenerbahçeDoğuş 2017/18 2018年5月5日
FenerbahçeDoğuş 83〜60 ベシクタシュソンポジャパン 2018/19 2018年6月10日
フェネルバフチェベコ 78〜73 ベシクタシュソンポジャパン 2018/19 2019年1月26日
ベシクタシュソンポジャパン 58〜79 フェネルバフチェベコ 2019/20 2019年10月11日
フェネルバフチェベコ 84〜80 ベシクタシュソンポジャパン 2019/20 2020年8月3日
ベシクタシュソンポジャパン 73〜74 フェネルバフチェベコ 2020/21 2020年4月10日
ベシクタシュ 74〜83 フェネルバフチェベコ 2020/21 17-01-2021
フェネルバフチェベコ 83〜92 ベシクタシュ
トルコカップの試合
季節 日にち ホームチーム スコア アウェイチーム 1966/67 1967年4月4日
ベシクタシュ 59〜74 フェネルバフチェ 1967/68 06-03-1968
ベシクタシュ 62〜60 フェネルバフチェ 1971/72 1972年3月18日
ベシクタシュ 50〜38 フェネルバフチェ 1992/93 1993年2月24日
ベシクタシュ 83〜78 フェネルバフチェ 1993/94 1994年3月23日
ベシクタシュ 83〜92 フェネルバフチェ 1997/98 1997年12月24日
ベシクタシュ 78〜87 フェネルバフチェ 2006/07 2006年9月30日
ベシクタシュコーラトゥルカ 63〜88 フェネルバフチェウルカー 2010/11 2011年2月13日
ベシクタシュコーラトゥルカ 72〜81 フェネルバフチェウルカー 2012/13 2013年8月2日
ベシクタシュ 66〜75 フェネルバフチェウルカー
ヨーロッパの大会
季節 日にち コンペ ラウンド ホームチーム スコア アウェイチーム 2004/05 2005年3月15日
FIBAヨーロッパリーグ
準々決勝
フェネルバフチェ 70〜67 ベシクタシュ 2004/05 2005年3月18日
FIBAヨーロッパリーグ
準々決勝
ベシクタシュ 81〜64 フェネルバフチェ 2004/05 2005年3月24日
FIBAヨーロッパリーグ
準々決勝
フェネルバフチェ 93〜73 ベシクタシュ 2012/13 2013年2月15日
ユーロリーグ
トップ16
フェネルバフチェウルカー 78〜72 ベシクタシュ 2012/13 2013年4月5日
ユーロリーグ
トップ16
ベシクタシュ 80〜73 フェネルバフチェウルカー
も参照してください
インターコンチネンタルダービー
ベシクタシュ–ガラタサライのライバル関係
参考文献
^ FenerbahceUlker-ユーロリーグバスケットボールへようこそ