ベシクタシュ–ガラタサライのライバル関係(バスケットボール)


Be%C5%9Fikta%C5%9F%E2%80%93Galatasaray_rivalry_(basketball)

ベシクタシュ男子バスケットボール部門は1933年に始まり、1936年に停止され、1940年に再開されました。それ以来、ベシクタシュは1988〜89シーズンを除くすべてのシーズンで最初のトルコバスケットボールスーパーリーグに出場しています。 、1987-88シーズン後のトルコバスケットボールファーストリーグへの委任のため。クラブは、1974年から75年のシーズンに、AteşÇubukçuとTomDavisの管理下でトルコバスケットボールスーパーリーグで優勝しました。
ベシクタシュJK対ガラタサライSK
ロケール
イスタンブール、トルコ
チーム
ベシクタシュJK ガラタサライSK
最新の会議
GS 93-87 BJK(23-03-2019)
統計
会議の合計 134 ほとんどの勝利
ガラタサライ(70)
全時系列
ベシクタシュJK:61引き分け:3ガラタサライSK:70
最大の勝利
BJK 126-79 GS(08.01.1982)GS 84-61 BJK(02.12.1995)
公式記録によると、トルコでは、バスケットボールは1904年にロバートカレッジで最初にプレーされました。アメリカの体育教師がトルコでこのスポーツの基礎を築きました。7年後、ガラタサライ高校の体育教師であるアフメットロビンソンは、1911年に生徒に新しいゲームを紹介することを決定しました。後にガラタサライSKの会長にもなったロビンソンは、このスポーツをトルコで普及させました。
ガラタサライSKはトルコのバスケットボールの歴史のパイオニアであり、バスケットボールはクラブにとって常に非常に重要でした。チームは、11の全国選手権タイトルと15のイスタンブールリーグタイトルを獲得しています。クラブの元会長であるオズハン・カナイディンは、バスケットボールチームの元選手でした。

コンテンツ
1 栄誉
2 面と向かって
3 スポンサーシップの命名
4 トルコリーグの試合
5 トルコカップの試合
6 ヨーロッパの大会
7 も参照してください
8 参考文献

栄誉
コンペ ベシクタシュ ガラタサライ
トルコスーパーリーグ 2 5
トルコ選手権 – 11
トルコカップ 1 3
トルコスーパーカップ 1 2
イスタンブールバスケットボールリーグ – 17
バスケットボール連盟カップ – 6
EuroCup – 1
FIBAユーロチャレンジ 1 –
合計 5 45

面と向かって
2021年1月28日現在
一致する ベシクタシュに勝つ 引き分け ガラタサライに勝つ
トルコリーグ 126 55 3 68
トルコカップ 9 7 0 2
EuroCup 1 0 0 1
合計一致数 136 62 3 71

スポンサーシップの命名
スポンサー契約により、ガラタサライとベシクタシュは次のようにも知られています。
ガラタサライカフェクラウン:2005–2011
ガラタサライメディカルパーク:2011–2013
ガラタサライリブ病院:2013–2015
ガラタサライオデアバンク:2015–2018
ガラタサライドアシゴルタ:2018– ベシクタシュコーラトゥルカ:2005–2011
ベシクタシュミラノガズ:2011–2012
ベシクタシュインテグラル外国為替:2013–2015

ベシクタシュソンポジャパン:2015– トルコリーグの試合
季節
日にち
ホームチーム
スコア
アウェイチーム 1967/68 1967年2月12日
ベシクタシュ 60〜62 ガラタサライ 1967/68 23-03-1968
ガラタサライ 69〜60 ベシクタシュ 1968/69 26-10-1968
ガラタサライ 75〜62 ベシクタシュ 1968/69 1969年12月3日
ベシクタシュ 65〜80 ガラタサライ 1969/70 1969年11月15日
ベシクタシュ 70〜67 ガラタサライ 1969/70 1970年1月24日
ガラタサライ 63〜66 ベシクタシュ 1970/71 1970年11月29日
ガラタサライ 84〜64 ベシクタシュ 1970/71 13-02-1971
ベシクタシュ 60〜70 ガラタサライ 1971/72 14-11-1971
ベシクタシュ 82〜56 ガラタサライ 1971/72 1972年2月13日
ガラタサライ 68〜70 ベシクタシュ 1972/73 1972年4月11日
ベシクタシュ 74〜74 ガラタサライ 1972/73 1973年1月21日
ガラタサライ 80〜73 ベシクタシュ 1973/74 1973年12月30日
ガラタサライ 65〜65 ベシクタシュ 1973/74 1974年10月2日
ベシクタシュ 77〜74 ガラタサライ 1974/75 1974年7月12日
ガラタサライ 74〜74 ベシクタシュ 1974/75 1975年1月3日
ベシクタシュ 87〜74 ガラタサライ 1975/76 1975年11月16日
ベシクタシュ 73〜57 ガラタサライ 1975/76 1976年1月31日
ガラタサライ 76〜95 ベシクタシュ 1976/77 1976年10月17日
ガラタサライ 88〜80 ベシクタシュ 1976/77 1977年1月23日
ベシクタシュ 82〜66 ガラタサライ 1977/78 1977年2月10日
ガラタサライ 67〜61 ベシクタシュ 1977/78 1978年1月29日
ベシクタシュ 83〜68 ガラタサライ 1978/79 1978年10月15日
ベシクタシュ 83〜72 ガラタサライ 1978/79 1979年1月27日
ガラタサライ 89〜92 ベシクタシュ 1979/80 1980年6月1日
ベシクタシュ 103〜76 ガラタサライ 1979/80 1980年3月29日
ガラタサライ 86〜103 ベシクタシュ 1980/81 1980年9月11日
ガラタサライ 87〜93 ベシクタシュ 1980/81 1980年11月23日
ベシクタシュ 101〜82 ガラタサライ 1981/82 1982年8月1日
ベシクタシュ 126〜79 ガラタサライ 1981/82 1982年7月2日
ベシクタシュ 94〜89 ガラタサライ 1981/82 1982年3月17日
ベシクタシュ 100〜79 ガラタサライ 1982/83 1982年3月10日
ベシクタシュ 87〜86 ガラタサライ 1982/83 1982年12月12日
ガラタサライ 113〜118 ベシクタシュ 1983/84 1983年10月19日
ベシクタシュ 80〜95 ガラタサライ 1983/84 1984年8月1日
ガラタサライ 91〜86 ベシクタシュ 1984/85 1984年11月17日
ベシクタシュ 90〜104 ガラタサライ 1984/85 1985年2月2日
ガラタサライ 110〜103 ベシクタシュ 1985/86 1985年2月11日
ガラタサライ 97〜80 ベシクタシュ 1985/86 1985年12月21日
ベシクタシュ 100〜87 ガラタサライ 1986/87 1986年12月14日
ベシクタシュ 80〜64 ガラタサライ 1986/87 1987年2月14日
ガラタサライ 73〜80 ベシクタシュ 1986/87 1987年8月3日
ガラタサライ 82〜73 ベシクタシュ 1986/87 1987年10月3日
ベシクタシュ 88–61 ガラタサライ 1986/87 1987年12月3日
ガラタサライ 88〜78 ベシクタシュ 1987/88 1987年6月12日
ガラタサライ 78〜66 ベシクタシュ 1987/88 1988年2月27日
ベシクタシュ 68〜90 ガラタサライ 1989/90 1989年10月21日
ガラタサライ 90〜77 ベシクタシュ 1989/90 1990年1月18日
ベシクタシュ 88〜90 ガラタサライ 1990/91 1990年9月30日
ガラタサライ 97〜100 ベシクタシュ 1990/91 1990年12月29日
ベシクタシュ 87〜102 ガラタサライ 1991/92 1991年12月28日
ベシクタシュ 83〜70 ガラタサライ 1991/92 1992年3月25日
ガラタサライ 91〜79 ベシクタシュ 1992/93 1992年6月12日
ベシクタシュ 70〜69 ガラタサライ 1992/93 1993年3月14日
ガラタサライ 83〜77 ベシクタシュ 1993/94 1993年12月12日
ガラタサライ 72〜77 ベシクタシュ 1993/94 1994年10月4日
ベシクタシュ 91〜101 ガラタサライ 1994/95 1994年12月22日
ガラタサライ 80〜58 ベシクタシュ 1994/95 1995年3月28日
ベシクタシュ 67〜76 ガラタサライ 1995/96 1995年2月12日
ガラタサライ 84–61 ベシクタシュ 1995/96 1996年3月17日
ベシクタシュ 76〜66 ガラタサライ 1996/97 1996年10月11日
ベシクタシュ 67〜70 ガラタサライ 1996/97 1997年3月29日
ガラタサライ 85〜71 ベシクタシュ 1997/98 1997年9月14日
ガラタサライ 87〜78 ベシクタシュ 1997/98 1998年1月17日
ベシクタシュ 82〜87 ガラタサライ 1998/99 1998年12月9日
ベシクタシュ 61〜73 ガラタサライ 1998/99 1999年3月1日
ガラタサライ 60〜62 ベシクタシュ 1999/00 1999年12月18日
ガラタサライ 63〜85 ベシクタシュ 1999/00 2000年3月25日
ベシクタシュ 80〜71 ガラタサライ 2000/01 2000年11月19日
ベシクタシュ 82〜60 ガラタサライ 2000/01 2001年3月3日
ガラタサライ 64〜62 ベシクタシュ
季節
日にち
ホームチーム
スコア
アウェイチーム 2001/02 2001年12月29日
ガラタサライ 82〜78 ベシクタシュ 2001/02 2002年6月4日
ベシクタシュ 102–77 ガラタサライ 2002/03 2002年2月11日
ベシクタシュ 74〜88 ガラタサライ 2002/03 2003年2月22日
ガラタサライ 82〜65 ベシクタシュ 2003/04 2003年8月11日
ガラタサライ 71〜89 ベシクタシュ 2003/04 2004年2月15日
ベシクタシュ 94〜76 ガラタサライ 2004/05 2004年12月18日
ガラタサライ 71〜83 ベシクタシュ 2004/05 2005年3月27日
ベシクタシュ 75〜64 ガラタサライ 2005/06 2005年10月23日
ベシクタシュコーラトゥルカ 80〜62 ガラタサライカフェクラウン 2005/06 2006年3月2日
ガラタサライカフェクラウン 62〜77 ベシクタシュコーラトゥルカ 2006/07 2006年11月11日
ベシクタシュコーラトゥルカ 60〜67 ガラタサライカフェクラウン 2006/07 2007年2月24日
ガラタサライカフェクラウン 70〜81 ベシクタシュコーラトゥルカ 2006/07 2007年4月5日
ガラタサライカフェクラウン 83〜65 ベシクタシュコーラトゥルカ 2006/07 2007年6月5日
ガラタサライカフェクラウン 80〜73 ベシクタシュコーラトゥルカ 2006/07 2007年8月5日
ベシクタシュコーラトゥルカ 81〜89 ガラタサライカフェクラウン 2007/08 2007年11月24日
ベシクタシュコーラトゥルカ 75〜80 ガラタサライカフェクラウン 2007/08 2008年7月3日
ガラタサライカフェクラウン 66〜83 ベシクタシュコーラトゥルカ 2008/09 2008年12月27日
ベシクタシュコーラトゥルカ 66〜58 ガラタサライカフェクラウン 2008/09 2009年4月18日
ガラタサライカフェクラウン 111–94 ベシクタシュコーラトゥルカ 2008/09 2009年5月16日
ガラタサライカフェクラウン 84〜74 ベシクタシュコーラトゥルカ 2008/09 2009年5月18日
ガラタサライカフェクラウン 80〜66 ベシクタシュコーラトゥルカ 2008/09 2009年5月21日
ベシクタシュコーラトゥルカ 113–71 ガラタサライカフェクラウン 2008/09 2009年5月23日
ベシクタシュコーラトゥルカ 102〜115 ガラタサライカフェクラウン 2009/10 2010年2月1日
ベシクタシュコーラトゥルカ 87–96 ガラタサライカフェクラウン 2009/10 2010年4月17日
ガラタサライカフェクラウン 95〜84 ベシクタシュコーラトゥルカ 2010/11 2010年11月21日
ベシクタシュコーラトゥルカ 71〜73 ガラタサライカフェクラウン 2010/11 2011年4月25日
ガラタサライカフェクラウン 81〜73 ベシクタシュコーラトゥルカ 2010/11 2011年12月5日
ガラタサライカフェクラウン 94〜90 ベシクタシュコーラトゥルカ 2010/11 2011年5月15日
ベシクタシュコーラトゥルカ 70〜80 ガラタサライカフェクラウン 2011/12 2011年12月17日
ベシクタシュミラノガズ 73〜65 ガラタサライメディカルパーク 2011/12 2012年2月4日
ガラタサライメディカルパーク 92〜81 ベシクタシュミラノガズ 2011/12 2012年5月15日
ガラタサライメディカルパーク 75〜74 ベシクタシュミラノガズ 2011/12 2012年5月17日
ガラタサライメディカルパーク 72〜81 ベシクタシュミラノガズ 2011/12 2012年5月20日
ベシクタシュミラノガズ 74〜65 ガラタサライメディカルパーク 2011/12 2012年5月22日
ベシクタシュミラノガズ 84〜73 ガラタサライメディカルパーク 2012/13 2012年2月12日
ガラタサライメディカルパーク 64〜60 ベシクタシュ 2012/13 2013年3月25日
ベシクタシュ 72〜76 ガラタサライメディカルパーク 2013/14 2013年10月20日
ガラタサライリブ病院 87〜82 ベシクタシュインテグラル外国為替 2013/14 2014年3月2日
ベシクタシュインテグラル外国為替 82〜78 ガラタサライリブ病院 2013/14 2014年5月13日
ガラタサライリブ病院 70〜72 ベシクタシュインテグラル外国為替 2013/14 2014年5月17日
ベシクタシュインテグラル外国為替 64〜66 ガラタサライリブ病院 2013/14 2014年5月20日
ガラタサライリブ病院 78〜65 ベシクタシュインテグラル外国為替 2014/15 2014年11月23日
ガラタサライリブ病院 100〜94 ベシクタシュインテグラル外国為替 2014/15 2015年3月14日
ベシクタシュインテグラル外国為替 64〜65 ガラタサライリブ病院 2015/16 2015年12月28日
ガラタサライオデアバンク 90〜76 ベシクタシュソンポジャパン 2015/16 2016年1月5日
ベシクタシュソンポジャパン 71〜76 ガラタサライオデアバンク 2016/17 2016年11月21日
ガラタサライオデアバンク 84〜78 ベシクタシュソンポジャパン 2016/17 2017年3月20日
ベシクタシュソンポジャパン 90〜84 ガラタサライオデアバンク 2017/18 2017年12月16日
ベシクタシュソンポジャパン 80〜78 ガラタサライオデアバンク 2017/18 2018年4月22日
ガラタサライオデアバンク 77〜73 ベシクタシュソンポジャパン 2018/19 2018年11月25日
ベシクタシュソンポジャパン 72〜74 ガラタサライドアシゴルタ 2018/19 2019年3月23日
ガラタサライドアシゴルタ 93〜87 ベシクタシュソンポジャパン 2019/20 2019年12月10日
ガラタサライドアシゴルタ 74〜65 ベシクタシュソンポシゴルタ 2019/20 2020年1月2日
ベシクタシュソンポシゴルタ 74〜68 ガラタサライドアシゴルタ 2020/21 2020年10月10日
ガラタサライドアシゴルタ 97〜89 ベシクタシュソンポシゴルタ 2020/21 24-01-2021
ベシクタシュソンポシゴルタ 82〜64 ガラタサライドアシゴルタ

トルコカップの試合
季節 日にち ホームチーム スコア アウェイチーム 1968/69 09-03-1968
ベシクタシュ 58〜54 ガラタサライ 1970/71 24-03-1971
ベシクタシュ 52〜51 ガラタサライ 1991/92 1992年5月2日
ベシクタシュ 81〜82 ガラタサライ 1998/99 1999年3月25日
ベシクタシュ 88〜66 ガラタサライ 2007/08 2007年4月10日
ベシクタシュコーラトゥルカ 73〜58 ガラタサライカフェクラウン 2008/09 2008年6月10日
ベシクタシュコーラトゥルカ 88〜73 ガラタサライカフェクラウン 2010/11 2010年10月10日
ベシクタシュコーラトゥルカ 89〜80 ガラタサライカフェクラウン 2011/12 2012年2月16日
ベシクタシュミラノガズ 76〜69 ガラタサライメディカルパーク 2013/14 2013年4月10日
ベシクタシュインテグラル外国為替 67〜69 ガラタサライリブ病院

ヨーロッパの大会
季節 日にち コンペ ラウンド ホームチーム スコア アウェイチーム 2007/08 2008年4月10日
ULEBカップ
準々決勝
ベシクタシュコーラトゥルカ 60〜61 ガラタサライカフェクラウン

も参照してください
インターコンチネンタルダービー
ベシクタシュ-フェネルバフチェのライバル関係(バスケットボール)

参考文献
^ 「ÜlkemizdeBasketbol」。www.tbf.org.tr 。
^ ドゥルプナー、メフメット。TürkBasketbolunun100yıllıktarihi。(2009)。ページ(12) .EfesPazarlamaveDağıtımTicaretA.Ş。
ISBN 978-975-00995-1-9  ^ 「クラブシーン:ガラタサライCC」eurocupbasketball.com 。
^ 「GALATASARAY.ORG」。www.galatasaray.org 。
^ 「GALATASARAY.ORG」。www.galatasaray.org 。
^ 「GalatasarayErkekBasketbolTakımı’nınyenisponsourLivHospital」。
^ 「2013-14トルコ航空ユーロリーグの提案されたチームリスト」。
^ HürriyetHaber。”GalatasarayileOdeabankanlaştı”。Hurriyet.com.tr 。