Categories: 未分類

ブラッドブラックバーン

Brad_Blackburn

Brad Lavale Blackburn Jr.(1977年5月25日生まれ)は、引退したアメリカの総合格闘家です。2000年から2011年までプロとして活躍した彼は、UFC、Bellator、Maximum Fighting Championship、そして現在は機能していないInternational FightLeagueのSeattleTigerSharksのために戦いました。
ブラッドブラックバーン
生まれ
(1977-05-25)1977年5月25日(44歳)、ロサンゼルス、カリフォルニア、米国
他の名前
悪い
国籍
アメリカン
身長
5フィート10インチ(1.78 m)
重さ
170ポンド(77 kg; 12 st)
分割
ウェルター級
到着
73.0インチ(185 cm)
からの戦い
シアトル、ワシントン、アメリカ合衆国
チーム
ビクトリーアスレチックス
活動年数
2000〜2002、2004〜2011
総合格闘技の記録
合計 33 勝ちます 18 ノックアウトで 9 提出により 4 決定により 5 損失 13 ノックアウトで 4 提出により 1 決定により 8 引き分け 1 コンテストはありません 1 その他の情報
総合格闘技レコードからSherdog

コンテンツ
1 バックグラウンド
2 総合格闘技のキャリア
2.1 初期のキャリア 2.2 アルティメットファイティングチャンピオンシップ
3 私生活
4 総合格闘技の記録
5 参考文献
6 外部リンク

バックグラウンド
22歳でブラックバーンはボクシングを始めましたが、訓練した友人からそうするように説得された後、すぐにMMAに移行しました。
総合格闘技のキャリア編集

初期のキャリア
ブラックバーンは、UFCにサインオンする前は、現在は機能していないIFLの候補でした。彼はUFCに参加する前に、15勝、9敗、1引き分け、1試合なしの記録を保持していました。

アルティメットファイティングチャンピオンシップ
ブラックバーンは、UFCファイトナイト14でのストライキにより、TKOが勝利したジェームスギブーに対してUFCデビューを果たしました。その後、長南亮を全会一致で、エドガー・ガルシアを分割決定で破った。
その後、2010年1月11日のUFCファイトナイト20でTUF 7の優勝者であるアミールサダローと戦いました。この戦いでは、ブラックバーンは第1ラウンドで一度ひどく揺れ、第3ラウンドでも膝で再び揺れました。ブラックバーンは、全会一致の決定によって敗北し続けているサドラの攻撃を生き延びました。
ブラックバーンはに失ったダマルケス・ジョンソンのUFC 112、およびその後の組織から解放されました。

私生活
ブラックバーンには息子と娘の2人の子供がいます。

総合格闘技の記録
専門家の記録の内訳
33試合 18勝 13の損失
ノックアウトで 9 4
提出により 4 1
決定により 5 8
引き分け 1
コンテストはありません 1
解像度 記録 相手 方法 イベント 日にち ラウンド 時間 位置 ノート
損失 18–13–1(1) ジョリーエリクソン TKO(パンチ) CageSport 13 2011年2月19日 1 2:50 タコマ、ワシントン州、アメリカ合衆国
損失 18–12–1(1) ダン・ホーンバックル 決定(全会一致) Bellator 25 2010年8月19日 3 5:00 シカゴ、イリノイ、アメリカ合衆国
損失 18–11–1(1) ダマルケス・ジョンソン TKO(ボディキックとパンチ) UFC 112 2010年4月10日 3 2:08 アブダビ、アラブ首長国連邦
損失 18–10–1(1) アミール・サダロー 決定(全会一致) UFCファイトナイト:メイナードvs.ディアス 2010年1月11日 3 5:00 フェアファックス、バージニア州、アメリカ合衆国
勝つ 18–9–1(1) エドガー・ガルシア 決定(分割) アルティメットファイター9フィナーレ 2009年6月20日 3 5:00 ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国
勝つ 17–9–1(1) 長南亮 決定(全会一致) UFC 92 2008年12月28日 3 5:00 ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国
勝つ 16–9–1(1) ジェームス・ギブー KO(フライングニーとパンチ) UFCファイトナイト:シルバvs.アーヴィン 2008年7月19日 2 2:29 ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国
勝つ 15–9–1(1) デルソンヘレノ KO(パンチ) IFL:ニュージャージー 2008年4月4日 3 1:50 イーストラザフォード、ニュージャージー州、アメリカ合衆国
NC 14–9–1(1) トラビスコックス コンテストなし(違法な膝) IFL:2007チームチャンピオンシップ決勝 2007年9月20日 1 2:32 ハリウッド、フロリダ、アメリカ合衆国
勝つ 14–9–1 ジェイ・ヒエロン KO(パンチ) IFL:エベレット 2007年6月1日 1 0:40 エベレット、ワシントン、アメリカ合衆国
損失 13–9–1 マークミラー 決定(全会一致) IFL:モリーン 2007年4月7日 3 4:00 モリーン、イリノイ州、アメリカ合衆国
勝つ 13–8–1 クリスウィルソン 決定(全会一致) IFL:ポートランド 2006年9月9日 3 4:00 ポートランド、オレゴン、アメリカ合衆国
損失 12–8–1 ローリー・マーカム KO(パンチ) IFL:チャンピオンシップ2006 2006年6月3日 2 0:23 イーストラザフォード、ニュージャージー州、アメリカ合衆国
勝つ 12–7–1 グスタボマチャド 決定(分割) IFL:レジェンドチャンピオンシップ2006 2006年4月29日 3 4:00 アトランティックシティ、ニュージャージー州、アメリカ合衆国
損失 11–7–1 レイペラレス 決定(分割) XFC:破壊のドーム3 2005年10月15日 3 5:00 タコマ、ワシントン州、アメリカ合衆国
損失 11–6–1 ロジャー・ウエルタ TKO(コーナーストップ) IFC:ロックンランブル 2005年7月30日 3 2:19 リノ、ネバダ州、アメリカ合衆国
空いているISKAMMAウェルター級選手権のために。
損失 11–5–1 ジェイジャック 提出(前腕チョーク) ROF 15:インフェルノ 2005年2月12日 3 3:18 コロラド州、アメリカ合衆国
損失 11–4–1 ブランドンメレンデス 決定(全会一致) SF 8:正義 2005年1月8日 3 5:00 グレシャム、オレゴン、アメリカ合衆国
勝つ 11–3–1 スティーブ・レゴー KO(パンチ) APEX:創世記 2004年9月5日 1 0:14 モントリオール、ケベック、カナダ
勝つ 10–3–1 ロニーモラレス 提出(裸絞め) DB 11:DesertBrawl 11 2004年7月17日 1 4:57 ベンド、オレゴン、アメリカ合衆国
勝つ 9–3–1 パット・ヒーリー KO(パンチ) RITR 8:リング8でランブル 2002年11月16日 1 0:39 オーバーン、ワシントン、アメリカ合衆国
損失 8–3–1 ブラッドガム 決定(全会一致) MFC 4:ニューグラウンズ 2002年6月1日 3 5:00 カルガリー、アルバータ、カナダ
損失 8–2–1 ライアン・ヒーリー 決定(分割) FCFF:ローズランド3でランブル 2002年5月11日 2 5:00 ポートランド、オレゴン、アメリカ合衆国
勝つ 8–1–1 Quenton Pongracz TKO(コーナーストップ) MFC 3:カナダのプライド 2002年3月3日 2 2:09 グランドプレーリー、アルバータ州、カナダ
損失 7–1–1 グレイディハーレー 決定(分割) RITR:ロッキー山脈でランブル 2002年1月26日 2 3:00 デンバー、コロラド、アメリカ合衆国
勝つ 7–0–1 クレイトンパービス TKO(ヘッドキックとパンチ) FCFF:ローズランドでランブル1 2002年1月19日 1 1:10 ポートランド、オレゴン、アメリカ合衆国
勝つ 6–0–1 ランドンショーアルター 提出(アーバー) UFCF:オリンピアリングチャレンジ 2002年1月5日 1 2:59 オリンピア、ワシントン州、アメリカ合衆国
勝つ 5–0–1 レイペラレス 提出(三角絞め) UFCF:ストーム2001 2001年12月8日 3 2:04 カークランド、ワシントン、アメリカ合衆国
勝つ 4–0–1 マット・ワーストナー 提出(三角絞め) RITR 4:リングでランブル4 2001年12月1日 1 2:00 オーバーン、ワシントン、アメリカ合衆国
描く 3–0–1 マット・ワーストナー 描く RITR 3:リング3でランブル 2001年8月25日 3 5:00 オーバーン、ワシントン、アメリカ合衆国
勝つ 3–0 パット・ヒーリー TKO(パンチ) PPKA:マックルシュート
2001年8月15日 1 0:39 オーバーン、ワシントン、アメリカ合衆国
勝つ 2–0 ジャイウォルシュ 決定(全会一致) UFCF:2001年戦争 2001年4月21日 3 5:00 カークランド、ワシントン、アメリカ合衆国
勝つ 1–0 ジェイソン・ディクソン TKO(パンチ) UFCF:エベレットエクストリームチャレンジ2 2000年11月4日 1 0:12 エベレット、ワシントン、アメリカ合衆国

参考文献
^ 「UFCファイトナイト20要約」。mmajunkie。2010年1月12日。2010年1月13日のオリジナルからアーカイブ。 ^ 「UFN20:UFCウェルターウェイトブラッドブラックバーンがアミールサダローを破る」。BLEACHERREPORT.com。2010年1月9日。
^ “– IFC RENOのWIUFF、HUERTA、SHONIEロール-MMAWeekly.com”。
^ 「PPKA-マッケルシュートの結果」。sherdog.com 。

外部リンク
ブラッド・ブラックバーンのための専門MMAレコードからSherdog
  ブラッド・ブラックバーンでのUFC”

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

ブラッド・クリッパート

Brad_Klippert ブ…

2週間 ago

ブラッドキング(政治家)

Brad_King_(poli…

2週間 ago

ブラッドキング(俳優)

Brad_King_(acto…

2週間 ago

ブラッド・キルツ

Brad_Kiltz ウィリア…

2週間 ago

ブラッド・キルビー

Brad_Kilby ブラッド…

2週間 ago