ブラッド・コーラー


Brad_Kohler

 「ブラッド・コーラー」  
ブラッドコーラー(1964年5月26日生まれ)は、ヘビー級に出場したアメリカ人の元プロ総合格闘家です。1997年から2012年までプロであったコーラーは、UFC、RINGS、DEEPを競いました。
ブラッド・コーラー
生まれ
ブラッドリーコーラー1964年5月26日(57歳)米国ミネソタ州ブルーミントン(1964-05-26)
国籍
アメリカン
身長
5フィート9インチ(1.75 m)
重さ
234ポンド(106 kg; 16.7 st)
分割
ヘビー級
スタンス
正教会
からの戦い
ミネソタ州ミネアポリス
チーム
ミネソタマーシャルアーツアカデミー
活動年数 1997-2012 総合格闘技の記録
合計 27 勝ちます 12 ノックアウトで 8 提出により 4 損失 15 ノックアウトで 9 提出により 6 著名な学生
トラビス・ビューフ
総合格闘技レコードからSherdog

コンテンツ
1 バックグラウンド
2 キャリア
3 総合格闘技の記録
4 参考文献
5 外部リンク

バックグラウンド
ミネソタ州で生まれ育ったコーラーは、アルコール依存症の父親から虐待的な環境で育ちました。彼の叔父、特殊部隊のベテランとグレコローマンレスラーの指導の下で。16歳のとき、コーラーは父親から0.25口径のピストルで胸を撃たれましたが生き残りました。高校では、コーラーはレスリングで競いました。

キャリア
コーラーは1997年7月にHOOKnSHOOT:Absolute Fighting Championship 2ヘビー級トーナメントでプロデビューを果たし、52:24にTKO経由で8-4トラビスフルトンとの厳しい準々決勝戦に勝利しました。準決勝では怪我のためにTKOで勝ち、決勝ではカズ・ダニエルズと対戦した。ダニエルズが17:35にストライキから提出した後、彼は勝ちました。7-0のプロのレコードを集結した後、彼はに対して彼のUFCデビューを果たしたトレイ・テリグマンでUFCジャパン。コーラーは10:05にアームバーを介して彼の最初のプロの損失を手渡されました。
コーラーの最も注目すべき戦いは、UFC 22でスティーブジャドソンと対戦し、MMA史上最も名高いノックアウトの1つを獲得しました。最初のラウンドの30秒後、コーラーはテイクダウンの試みを装いましたが、爆発的な右クロスを着陸させました。ジャドソンは瞬時にノックアウトされ、深い負った傷をインパクトの時点で、彼のあごに。審判は無意識のまま呼吸困難の兆候を示し、ストレッチャーで地元の病院に運ばれたジャドソンに酸素治療を施した医療スタッフにすぐに合図した。
彼は、ミネアポリスのCFX:メイヘムでの最初のラウンド1:01でKOを介して負けたトラビスフルトンに対してほぼ6年間の休止の後、2010年にMMAに戻りました。

総合格闘技の記録
専門家の記録の内訳
27試合 12勝 15損失
ノックアウトで 8 9
提出により 4 6
解像度 記録 相手 方法 イベント 日にち ラウンド 時間 位置 ノート
勝つ 12-15 シェーン・デジ TKO(パンチへの提出) クラウンでのスローダウン 2012年9月8日 2 1:42 セントポール、ミネソタ州、アメリカ合衆国
損失 11-15 ブラッド・ショルテン TKO(医師の停止) 暴力的な夜 2012年6月2日 1 5:00 メープルウッド、ミネソタ州、アメリカ合衆国
損失 11-14 キャメロンベフォート TKO(パンチへの提出) グラディエーター 2010年10月2日 1 3:27 ロチェスター、ミネソタ州、アメリカ合衆国
損失 11–13 トラビスフルトン KO(ヘッドキック) XKLエボリューション2 2010年4月24日 1 1:01 ミネアポリス、ミネソタ州、アメリカ合衆国
損失 11〜12 キム・ジョンワン 提出(裸絞め) グラディエーターFC:1日目 2004年6月6日 1 1:19 韓国
損失 11–11 ドスカラスジュニア 提出(肩の負傷) ディープ:12番目の影響 2003年9月15日 1 1:25 東京、日本
無差別級の試合。
損失 11〜10 グレッグウィカン TKO(怪我) UW:セントクラウド1 2002年3月15日 1 1:25 ミネソタ州、アメリカ合衆国
損失 11–9 ヴァレンタインオーバーリーム 提出(ニーバー) リング:ミレニアムコンバイン2 2000年6月15日 1 0:31 東京、日本
損失 11–8 ジェイソン・アラー TKO(ストライク) EC 31:エクストリームチャレンジ31 2000年3月24日 1 3:42 ケノーシャ、ウィスコンシン州、アメリカ合衆国
損失 11–7 クリストファー・ヘイズマン 提出(木村) リング:キングオブキングス1999ファイナル 2000年2月26日 1 1:11 東京、日本
損失 11–6 レナート・ババル KO(サッカーキック) WEF 8:Goin’Platinum 2000年1月15日 2 0:50 ジョージア州ローマ、アメリカ合衆国
損失 11–5 ミハイル・イリューヒン 提出(アーバー) リング:キングオブキングス1999ブロックA 1999年10月28日 1 2:16 東京、日本
勝つ 11–4 山本喜久 提出(母親) リング:キングオブキングス1999ブロックA 1999年10月28日 1 1:57 東京、日本
勝つ 10–4 スティーブジャドソン KO(パンチ) UFC 22 1999年9月24日 1 0:30 レイクチャールズ、ルイジアナ州、アメリカ合衆国
勝つ 9–4 ブッチウィリアムズ 提出(アーバー) UW:アルティメットレスリング 1999年8月13日 1 4:15 ブルーミントン、ミネソタ州、アメリカ合衆国
勝つ 8–4 アンディ・ダグラス 提出(裸絞め) CC 3:ケージコンバット3 1999年7月15日 1 1:30 クリーブランド、オハイオ州、アメリカ合衆国
損失 7–4 ダン・スバーン TKO UW:アルティメットレスリング 1999年6月25日 1 7:57 クリーブランド、オハイオ州、アメリカ合衆国
損失 7–3 ポールパンファリー TKO(怪我) EC 17:エクストリームチャレンジ17 1998年11月4日 1 0:06 クリーブランド、オハイオ州、アメリカ合衆国
損失 7–2 ジョーパルドー 提出(ヒールフック) EC 17:エクストリームチャレンジ15 1998年2月27日 1 1:43 マンシー、インディアナ州、アメリカ合衆国
損失 7–1 トレイ・テリグマン 提出(アーバー) UFCジャパン:アルティメットジャパン 1997年12月21日 1 10:05 横浜、日本
勝つ 7–0 ジョースリック TKO(コーナーストップ) IFC 6:フォーベアーズでの戦い 1997年9月20日 1 4:12 ニュータウン、ノースダコタ州、アメリカ合衆国
勝つ 6–0 ジョエルサットン TKO(コーナーストップ) IFC 6:フォーベアーズでの戦い 1997年9月20日 1 1:24 ニュータウン、ノースダコタ州、アメリカ合衆国
勝つ 5–0 サムアドキンス TKO(カット) EC 9:エクストリームチャレンジ9 1997年8月30日 1 6:56 ダベンポート、アイオワ州、アメリカ合衆国
勝つ 4–0 スコットモートン 提出(ネッククランク) EC 8:エクストリームチャレンジ8 1997年8月9日 1 3:42 アイオワ州、アメリカ合衆国
勝つ 3–0 カズダニエルズ 提出(パンチ) HOOKnSHOOT:アブソリュートファイティングチャンピオンシップ2 1997年7月19日 1 17:35 アメリカ
勝つ 2–0 フランク・アマルフィターノ 提出(壊れた手) HOOKnSHOOT:アブソリュートファイティングチャンピオンシップ2 1997年7月19日 1 4:52 アメリカ
勝つ 1–0 トラビスフルトン TKO(パンチへの提出) HOOKnSHOOT:アブソリュートファイティングチャンピオンシップ2 1997年7月19日 1 52:24 アメリカ

参考文献
^ http://www.mixedmartialarts.com/f/C5CE617FE07E0E51/Brad-Kohler/

外部リンク
ブラッド・コーラーのための専門MMAレコードからSherdog
image"   ブラッド・コーラーでUFC”