Categories: 未分類

チャーリーバーリー

Charley_Burley

チャーリー・バーリー(1917年9月6日- 1992年10月16日)は、1936年から1950年にウェルター級とミドル級として戦ったアメリカのボクサーだったアーチー・ムーア、ライトヘビー級1944ミドル級の試合でバーリーに敗れたチャンピオン、1でしたバーリーを史上最高の戦闘機と呼んだ数人の戦闘機の。 バーリーは、世界色ミドル級選手権と世界色ミドル級選手権の両方の最後から2番目の所有者でした。
チャーリーバーリー
統計学
本名
チャールズデュアンバーリー
重量
ミドル級ウェルター級
高さ
5フィート9インチ(1.75 m)
国籍
アメリカン
生まれ(1917-09-06)1917年9月6日ペンシルベニア州ベッセマー
死亡しました
1992年10月16日(1992-10-16)(75歳)
スタンス
正統派
ボクシングの記録
トータルファイト 98 勝ちます 83 KOで勝つ 50 損失 12 引き分け 2 コンテストはありません
1

コンテンツ
1 若いころ
2 プロボクシングのキャリア
3 遺産
4 プロボクシングの記録
5 も参照してください
6 外部リンク
7 参考文献

若いころ
彼は1917年9月6日にペンシルベニア州ベッセマーで混合人種の夫婦にチャールズデュアンバーリーとして生まれました。彼の父親は黒人の炭鉱夫であり、母親はコーク州からの白人のアイルランド人移民でした。 7人の子供の一人息子であるベッセマーで育った家族は、1925年に父親が産業事故で亡くなったときにピッツバーグに引っ越した。
彼はボーイズクラブで12歳でボクシングを始め、ライト級として、市、州、全国のジュニアボクシングのタイトルとゴールデングローブのジュニアタイトルを獲得しました。ウェルター級として、彼はゴールデングローブシニアを獲得し、1936年の全国シニア選手権決勝に敗れました。その同じ年、彼はナチス政権に反対したため、オリンピックの裁判への参加の招待を拒否した。彼は1936年のベルリン夏季オリンピックへの抗議としてスペイン共和国で開催される予定の「労働者ゲーム」への招待を受け入れましたが、スペイン内戦の勃発によりゲームはキャンセルされました。
バーリーは野球にも秀でていた。伝えられるところによると、彼は地元のニグロリーグのフランチャイズであるホームステッドグレイズから契約を申し出られた。

プロボクシングのキャリア
5’9½バーリーは145から162ポンドの間の重量で戦った。彼は1936年9月29日にプロデビューし、ピッツバーグのムース寺院でウェルター級として150ポンドで戦った。彼は4ラウンドの試合の第4ラウンドでジョージリギンズをノックアウトしました。 2年も経たない1938年8月22日、バーリーはペンシルベニア州ミルベールのヒッキーパークで世界色ウェルターウェイト選手権のためにココアキッドに会いました。彼は15ラウンドの試合で全会一致の決定を勝ち取り、キッドを3回キャンバスにノックし、彼を決定的に打ち負かし、タイトルを獲得しました。
バーリーは、おそらくヘンリーアームストロングの世界ウェルター級タイトルでのショットを獲得するための戦略の一環として、そのタイトルを擁護しませんでした。彼は1942年8月14日にルイジアナ州ニューオーリンズのビクトリーアリーナでホルマンウィリアムズに対して第9ラウンドのテクニカルノックアウトで世界色ミドル級タイトルを獲得しました。2か月後の同じ会場でのタイトルの再戦で、ウィリアムズは15ラウンドの決定を獲得しました。ジャック・キンケードタイムズ・ピカユーンはバーリーは戦いの9ラウンドを獲得したし、全体に侵略されていたことを報告しました。
バーリーは、彼の時代の世界ウェルター級と世界ミドル級のチャンピオンのいずれかによって撃たれた世界タイトルを決して与えられず、トップの白人候補の多くによって避けられました。バーリーを「ダック」した戦闘機の中には、殿堂入りビリー・コン(ヘビー級タイトルのためにジョー・ルイスと戦った)、フランス人マルセル・セルダン(アメリカのデビューでバーリーと対戦することになっていた)、そして多くのボクシングで考慮されたシュガー・レイ・ロビンソンさえありました史上最高のパウンドフォーパウンドファイターとしての歴史家。
もちろん、誰もが滑らかなピッツバーグの戦士をダックしたわけではありません。バーリーは、将来のウェルター級チャンピオンのフリジー・ジビッチとの3試合中2試合で勝利し、決定によって偉大なアーチー・ムーアを破り、将来のNYSACミドル級王ビリー・スーズを簡単に破りました。バーリーはまた、将来のヘビー級チャンピオンのイザードチャールズに直面しましたが、彼に2つの10ラウンドの決定を下しました(試合は5週間以内に争われ、ウィリアムズとの戦いを挟みました)。もう1つの注目すべきバーリーの戦いは、ヘビー級のJDターナーとの戦いでした。彼は彼を約70ポンド上回りました。「ターナーは、6ラウンドで生のビーフステーキに顔を殴られ、7回目のベルに答えることができませんでした。」(The Ring、1942年6月)。
バーリー自身は98試合で止められることはありませんでした。彼は、12回の敗北と1回の「コンテストなし」での2回の引き分けに対して、83勝(ノックアウトで50回)の記録をまとめました。彼はまた、彼のキャリアの間に時々財政問題と戦い(それが彼がした戦いのいくつかを失ったと考えられている理由です)、生き残るのに十分なお金を稼ぐために航空機整備士とごみ収集員として働くことを余儀なくされました。

遺産
1946年のオークランドビリースミスとのバーリーの2番目の戦いは、存在することが知られている彼のための唯一の既知のボクシング映画です。これは、保守的なカウンターパンチャーが比較的簡単にはるかに大きな敵を飼いならしていることを示しています。
バーリーの元スパーリングパートナーAJ「ブラッキー」ネルソンは、この比較を提供しています:「私はこの子にチャーリーの多くを参照してくださいロイ・ジョーンズJrの両方が非正統的なスタイルを持っていた、あらゆる角度からのヒットにハードの両方を、あなたを打つことができチャーリーがよりジョーンズよりもjabbed。ジョーンズがチャーリーのようにボクシングに集中すれば、彼は史上最高の選手になるだろう」と語った。
偉大なトレーナーであるエディ・フッチは、バーリーを「私が今まで見た中で最高の万能戦闘機」と呼んだ。
バーリーは、リングマガジンの史上最高のパンチャー100名のリストに選ばれ、1983年にボクシングの殿堂に、1992年に国際ボクシングの殿堂に選出されました。
バーリーは、過去80年間の80のベストファイターのリングマガジンのリストで39位にランクされました。
ピッツバーグの上院議員ハインツ歴史センターにある西ペンシルベニアスポーツ博物館の展示では、バーリーが8月のウィルソンの演劇「フェンス」のキャラクタートロイのモデルであったと述べています。

プロボクシングの記録
専門家の記録の要約
98の戦い 83勝 12損失
ノックアウトで 33 0
決定により 50 12
引き分け 2
コンテストはありません 1
いいえ。 結果 記録 相手 タイプ ラウンド 日にち 位置 ノート
98 勝つ 83–12–2 (1) ピラールバスティダス PTS 10 1950年7月22日
プラザデトロスデアチョ、リマ、ペルー
97 勝つ 82–12–2 (1) バディホドネット KO 6(8) 1950年3月2日 アラゴンガーデンズ、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
96 勝つ 81–12–2 (1) チャック・ヒギンズ KO 1(8) 1950年2月2日 アラゴンガーデンズ、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
95 勝つ 80–12–2 (1) ウィリーライト PTS 8 1949年7月25日 Zivic Arena、Millvale、Pennsylvania、US
94 損失 79–12–2 (1) チャーリー・ドク・ウィリアムズ PTS 10 1949年4月3日 コロシアムアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ、米国
93 勝つ 79–11–2 (1) ロニークラフト KO 3(6) 1948年3月24日 米国ウェストバージニア州ハンティントン
92 勝つ 78–11–2 (1) ラリー・カートライト TKO 8(10) 1947年8月8日 米国ウェストバージニア州ハンティントン
91 損失 77–11–2 (1) バート・ライテル UD 10 1947年2月17日 コロシアム、ボルチモア、メリーランド、米国
90 勝つ 77–10–2 (1) バート・ライテル UD 10 1946年8月5日 Zivic Arena、Millvale、Pennsylvania、US
89 勝つ 76–10–2 (1) チャーリー銀行 PTS 10 1946年7月16日 Zivic Arena、Millvale、Pennsylvania、US
88 勝つ 75–10–2 (1) オークランドビリースミス PTS 10 1946年4月24日 市民講堂、サンフランシスコ、カリフォルニア、米国
87 勝つ 74–10–2 (1) ポーリーピーターズ TKO 2(10) 1946年4月8日 市民講堂、サンフランシスコ、カリフォルニア、米国
86 勝つ 73–10–2 (1) チャーリー・ドドソン TKO 3(10) 1946年3月14日 アラゴンガーデンズ、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
85 勝つ 72–10–2 (1) オークランドビリースミス PTS 10 1945年10月8日 市民講堂、サンフランシスコ、カリフォルニア、米国
84 勝つ 71–10–2 (1) スピーディデュバル KO 4(10) 1945年9月28日 コロシアムアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ、米国
83 勝つ 70–10–2 (1) デイブクラーク KO 1(10) 1945年9月4日 ミュージックホールアリーナ、シンシナティ、オハイオ州、米国
82 勝つ 69–10–2 (1) アーロンウェイド UD 10 1945年8月20日 フォーブスフィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
81 勝つ 68–10–2 (1) オスカーボイド KO 2(8) 1945年7月26日 フォーブスフィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
80 損失 67–10–2 (1) ホルマンウィリアムズ UD 12 1945年7月11日 シビックスタジアム、バッファロー、ニューヨーク、米国
79 勝つ 67–9–2 (1) ジョー・カーター UD 10 1945年3月12日 市民講堂、サンフランシスコ、カリフォルニア、米国
78 勝つ 66–9–2 (1) ジャックチェイス TKO 12(15) 1944年9月11日 市民講堂、サンフランシスコ、カリフォルニア、米国
保持された米国カリフォルニア州ミドル級タイトル
77 勝つ 65–9–2 (1) 若い遺伝子バッファロー TKO 5(10) 1944年8月28日 市民講堂、サンフランシスコ、カリフォルニア、米国
76 勝つ 64–9–2 (1) フランキー・ネルソン TKO 7(10) 1944年6月23日 リージョンスタジアム、ハリウッド、カリフォルニア、米国
75 勝つ 63–9–2 (1) アルギルバート TKO 4(10) 1944年5月12日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア、米国
74 勝つ 62–9–2 (1) アーチー・ムーア PTS 10 1944年4月21日 リージョンスタジアム、ハリウッド、カリフォルニア、米国
73 勝つ 61–9–2 (1) ジャックチェイス KO 9(15) 1944年4月6日 リージョンスタジアム、ハリウッド、カリフォルニア、米国
アメリカカリフォルニア州ミドル級タイトルを獲得
72 勝つ 60–9–2 (1) アーロンウェイド PTS 10 1944年3月24日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア、米国
71 勝つ 59–9–2 (1) ボビーバーガー KO 5(10) 1944年3月3日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア、米国
70 勝つ 58–9–2 (1) ボビーバーチェ PTS 10 1943年6月26日 レーンフィールド、サンディエゴ、カリフォルニア、米国
69 NC 57–9–2 (1) ハーバート・ルイス・ハードウィック NC 10(10) 1943年5月14日 リージョンスタジアム、ハリウッド、カリフォルニア、米国
審判は、第10ラウンドの1分後、活動がなかったため、試合は無効と宣言した。
68 描く 57–9–2 ハーバート・ルイス・ハードウィック PTS 10 1943年4月19日 ペリカンスタジアム、ニューオーリンズ、ルイジアナ、米国
67 勝つ 57–9–1 アーロンウェイド PTS 10 1943年3月3日 講堂、オークランド、カリフォルニア、米国
66 勝つ 56–9–1 ジャックチェイス UD 10 1943年2月19日 リージョンスタジアム、ハリウッド、カリフォルニア、米国
65 勝つ 55–9–1 ハーベイマッセイ TKO 9(10) 1943年2月3日 講堂、オークランド、カリフォルニア、米国
64 損失 54–9–1 ロイド・マーシャル SD 10 1942年12月11日 リージョンスタジアム、ハリウッド、カリフォルニア、米国
63 勝つ 54–8–1 セシリオ・ロザダ TKO 2(10) 1942年11月13日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア、米国
62 損失 53–8–1 ホルマンウィリアムズ UD 15 1942年10月16日 市立講堂、ニューオーリンズ、ルイジアナ州、米国
失われた世界色のミドル級タイトル
61 勝つ 53–7–1 ホルマンウィリアムズ TKO 9(15) 1942年8月14日 ビクトリーアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ、米国
空いている世界色のミドル級タイトルを獲得した
60 損失 52–7–1 イザードチャールズ UD 10 1942年6月29日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
59 勝つ 52–6–1 ホルマンウィリアムズ PTS 10 1942年6月23日 クロスリーフィールド、シンシナティ、オハイオ州、米国
58 損失 51–6–1 イザードチャールズ UD 10 1942年5月25日 フォーブスフィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
57 勝つ 51–5–1 ジョージウィルソン KO 2(10) 1942年4月30日 アーマリー、ミネアポリス、ミネソタ、米国
56 勝つ 50–5–1 ジョー・サトカ KO 4(8) 1942年4月24日 コロシアム、シカゴ、イリノイ、米国
55 勝つ 49–5–1 Phil McQuillan KO 1(8) 1942年4月20日 セントニコラスアリーナ、ニューヨーク市、ニューヨーク、米国
54 勝つ 48–5–1 クレオマクニール KO 5(10) 1942年4月9日 アーマリー、ミネアポリス、ミネソタ、米国
53 勝つ 47–5–1 ジェイDターナー TKO 7(10) 1942年3月13日 アーマリー、ミネアポリス、ミネソタ、米国
52 勝つ 46–5–1 ホルマンウィリアムズ UD 10 1942年2月26日 アーマリー、ミネアポリス、ミネソタ、米国
51 勝つ 45–5–1 ショーティ・ホギュ RTD 6(10) 1942年2月13日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア、米国
50 勝つ 44–5–1 ミロセオドレスク TKO 4(10) 1942年2月6日 コロシアム、サンディエゴ、カリフォルニア、米国
49 勝つ 43–5–1 ジャッキーバーク TKO 5(10) 1942年1月23日 アーマリー、ミネアポリス、ミネソタ、米国
48 勝つ 42–5–1 ショーティ・ホギュ TKO 10(10) 1942年1月9日 アーマリー、ミネアポリス、ミネソタ、米国
47 勝つ 41–5–1 ジェリー・ヘイズ KO 4(10) 1941年12月23日 シティオーディトリアム、オークレア、ウィスコンシン州、米国
46 勝つ 40–5–1 テッド・モリソン TKO 2(8) 1941年12月12日 アーマリー、ミネアポリス、ミネソタ、米国
45 勝つ 39–5–1 アントニオ・フェルナンデス PTS 10 1941年9月25日 コンベンションホール、フィラデルフィア、ペンシルベニア州、米国
44 勝つ 38–5–1 オットーブラックウェル PTS 8 1941年8月25日 庭園、フィラデルフィア、ペンシルベニア、米国
43 勝つ 37–5–1 若い遺伝子バッファロー TKO 5(10) 1941年7月14日 庭園、フィラデルフィア、ペンシルベニア、米国
42 勝つ 36–5–1 オシーハリス TKO 9(10) 1941年6月2日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
41 勝つ 35–5–1 エディエリス TKO 5(8) 1941年4月18日 ボストンガーデン、ボストン、マサチューセッツ、米国
40 勝つ 34–5–1 ベイブシノット TKO 5(8) 1941年3月31日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
39 勝つ 33–5–1 ヴィンス・ピンピネラ PTS 10 1940年11月11日 ターナーズアリーナ、ワシントンDC、米国
38 勝つ 32–5–1 アーネストパース PTS 10 1940年10月17日 バトラーストリートスポーツアリーナ、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
37 損失 31–5–1 ジミー・ビヴィンズ UD 10 1940年9月3日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
36 勝つ 31–4–1 ケニー・ラサール UD 10 1940年8月19日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
35 描く 30–4–1 ジョージーエイブラムス PTS 10 1940年7月29日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
34 勝つ 30–4 カールデル PTS 10 1940年6月17日 バレーアリーナ、ホールヨーク、マサチューセッツ、米国
33 勝つ 29–4 サム・エドワーズ KO 2(10) 1940年4月26日 コロシアムアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ、米国
32 勝つ 28–4 ベビーキッドチョコレート TKO 5(10) 1940年4月12日 コロシアムアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ、米国
31 勝つ 27–4 ネイトボルデン PTS 10 1940年2月12日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
30 損失 26–4 ホルマンウィリアムズ PTS 15 1939年12月1日 コロシアムアリーナ、ニューオーリンズ、ルイジアナ、米国
29 勝つ 26–3 ミッキーマカール KO 1(10) 1939年10月23日 ムース寺院、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
28 勝つ 25–3 ジミー・レト PTS 10 1939年8月28日 フォーブスフィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
27 勝つ 24–3 フリジー・ジビッチ UD 10 1939年7月17日 フォーブスフィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
26 損失 23–3 ジミー・レト SD 10 1939年6月20日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
25 勝つ 23–2 ソニー・ジョーンズ TKO 7(12) 1939年1月10日 モータースクエアガーデン、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
24 勝つ 22–2 ビリー・スーズ UD 10 1938年11月21日 モータースクエアガーデン、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
23 勝つ 21–2 Werther Arcelli KO 1(10) 1938年11月3日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
22 勝つ 20–2 ハーバート・ルイス・ハードウィック UD 15 1938年8月22日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
ウォンの世界はウェルター級タイトルを色付け
21 勝つ 19–2 レオンゾリタ UD 10 1938年8月2日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
20 勝つ 18–2 フリジー・ジビッチ UD 10 1938年6月13日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
19 勝つ 17–2 マイク・バルト TKO 4(10) 1938年6月1日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
18 損失 16–2 フリジー・ジビッチ SD 10 1938年3月21日 モータースクエアガーデン、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
17 勝つ 16–1 アートテート KO 2(6) 1938年3月3日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
16 勝つ 15–1 カールターナー UD 4 1938年2月10日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
15 勝つ 14–1 ジョニーフォリオ PTS 4 1938年2月3日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
14 勝つ 13–1 タイガージャクソン KO 2(4) 1938年1月27日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
13 損失 12–1 エディ・ドラン UD 8 1937年9月9日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
12 勝つ 12–0 サミー・グリップ TKO 6(8) 1937年8月16日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
11 勝つ 11–0 レモフェルナンデス TKO 7(8) 1937年8月9日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
10 勝つ 10–0 ミッキーオブライエン PTS 10 1937年6月24日 ヒッキーパーク、ミルベール、ペンシルベニア州、米国
9 勝つ 9–0 キース・グッドバレエ TKO 2(8) 1937年5月27日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
8 勝つ 8–0 サミー・グリップ PTS 6 1937年5月3日 Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
7 勝つ 7–0 レイグレイ PTS 6 1937年4月19日 モータースクエアガーデン、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
6 勝つ 6–0 ジョニーフォリオ TKO 5(8) 1937年4月15日 Palisades Rink、マッキーズポート、ペンシルベニア、米国
5 勝つ 5–0 レイ・コリンズ TKO 5(8) 1937年2月8日 米国ペンシルベニア州オイルシティ
4 勝つ 4–0 ラルフ・ギジー KO 2(8) 1937年1月22日
K. of C. Hall、Oil City、Pennsylvania、US
3 勝つ 3–0 エディ・ウィルコ TKO 5(6) 1936年11月9日
ムースロッジ、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国
2 勝つ 2–0 ラルフ・ギジー PTS 6 1936年10月22日
Duquesne Gardens、ピッツバーグ、ペンシルベニア、米国
1 勝つ 1–0 ジョージ・リギンズ KO 4(4) 1936年9月29日
ムース寺院、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国

も参照してください
ベアナックルボクサーのリスト
殺人者の列(ボクシング)

外部リンク
チャーリー・バーリーのためのボクシングレコードからBoxRec賞と成果 前任者
ココアキッド
世界カラーウェルターウェイトチャンピオンシップ 1938年8月22日-不明
後継
ココアキッド
前任者
わからない
世界色ミドル級選手権 1942年8月14日-1942年10月16日
後継
ホルマンウィリアムズ

参考文献
^ 「チャーリーバーリー」。サイバーボクシングゾーン。 行方不明または空|url=(ヘルプ)
^ 「チャーリーバーリー」。cyberboxingzone.com。ボクシングサイバーゾーン。
^ 「チャーリーバーリー」。サイバーボクシングゾーン。 行方不明または空|url=(ヘルプ)
^ 「チャーリーバーリー」。BoxRec 。
^ 「チャーリーバーリー対オークランドビリースミスパート1」。YouTube。
取り出される5月10 2015。

Charley_Burley&oldid=1059979461″

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

チャーリー・ハル

Charley_Hull チャ…

4週間 ago

シャルルボア衝撃構造

Charlevoix_crat…

4週間 ago

シャルルーシア

Charleuxia Char…

4週間 ago

チャールストネット

Charlestonette …

4週間 ago

ニューヨーク州チャールストン

Charleston,_New…

4週間 ago

チャールズとレイ・イームズ

Charles_and_Ray…

4週間 ago