一人当たりの収入によるアメリカ領サモアの場所のリスト


List_of_American_Samoa_locations_by_per_capita_income

これは、一人当たりの収入によるアメリカ領サモアの場所のリストです。2010年、米領サモアの1人当たりの収入は6,311ドルでした。これは、米国のどの州または準州の中でも最低です。 2010年、米領サモアの世帯収入の中央値は23,892ドルで、米国で最も低いものの1つでした。 2017年、米領サモアの貧困率は65%でした。これは、米国のどの州または準州の中でも最も高い貧困率です。

一人当たりの収入でランク付けされたアメリカ領サモア郡
参照:
1人当たりの収入による米国の郡
注:米領サモアは14の「郡」に分割されていますが、これらの「郡」は米国国勢調査局ではカウントされません。代わりに、米国国勢調査局は米領サモアの3つの地区と2つの環礁を郡に相当するものとしてカウントします。詳細については、米領サモアの行政区画を参照して
この表のデータは、American FactFinder(2010 US Census)からのものです。
ランク 郡 一人当たりの収入
世帯収入の中央値 1 スウェイン島 9,586ドル
27,500ドル 2 西部地区 6,429ドル
24,705ドル 3 東部地区 6,191ドル
23,350ドル 4 マヌア地区 5,441ドル
$ 17,614 5 ローズ環礁(無人) $ 0 $ 0

一人当たりの収入でランク付けされたアメリカ領サモアの村
これは、一人当たりの収入でランク付けされたアメリカ領サモアの村のリストです。
ランク 村 一人当たりの収入(2010年)
世帯収入の中央値(2010年) 1 アヌア 34,322ドル
131,250ドル 2 アヴァイオ 23,598ドル
33,750ドル 3 マロアタ 13,996ドル
56,250ドル 4 アレガ $ 10,972
36,250ドル 5 スウェーンズ島/タウラガ 9,586ドル
27,500ドル 6 アマウア $ 8,266
31,250ドル 7 ウツレイ $ 8,194
33,438ドル 8 ‘イリイリ $ 8,182
30,217ドル 9 マトゥウ $ 7,854
31,500ドル 10 たふな $ 7,695
28,269ドル 11 Faga’itua $ 7,629
32,500ドル 12 レロアロア $ 7,602
23,750ドル 13 レオーネ $ 7,549
30,833ドル 14 ファトゥマフティ $ 7,524
29,063ドル 15 ウツメアイースト $ 7,507
23,750ドル 16 ファガネアネア $ 7,181
32,500ドル 17 オネノア $ 7,170
38,750ドル 18 ファガアル $ 7,168
26,125ドル 19 自動 6,998ドル
26,250ドル 20 Atu’u 6,810ドル
31,250ドル 21 トゥーラ 6,742ドル
32,500ドル 22 ファレアサオ 6,714ドル
22,000ドル 23 大府 6,532ドル
$ 18,438 24 ヴァイトギ 6,490ドル
24,479ドル 25 Utumea West 6,441ドル
41,250ドル 26 パゴパゴ 6,318ドル
22,128ドル 27 フティガ 6,244ドル
28,750ドル 28 ヌウリ 6,206ドル
21,643ドル 29 アラオ 6,164ドル
28,542ドル 30 ファガトゴ 6,147ドル
20,972ドル 31 ‘オーアシ 5,970ドル
36,250ドル 32 アロファウ 5,856ドル
$ 21,042 33 ヴァティア 5,789ドル
29,063ドル 34 ポロア 5,779ドル
20,625ドル 35 マサウシ 5,772ドル
21,875ドル 36 タプティム 5,723ドル
22,000ドル 37 ヴァイロアタイ 5,704ドル
23,636ドル 38 ルマ 5,665ドル
$ 17,500 39 メセパ $ 5,657
23,438ドル 40 ラウリイ 5,623ドル
24,375ドル 41 アググル 5,620ドル
19,375ドル 42 マセファウ 5,612ドル
27,500ドル 43 オロセガ 5,541ドル
12,500ドル 44 Amouli 5,528ドル
22,000ドル 45 ファガマロ $ 5,483
23,750ドル 46 Pava’ia’i 5,482ドル
22,833ドル 47 アマルイア 5,414ドル
22,500ドル 48 あみ 5,343ドル
27,500ドル 49 アウア 5,281ドル
18,824ドル 50 Sa’ilele 5,273ドル
26,250ドル 51 アオロー 5,270ドル
24,167ドル 52 アフォノ 5,238ドル
29,063ドル 53 マレイミ 5,205ドル
22,273ドル 54 ファガサ 5,148ドル
22,813ドル 55 ファガリイー $ 5,041
23,750ドル 56 マラエロア/アイトゥラギ $ 5,019
21,458ドル 57 Leusoali’i $ 5,015
19,063ドル 58 マレアロア/イトゥアウ $ 5,004
20,714ドル 59 アウヌウ 4,764ドル
23,333ドル 60 マパサーガフォウ $ 4,759
20,481ドル 61 セエタガ 4,636ドル
27,083ドル 62 フェロロ 4,505ドル
13,750ドル 63 ヌア 4,447ドル
27,500ドル 64 ファレニウ 4,393ドル
$ 18,333 65 ‘アマナベ 4,391ドル
19,688ドル 66 アファオ 4,309ドル
24,375ドル 67 マイア 4,289ドル
$ 15,625 68 アース $ 4,201
20,000ドル 69 Si’ufaga 4,186ドル
12,000ドル 70 パガイ $ 4,068
25,000ドル 71 ‘アオア 3,855ドル
$ 16,875 72 アシリ 3,717ドル
19,375ドル 73 シリ 3,300ドル
$ 16,250 74 ローズ環礁 $ 0
$ 0

参考文献
^ https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_DPAS_ASDP3&prodType=table2020-02-14に archive.todayAmericanFactFinderでアーカイブされました。選択された経済的特徴のプロファイル:2010年。2010年米領サモアの人口統計プロファイルデータ。2019年6月に取得。
^ Sagapolutele、Fili(2017年3月2日)。「米領サモアの知事は、小さな経済は「メディケイドの削減を行う余裕がない」と述べています|太平洋諸島レポート」。www.pireport.org 。
^ https://www2.census.gov/geo/pdfs/reference/GARM/Ch4GARM.pdf州、郡、および統計的に同等のエンティティ(第4章)。Census.gov。