タイソンホリーファームズ400


Tyson_Holly_Farms_400

 「TysonHolly Farms400」  
タイソンホリーファーム400はでしたNASCAR ウィンストンカップシリーズ ストックカーレースで1996年に1949年から毎年開催された北ウィルクスボロスピードウェイでウィルクス郡、ノースカロライナ。1996年にトラックが放棄される前に、ノースウィルクスボロスピードウェイで毎年(春のファーストユニオン400で)開催された2回のウィンストンカップシリーズレースの2回目でした。レースは通常9月下旬または10月上旬に開催されました。このレースは、レースの勝者が残りのフィールドよりも少なくとも1ラップ早くフィニッシュした最後のタイムでした(1994年、ジェフ・ボディンはテリー・ラボンテを1ラップ上回りました)。
タイソンホリーファームズ400
NASCAR ウィンストンカップシリーズ
会場
北ウィルクスボロスピードウェイ、ウィルクス郡、ノースカロライナ州
コーポレートスポンサー
タイソンフーズ
最初のレース 1949年 前回のレース 1996年 距離
250マイル(402.3 km)
ラップ 400 以前の名前
200ウィルクス(1949から1952、1961)160ウィルクス(1953から1955まで、1957から1959)を320ウィルクス(1960、1962)は400ウィルクス(1963から1978)ホリーファーム400(1979から1989)タイソンホリーファーム400(1990から1996を)

コンテンツ
1 過去の受賞者
1.1 複数の勝者(ドライバー) 1.2 複数の受賞者(メーカー)
2 参考文献
3 外部リンク

過去の受賞者
年 日にち いいえ。 運転者 チーム メーカー レース距離 レースタイム 平均速度(mph)
報告
ラップ マイル(km)
1949年 10月16日 7 ボブ・フロック フランククリスチャン オールズモビル 200 100(160.934) 1:52:26 53.364 報告
1950年 9月24日 98 レオンセールス ヒューバートウェストモアランド プリマス 200 125(201.168)
報告
1951年 10月21日 7 フォンティフロック テッドチェスター オールズモビル 200 125(201.168) 1:50:38 67.791 報告
1952年 10月26日 9 ハーブトーマス ハーブトーマス ハドソン 200 125(201.168) 1:51:52 67.044 報告
1953年 10月11日 46 スピーディー・トンプソン バックショットモリス オールズモビル 160 100(160.934) 1:24:16 71.202 報告
1954年 10月24日 14 ハーシェル・マグリフ フランククリスチャン オールズモビル 157 * 98.125(157.916) 1:30:20 65.175 報告
1955年 10月23日 87 バックベイカー ピート・デパオロ フォード 160 100(160.934) 1:21:16 72.347 報告
1956年 開催されていません
1957年 10月20日 47 ジャック・スミス ジャック・スミス シボレー 160 100(160.934) 1:29:10 69.902 報告
1958年 10月19日 11 ジュニアジョンソン ポール・スポールディング フォード 160 100(160.934) 1:10:40 84.906 報告
1959年 10月18日 42 リー・ペティ ペティエンタープライズ オールズモビル 160 100(160.934) 1:20:11 74.829 報告
1960年 10月2日 4 レックスホワイト レックスホワイト シボレー 320 200(321.868) 2:34:57 77.444 報告
1961年 10月1日 4 レックスホワイト レックスホワイト シボレー 320 200(321.868) 2:21:43 84.675 報告
1962年 9月30日 43 リチャードペティ ペティエンタープライズ プリマス 320 200(321.868) 2:19:14 86.186 報告
1963年 9月29日 21 マービン・パンチ ウッドブラザーズレーシング フォード 400 250(402.336) 2:47:44 89.428 報告
1964年 10月11日 21 マービン・パンチ ウッドブラザーズレーシング フォード 400 250(402.336) 2:44:07 91.398 報告
1965年 10月3日 26 ジュニアジョンソン ジュニアジョンソン&アソシエイツ フォード 400 250(402.336) 2:48:55 88.801 報告
1966年 10月2日 29 ディック・ハッチャーソン ホルマン・ムーディ フォード 400 250(402.336) 2:48:31 89.012 報告
1967年 10月1日 43 リチャードペティ ペティエンタープライズ プリマス 400 250(402.336) 2:38:10 94.837 報告
1968年 9月29日 43 リチャードペティ ペティエンタープライズ プリマス 400 250(402.336) 2:39:24 94.103 報告
1969年 10月5日 17 デビッドピアソン ホルマン・ムーディ フォード 400 250(402.336) 2:40:32 93.429 報告
1970年 10月4日 71 ボビー・アイザック Nord Krauskopf ダッジ 400 250(402.336) 2:46:20 90.162 報告
1971年 11月21日 55 タイニー・ルンド ロニーホプキンス カマロ 400 250(402.336) 2:35:58 96.174 報告
1972年 10月1日 43 リチャードペティ ペティエンタープライズ プリマス 400 250(402.336) 2:36:33 95.816 報告
1973年 9月23日 12 ボビー・アリソン ボビー・アリソン シボレー 400 250(402.336) 2:37:34 95.198 報告
1974 9月22日 11 ケイルヤーボロー ジュニアジョンソン&アソシエイツ シボレー 400 250(402.336) 3:05:41 80.782 報告
1975 9月21日 43 リチャードペティ ペティエンタープライズ ダッジ 400 250(402.336) 2:48:34 88.986 報告
1976年 10月3日 11 ケイルヤーボロー ジュニアジョンソン&アソシエイツ シボレー 400 250(402.336) 2:35:38 96.38 報告
1977 10月2日 88 ダレル・ウォルトリップ ディガードモータースポーツ シボレー 400 250(402.336) 2:52:59 86.713 報告
1978年 10月1日 11 ケイルヤーボロー ジュニアジョンソン&アソシエイツ オールズモビル 400 250(402.336) 2:43:18 97.847 報告
1979年 10月14日 27 ベニー・パーソンズ MCアンダーソンレーシング シボレー 400 250(402.336) 2:44:01 91.454 報告
1980年 9月21日 15 ボビー・アリソン バドムーアエンジニアリング フォード 400 250(402.336) 3:18:39 75.51 報告
1981年 10月4日 11 ダレル・ウォルトリップ ジュニアジョンソン&アソシエイツ ビュイック 400 250(402.336) 2:41:08 93.091 報告
1982年 10月3日 11 ダレル・ウォルトリップ ジュニアジョンソン&アソシエイツ ビュイック 400 250(402.336) 2:32:57 98.071 報告
1983年 10月2日 11 ダレル・ウォルトリップ ジュニアジョンソン&アソシエイツ シボレー 400 250(402.336) 2:28:56 100.716 報告
1984年 10月14日 11 ダレル・ウォルトリップ ジュニアジョンソン&アソシエイツ シボレー 400 250(402.336) 2:45:42 90.525 報告
1985年 9月29日 33 ハリーガント マッハ1レーシング シボレー 400 250(402.336) 2:37:44 95.077 報告
1986 9月28日 11 ダレル・ウォルトリップ ジュニアジョンソン&アソシエイツ シボレー 400 250(402.336) 2:36:53 95.612 報告
1987年 10月4日 11 テリー・ラボンテ ジュニアジョンソン&アソシエイツ シボレー 400 250(402.336) 2:36:09 96.051 報告
1988年 10月16日* 27 ラスティ・ワレス ブルーマックスレーシング ポンティアック 400 250(402.336) 2:39:15 94.192 報告
1989年 10月15日 5 ジョフリー・ボディン ヘンドリックモータースポーツ シボレー 400 250(402.336) 2:46:08 90.269 報告
1990年 9月30日 6 マークマーティン ラウシュレーシング フォード 400 250(402.336) 2:39:53 93.818 報告
1991 9月29日 3 デイル・アーンハート リチャードチルドレスレーシング シボレー 400 250(402.336) 2:39:23 94.113 報告
1992年 10月5日 15 ジョフリー・ボディン バドムーアエンジニアリング フォード 400 250(402.336) 2:19:43 107.36 報告
1993年 10月3日 2 ラスティ・ワレス ペンスキーレーシング ポンティアック 400 250(402.336) 2:34:46 96.92 報告
1994年 10月2日 7 ジョフリー・ボディン ジェフボディンレーシング フォード 400 250(402.336) 2:32:15 98.522 報告
1995年 10月1日 6 マークマーティン ラウシュレーシング フォード 400 250(402.336) 2:25:38 102.998 報告
1996年 9月29日 24 ジェフゴードン ヘンドリックモータースポーツ シボレー 400 250(402.336) 2:34:54 96.837 報告
1954年:墜落によりレースが短縮された。
1988年:レースは当初10月2日に予定されていましたが、2日間連続して雨が降ったため、10月16日に予定が変更されました。

複数の勝者(ドライバー)
#勝ち メーカー 獲得した年
6 ダレル・ウォルトリップ 1977、1981、1982、1983、1984、1986
5 リチャードペティ 1962、1967、1968、1972、1975
3 ケイルヤーボロー 1974、1976、1978
ジョフリー・ボディン 1989、1992、1994
2 レックスホワイト 1960、1961
マービン・パンチ 1963年、1964年
ジュニアジョンソン 1958年、1965年
ボビー・アリソン 1973、1980
ラスティ・ワレス 1988、1993
マークマーティン 1990、1995

複数の受賞者(メーカー)
#勝ち メーカー 獲得した年
16 シボレー 1957、1960、1961、1973、1974、1976、1977、1979、1983、1984、1985、1986、1987、1989、1991、1996
12 フォード 1955、1958、1963、1964、1965、1966、1969、1980、1990、1992、1994、1995
6 オールズモビル 1949、1951、1953、1954、1959、1978
5 プリマス 1950、1962、1967、1968、1972
2 ダッジ 1970、1975
ビュイック 1981、1982
ポンティアック 1988、1993

参考文献
^ Aumann、Mark(2009年4月1日)。「レースがなくても、ノースウィルクスボロは健在です」。NASCAR 。

外部リンク
レーシングでのノースウィルクスボロスピードウェイレースの結果-リファレンス