Categories: 未分類

V-Dem研究所

V-Dem_Institute

「VarietiesofDemocracy」民主主義の種類については、民主主義の種類を参照してくださいV-Demの2020年平等主義民主主義指数v11.1の地図 赤はより権威主義的であることを示し、青はより民主主義的であることを示します。
V-Dem研究所(Varieties of Democracy)は、2014年にスタファンI.リンドバーグ教授によって設立された独立した研究機関であり、多くの政府機関、世界銀行、およびいくつかの研究機関から資金提供を受けています。プロジェクトの本部はスウェーデンのイェーテボリ大学の政治学部を拠点としています。
民主主義の多様性は、世界中の民主主義を概念化して測定するための新しいアプローチです。 V-Demプロジェクトは、民主主義の5つの高レベルの原則(選挙、自由、参加、熟議、平等主義)を区別し、これらの原則を測定するためのデータを収集します。
データセットは毎年更新、拡張、リリースされます。現在のデータに基づいて、V-Demは、世界の民主主義の状態を説明する年次民主主義レポートを発行しています。民主主義レポート、データセット、科学記事、およびワーキングペーパーは、インタラクティブなグラフィックツールも備えた研究所のウェブサイトから無料でダウンロードできます。
V-Dem研究所の民主主義の尺度は、いくつかの民主主義指標(PolityデータシリーズやFreedom House ‘s Freedom in the Worldなど)の中で最も精巧で詳細です。 2020年までに、V-Demインデックスには、「1789年から2019年の期間の202の政体をカバーする、470を超える指標、82の中間レベルのインデックス、および5つの高レベルのインデックス」がありました。各指標は、少なくとも5つの国の専門家によって個別にコード化されています。 V-Demは、方法論的ツールを使用して、専門家による評価の信頼性と信頼区間を処理します。政治学者のダニエル・ヘゲダスは、V-Demを「学術研究のための定量的民主主義データの最も重要なプロバイダーとして」と説明しています。

コンテンツ
1 民主主義の指標
2 ランキング
3 影響と使用法
4 デジタルソサエティプロジェクト
5 参考文献
6 外部リンク

民主主義の指標
V-Demには、それが特定する民主主義の5つの高レベルの原則のそれぞれに対応する5つの高レベルのインデックスが
選挙民主主義指数:この指数は、選挙が自由で公正であったかどうか、自由で独立したメディアの普及率など、選挙民主主義または代議制民主主義の原則を測定します。このインデックスは、民主主義の中心的な要素として、他のすべてのインデックスの一部です。
自由民主主義指数:この指数は、法の支配、チェックとバランス、および市民の自由の尺度を、選挙民主主義指数で測定された概念とともに組み込んでいます。
参加型民主主義指数:この指数は、地方の民主主義機関、市民社会組織、直接民主主義、および選挙民主主義指数で測定された概念を通じて、市民が自国政府に参加する度合いを測定します。
熟議民主主義指数:この指数は、基本的な選挙民主主義指数に加えて、強制や狭い利害関係者によるものではなく、人々の最善の利益のために決定が下される程度を測定します。
平等主義民主主義指数:この指数は、選挙民主主義のレベルに加えて、社会内のさまざまなグループにわたる資源、権力、および自由への平等なアクセスのレベルを測定します。

ランキング
以下の表は、2020年のV-Demの民主主義指数の第11版で各国がどのようにスコアを付けているかを示しています。
V-Dem民主主義指数(v11 2020)
国 選挙民主主義 自由民主主義 参加型民主主義 熟議民主主義 平等主義民主主義

  デンマーク 0.91 0.878 0.696 0.869 0.87

  スウェーデン 0.905 0.873 0.649 0.842 0.815

  コスタリカ 0.899 0.849 0.658 0.853 0.81

  ノルウェー 0.899 0.855 0.647 0.871 0.856

  ニュージーランド 0.894 0.846 0.698 0.776 0.798

   スイス 0.892 0.847 0.787 0.855 0.825

  エストニア 0.89 0.832 0.625 0.7 0.796

  ベルギー 0.887 0.821 0.634 0.815 0.824

  スペイン 0.886 0.8 0.635 0.787 0.811

  アイルランド 0.881 0.817 0.648 0.807 0.788

  ドイツ 0.879 0.833 0.637 0.844 0.809

  フィンランド 0.878 0.837 0.631 0.807 0.802

  フランス 0.877 0.796 0.61 0.8 0.766

  ポルトガル 0.876 0.792 0.598 0.771 0.764

  イギリス 0.872 0.797 0.643 0.755 0.746

  オランダ 0.87 0.825 0.594 0.815 0.781

  カナダ 0.869 0.736 0.619 0.769 0.764

  ルクセンブルク 0.869 0.783 0.595 0.824 0.804

  ウルグアイ 0.865 0.795 0.697 0.754 0.74

  イタリア 0.861 0.785 0.686 0.779 0.785

  韓国 0.859 0.792 0.594 0.787 0.751

  アイスランド 0.854 0.79 0.632 0.789 0.754

  ギリシャ 0.843 0.744 0.611 0.768 0.715

  オーストリア 0.842 0.758 0.615 0.718 0.764

  オーストラリア 0.836 0.787 0.605 0.75 0.716

  スロバキア 0.836 0.756 0.617 0.665 0.664

  アルゼンチン 0.831 0.67 0.547 0.685 0.656

  キプロス 0.825 0.724 0.53 0.633 0.732

  日本 0.822 0.731 0.535 0.734 0.741

  ラトビア 0.821 0.736 0.598 0.681 0.695

  リトアニア 0.821 0.76 0.627 0.695 0.71

  中国台湾 0.817 0.718 0.627 0.72 0.739

  アメリカ合衆国 0.815 0.728 0.581 0.585 0.63

  チリ 0.814 0.758 0.573 0.706 0.58

  ジャマイカ 0.808 0.698 0.55 0.664 0.632

  チェコ共和国 0.805 0.708 0.53 0.635 0.716

  ペルー 0.803 0.691 0.585 0.579 0.509

  バルバドス 0.798 0.684 0.35 0.688 0.663

  アルメニア 0.786 0.597 0.469 0.635 0.634

  カーボベルデ 0.776 0.69 0.479 0.641 0.616

  マルタ 0.772 0.612 0.56 0.62 0.676

  ルーマニア 0.76 0.552 0.572 0.379 0.543

  トリニダード・トバゴ 0.755 0.643 0.484 0.685 0.609

  クロアチア 0.753 0.641 0.526 0.574 0.588

  パナマ 0.749 0.558 0.467 0.578 0.507

  スロベニア 0.748 0.651 0.551 0.572 0.607

  セネガル 0.747 0.583 0.404 0.618 0.559

  バヌアツ 0.745 0.64 0.452 0.627 0.571

  スリナム 0.737 0.595 0.453 0.6 0.6 0.537

  イスラエル 0.737 0.648 0.474 0.558 0.597

  チュニジア 0.727 0.644 0.476 0.67 0.571

  ブルキナファソ 0.705 0.506 0.433 0.575 0.458

  南アフリカ 0.701 0.577 0.43 0.6 0.6 0.477

  ガーナ 0.698 0.596 0.348 0.582 0.517

  サントメ・プリンシペ 0.695 0.587 0.438 0.526 0.505

  ブラジル 0.69 0.511 0.444 0.381 0.348

  東ティモール 0.66 0.464 0.392 0.459 0.421

  ナミビア 0.648 0.524 0.385 0.483 0.38

  ソロモン諸島 0.648 0.485 0.39 0.419 0.392

  メキシコ 0.645 0.407 0.385 0.359 0.363

  ジョージア 0.643 0.506 0.421 0.523 0.521

  エクアドル 0.638 0.485 0.452 0.465 0.426

  モンゴル 0.634 0.503 0.351 0.517 0.465

  北マケドニア 0.633 0.428 0.43 0.43 0.437

  ポーランド 0.632 0.487 0.418 0.375 0.538

  レソト 0.631 0.497 0.396 0.503 0.489

  リベリア 0.628 0.477 0.346 0.418 0.401

  モーリシャス 0.625 0.504 0.395 0.552 0.49

  モルドバ 0.623 0.467 0.402 0.377 0.433

  コソボ 0.611 0.43 0.346 0.416 0.432

  コロンビア 0.609 0.447 0.402 0.378 0.262

  インドネシア 0.608 0.448 0.396 0.546 0.328

  スリランカ 0.606 0.379 0.346 0.34 0.423

  ボツワナ 0.603 0.481 0.365 0.515 0.455

  ブルガリア 0.603 0.491 0.449 0.481 0.44

  ドミニカ共和国 0.594 0.344 0.387 0.469 0.288

  エルサルバドル 0.586 0.383 0.34 0.355 0.254

  モルディブ 0.583 0.439 0.333 0.426 0.381

  パラグアイ 0.581 0.426 0.361 0.358 0.255

  グアテマラ 0.58 0.405 0.363 0.323 0.251

  シエラレオネ 0.574 0.435 0.39 0.535 0.391

  セイシェル 0.574 0.471 0.248 0.454 0.456

    ネパール 0.573 0.446 0.376 0.367 0.346

  ガイアナ 0.556 0.404 0.34 0.383 0.405

  ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.545 0.34 0.337 0.336 0.376

  ウクライナ 0.544 0.348 0.35 0.435 0.389

  ナイジェリア 0.537 0.359 0.347 0.364 0.299

  ブータン 0.537 0.458 0.334 0.458 0.455

  ギニアビサウ 0.536 0.347 0.232 0.247 0.284

  マラウイ 0.528 0.449 0.346 0.421 0.312

  ニジェール 0.521 0.389 0.292 0.485 0.353

  コートジボワール 0.511 0.312 0.359 0.401 0.331

  ガンビア 0.504 0.419 0.305 0.374 0.372

  アルバニア 0.501 0.403 0.316 0.221 0.372

  マダガスカル 0.487 0.269 0.283 0.281 0.216

  ハンガリー 0.467 0.368 0.32 0.253 0.338

  マリ 0.465 0.317 0.286 0.392 0.303

  ケニア 0.461 0.367 0.303 0.399 0.297

  レバノン 0.458 0.286 0.265 0.342 0.252

  モンテネグロ 0.454 0.347 0.298 0.339 0.343

  インド 0.45 0.34 0.278 0.267 0.259

  ベナン 0.439 0.295 0.257 0.293 0.359

  ビルマ/ミャンマー 0.435 0.271 0.271 0.349 0.254

  フィリピン 0.433 0.28 0.292 0.373 0.205

  パプアニューギニア 0.422 0.336 0.254 0.262 0.204

  トーゴ 0.418 0.2 0.259 0.337 0.346

  フィジー 0.418 0.279 0.197 0.308 0.32

  タンザニア 0.409 0.327 0.233 0.337 0.33

  モーリタニア 0.401 0.185 0.277 0.321 0.175

  ソマリランド 0.4 0.248 0.25 0.225 0.171

  マレーシア 0.4 0.284 0.247 0.301 0.31

  キルギスタン 0.399 0.291 0.235 0.241 0.288

  ハイチ 0.393 0.235 0.222 0.265 0.12

  シンガポール 0.389 0.307 0.104 0.34 0.337

  ガボン 0.38 0.207 0.263 0.29 0.3

  中央アフリカ共和国 0.379 0.214 0.159 0.232 0.191

  モザンビーク 0.372 0.254 0.231 0.258 0.24

  ホンジュラス 0.37 0.23 0.242 0.257 0.149

  パキスタン 0.368 0.25 0.242 0.346 0.127

  アフガニスタン 0.366 0.192 0.151 0.289 0.142

  イラク 0.365 0.22 0.235 0.255 0.179

  コモロ 0.36 0.173 0.254 0.278 0.275

  コンゴ民主共和国 0.359 0.157 0.217 0.293 0.187

  アンゴラ 0.346 0.212 0.104 0.19 0.147

  セルビア 0.342 0.239 0.234 0.258 0.295

  ザンビア 0.339 0.27 0.205 0.27 0.181

  エチオピア 0.335 0.163 0.165 0.289 0.233

  ギニア 0.332 0.137 0.193 0.143 0.182

  ボリビア 0.324 0.23 0.266 0.245 0.228

  クウェート 0.317 0.288 0.1 0.275 0.246

  ウガンダ 0.31 0.23 0.204 0.24 0.165

  中国香港 0.306 0.253 0.114 0.171 0.288

  カメルーン 0.297 0.124 0.114 0.157 0.22

  ジンバブエ 0.288 0.192 0.193 0.204 0.173

  七面鳥 0.286 0.111 0.164 0.081 0.182

  モロッコ 0.284 0.257 0.181 0.274 0.209

  アルジェリア 0.277 0.147 0.111 0.185 0.251

  バングラデシュ 0.273 0.097 0.141 0.109 0.097

  リビア 0.272 0.153 0.132 0.241 0.193

  ヨルダン 0.268 0.242 0.126 0.224 0.241

  チャド 0.268 0.093 0.161 0.132 0.107

  ロシア 0.261 0.104 0.186 0.137 0.213

  ジブチ 0.256 0.125 0.142 0.135 0.176

  パレスチナ/ヨルダン川西岸 0.256 0.164 0.186 0.224 0.21

  ザンジバル 0.253 0.185 0.139 0.241 0.22

  ニカラグア 0.251 0.062 0.145 0.039 0.17

  コンゴ共和国 0.248 0.119 0.195 0.207 0.138

  カザフスタン 0.24 0.129 0.077 0.126 0.201

  ベラルーシ 0.236 0.076 0.096 0.086 0.264

  ウズベキスタン 0.227 0.105 0.073 0.194 0.172

  ベトナム 0.218 0.107 0.182 0.146 0.229

  ルワンダ 0.212 0.107 0.14 0.177 0.196

  ベネズエラ 0.209 0.073 0.153 0.041 0.144

  アゼルバイジャン 0.201 0.066 0.067 0.042 0.126

  カンボジア 0.196 0.066 0.137 0.068 0.097

  タイ 0.194 0.175 0.108 0.061 0.165

  南スーダン 0.191 0.07 0.085 0.054 0.042

  イラン 0.191 0.142 0.057 0.128 0.178

  スーダン 0.188 0.086 0.107 0.18 0.081

  キューバ 0.184 0.085 0.118 0.109 0.246

  エジプト 0.181 0.122 0.084 0.109 0.109

  赤道ギニア 0.179 0.056 0.053 0.049 0.113

  タジキスタン 0.177 0.047 0.066 0.063 0.077

  オマーン 0.176 0.139 0.122 0.059 0.188

  ブルンジ 0.169 0.053 0.152 0.057 0.118

  ソマリア 0.159 0.097 0.086 0.104 0.087

  トルクメニスタン 0.152 0.042 0.035 0.034 0.106

  パレスチナ/ガザ 0.141 0.091 0.123 0.067 0.155

  シリア 0.139 0.037 0.056 0.024 0.073

  エスワティニ 0.135 0.12 0.082 0.068 0.084

  ラオス 0.121 0.09 0.109 0.061 0.124

  バーレーン 0.118 0.048 0.036 0.041 0.109

  イエメン 0.111 0.037 0.065 0.034 0.028

  アラブ首長国連邦 0.1 0.091 0.04 0.087 0.14

  北朝鮮 0.09 0.015 0.044 0.013 0.089

  カタール 0.08 0.095 0.026 0.099 0.124

  中国 0.075 0.043 0.053 0.111 0.088

  エリトリア 0.07 0.012 0.01 0.031 0.118

  サウジアラビア 0.016 0.047 0.02 0.072 0.118

影響と使用法
他のさまざまな組織が、指標の構築にV-Demのデータセットを使用しています。 USAIDの自立への道のりの国のロードマップは、V-Demのデータを使用して、3つの指標を通知します:自由民主主義(V-Demの自由民主主義指数から)、社会的グループの平等(V-Demの社会的グループの平等から)市民の自由の尊重)および市民社会とメディアの有効性(V-Demの対角的説明責任指数から)。世界銀行の世界ガバナンス指標はまた、彼らのコントロール腐敗の指標(V-DEMの汚職指数を含みます)、法律インジケータ(V-DEMのリベラルコンポーネントのインデックスを含みます)、および音声のルールを知らせるためにV-DEMのデータを使用および説明責任の指標(V-Demの表現の自由の拡大、結社の自由、およびクリーンな選挙の指標を含む)。

デジタルソサエティプロジェクト
Digital Society Projectは、ソーシャルメディアとインターネットの政治的状況について質問するV-Demの調査の指標のサブセットです。具体的には、デジタルソサエティプロジェクトは、インターネット検閲、オンラインでの誤った情報、およびインターネットのシャットダウンに関連するさまざまな質問を測定します。この年次報告書には、偽情報、デジタルメディアの自由、デジタルメディアの州規制、オンラインメディアの二極化、オンラインの社会的分裂という5つの分野を評価する35の指標が含まれています。 2019年から毎年更新されており、2000年から2021年までのデータが含まれています。のような他の専門家の分析と同様にフリーダムハウス、これらのデータから、このようなものとリモートセンシングデータと比較した場合、偽陽性になりやすいているアクセス今またはOpenNetイニシアティブ。

参考文献
^ Coppedge、Michael、John Gerring、Carl Henrik Knutsen、Staffan I. Lindberg、Jan Teorell、Nazifa Alizada、David Altman、Michael Bernhard、Agnes Cornell、M。StevenFish、Lisa Gastaldi、HaakonGjerløw、Adam Glynn、Allen Hicken、Garry Hindle、Nina Ilchenko、Joshua Krusell、AnnaLührmann、Seraphine F. Maerz、Kyle L. Marquardt、Kelly McMann、Valeriya Mechkova、Juraj Medzihorsky、Pamela Paxton、Daniel Pemstein、Josefine Pernes、JohannesvonRömer、Brigitte Seim、Rachel -Erik Skaaning、Jeffrey Staton、AkselSundström、Eitan Tzelgov、Yi-ting Wang、Tore Wig、Steven Wilson、DanielZiblatt。2021.「V-Dem データセットv11.1」民主主義の多様性(V-Dem)プロジェクト。https://doi.org/10.23696/vdemds21。
^ V-Dem研究所のすべての資金提供者と、彼らが資金提供している活動の種類のリスト。
^ 「民主主義の多様性(V-dem)-民主主義の多様性(V-dem)、イェーテボリ大学、スウェーデン」。
^ 「民主主義研究を「革命化」するための新しい民主主義データセット」。
^ タッカー、ジョシュア。「オープンデータと(1500万!)民主主義の新しい手段」。ワシントンポスト。
^ Coppedge、Michael、John Gerring、Carl Henrik Knutsen、Staffan I. Lindberg、Jan Teorell、Kyle L. Marquardt、Juraj Medzihorsky、Daniel Pemstein、Nazifa Alizada、Lisa Gastaldi、Garry Hindle、JohannesvonRömer、Eitan Tzelgov、Yi -王とスティーブンウィルソン。2020年。「V-Dem方法論v10」。民主主義の多様性(V-Dem)プロジェクト。
^ 「新しいインデックスは学者の自由度によって国を評価します」。
^ 「V-Dem:自動化は続くが抵抗は大きくなる」。2020年3月25日 。
^のE Hegedüs、ダニエル(2020)。「民主主義の多様性:2世紀の政治的変化の測定。マイケル・コッペッジ、ジョン・ゲリング、アダム・グリン、カール・ヘンリック・クヌーセン、スタファン・I・リンドバーグ、ダニエル・ペムスタイン、ブリジット・セイム、スヴェンド・エリック・スカーニング、ヤン・テオレル。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学プレス、2020年。226p。99.99ドルの布」。政治学の展望。18(4):1258–1260。土井:10.1017 / S1537592720003059。ISSN 1537から5927まで。  
^ Coppedge、Michael、John Gerring、Carl Henrik Knutsen、Staffan I. Lindberg、Jan Teorell、David Altman、Michael Bernhard、Agnes Cornell、M。StevenFish、Lisa Gastaldi、HaakonGjerløw、Adam Glynn、Allen Hicken、AnnaLührmann、Seraphine F. Maerz、Kyle L.Marquardt、Kelly McMann、Valeriya Mechkova、Pamela Paxton、Daniel Pemstein、JohannesvonRömer、Brigitte Seim、Rachel Sigman、Svend-Erik Skaaning、Jeffrey Staton、AkselSundtrö Uberti、Yi-ting Wang、Tore Wig、DanielZiblatt。2021.「V-Demコードブックv11」Varietiesof Democracy(V-Dem)プロジェクト。
^ Coppedge、Michael、John Gerring、Carl Henrik Knutsen、Staffan I. Lindberg、Jan Teorell、Nazifa Alizada、David Altman、Michael Bernhard、Agnes Cornell、M。StevenFish、Lisa Gastaldi、HaakonGjerløw、Adam Glynn、Allen Hicken、Garry Hindle、Nina Ilchenko、Joshua Krusell、AnnaLührmann、Seraphine F. Maerz、Kyle L. Marquardt、Kelly McMann、Valeriya Mechkova、Juraj Medzihorsky、Pamela Paxton、Daniel Pemstein、Josefine Pernes、JohannesvonRömer、Brigitte Seim、Rachel -Erik Skaaning、Jeffrey Staton、AkselSundström、Eitan Tzelgov、Yi-ting Wang、Tore Wig、Steven Wilson、DanielZiblatt。2021.「V-Dem データセットv11.1」民主主義の多様性(V-Dem)プロジェクト。https://doi.org/10.23696/vdemds21。
^ USAID(2020)2021年度USAID自立国への旅ロードマップ方法論ガイド。https://selfreliance.usaid.gov/docs/FY_2021_USAID_Journey_to_Self-Reliance_Country_Roadmap_Methodology_Guide.pdf ^ “WGI-ドキュメント”。info.worldbank.org 。
^ Mechkova、V.、Daniel P.、Brigitte S.、およびSteven W.(2020)。Digital Society Project Dataset v2.Varieties of Democracy(V-Dem)Project http://digitalsocietyproject.org/ ^ Mechkova、Valeriya; ペムスタイン、ダニエル; セイム、ブリジット; ウィルソン、スティーブン(2021)。デジタル社会調査コードブック(PDF)。デジタル社会プロジェクト。
^ フレッチャー、テリー; ヘイズ-バーチラー、アンドリア(2020年7月30日)。「インターネット検閲の測定値の比較:専門家分析とリモート測定の間のトレードオフの分析」。
^ Mechkova、Valeriya; ペムスタイン、ダニエル; セイム、ブリジット; ウィルソン、スティーブン(2021)。デジタル社会調査コードブック(PDF)。デジタル社会プロジェクト。
^ フレッチャー、テリー; ヘイズ-バーチラー、アンドリア(2020年7月30日)。「インターネット検閲の測定値の比較:専門家分析とリモート測定の間のトレードオフの分析」。

外部リンク
公式サイト”

admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

ヴシェリビツェ

V%C5%A1elibice …

2週間 ago

Všechnonejlepší!

V%C5%A1echno_ne…

2週間 ago

Věstín

V%C4%9Bst%C3%AD…

2週間 ago

VănThánhTemple、CaoLãnh

V%C4%83n_Th%C3%…

2週間 ago

ヴァダナ

V%C4%83dana Văd…

2週間 ago