カザフ族のY-DNAハプログループ


Y-DNA_haplogroups_in_Kazakh_tribes
カザフ族のYハプログループの頻度(パーセント)。
ハプログループ
マーカー カザフ人
シニアズズ
ミドルジュズ
ジュニアズズ
引き裂かれた
ホージャ
部族
ウイスン Zhalayir カンクリ
アルグン
ケリー
コニラット
キプチャク
ナイマンUaq Alimuly Baiuly Zhetyru 字
N = 1982
N = 248
N = 103
N = 27
N = 384
N = 102
N = 90
N = 133
N = 336
N = 45
N = 145
N = 130
N = 55
N = 28
N = 107
NS* M1741 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11 12 130 7
D1b P37.10 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
E1b1b1 * M350 0 4 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 1
E1b1b1a1 M780 1 1 0 0 1 0 0 0 00 01 02 030 0
E1b1b1b2a1 M1230 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
C2 * M21717 50 38 7 3 66 2 2 10 170 171 172 17336 7
C2b1a2 M4819 11 2 0 5 9 1 2 27 190 191 192 1934 3
C2c1a1a1 M4074 1 1 0 1 0 86 0 1 40 41 42 430 0
G1 M28515 3 0 7 67 4 0 5 1 150 151 152 1534 7
G2a * P150 0 4 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
G2a2b2a P3031 0 0 0 1 0 0 1 0 10 11 12 130 0
G2b1 M3770 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
H1 M690 0 1 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
私* M1700 0 0 0 0 0 0 0 1 00 01 02 030 1
I1 M2531 1 1 0 0 0 0 1 2 10 11 12 130 0
I2a1 P37.20 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
J1 * M2673 12 0 4 2 4 1 0 0 30 31 32 337 0
J1a2a1a2 P580 0 0 0 1 1 0 0 0 00 01 02 030 0
J2 * M1725 8 3 7 3 2 0 22 1 50 51 52 530 10
J2a1a M470 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 1
J2a1b * M670 0 1 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
J2a1b1 M920 0 0 7 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
J2b M120 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 1
NS* M2311 0 0 0 1 1 0 0 3 10 11 12 130 1
N1a1a M1785 4 22 0 2 0 3 1 2 50 51 52 530 1
N1a2a M1280 1 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 2
N1a2b P431 0 1 0 0 0 0 0 2 10 11 12 130 2
O1b P310 0 0 0 1 0 0 0 0 00 01 02 030 0
O2 * M1220 1 1 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 3
O2a2 * P2010 0 1 0 0 0 0 0 2 00 01 02 030 0
O2a2b1 M1348 0 5 0 1 0 0 1 42 80 81 82 834 0
NS* M2422 0 6 48 2 3 0 1 0 20 21 22 234 0
Q1a1a M1200 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
Q1a2 M1430 0 0 0 0 0 0 5 0 00 01 02 030 1
Q2a1 M3780 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 2
R1a1a * M1986 4 8 4 6 7 4 8 2 60 61 62 6318 32
R1a1a1b1a1 M4581 1 0 0 1 0 0 0 0 10 11 12 130 3
R1b * M3430 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
R1b1a1a * P2974 0 0 4 1 0 1 47 1 40 41 42 430 0
R1b1a1a2 M2692 0 0 7 1 2 1 5 2 20 21 22 230 2
R2a M1241 0 1 0 1 1 0 0 0 10 11 12 1325 10
L1a1 М270 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
L1a2 M3570 0 0 0 0 0 0 1 0 00 01 02 030 4
L1b M3170 0 0 4 0 0 0 0 0 00 01 02 030 0
T1a M700 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 030 1
多様性(GD) ,89 0,72 0,80 0,76 0,54 0,56 0,270,72 0,74 0,58 0,40 0,50 0,85 0,80 0,87

シニアズズの部族のハプログループ
シニアジュズは、遺伝的に関連する部族グループだけでなく、遺伝的に離れた部族グループの組み合わせによって形成されています。
パーセンテージでのシニアzhuzの部族のYハプログループ。
いいえ。 ハプログループ シニアズズ Zhalair デュラット アルバン スアン サリュイスン Oshaqty Shaprashty Shanyshkyly シャクシャム カンクリ シルゲリ Ysty 1 C3(x) 2,1 1,1 3,1 2,2 0,0 0,0 0,0
6,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 2 C3-M401
45,0 41,3 62,3 65,2 61,0 87,5 36,7 46,7
53,8 100,0 5,0 15,6 3,5 3 C3-M407 0,2
0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 4 C3c-M86 5,3 4,3
8,9 8,7 0,0 0,0 0,0 6,7 15,4 0,0
2,5 0,0 1,8 5 E1b-M35 0,7 1,1 0,5
0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,03,1 0,0 6
G(x) 0,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 G1-M285
2,3 5,4 1,0 2,2 0,0 0,0 10,0 0,0
0,0 0,0 2,5 0,0 1,8 8 G2-P287 1,6
6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,00,0 2,5 0,0 1,8 9
I1-M253• 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 10 I2a-L460• 1,2 2,2 1,0 0,0 0,0 0,0 6,76,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 I2b-L415• 0,7 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 J(x) 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,00,0 15,4 0,0 2,5 0,0 0,0 13 J1-M267• 7,9 3,3 1,6 0,0 0,0 12,5 0,013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2 14 J2a-M410• 5,6 14,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0
6,7 0,0 0,0 2,5 3,1 1,8 15 L•
0,4 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16
N(x) 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 N-P43
0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 N-M46 6,3
9,8 1,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 65,6 3,5 19
O(xM122) 1,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 20 O-M122(xM134) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 21 O-M134
1,1 1,1 1,0 2,2 2,4 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 3,1 0,0
22 5,3 0,0 0,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 67,5 3,1 0,0 23
処方箋) 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 24 R1a1a-M198
6,5 3,3 3,7 6,5 31,7 0,0 26,7 0,0
7,7 0,0 5,0 0,0 0,0 25 R1b-M478 2,1
0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 10,5 26 R1b-M269 0,5 0,0
0,0 2,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,00,0 3,1 0,0 27
R2-M124 * 1,4 5,4 0,5 0,0 0,0 0,0 3,30,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28 未定義 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
確率の数567 92 191 46 41 8 30 15 13 5670 5671 5672 5673
遺伝的多様性
0.773±0,017
0.793±0,036
0.597±0,041
0.570±0,085
0.538±0,059
0.250±0,18
0.798±0,052
0.791±0,105
0.705±0,122 0 0.544±0,094
0.557±0,097
0.588±0,073

参考文献
^ http://vigg.ru/fileadmin/user_upload/Dissertatsionnyy_sovet/Kandidatskie_dissertatsii/2017/Zhabagin/dissertacionnaja_rabota_Zhabagin_MK.pdf
^ Y染色体多型の大Zhuzカザフ部族連合ベースの人口構造の分子遺伝学的分析| SpringerLink